南安普顿2026夏窗引进10人(花费2700万欧元)、离队16人(收入5960万欧元),引进刘易斯-多宾(1100万欧元)、丹尼尔-佩雷茨(800万欧元)、凯文-施洛特贝克(390万欧元)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 阿博特 | 诺丁汉森林 | 租借 |
| 08-28 | 沃德-普劳斯 | 西汉姆联 | 110万欧元 |
| 08-27 | 凯文-施洛特贝克 | 奥格斯堡 | 390万欧元 |
| 08-11 | 穆巴马 | 曼城U21 | 租借 |
| 07-15 | 刘易斯-多宾 | 阿斯顿维拉 | 1100万欧元 |
| 07-01 | 丹尼尔-佩雷茨 | 拜仁慕尼黑 | 800万欧元 |
| 07-01 | 拉林 | 马略卡 | 300万欧元 |
| 07-01 | 乔治-朗 | 诺维奇 | 免签 |
| 07-01 | 奥耶昆莱 | 南安普顿U21 | 未公开 |
| 07-01 | 阿卡楚库 | 南安普顿U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-03 | 胡安-拉里奥斯 | 埃登斯 | 免签 |
| 09-02 | 达米恩-唐斯 | 圣路易斯城 | 租借 |
| 09-01 | 哈伍德-贝利斯 | 阿斯顿维拉 | 2920万欧元 |
| 09-01 | 菅原由势 | 卡利亚里 | 租借 |
| 09-01 | 阿彻 | 欧塞尔 | 租借 |
| 08-28 | 布里尔顿 | 谢菲尔德联 | 租借 |
| 08-27 | 夸希 | 格拉茨风暴 | 租借 |
| 08-11 | 谢伊-查尔斯 | 富勒姆 | 3040万欧元 |
| 08-10 | 奥耶昆莱 | 莱顿东方 | 租借 |
| 08-07 | 杰伊-罗宾逊 | 蒙扎 | 租借 |
| 08-06 | 斯图尔特 | 斯旺西 | 免签 |
| 07-16 | 亚历克斯-麦卡锡 | 莱斯特城 | 免签 |
| 07-14 | 查理-泰勒 | 德比郡 | 免签 |
| 07-13 | 罗梅乌 | 福冈黄蜂 | 免签 |
| 07-01 | 阿里博 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 斯莫尔本 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-11 | 杰米-琼斯 | 沃灵顿 | 免签 |
| 02-02 | 拉林 | 马略卡 | 租借 |
| 01-08 | 丹尼尔-佩雷茨 | 拜仁慕尼黑 | 50万欧元 |
| 01-01 | 布拉格 | 南安普顿U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 亚当-阿姆斯特朗 | 狼队 | 810万欧元 |
| 02-02 | 贝拉-科沙 | 维罗纳 | 500万欧元 |
| 02-02 | 阿里博 | 莱斯特城 | 租借 |
| 02-02 | 胡安-拉里奥斯 | 萨拉戈萨 | 租借 |
| 01-23 | 瑞安-弗雷泽 | 西悉尼流浪者 | 免签 |
| 01-13 | 巴祖努 | 斯托克城 | 租借 |
| 01-09 | 罗尼-爱德华兹 | 女王公园巡游者 | 520万欧元 |
| 01-07 | 达米恩-唐斯 | 汉堡 | 50万欧元 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 11-06 | 罗梅乌 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 莱奥-斯恩萨 | 海登海姆 | 900万欧元 |
| 08-31 | 耶勒特 | 加拉塔萨雷 | 30万欧元 |
| 08-29 | 阿扎兹 | 米德尔斯堡 | 1390万欧元 |
| 08-29 | 卡斯帕-扬德尔 | 纽伦堡 | 1200万欧元 |
| 08-29 | 费洛斯 | 西布朗 | 920万欧元 |
| 08-25 | 乔治-朗 | 诺维奇 | 租借 |
| 08-21 | 罗尔斯列夫 | 布伦特福德 | 350万欧元 |
| 07-09 | 达米恩-唐斯 | 科隆 | 800万欧元 |
| 07-01 | 夸希 | 霍芬海姆 | 350万欧元 |
| 07-01 | 杰伊-罗宾逊 | 南安普顿U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 查理-泰勒 | 西布朗 | 租借 |
| 09-01 | 詹姆斯-布里 | 查尔顿 | 租借 |
| 09-01 | 斯莫尔本 | 米尔沃尔 | 租借 |
| 08-31 | 布里尔顿 | 德比郡 | 租借 |
| 08-29 | 马特乌斯-费尔南德斯 | 西汉姆联 | 5220万欧元 |
| 08-27 | 贝拉-科沙 | 维罗纳 | 50万欧元 |
| 08-26 | 菅原由势 | 云达不莱梅 | 租借 |
| 08-25 | 迪布林 | 埃弗顿 | 4050万欧元 |
| 08-25 | 胡安 | 哥兹塔比 | 90万欧元 |
| 08-25 | 桑达 | 红星 | 租借 |
| 08-02 | 拉姆斯代尔 | 纽卡斯尔联 | 460万欧元 |
| 07-28 | 贝德纳雷克 | 波尔图 | 750万欧元 |
| 07-20 | 沃克-彼得斯 | 西汉姆联 | 免签 |
| 07-04 | 胡安-拉里奥斯 | 莱昂文体 | 租借 |
| 07-02 | 苏莱曼纳 | 亚特兰大 | 1750万欧元 |
| 07-01 | 阿莫-阿梅亚乌 | 斯特拉斯堡 | 700万欧元 |
| 07-01 | 奥努阿楚 | 特拉布宗体育 | 570万欧元 |
| 07-01 | 拉姆利 | 布里斯托尔城 | 免签 |
| 07-01 | 拉拉纳 | 退役 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-21 | 格伦贝克 | 雷恩 | 租借 |
| 01-09 | 桑达 | 瓦朗谢讷 | 500万欧元 |
| 01-01 | 韦林顿 | 圣保罗 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 巴祖努 | 标准列日 | 租借 |
| 02-03 | 阿莫-阿梅亚乌 | 斯特拉斯堡 | 租借 |
| 02-03 | 亚当-阿姆斯特朗 | 西布朗 | 租借 |
| 01-20 | 布里尔顿 | 谢菲尔德联 | 租借 |
| 01-01 | 罗尼-爱德华兹 | 女王公园巡游者 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-30 | 拉姆斯代尔 | 阿森纳 | 2140万欧元 |
| 08-30 | 瑞安-弗雷泽 | 纽卡斯尔联 | 免签 |
| 08-30 | 科尔内 | 西汉姆联 | 租借 |
| 08-20 | 马特乌斯-费尔南德斯 | 葡萄牙体育 | 1870万欧元 |
| 08-16 | 阿彻 | 阿斯顿维拉 | 1760万欧元 |
| 08-16 | 乌戈舒库 | 切尔西 | 租借 |
| 08-15 | 胡安 | 圣保罗 | 90万欧元 |
| 07-30 | 布里尔顿 | 比利亚雷亚尔 | 830万欧元 |
| 07-16 | 唐斯 | 西汉姆联 | 1790万欧元 |
| 07-14 | 菅原由势 | 阿尔克马尔 | 700万欧元 |
| 07-05 | 内森-伍德 | 斯旺西 | 350万欧元 |
| 07-03 | 罗尼-爱德华兹 | 彼得堡联 | 350万欧元 |
| 07-01 | 哈伍德-贝利斯 | 曼城 | 2300万欧元 |
| 07-01 | 查理-泰勒 | 伯恩利 | 免签 |
| 07-01 | 拉拉纳 | 布莱顿 | 免签 |
| 07-01 | 迪布林 | 南安普顿U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-04 | 埃多齐 | 安德莱赫特 | 租借 |
| 09-03 | 斯图尔特-阿姆斯特朗 | 温哥华白浪 | 免签 |
| 08-28 | 卡洛斯-阿尔卡拉斯 | 弗拉门戈 | 1800万欧元 |
| 08-27 | 谢伊-查尔斯 | 谢周三 | 租借 |
| 08-21 | 塞古-马拉 | 斯特拉斯堡 | 1200万欧元 |
| 08-16 | 胡安 | 哥兹塔比 | 租借 |
| 07-30 | 松木玖生 | 哥兹塔比 | 租借 |
| 07-23 | 切-亚当斯 | 都灵 | 免签 |
| 07-10 | 莱扬科 | 米内罗竞技 | 450万欧元 |
| 07-08 | 卡莱塔-卡尔 | 里昂 | 360万欧元 |
| 07-01 | 佩罗 | 皇家贝蒂斯 | 350万欧元 |
2026-09-01 阿博特(来自诺丁汉森林,租借);2026-08-28 沃德-普劳斯(来自西汉姆联,110万欧元);2026-08-27 凯文-施洛特贝克(来自奥格斯堡,390万欧元);2026-08-11 穆巴马(来自曼城U21,租借);2026-07-15 刘易斯-多宾(来自阿斯顿维拉,1100万欧元)。
苏莱曼纳,2023-01从雷恩加盟,转会费2500万欧元。
拉维亚,2023-08转会切尔西,转会费6210万欧元。