纽伦堡2026夏窗引进11人(花费168万欧元)、离队15人(收入895万欧元),引进拉扬-加里卜(60万欧元)、切雷索利(50万欧元)、穆斯特法(30万欧元);2026冬窗引进3人(花费80万欧元)、离队6人,引进斯乔帕-姆克尔强(80万欧元)、哈维尔-费尔南德斯(租借)、恩津古拉(租借)。(截至2026-11-02,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-28 | 威廉-伯温 | 美因茨 | 租借 |
| 08-04 | 切雷索利 | 亚特兰大U23 | 50万欧元 |
| 07-23 | 米卡伊尔-法耶 | 雷恩 | 20万欧元 |
| 07-16 | 克萨韦尔-基弗绍尔 | 慕尼黑1860二队 | 8万欧元 |
| 07-01 | 拉扬-加里卜 | 马格德堡 | 60万欧元 |
| 07-01 | 穆斯特法 | 科特布斯 | 30万欧元 |
| 07-01 | 马苏拉斯 | 尼科西亚团结 | 免签 |
| 07-01 | 克里斯蒂安-曼迪奇 | 纽伦堡B队 | 未公开 |
| 07-01 | 奥托 | 维尔 | 免签 |
| 07-01 | 海于根 | 慕尼黑1860 | 免签 |
| 07-01 | 卡洛耶罗普洛斯 | 奥林匹亚科斯 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-29 | 冯德希茨 | 亚琛 | 租借 |
| 08-13 | 阿尤布-沙伊古 | 韦恩威斯巴登 | 租借 |
| 07-22 | 马布卢 | 科隆胜利 | 5万欧元 |
| 07-17 | 克萨韦尔-基弗绍尔 | 维尔茨堡踢球者 | 租借 |
| 07-11 | 特拉洛维奇 | 红白埃森 | 租借 |
| 07-10 | 库库奇卡 | 亚布洛内茨 | 租借 |
| 07-02 | 洛乔什维利 | 科隆 | 490万欧元 |
| 07-01 | 法比奥-格鲁伯 | 美因茨 | 350万欧元 |
| 07-01 | 弗洛里安-弗利克 | 布伦瑞克 | 25万欧元 |
| 07-01 | 霍夫曼 | 红白埃森 | 15万欧元 |
| 07-01 | 尼克-赛德尔 | 维尔 | 10万欧元 |
| 07-01 | 巴克 | 帕德博恩 | 免签 |
| 07-01 | 比龙 | 巴特曼石油体育 | 租借 |
| 07-01 | 福克尔 | 红白埃尔福特 | 免签 |
| 07-01 | 达尼洛-苏亚雷斯 | 奥地利卢斯特瑙 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 斯乔帕-姆克尔强 | 奥西耶克 | 80万欧元 |
| 01-31 | 哈维尔-费尔南德斯 | 拜仁慕尼黑二队 | 租借 |
| 01-27 | 恩津古拉 | 斯特拉斯堡 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-30 | 罗宾-克诺赫 | 比勒费尔德 | 免签 |
| 01-23 | 卡拉菲亚特 | 博莱斯拉夫 | 免签 |
| 01-20 | 库库奇卡 | 科佩尔 | 租借 |
| 01-17 | 福克尔 | 施韦因富特 | 租借 |
| 01-15 | 奥萨韦 | 施韦因富特 | 租借 |
| 01-02 | 特拉洛维奇 | 比勒费尔德 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 马希耶夫 | 阿里斯 | 250万欧元 |
| 09-01 | 格里马尔迪 | 帕德博恩 | 50万欧元 |
| 08-31 | 蒂姆-德雷克斯勒 | 霍芬海姆 | 租借 |
| 08-31 | 帕普-迪奥普 | 斯特拉斯堡 | 租借 |
| 08-27 | 贝克尔 | 霍芬海姆 | 25万欧元 |
| 08-19 | 穆罕默德-佐马 | 阿尔比诺莱费 | 150万欧元 |
| 08-08 | 库多苏 | 奥格斯堡 | 租借 |
| 08-05 | 布赫曼 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
| 07-12 | 洛乔什维利 | 克雷莫内塞 | 100万欧元 |
| 07-10 | 比龙 | 布鲁塞尔勇敢 | 80万欧元 |
| 07-02 | 马布卢 | 雷恩B队 | 免签 |
| 07-02 | 斯捷潘诺夫 | 勒沃库森 | 租借 |
| 07-01 | 特拉洛维奇 | 乌尔姆 | 30万欧元 |
| 07-01 | 巴克 | 维尔 | 免签 |
| 07-01 | 斯科贝尔 | 纽伦堡B队 | 未公开 |
| 07-01 | 阿尤布-沙伊古 | 法兰克福U19 | 免签 |
| 07-01 | 冯德希茨 | 科隆U19 | 免签 |
| 07-01 | 利塞夫斯基 | 多特蒙德U19 | 免签 |
| 07-01 | 波特纳 | 纽伦堡U19 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 弗洛里安-弗利克 | 布伦瑞克 | 租借 |
| 09-01 | 戈勒 | 纽伦堡B队 | 未公开 |
| 08-29 | 卡斯帕-扬德尔 | 南安普顿 | 1200万欧元 |
| 07-24 | 尼克-赛德尔 | 雷根斯堡 | 租借 |
| 07-17 | 维拉德森 | 布隆德比 | 60万欧元 |
| 07-14 | 温茨海默 | 施韦因富特 | 免签 |
| 07-11 | 阿里-卢内 | 布鲁塞尔勇敢 | 免签 |
| 07-10 | 施莱默尔 | 韦恩威斯巴登 | 免签 |
| 07-03 | 霍夫曼 | 红白埃森 | 租借 |
| 07-01 | 卡斯特罗普 | 门兴格拉德巴赫 | 450万欧元 |
| 07-01 | 达费尔纳 | 德累斯顿迪纳摩 | 25万欧元 |
| 07-01 | 瓦伦蒂尼 | 退役 | 未公开 |
| 07-01 | 福克尔 | 雷根斯堡 | 租借 |
| 07-01 | 埃姆雷利 | 凯泽斯劳滕 | 免签 |
| 07-01 | 霍恩 | 维也纳快速 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 齐马斯 | 布莱顿 | 租借 |
| 02-03 | 法比奥-格鲁伯 | 维尔 | 70万欧元 |
| 02-03 | 安蒂斯泰 | 萨索洛 | 租借 |
| 02-02 | 齐马斯 | 塞萨洛尼基 | 2200万欧元 |
| 02-02 | 格日瓦奇 | 沃尔夫斯堡 | 租借 |
| 01-22 | 尼克-赛德尔 | 纽伦堡B队 | 未公开 |
| 01-09 | 蒂姆-德雷克斯勒 | 霍芬海姆 | 10万欧元 |
| 01-01 | 雅尼施 | 纽伦堡B队 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 齐马斯 | 布莱顿 | 2650万欧元 |
| 02-03 | 耶尔奇 | 斯图加特 | 950万欧元 |
| 01-28 | 霍夫曼 | 斯图加特二队 | 租借 |
| 01-24 | 杜曼 | 桑德豪森 | 免签 |
| 01-23 | 弗洛里安-皮克 | 明斯特普鲁士 | 免签 |
| 01-20 | 奥拔侃志 | 大阪钢巴 | 55万欧元 |
| 01-03 | 亨博 | 维冈竞技 | 30万欧元 |
| 01-03 | 汉德韦克 | 雷根斯堡 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-30 | 奥萨韦 | RB莱比锡U19 | 25万欧元 |
| 08-27 | 贝尔卡伊-伊尔马兹 | 弗赖堡 | 租借 |
| 08-20 | 尤斯特范 | 霍芬海姆 | 100万欧元 |
| 08-12 | 维拉德森 | 北西兰 | 50万欧元 |
| 08-06 | 埃姆雷利 | 萨格勒布迪纳摩 | 免签 |
| 07-26 | 塞拉 | 奥胡斯 | 租借 |
| 07-19 | 罗宾-克诺赫 | 柏林联合 | 免签 |
| 07-18 | 卡拉菲亚特 | 博莱斯拉夫 | 免签 |
| 07-01 | 卢巴赫 | 多特蒙德U19 | 8万欧元 |
| 07-01 | 弗洛里安-皮克 | 海登海姆 | 免签 |
| 07-01 | 福克尔 | 纽伦堡U19 | 未公开 |
| 07-01 | 齐马斯 | 塞萨洛尼基 | 租借 |
| 07-01 | 库库奇卡 | 特伦钦 | 免签 |
| 07-01 | 谢夫奇克 | 布拉格斯巴达 | 租借 |
| 07-01 | 卡斯帕-扬德尔 | 杜伊斯堡 | 免签 |
| 07-01 | 达尼洛-苏亚雷斯 | 波鸿 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-25 | 詹姆斯-劳伦斯 | 阿尔梅勒城 | 免签 |
| 08-20 | 阿里-卢内 | 奥厄 | 租借 |
| 08-05 | 卡尼亚 | 比勒费尔德 | 15万欧元 |
| 08-02 | 霍恩 | 圣路易斯城 | 租借 |
| 08-01 | 温茨海默 | 红白埃森 | 租借 |
| 07-29 | 胡布纳 | 韦恩威斯巴登 | 免签 |
| 07-28 | 克劳斯 | 柏林联合 | 免签 |
| 07-26 | 格亚梅拉 | 凯泽斯劳滕 | 40万欧元 |
| 07-24 | 洛肯佩尔 | 曼海姆 | 免签 |
| 07-23 | 盖斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-15 | 伊万-马克斯 | 奈梅亨 | 租借 |
| 07-10 | 亨博 | 罗瑟汉姆 | 租借 |
| 07-02 | 詹-乌尊 | 法兰克福 | 1300万欧元 |
| 07-01 | 布罗伊尼希 | 雷根斯堡 | 25万欧元 |
| 07-01 | 韦克瑟 | 凯泽斯劳滕 | 25万欧元 |
| 07-01 | 辛德勒 | 退役 | 未公开 |
| 07-01 | 尼沙尔克 | 洪堡08 | 免签 |
| 07-01 | 塞巴斯蒂安-安德松 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 达费尔纳 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-16 | 塞巴斯蒂安-安德松 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-08 | 韦尼希 | 法兰克福 | 租借 |
| 01-04 | 纳撒尼尔-布朗 | 法兰克福 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-31 | 达利 | 莫尔德 | 160万欧元 |
| 01-24 | 汉德韦克 | 乌德勒支 | 租借 |
| 01-19 | 阿里-卢内 | 奥地利克拉根福 | 租借 |
| 01-03 | 纳撒尼尔-布朗 | 法兰克福 | 1180万欧元 |
| 01-02 | 达费尔纳 | 杜塞尔多夫 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-04 | 耶尔奇 | 纽伦堡U19 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-29 | 卡尼亚 | 纽伦堡B队 | 未公开 |
| 08-01 | 弗洛里安-弗利克 | 沙尔克04 | 45万欧元 |
| 07-19 | 亨博 | 沃特福德 | 28万欧元 |
| 07-01 | 卡斯特罗普 | 科隆二队 | 90万欧元 |
| 07-01 | 奥拔侃志 | RB大宫松鼠 | 30万欧元 |
| 07-01 | 林大地 | 圣图尔登 | 租借 |
| 07-01 | 霍夫曼 | 纽伦堡B队 | 未公开 |
| 07-01 | 霍恩 | 波鸿 | 免签 |
| 07-01 | 伊万-马克斯 | 奈梅亨 | 免签 |
| 07-01 | 阿里-卢内 | 纽伦堡B队 | 未公开 |
| 07-01 | 居尔莱延 | 韦恩威斯巴登 | 免签 |
| 07-01 | 詹-乌尊 | 纽伦堡U19 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-03 | 尼沙尔克 | 多特蒙德二队 | 7万欧元 |
| 07-19 | 杜阿 | 卢多戈雷茨 | 350万欧元 |
| 07-05 | 温茨海默 | 比勒费尔德 | 租借 |
| 07-03 | 科普克 | 杜伊斯堡 | 免签 |
| 07-01 | 舒拉诺夫 | 海法马卡比 | 100万欧元 |
| 07-01 | 贝松 | 多特蒙德二队 | 15万欧元 |
| 07-01 | 布罗伊尼希 | 雷根斯堡 | 租借 |
| 07-01 | 纽伦贝格 | 达姆施塔特98 | 免签 |
| 07-01 | 布卢姆 | 自由球员 | 未公开 |
2026-08-28 威廉-伯温(来自美因茨,租借);2026-08-04 切雷索利(来自亚特兰大U23,50万欧元);2026-07-23 米卡伊尔-法耶(来自雷恩,20万欧元);2026-07-16 克萨韦尔-基弗绍尔(来自慕尼黑1860二队,8万欧元);2026-07-01 拉扬-加里卜(来自马格德堡,60万欧元)。
齐马斯,2025-02从塞萨洛尼基加盟,转会费2200万欧元。
齐马斯,2025-02转会布莱顿,转会费2650万欧元。