皇家贝蒂斯2026夏窗引进5人(花费3050万欧元)、离队10人(收入3160万欧元),引进帕罗特(1600万欧元)、法昆多-贝尔纳尔(1050万欧元)、弗兰-加西亚(400万欧元);2026冬窗引进1人(花费200万欧元)、离队1人,引进阿尔瓦罗-菲达尔戈(200万欧元)。(截至2026-11-02,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 塞瓦略斯 | 皇家马德里 | 免签 |
| 08-20 | 帕罗特 | 阿尔克马尔 | 1600万欧元 |
| 07-20 | 迭戈-孔德 | 比利亚雷亚尔 | 租借 |
| 07-08 | 弗兰-加西亚 | 皇家马德里 | 400万欧元 |
| 07-06 | 法昆多-贝尔纳尔 | 弗鲁米嫩塞 | 1050万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 巴勃罗-加西亚 | 桑坦德竞技 | 380万欧元 |
| 09-01 | 贡萨洛-佩蒂特 | 加的斯 | 租借 |
| 08-18 | 路易斯-阿维拉 | 独立竞技 | 免签 |
| 07-17 | 保-洛佩斯 | FC安道尔 | 免签 |
| 07-01 | 塞尔希-阿尔蒂米拉 | 葡萄牙体育 | 1820万欧元 |
| 07-01 | 诺贝尔-门迪 | 巴列卡诺 | 820万欧元 |
| 07-01 | 马特奥-弗洛雷斯 | 阿罗卡 | 140万欧元 |
| 07-01 | 阿德里安 | 退役 | 未公开 |
| 07-01 | 巴坎布 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 里卡多-罗德里格斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 阿尔瓦罗-菲达尔戈 | 美洲 | 200万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-16 | 贡萨洛-佩蒂特 | 格拉纳达 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 安东尼 | 曼联 | 2500万欧元 |
| 09-01 | 索菲扬-阿姆拉巴特 | 费内巴切 | 租借 |
| 08-04 | 德奥萨 | 蒙特雷 | 1170万欧元 |
| 07-26 | 巴伦廷-戈麦斯 | 萨斯菲尔德 | 530万欧元 |
| 07-22 | 保-洛佩斯 | 托卢卡体育 | 免签 |
| 07-18 | 贡萨洛-佩蒂特 | 乌拉圭民族 | 450万欧元 |
| 07-17 | 菲尔波 | 利兹联 | 免签 |
| 07-04 | 罗德里戈-里克尔梅 | 马德里竞技 | 800万欧元 |
| 07-01 | 纳坦-德索萨 | 那不勒斯 | 900万欧元 |
| 07-01 | 巴勃罗-加西亚 | 皇家贝蒂斯B队 | 未公开 |
| 07-01 | 诺贝尔-门迪 | 皇家贝蒂斯B队 | 未公开 |
| 07-01 | 巴列斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 马特奥-弗洛雷斯 | 皇家贝蒂斯B队 | 未公开 |
| 07-01 | 吉列尔梅-费尔南德斯 | 皇家贝蒂斯B队 | 未公开 |
| 07-01 | 塞尔希奥-阿里瓦斯 | 皇家贝蒂斯B队 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-21 | 洛萨达 | 莱万特 | 租借 |
| 08-20 | 诺贝尔-门迪 | 巴列卡诺 | 租借 |
| 08-12 | 博尔哈-伊格莱西亚斯 | 塞尔塔 | 200万欧元 |
| 08-12 | 比埃特斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 08-08 | 佩罗 | 里尔 | 300万欧元 |
| 08-08 | 贡萨洛-佩蒂特 | 米兰德斯 | 租借 |
| 07-26 | 马特奥-弗洛雷斯 | 阿罗卡 | 租借 |
| 07-25 | 威廉-卡瓦略 | 帕丘卡 | 免签 |
| 07-16 | 约翰尼-卡多佐 | 马德里竞技 | 2400万欧元 |
| 07-09 | 吉列尔梅-费尔南德斯 | 巴拉多利德 | 租借 |
| 07-07 | 塞尔希奥-阿里瓦斯 | 韦斯卡 | 租借 |
| 07-02 | 赫苏斯-罗德里格斯 | 科莫 | 2250万欧元 |
| 07-02 | 里卡多-比苏斯 | 罗兹维泽夫 | 42万欧元 |
| 07-01 | 鲁伊-席尔瓦 | 葡萄牙体育 | 400万欧元 |
| 07-01 | 阿莱士-科利亚多 | 北部区体育 | 250万欧元 |
| 07-01 | 萨巴利 | 杜海勒 | 200万欧元 |
| 07-01 | 胡安米 | 赫塔费 | 120万欧元 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 库乔-埃尔南德斯 | 哥伦布机员 | 1300万欧元 |
| 01-25 | 安东尼 | 曼联 | 租借 |
| 01-01 | 赫苏斯-罗德里格斯 | 皇家贝蒂斯B队 | 未公开 |
| 01-01 | 安赫尔-奥尔蒂斯 | 皇家贝蒂斯B队 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-31 | 胡安米 | 赫塔费 | 租借 |
| 01-30 | 洛萨达 | 塞尔塔 | 租借 |
| 01-14 | 鲁伊-席尔瓦 | 葡萄牙体育 | 50万欧元 |
| 01-07 | 阿萨内-迪奥 | 科莫 | 1200万欧元 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-30 | 洛塞尔索 | 托特纳姆热刺 | 500万欧元 |
| 08-26 | 维托尔-罗克 | 巴塞罗那 | 租借 |
| 08-15 | 纳坦-德索萨 | 那不勒斯 | 100万欧元 |
| 08-05 | 里卡多-罗德里格斯 | 都灵 | 免签 |
| 07-09 | 迭戈-略伦特 | 利兹联 | 320万欧元 |
| 07-08 | 阿德里安 | 利物浦 | 免签 |
| 07-06 | 洛萨达 | 费罗尔竞技 | 180万欧元 |
| 07-01 | 沙迪-里亚德 | 巴塞罗那 | 900万欧元 |
| 07-01 | 马克-罗卡 | 利兹联 | 450万欧元 |
| 07-01 | 佩罗 | 南安普顿 | 350万欧元 |
| 07-01 | 里卡多-比苏斯 | 皇家贝蒂斯B队 | 未公开 |
| 07-01 | 比埃特斯 | 皇家贝蒂斯B队 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-08 | 罗德里-桑切斯 | 多哈阿拉伯人 | 800万欧元 |
| 08-30 | 费基尔 | 阿布扎比半岛 | 500万欧元 |
| 08-26 | 布拉沃 | 退役 | 未公开 |
| 08-22 | 阿莱士-科利亚多 | 拉斯永恒 | 租借 |
| 08-13 | 阿约塞-佩雷斯 | 比利亚雷亚尔 | 400万欧元 |
| 08-06 | 吉多-罗德里格斯 | 西汉姆联 | 免签 |
| 08-05 | 佩泽拉 | 河床 | 450万欧元 |
| 07-19 | 博尔哈-伊格莱西亚斯 | 塞尔塔 | 租借 |
| 07-12 | 里卡多-比苏斯 | 阿尔梅勒城 | 租借 |
| 07-05 | 阿布纳 | 里昂 | 800万欧元 |
| 07-03 | 胡安-米兰达 | 博洛尼亚 | 免签 |
| 07-02 | 沙迪-里亚德 | 水晶宫 | 1500万欧元 |
| 07-01 | 威廉-若泽 | 莫斯科斯巴达 | 200万欧元 |
| 07-01 | 罗贝尔-冈萨雷斯 | 奈梅亨 | 120万欧元 |
| 07-01 | 胡安-克鲁斯 | 莱加内斯 | 110万欧元 |
| 07-01 | 帕帕斯塔索普洛斯 | 退役 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 福尔纳尔斯 | 西汉姆联 | 800万欧元 |
| 02-01 | 巴坎布 | 加拉塔萨雷 | 500万欧元 |
| 02-01 | 路易斯-阿维拉 | 奥萨苏纳 | 470万欧元 |
| 01-01 | 约翰尼-卡多佐 | 巴西国际 | 600万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 路易斯-恩里克 | 博塔弗戈 | 1600万欧元 |
| 02-01 | 胡安-克鲁斯 | 莱加内斯 | 租借 |
| 02-01 | 胡安米 | 加的斯 | 租借 |
| 01-27 | 博尔哈-伊格莱西亚斯 | 勒沃库森 | 100万欧元 |
| 01-18 | 瓜尔达多 | 莱昂 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-26 | 帕帕斯塔索普洛斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 10-03 | 阿萨内-迪奥 | 皇家贝蒂斯B队 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 阿布德 | 巴塞罗那 | 750万欧元 |
| 08-11 | 塞尔希-阿尔蒂米拉 | 赫塔费 | 200万欧元 |
| 07-27 | 阿莱士-科利亚多 | 巴塞罗那 | 50万欧元 |
| 07-27 | 沙迪-里亚德 | 巴塞罗那 | 租借 |
| 07-26 | 伊斯科 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-24 | 巴尔特拉 | 特拉布宗体育 | 免签 |
| 07-18 | 贝莱林 | 葡萄牙体育 | 免签 |
| 07-17 | 马克-罗卡 | 利兹联 | 租借 |
| 07-06 | 阿约塞-佩雷斯 | 莱斯特城 | 免签 |
| 07-01 | 胡安-克鲁斯 | 皇家贝蒂斯B队 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-07 | 路易斯-费利佩 | 吉达联合 | 2200万欧元 |
| 09-01 | 保罗-阿库科 | 里昂 | 300万欧元 |
| 08-19 | 胡安米 | 利雅得体育 | 100万欧元 |
| 08-10 | 劳尔-加西亚 | 奥萨苏纳 | 700万欧元 |
| 08-08 | 蒙托亚 | 阿里斯 | 免签 |
| 08-01 | 迭戈-莱内斯 | 墨西哥老虎 | 600万欧元 |
| 07-31 | 阿莱士-科利亚多 | 阿科多 | 租借 |
| 07-24 | 卡纳莱斯 | 蒙特雷 | 1000万欧元 |
| 07-21 | 莫隆 | 阿里斯 | 免签 |
| 07-15 | 达尼-马丁 | FC安道尔 | 免签 |
| 07-14 | 罗贝尔-冈萨雷斯 | 奈梅亨 | 租借 |
| 07-06 | 埃德加-冈萨雷斯 | 阿尔梅里亚 | 450万欧元 |
| 07-01 | 华金 | 退役 | 未公开 |
| 07-01 | 维克托-鲁伊斯 | 自由球员 | 未公开 |
2026-09-01 塞瓦略斯(来自皇家马德里,免签);2026-08-20 帕罗特(来自阿尔克马尔,1600万欧元);2026-07-20 迭戈-孔德(来自比利亚雷亚尔,租借);2026-07-08 弗兰-加西亚(来自皇家马德里,400万欧元);2026-07-06 法昆多-贝尔纳尔(来自弗鲁米嫩塞,1050万欧元)。
安东尼,2025-09从曼联加盟,转会费2500万欧元。
约翰尼-卡多佐,2025-07转会马德里竞技,转会费2400万欧元。