布伦特福德2026夏窗引进7人(花费1.24亿欧元)、离队11人(收入1280万欧元),引进马马杜-桑加雷(4800万欧元)、哈吉-迪乌夫(4080万欧元)、扬尼克-舒斯特(1800万欧元)。(截至2026-11-02,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-28 | 哈吉-迪乌夫 | 西汉姆联 | 4080万欧元 |
| 08-20 | 约书亚-斯蒂芬森 | 布伦特福德B队 | 未公开 |
| 08-01 | 马马杜-桑加雷 | 朗斯 | 4800万欧元 |
| 07-10 | 本杰明-弗雷德里克 | 布伦特福德B队 | 未公开 |
| 07-09 | 威尔逊 | 西汉姆联 | 免签 |
| 07-07 | 杰登-安东尼 | 伯恩利 | 1750万欧元 |
| 07-01 | 扬尼克-舒斯特 | 萨尔茨堡红牛 | 1800万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 梅霍马 | 朴茨茅斯 | 租借 |
| 08-26 | 平诺克 | 考文垂 | 580万欧元 |
| 08-21 | 约书亚-斯蒂芬森 | 克鲁 | 租借 |
| 08-18 | 科纳克 | 林肯城 | 租借 |
| 08-12 | 本杰明-阿瑟 | 朴茨茅斯 | 租借 |
| 08-11 | 艾斯通 | 罗瑟汉姆 | 租借 |
| 08-03 | 亨德森 | 切尔西 | 免签 |
| 07-25 | 马修-考克斯 | 巴尼特 | 租借 |
| 07-21 | 特雷维特 | 维冈竞技 | 免签 |
| 07-08 | 罗梅勒-多诺万 | 谢菲尔德联 | 租借 |
| 07-01 | 奥涅卡 | 考文垂 | 700万欧元 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-11 | 富罗 | 布鲁日 | 1000万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 本杰明-阿瑟 | 凯尔特人 | 租借 |
| 02-02 | 奥涅卡 | 考文垂 | 租借 |
| 01-26 | 马格霍马 | 诺维奇 | 85万欧元 |
| 01-22 | 古斯塔沃-努内斯 | 斯旺西 | 租借 |
| 01-15 | 科纳克 | 牛津联 | 租借 |
| 01-15 | 马修-考克斯 | 什鲁斯伯里 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-23 | 达席尔瓦 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 内尔森 | 阿森纳 | 租借 |
| 08-16 | 丹戈-瓦塔拉 | 伯恩茅斯 | 4280万欧元 |
| 07-15 | 亨德森 | 阿贾克斯 | 免签 |
| 07-04 | 艾斯通 | 布伦特福德B队 | 未公开 |
| 07-04 | 本杰明-阿瑟 | 布伦特福德B队 | 未公开 |
| 07-03 | 米兰博 | 费耶诺德 | 2000万欧元 |
| 07-01 | 卡约德 | 佛罗伦萨 | 1750万欧元 |
| 07-01 | 凯莱赫 | 利物浦 | 1480万欧元 |
| 07-01 | 罗梅勒-多诺万 | 伯明翰 | 360万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 维萨 | 纽卡斯尔联 | 5770万欧元 |
| 09-01 | 本杰明-米 | 谢菲尔德联 | 免签 |
| 08-21 | 罗尔斯列夫 | 南安普顿 | 350万欧元 |
| 08-17 | 梅霍马 | 格拉斯哥流浪者 | 租借 |
| 07-31 | 特雷维特 | 维冈竞技 | 租借 |
| 07-22 | 金志树 | 凯泽斯劳滕 | 租借 |
| 07-21 | 姆伯莫 | 曼联 | 7500万欧元 |
| 07-10 | 内尔高 | 阿森纳 | 1160万欧元 |
| 07-01 | 弗莱肯 | 勒沃库森 | 1100万欧元 |
| 07-01 | 本-温特伯顿 | 巴罗 | 免签 |
| 07-01 | 达席尔瓦 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-24 | 卡约德 | 佛罗伦萨 | 50万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-30 | 特雷维特 | 埃克塞特城 | 租借 |
| 01-28 | 马修-考克斯 | 克劳利 | 租借 |
| 01-27 | 罗尔斯列夫 | 沃尔夫斯堡 | 租借 |
| 01-23 | 巴尔科姆 | 马瑟韦尔 | 租借 |
| 01-16 | 梅霍马 | 普雷斯顿 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-30 | 梅霍马 | 南安普顿U21 | 590万欧元 |
| 08-28 | 古斯塔沃-努内斯 | 格雷米奥 | 1200万欧元 |
| 08-22 | 范登贝尔赫 | 利物浦 | 2360万欧元 |
| 08-12 | 法比奥-卡瓦略 | 利物浦 | 2340万欧元 |
| 07-01 | 伊戈尔-蒂亚戈 | 布鲁日 | 3300万欧元 |
| 07-01 | 金志树 | 布伦特福德B队 | 未公开 |
| 07-01 | 本-温特伯顿 | 布伦特福德B队 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-29 | 古多斯 | 卡尔巴联合 | 免签 |
| 08-31 | 伊万-托尼 | 吉达国民 | 4200万欧元 |
| 08-30 | 皮尔特-哈里斯 | 斯旺西 | 租借 |
| 08-30 | 奥涅卡 | 奥格斯堡 | 租借 |
| 08-15 | 赞卡 | 安德莱赫特 | 免签 |
| 08-05 | 古德 | 斯蒂夫尼奇 | 免签 |
| 07-26 | 史蒂文斯 | 圣保利 | 60万欧元 |
| 07-26 | 本-温特伯顿 | 菲尔德 | 租借 |
| 07-08 | 斯特拉科沙 | 雅典AEK | 免签 |
| 07-06 | 巴普蒂斯特 | 卢顿 | 免签 |
| 07-04 | 戴维-拉亚 | 阿森纳 | 3190万欧元 |
| 07-01 | 巴尔科姆 | 圣米伦 | 租借 |
2026-08-28 哈吉-迪乌夫(来自西汉姆联,4080万欧元);2026-08-20 约书亚-斯蒂芬森(来自布伦特福德B队,未公开);2026-08-01 马马杜-桑加雷(来自朗斯,4800万欧元);2026-07-10 本杰明-弗雷德里克(来自布伦特福德B队,未公开);2026-07-09 威尔逊(来自西汉姆联,免签)。
马马杜-桑加雷,2026-08从朗斯加盟,转会费4800万欧元。
姆伯莫,2025-07转会曼联,转会费7500万欧元。