佛罗伦萨2026夏窗引进16人(花费1.5亿欧元)、离队32人(收入2648万欧元),引进乌拉伊(2600万欧元)、阿蒂尔-阿塔(2500万欧元)、马特奥-佩莱格里诺(2250万欧元);2026冬窗引进7人(花费250万欧元)、离队8人(收入200万欧元),引进杰克-哈里森(100万欧元)、布雷夏尼尼(100万欧元)、鲁加尼(50万欧元)。(截至2026-11-02,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 贝托 | 埃弗顿 | 1800万欧元 |
| 09-01 | 佩德罗-贡萨尔维斯 | 葡萄牙体育 | 250万欧元 |
| 09-01 | 尼奥托 | 利兹联 | 100万欧元 |
| 08-30 | 阿利乌-恩吉 | 都灵 | 400万欧元 |
| 08-13 | 马特奥-佩莱格里诺 | 帕尔马 | 2250万欧元 |
| 08-07 | 马斯坦托诺 | 皇家马德里 | 租借 |
| 08-03 | 若昂-马里奥 | 尤文图斯 | 180万欧元 |
| 07-31 | 巴尔德佩尼亚斯 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 800万欧元 |
| 07-19 | 乌拉伊 | 特拉布宗体育 | 2600万欧元 |
| 07-13 | 阿莱士-希门尼斯 | 伯恩茅斯 | 200万欧元 |
| 07-11 | 阿蒂尔-阿塔 | 乌迪内斯 | 2500万欧元 |
| 07-08 | 德拉古辛 | 托特纳姆热刺 | 150万欧元 |
| 07-01 | 维埃里 | 格雷米奥 | 1500万欧元 |
| 07-01 | 法比安 | 博洛尼亚 | 1300万欧元 |
| 07-01 | 布雷夏尼尼 | 亚特兰大 | 1000万欧元 |
| 07-01 | 费德里科-克罗奇 | 佛罗伦萨U17 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 莫伊塞-基恩 | 科莫 | 500万欧元 |
| 09-01 | 曼德拉戈拉 | 都灵 | 500万欧元 |
| 09-01 | 古德蒙德松 | 拉齐奥 | 租借 |
| 09-01 | 恩佐拉 | 卡利亚里 | 免签 |
| 08-30 | 科斯波 | 曼托瓦 | 租借 |
| 08-28 | 法比安 | 帕尔马 | 100万欧元 |
| 08-21 | 尼科洛-福尔蒂尼 | 都灵 | 50万欧元 |
| 08-13 | 皮科利 | 博洛尼亚 | 租借 |
| 08-11 | 布拉斯基 | 图恩 | 100万欧元 |
| 08-07 | 尼古拉斯-瓦伦蒂尼 | 阿拉维斯 | 300万欧元 |
| 08-02 | 佐姆 | 威尼斯 | 租借 |
| 07-31 | 萨比里 | 埃于普体育 | 免签 |
| 07-30 | 马蒂亚斯-莫雷诺 | 威尼斯 | 50万欧元 |
| 07-29 | 路易斯-巴尔博 | 格拉茨风暴 | 150万欧元 |
| 07-29 | 科穆佐 | 都灵 | 100万欧元 |
| 07-27 | 托马索-万努基 | 阿尔齐尼亚诺基安波山谷 | 租借 |
| 07-24 | 朱利奥-斯库代里 | 尤维斯塔比亚 | 租借 |
| 07-21 | 比安科 | 摩德纳 | 100万欧元 |
| 07-21 | 菲利波-迪斯特凡诺 | 恩波利 | 25万欧元 |
| 07-21 | 兰普泰 | 女王公园巡游者 | 免签 |
| 07-19 | Mirko Elia | 巴里 | 租借 |
| 07-18 | 理查德森 | 勒阿弗尔 | 租借 |
| 07-17 | 戈森斯 | 沙尔克04 | 租借 |
| 07-14 | 约纳斯-哈德尔 | 巴塞尔 | 200万欧元 |
| 07-14 | 马特-卡普里尼 | 切塞纳 | 租借 |
| 07-13 | 法齐尼 | 卡利亚里 | 80万欧元 |
| 07-10 | 托马索-马丁内利 | 阿韦利诺 | 租借 |
| 07-10 | 洛伦佐-罗马尼 | 卡拉雷塞 | 租借 |
| 07-09 | 阿马图奇 | 拉科鲁尼亚 | 250万欧元 |
| 07-08 | 埃迪-夸迪奥 | 蒙扎 | 租借 |
| 07-02 | 卢卡斯-贝尔特兰 | 河床 | 43万欧元 |
| 07-01 | 洛伦佐-卢凯西 | 蒙扎 | 100万欧元 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-08 | 布拉斯基 | 佛罗伦萨U19 | 未公开 |
| 02-02 | 鲁加尼 | 尤文图斯 | 50万欧元 |
| 01-21 | 法比安 | 博洛尼亚 | 租借 |
| 01-19 | 杰克-哈里森 | 利兹联 | 100万欧元 |
| 01-15 | 路易斯-巴尔博 | 佛罗伦萨U19 | 未公开 |
| 01-09 | 布雷夏尼尼 | 亚特兰大 | 100万欧元 |
| 01-02 | 所罗门 | 托特纳姆热刺 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-31 | 恩佐拉 | 萨索洛 | 租借 |
| 01-22 | 哲科 | 沙尔克04 | 免签 |
| 01-22 | 佐姆 | 博洛尼亚 | 租借 |
| 01-22 | 理查德森 | 哥本哈根 | 租借 |
| 01-14 | 吉诺-因凡蒂诺 | 阿根廷青年人 | 租借 |
| 01-11 | 巴勃罗-马里 | 利雅得新月 | 200万欧元 |
| 01-08 | 克拉采夫 | 瓦尔纳斯巴达 | 免签 |
| 01-07 | 托马索-马丁内利 | 桑普多利亚 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 兰普泰 | 布莱顿 | 300万欧元 |
| 08-30 | 卡维利亚 | 威尼斯 | 100万欧元 |
| 08-25 | 皮科利 | 卡利亚里 | 2500万欧元 |
| 08-04 | 佐姆 | 帕尔马 | 1500万欧元 |
| 08-01 | 莱泽里尼 | 布雷西亚 | 免签 |
| 07-15 | 科斯波 | 巴塞罗那U19 | 28万欧元 |
| 07-10 | 哲科 | 费内巴切 | 免签 |
| 07-01 | 古德蒙德松 | 热那亚 | 1680万欧元 |
| 07-01 | 法乔利 | 尤文图斯 | 1350万欧元 |
| 07-01 | 法齐尼 | 恩波利 | 930万欧元 |
| 07-01 | 戈森斯 | 柏林联合 | 700万欧元 |
| 07-01 | 维蒂 | 尼斯 | 租借 |
| 07-01 | 埃迪-夸迪奥 | 佛罗伦萨U19 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 伊科内 | 巴黎FC | 200万欧元 |
| 09-01 | 卢卡斯-贝尔特兰 | 瓦伦西亚 | 90万欧元 |
| 09-01 | 安东宁-巴拉克 | 桑普多利亚 | 租借 |
| 09-01 | 比安科 | 塞萨洛尼基 | 租借 |
| 08-28 | 克拉采夫 | 锡拉库萨 | 租借 |
| 08-21 | 布雷卡洛 | 皇家奥维耶多 | 免签 |
| 08-12 | 杜图 | 拉蒂纳 | 免签 |
| 08-10 | 索蒂尔 | 莱切 | 50万欧元 |
| 08-07 | 恩佐拉 | 比萨 | 50万欧元 |
| 08-02 | 奥利弗-克里斯滕森 | 格拉茨风暴 | 17万欧元 |
| 07-31 | 法瓦苏利 | 卡坦扎罗 | 免签 |
| 07-25 | 真蒂莱 | 利沃诺 | 免签 |
| 07-23 | 马特-卡普里尼 | 曼托瓦 | 租借 |
| 07-23 | 尼科洛-纳尔迪 | 锡耶纳 | 免签 |
| 07-20 | 阿马图奇 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 |
| 07-18 | 洛伦佐-卢凯西 | 蒙扎 | 25万欧元 |
| 07-18 | 彼得罗-泰拉恰诺 | AC米兰 | 免签 |
| 07-18 | 托奇 | 多洛米蒂贝卢诺 | 免签 |
| 07-14 | 菲利波-迪斯特凡诺 | 卡拉雷塞 | 租借 |
| 07-11 | 马蒂亚斯-莫雷诺 | 莱万特 | 租借 |
| 07-03 | 爱德华多-皮耶罗齐 | 贝内文托 | 免签 |
| 07-01 | 尼古拉斯-冈萨雷斯 | 尤文图斯 | 2810万欧元 |
| 07-01 | 卡约德 | 布伦特福德 | 1750万欧元 |
| 07-01 | 索菲扬-阿姆拉巴特 | 费内巴切 | 1200万欧元 |
| 07-01 | 比拉吉 | 都灵 | 26万欧元 |
| 07-01 | 费拉里尼 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 恩杜尔 | 巴黎圣日耳曼 | 500万欧元 |
| 02-03 | 扎尼奥洛 | 加拉塔萨雷 | 320万欧元 |
| 02-03 | 法乔利 | 尤文图斯 | 250万欧元 |
| 02-03 | 马特-卡普里尼 | 佛罗伦萨U19 | 未公开 |
| 01-28 | 巴勃罗-马里 | 蒙扎 | 270万欧元 |
| 01-11 | 弗洛伦肖 | 那不勒斯 | 100万欧元 |
| 01-02 | 尼古拉斯-瓦伦蒂尼 | 博卡青年 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 索蒂尔 | AC米兰 | 75万欧元 |
| 02-03 | 尼古拉斯-瓦伦蒂尼 | 维罗纳 | 20万欧元 |
| 02-03 | 阿戈斯蒂内利 | 自由球员 | 未公开 |
| 02-03 | 夸梅 | 恩波利 | 租借 |
| 02-03 | 比拉吉 | 都灵 | 租借 |
| 01-31 | 伊科内 | 科莫 | 100万欧元 |
| 01-30 | 萨比里 | 布赖代合作 | 租借 |
| 01-24 | 卡约德 | 布伦特福德 | 50万欧元 |
| 01-24 | 杜图 | 福贾 | 租借 |
| 01-22 | 奥利弗-克里斯滕森 | 萨勒尼塔纳 | 租借 |
| 01-15 | 卢卡斯-马丁内斯 | 河床 | 700万欧元 |
| 01-09 | 尼科洛-纳尔迪 | 皮亚内塞 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-01 | 吉诺-因凡蒂诺 | 艾因 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-30 | 马蒂亚斯-莫雷诺 | 贝尔格拉诺竞技 | 500万欧元 |
| 08-30 | 博韦 | 罗马 | 150万欧元 |
| 08-30 | 戈森斯 | 柏林联合 | 75万欧元 |
| 08-30 | 卡塔尔迪 | 拉齐奥 | 租借 |
| 08-28 | 阿德利 | AC米兰 | 150万欧元 |
| 08-16 | 古德蒙德松 | 热那亚 | 580万欧元 |
| 08-12 | 理查德森 | 兰斯 | 900万欧元 |
| 08-09 | 德赫亚 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-26 | 科尔帕尼 | 蒙扎 | 400万欧元 |
| 07-19 | 庞格拉契奇 | 莱切 | 1500万欧元 |
| 07-09 | 莫伊塞-基恩 | 尤文图斯 | 1450万欧元 |
| 07-01 | 尼科洛-福尔蒂尼 | 佛罗伦萨U19 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-30 | 萨比里 | 阿治曼 | 租借 |
| 09-07 | 安东宁-巴拉克 | 卡斯帕萨 | 租借 |
| 09-06 | 布雷卡洛 | 卡斯帕萨 | 租借 |
| 08-31 | 索菲扬-阿姆拉巴特 | 费内巴切 | 200万欧元 |
| 08-30 | 克拉采夫 | 泰尔纳纳 | 租借 |
| 08-30 | 比安科 | 蒙扎 | 租借 |
| 08-30 | 尼科洛-福尔蒂尼 | 尤维斯塔比亚 | 租借 |
| 08-25 | 尼古拉斯-冈萨雷斯 | 尤文图斯 | 840万欧元 |
| 08-09 | 恩佐拉 | 朗斯 | 210万欧元 |
| 08-08 | 爱德华多-皮耶罗齐 | 佩斯卡拉 | 租借 |
| 08-05 | 博纳文图拉 | 利雅得青年 | 免签 |
| 08-02 | 伊格哈雷夫巴 | 雷纳特 | 免签 |
| 08-01 | 洛伦佐-卢凯西 | 威尼斯 | 租借 |
| 07-31 | 蒙泰亚努 | 克卢日 | 230万欧元 |
| 07-30 | 阿马图奇 | 萨勒尼塔纳 | 租借 |
| 07-30 | 杜图 | 皮内托 | 租借 |
| 07-27 | 托奇 | 普罗帕特里亚 | 租借 |
| 07-26 | 菲利波-迪斯特凡诺 | 弗罗西诺内 | 租借 |
| 07-26 | 艾尔弗雷德-邓肯 | 威尼斯 | 免签 |
| 07-25 | 尼科洛-皮耶罗齐 | 巴勒莫 | 100万欧元 |
| 07-19 | Mattia Fiorini | 里米尼 | 免签 |
| 07-19 | 卡斯特罗维利 | 拉齐奥 | 免签 |
| 07-18 | 米伦科维奇 | 诺丁汉森林 | 1230万欧元 |
| 07-09 | 真蒂莱 | 萨勒尼塔纳 | 租借 |
| 07-05 | 法瓦苏利 | 巴里 | 租借 |
| 07-01 | 科科林 | 阿里斯 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-31 | 贝洛蒂 | 罗马 | 75万欧元 |
| 01-13 | 法劳尼 | 维罗纳 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 米纳 | 卡利亚里 | 50万欧元 |
| 02-01 | 阿马图奇 | 泰尔纳纳 | 租借 |
| 02-01 | Mattia Fiorini | 雷卡纳特斯 | 租借 |
| 01-31 | 达勒-穆拉 | 泰尔纳纳 | 租借 |
| 01-29 | 布雷卡洛 | 哈伊杜克 | 10万欧元 |
| 01-24 | 阿戈斯蒂内利 | 弗兰卡维拉 | 租借 |
| 01-24 | 克拉采夫 | 费拉尔皮萨洛 | 租借 |
| 01-12 | 托奇 | 普罗塞斯托 | 租借 |
| 01-11 | 尼科洛-皮耶罗齐 | 萨勒尼塔纳 | 租借 |
| 01-04 | 杜图 | 弗兰卡维拉 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 马克西姆-洛佩斯 | 萨索洛 | 100万欧元 |
| 08-14 | 卢卡斯-贝尔特兰 | 河床 | 1970万欧元 |
| 08-10 | 恩佐拉 | 斯佩齐亚 | 1260万欧元 |
| 08-10 | 奥利弗-克里斯滕森 | 柏林赫塔 | 380万欧元 |
| 08-05 | 米纳 | 埃弗顿 | 免签 |
| 08-03 | 吉诺-因凡蒂诺 | 罗萨里奥中央 | 300万欧元 |
| 07-22 | 阿图尔 | 尤文图斯 | 200万欧元 |
| 07-14 | 帕里西 | 恩波利 | 1000万欧元 |
| 07-01 | 阿马图奇 | 佛罗伦萨U19 | 未公开 |
| 07-01 | 法瓦苏利 | 佛罗伦萨U19 | 未公开 |
| 07-01 | 卡约德 | 佛罗伦萨U19 | 未公开 |
| 07-01 | 菲利波-迪斯特凡诺 | 佛罗伦萨U19 | 未公开 |
| 07-01 | 克拉采夫 | 佛罗伦萨U19 | 未公开 |
| 07-01 | 洛伦佐-卢凯西 | 佛罗伦萨U19 | 未公开 |
| 07-01 | 科穆佐 | 佛罗伦萨U19 | 未公开 |
| 07-01 | 托马索-马丁内利 | 佛罗伦萨U19 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-08 | 阿戈斯蒂内利 | 莱科 | 租借 |
| 09-07 | 萨比里 | 费哈 | 10万欧元 |
| 09-05 | 科科林 | 阿里斯 | 租借 |
| 09-02 | 贝纳西 | 退役 | 未公开 |
| 09-01 | 索菲扬-阿姆拉巴特 | 曼联 | 1000万欧元 |
| 09-01 | 约维奇 | AC米兰 | 50万欧元 |
| 08-28 | 戈里 | 阿韦利诺 | 免签 |
| 08-26 | 乔瓦尼-科拉迪尼 | 斯佩齐亚 | 免签 |
| 08-25 | Samuele Spalluto | 莫诺波利 | 25万欧元 |
| 08-24 | Mattia Fiorini | 福贾 | 租借 |
| 08-14 | 米凯莱-切罗福利尼 | 弗罗西诺内 | 免签 |
| 08-12 | 伊格哈雷夫巴 | 雷卡纳特斯 | 租借 |
| 08-10 | 阿图尔-卡布拉尔 | 本菲卡 | 2100万欧元 |
| 08-09 | 菲利波-迪斯特凡诺 | 泰尔纳纳 | 租借 |
| 08-05 | 法瓦苏利 | 泰尔纳纳 | 租借 |
| 08-05 | 洛伦佐-卢凯西 | 泰尔纳纳 | 租借 |
| 07-27 | 爱德华多-皮耶罗齐 | 切塞纳 | 租借 |
| 07-26 | 伊戈尔-儒利奥 | 布莱顿 | 1650万欧元 |
| 07-23 | 阿列克萨-泰尔齐奇 | 萨尔茨堡红牛 | 570万欧元 |
| 07-21 | 萨波纳拉 | 维罗纳 | 免签 |
| 07-21 | 费拉里尼 | 费拉尔皮萨洛 | 租借 |
| 07-19 | 杜图 | 安科纳 | 租借 |
| 07-14 | 雅各布-拉斯穆森 | 布隆德比 | 130万欧元 |
| 07-14 | 韦努蒂 | 莱切 | 免签 |
| 07-13 | 托尼-弗鲁克 | 里耶卡 | 400万欧元 |
| 07-13 | 比安科 | 雷吉亚纳 | 租借 |
| 07-12 | 克拉采夫 | 卡坦扎罗 | 租借 |
| 07-01 | 马莱赫 | 莱切 | 500万欧元 |
| 07-01 | 茹尔科夫斯基 | 斯佩齐亚 | 340万欧元 |
| 07-01 | 弗里松 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 西里古 | 自由球员 | 未公开 |
2026-09-01 贝托(来自埃弗顿,1800万欧元);2026-09-01 佩德罗-贡萨尔维斯(来自葡萄牙体育,250万欧元);2026-09-01 尼奥托(来自利兹联,100万欧元);2026-08-30 阿利乌-恩吉(来自都灵,400万欧元);2026-08-13 马特奥-佩莱格里诺(来自帕尔马,2250万欧元)。
乌拉伊,2026-07从特拉布宗体育加盟,转会费2600万欧元。
弗拉霍维奇,2022-01转会尤文图斯,转会费8540万欧元。