罗马2026夏窗引进10人(花费1.25亿欧元)、离队17人(收入1780万欧元),引进圣地亚哥-卡斯特罗(3600万欧元)、罗德里戈-莫拉(2500万欧元)、马伦(2500万欧元);2026冬窗引进4人(花费2600万欧元)、离队5人(收入1500万欧元),引进罗比尼奥-瓦斯(2200万欧元)、萨拉戈萨(200万欧元)、马伦(200万欧元)。(截至2026-11-02,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-30 | 巴列尔迪 | 马赛 | 100万欧元 |
| 08-30 | 德容恩 | 亚特兰大 | 免签 |
| 08-19 | 罗德里戈-莫拉 | 波尔图 | 2500万欧元 |
| 08-12 | 莫利纳 | 马德里竞技 | 1300万欧元 |
| 08-01 | 库列拉基斯 | 沃尔夫斯堡 | 1650万欧元 |
| 07-30 | 圣地亚哥-卡斯特罗 | 博洛尼亚 | 3600万欧元 |
| 07-01 | 马伦 | 阿斯顿维拉 | 2500万欧元 |
| 07-01 | 吉拉尔迪 | 维罗纳 | 800万欧元 |
| 07-01 | 安东尼奥-阿雷纳 | 罗马U19 | 未公开 |
| 07-01 | 埃马努埃莱-卢利 | 罗马U19 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-14 | 萨拉赫-埃丁 | 帕纳辛奈科斯 | 租借 |
| 09-01 | 艾纳维 | RB莱比锡 | 400万欧元 |
| 09-01 | 罗比尼奥-瓦斯 | 赫尔城 | 200万欧元 |
| 09-01 | 马蒂亚-曼尼尼 | 贝内文托 | 租借 |
| 08-31 | 焦乌科夫斯基 | 蒙扎 | 50万欧元 |
| 08-19 | 菲利波-雷亚莱 | 卡拉雷塞 | 租借 |
| 08-18 | 凯鲁比尼 | 贝内文托 | 租借 |
| 08-10 | 热莱兹尼 | 佩鲁贾 | 租借 |
| 08-07 | 库穆布拉 | 巴列卡诺 | 租借 |
| 08-05 | 安赫利尼奥 | 拉科鲁尼亚 | 租借 |
| 07-30 | 多夫比克 | 博洛尼亚 | 租借 |
| 07-16 | 切利克 | 尤文图斯 | 免签 |
| 07-01 | 布巴-桑加雷 | 埃尔切 | 450万欧元 |
| 07-01 | 沙特-阿卜杜勒哈米德 | 朗斯 | 350万欧元 |
| 07-01 | 肖穆罗多夫 | RAMS巴萨克赛尔 | 280万欧元 |
| 07-01 | 亚历山德罗-罗马诺 | 卡利亚里 | 50万欧元 |
| 07-01 | 沙拉维 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 萨拉戈萨 | 拜仁慕尼黑 | 200万欧元 |
| 01-24 | 文图里诺 | 热那亚 | 租借 |
| 01-16 | 马伦 | 阿斯顿维拉 | 200万欧元 |
| 01-14 | 罗比尼奥-瓦斯 | 马赛 | 2200万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 瓦斯奎兹 | 贝西克塔斯 | 租借 |
| 02-02 | 布巴-桑加雷 | 埃尔切 | 租借 |
| 01-26 | 亚伯拉罕 | 贝西克塔斯 | 1500万欧元 |
| 01-23 | 巴尔丹齐 | 热那亚 | 租借 |
| 01-21 | 博韦 | 沃特福德 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-31 | 齐米卡斯 | 利物浦 | 租借 |
| 08-29 | 焦乌科夫斯基 | 华沙莱吉亚 | 660万欧元 |
| 08-20 | 利昂-贝利 | 阿斯顿维拉 | 300万欧元 |
| 08-02 | 吉拉尔迪 | 维罗纳 | 250万欧元 |
| 07-29 | 瓦斯奎兹 | AC米兰 | 免签 |
| 07-28 | 韦斯利-利马 | 弗拉门戈 | 2500万欧元 |
| 07-23 | 埃文-弗格森 | 布莱顿 | 300万欧元 |
| 07-23 | 热莱兹尼 | 尤文图斯U19 | 免签 |
| 07-20 | 艾纳维 | 朗斯 | 2350万欧元 |
| 07-01 | 马蒂亚-曼尼尼 | 罗马U19 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-31 | 萨拉赫-埃丁 | PSV埃因霍温 | 租借 |
| 08-21 | 凯鲁比尼 | 桑普多利亚 | 租借 |
| 08-18 | 库穆布拉 | 马略卡 | 租借 |
| 08-04 | 奥拉-索尔巴肯 | 北西兰 | 95万欧元 |
| 08-03 | 沙特-阿卜杜勒哈米德 | 朗斯 | 50万欧元 |
| 08-01 | 马蒂亚-曼尼尼 | 尤维斯塔比亚 | 租借 |
| 07-30 | 马泰奥-普拉亚 | 亚特兰大U23 | 40万欧元 |
| 07-18 | 马斯特兰托尼奥 | 拉蒂纳 | 免签 |
| 07-17 | 雷纳托-马林 | 巴黎圣日耳曼 | 免签 |
| 07-10 | 肖穆罗多夫 | RAMS巴萨克赛尔 | 300万欧元 |
| 07-10 | 帕雷德斯 | 博卡青年 | 300万欧元 |
| 07-08 | 帕加诺 | 巴里 | 租借 |
| 07-01 | 勒费埃 | 桑德兰 | 2380万欧元 |
| 07-01 | 萨穆埃尔-达尔 | 本菲卡 | 860万欧元 |
| 07-01 | 扎莱夫斯基 | 国际米兰 | 800万欧元 |
| 07-01 | 亚伯拉罕 | 贝西克塔斯 | 200万欧元 |
| 07-01 | 胡梅尔斯 | 退役 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 萨拉赫-埃丁 | 特温特 | 850万欧元 |
| 02-03 | 维克托-内尔松 | 加拉塔萨雷 | 50万欧元 |
| 02-03 | 古尔纳-杜瓦特 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 |
| 01-24 | 戈利尼 | 亚特兰大 | 80万欧元 |
| 01-23 | 伦施 | 阿贾克斯 | 600万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 萨穆埃尔-达尔 | 本菲卡 | 60万欧元 |
| 02-01 | 扎莱夫斯基 | 国际米兰 | 60万欧元 |
| 01-31 | 埃尔莫索 | 勒沃库森 | 租借 |
| 01-30 | 马斯特兰托尼奥 | 的里雅斯特人 | 租借 |
| 01-21 | 马修-瑞安 | 朗斯 | 75万欧元 |
| 01-10 | 勒费埃 | 桑德兰 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-04 | 胡梅尔斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 09-02 | 埃尔莫索 | 自由球员 | 未公开 |
| 08-30 | 夸迪奥-科内 | 门兴格拉德巴赫 | 1800万欧元 |
| 08-30 | 萨勒马克尔斯 | AC米兰 | 租借 |
| 08-27 | 沙特-阿卜杜勒哈米德 | 利雅得新月 | 250万欧元 |
| 08-02 | 多夫比克 | 赫罗纳 | 4110万欧元 |
| 07-30 | 马蒂亚斯-苏莱 | 尤文图斯 | 2860万欧元 |
| 07-28 | 萨穆埃尔-达尔 | 尤尔加登 | 570万欧元 |
| 07-17 | 马修-瑞安 | 阿尔克马尔 | 免签 |
| 07-10 | 勒费埃 | 雷恩 | 2300万欧元 |
| 07-02 | 布巴-桑加雷 | 莱万特U19 | 220万欧元 |
| 07-01 | 安赫利尼奥 | RB莱比锡 | 540万欧元 |
| 07-01 | 若昂-科斯塔 | 罗马U19 | 未公开 |
| 07-01 | 雷纳托-马林 | 罗马U19 | 未公开 |
| 07-01 | 帕加诺 | 罗马U19 | 未公开 |
| 07-01 | 皮西利 | 罗马U19 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-02 | 若昂-科斯塔 | 达曼协作 | 900万欧元 |
| 09-02 | 斯莫林 | 费哈 | 80万欧元 |
| 08-31 | 卡尔斯多普 | PSV埃因霍温 | 免签 |
| 08-30 | 博韦 | 佛罗伦萨 | 150万欧元 |
| 08-30 | 亚伯拉罕 | AC米兰 | 150万欧元 |
| 08-27 | 帕特里西奥 | 亚特兰大 | 免签 |
| 08-17 | 库穆布拉 | 西班牙人 | 租借 |
| 08-14 | 奥拉-索尔巴肯 | 恩波利 | 租借 |
| 08-12 | 达尔伯 | 弗罗西诺内 | 租借 |
| 08-05 | 布尔 | 皮亚内塞 | 租借 |
| 07-31 | 马斯特兰托尼奥 | 米兰未来 | 租借 |
| 07-25 | 帕加诺 | 卡坦扎罗 | 租借 |
| 07-18 | 奥亚尔 | 吉达联合 | 1050万欧元 |
| 07-10 | 斯皮纳佐拉 | 那不勒斯 | 免签 |
| 07-01 | 贝洛蒂 | 科莫 | 410万欧元 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 巴尔丹齐 | 恩波利 | 1150万欧元 |
| 01-30 | 安赫利尼奥 | RB莱比锡 | 租借 |
| 01-06 | 赫伊森 | 尤文图斯 | 65万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 达尔伯 | 桑普多利亚 | 租借 |
| 02-01 | 库穆布拉 | 萨索洛 | 租借 |
| 01-31 | 贝洛蒂 | 佛罗伦萨 | 75万欧元 |
| 01-26 | 马斯特兰托尼奥 | 韦尔切利 | 租借 |
| 01-25 | 比尼亚 | 弗拉门戈 | 810万欧元 |
| 01-12 | 奥拉-索尔巴肯 | 浦和红钻 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-30 | 卢卡库 | 切尔西 | 580万欧元 |
| 08-26 | 阿兹蒙 | 勒沃库森 | 租借 |
| 08-16 | 帕雷德斯 | 巴黎圣日耳曼 | 570万欧元 |
| 08-16 | 雷纳托-桑切斯 | 巴黎圣日耳曼 | 100万欧元 |
| 07-14 | 拉斯穆斯-克里斯滕森 | 利兹联 | 租借 |
| 07-01 | 奥亚尔 | 里昂 | 免签 |
| 07-01 | 恩迪卡 | 法兰克福 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-02 | 奥拉-索尔巴肯 | 奥林匹亚科斯 | 150万欧元 |
| 08-14 | 马蒂奇 | 雷恩 | 250万欧元 |
| 08-10 | 罗热-伊巴涅斯 | 吉达国民 | 2850万欧元 |
| 08-04 | 贡萨洛-比利亚尔 | 格拉纳达 | 180万欧元 |
| 07-31 | 比尼亚 | 萨索洛 | 租借 |
| 07-30 | 雷诺兹 | 韦斯特洛 | 330万欧元 |
| 07-27 | 肖穆罗多夫 | 卡利亚里 | 100万欧元 |
| 07-26 | 马斯特兰托尼奥 | 蒙特切利奥1937 | 租借 |
| 07-07 | 达尔伯 | 林茨 | 租借 |
| 07-01 | 尤斯廷-克鲁伊维特 | 伯恩茅斯 | 1080万欧元 |
| 07-01 | 塔希罗维奇 | 阿贾克斯 | 750万欧元 |
| 07-01 | 沃尔帕托 | 萨索洛 | 750万欧元 |
| 07-01 | 卡莱斯-佩雷斯 | 塞尔塔 | 520万欧元 |
| 07-01 | 菲利波-米索里 | 萨索洛 | 250万欧元 |
| 07-01 | 普罗维登斯 | 哈特贝格 | 50万欧元 |
| 07-01 | 比安达 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 乔里奇 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-31 | 迭戈-略伦特 | 利兹联 | 50万欧元 |
| 01-02 | 奥拉-索尔巴肯 | 博德闪耀 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-08 | 扎尼奥洛 | 加拉塔萨雷 | 1500万欧元 |
| 01-30 | 肖穆罗多夫 | 斯佩齐亚 | 130万欧元 |
| 01-30 | 比尼亚 | 伯恩茅斯 | 75万欧元 |
| 01-13 | 贡萨洛-比利亚尔 | 赫塔费 | 租借 |
| 01-02 | 特里皮 | 穆拉 | 免签 |
2026-08-30 巴列尔迪(来自马赛,100万欧元);2026-08-30 德容恩(来自亚特兰大,免签);2026-08-19 罗德里戈-莫拉(来自波尔图,2500万欧元);2026-08-12 莫利纳(来自马德里竞技,1300万欧元);2026-08-01 库列拉基斯(来自沃尔夫斯堡,1650万欧元)。
多夫比克,2024-08从赫罗纳加盟,转会费4110万欧元。
罗热-伊巴涅斯,2023-08转会吉达国民,转会费2850万欧元。