图恩2026夏窗引进8人(花费359万欧元)、离队8人(收入1139万欧元),引进克里斯托弗松(180万欧元)、布拉斯基(100万欧元)、斯特兰内加德(40万欧元);2026冬窗引进3人(花费64万欧元)、离队1人,引进杜尔孙(40万欧元)、斯皮歇尔(24万欧元)、伊利奇(未公开)。(截至2026-11-02,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 克里斯托弗松 | 奥基迪 | 180万欧元 |
| 09-01 | 帕特里克-克里斯塔尔 | 科隆二队 | 租借 |
| 08-31 | 奥利弗-曼布瓦 | 伯尔尼年轻人 | 租借 |
| 08-17 | 斯特兰内加德 | 斯达 | 40万欧元 |
| 08-11 | 布拉斯基 | 佛罗伦萨 | 100万欧元 |
| 07-14 | 祖基特 | 阿劳 | 18万欧元 |
| 07-01 | 多里安-德尔巴奇 | 阿劳 | 21万欧元 |
| 07-01 | 西蒙-伦根 | 图恩U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-31 | 斯图尔特 | 自由球员 | 未公开 |
| 08-24 | 米夏埃尔-霍伊莱 | 海登海姆 | 280万欧元 |
| 08-24 | 马托希 | 格拉茨风暴 | 70万欧元 |
| 07-06 | 托马斯 | 普埃布拉 | 39万欧元 |
| 07-01 | 迈希特里 | 热那亚 | 400万欧元 |
| 07-01 | 拉斯托德 | 帕纳辛奈科斯 | 350万欧元 |
| 07-01 | 瓦斯利亚-延季奇 | 自由球员 | 未公开 |
| 06-15 | 多米尼克-弗兰克 | 扎尔吉里斯 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 杜尔孙 | 维也纳快速 | 40万欧元 |
| 01-15 | 斯皮歇尔 | 巴塞尔 | 24万欧元 |
| 01-10 | 伊利奇 | 图恩U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 斯图尔特 | AFC温布尔登 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-29 | 鲁普 | 卡尔斯鲁厄 | 租借 |
| 08-14 | 伊梅里 | 伯尔尼年轻人 | 租借 |
| 08-05 | 拉博 | 甘冈 | 65万欧元 |
| 07-02 | 米夏埃尔-霍伊莱 | 洛桑奥奇 | 40万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-21 | 托马斯 | 希腊人竞技 | 租借 |
| 07-30 | 特比利 | 罗德兹 | 免签 |
| 07-01 | 德克兰-弗里斯 | 彼得堡联 | 100万欧元 |
| 07-01 | 塞索洛 | 伊韦尔东 | 免签 |
| 07-01 | 瓦西奇 | 比尔 | 免签 |
| 07-01 | 卡斯特罗曼 | 沙夫豪森 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 托马斯 | 潘塞莱科斯 | 12万欧元 |
| 01-25 | 伊巴伊 | 阿雅克肖 | 25万欧元 |
| 01-03 | 斯图尔特 | 普雷斯顿 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-11 | 迈希特里 | 图恩U21 | 未公开 |
| 07-11 | 德克兰-弗里斯 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 免签 |
| 07-01 | Tresor Samba | 贝林佐纳 | 免签 |
| 07-01 | 斯特芬 | 瑞普斯威尔 | 免签 |
| 07-01 | 巴拉鲁班 | 纳沙泰尔 | 免签 |
| 07-01 | 费尔 | 瓦杜兹 | 免签 |
| 07-01 | 蒙托利奥 | 韦尔 | 免签 |
| 07-01 | 拉斯托德 | 草蜢 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-01 | 丹尼尔-科雷亚 | 卢加诺 | 85万欧元 |
| 07-01 | 马特奥-马蒂奇 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 科罗-科内 | 纳沙泰尔 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-04 | 古特布卜 | 图恩U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-19 | 多米尼克-弗兰克 | 自由球员 | 未公开 |
| 05-04 | 吕西安-德勒 | 图恩U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-12 | 塞索洛 | 图恩U21 | 未公开 |
| 07-12 | 科罗-科内 | 伊韦尔东 | 免签 |
| 07-10 | 瓦斯利亚-延季奇 | 采列 | 免签 |
| 07-01 | 托根布格尔 | 卢塞恩 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-20 | 希兰-艾哈迈德 | 代胡克体育 | 免签 |
| 07-08 | 宗拉吉奇 | 巴登 | 免签 |
| 07-01 | 安德里斯-希尔策尔 | 阿劳 | 免签 |
| 07-01 | 吕丁 | 弗赖堡B队 | 免签 |
| 07-01 | 尼基-哈费纳尔 | 里德 | 免签 |
| 07-01 | Gabriel Kyeremateng | SK贝弗伦 | 免签 |
| 07-01 | 赫夫蒂 | 锡永 | 免签 |
2026-09-01 克里斯托弗松(来自奥基迪,180万欧元);2026-09-01 帕特里克-克里斯塔尔(来自科隆二队,租借);2026-08-31 奥利弗-曼布瓦(来自伯尔尼年轻人,租借);2026-08-17 斯特兰内加德(来自斯达,40万欧元);2026-08-11 布拉斯基(来自佛罗伦萨,100万欧元)。
克里斯托弗松,2026-09从奥基迪加盟,转会费180万欧元。
迈希特里,2026-07转会热那亚,转会费400万欧元。