2026夏窗,瑞士超13支球队共引进90人、离队115人,引援花费合计4648万欧元(截至2026-11-02,懂球帝收录的转会)。
涉及瑞士超球队的转会里转会费最高的是阿贾姆(伯尔尼年轻人→布莱顿,1300万欧元)。
花钱最多的是巴塞尔(1280万欧元)、伯尔尼年轻人(1180万欧元)、塞尔维特(580万欧元)。
| 球队 | 引进 | 离队 | 花费 | 收入 | 最贵引援 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞尔 | 13 | 15 | 1280万欧元 | 2015万欧元 | 阿克佩-维克托里(300万欧元) |
| 伯尔尼年轻人 | 7 | 17 | 1180万欧元 | 2390万欧元 | 泽西格尔(350万欧元) |
| 塞尔维特 | 7 | 12 | 580万欧元 | 430万欧元 | 戴维-福法纳(250万欧元) |
| 锡永 | 2 | 5 | 450万欧元 | 35万欧元 | 温斯利-博泰利(350万欧元) |
| 卢加诺 | 8 | 9 | 400万欧元 | 385万欧元 | 蒙卡达(300万欧元) |
| 图恩 | 8 | 8 | 359万欧元 | 1139万欧元 | 克里斯托弗松(180万欧元) |
| 圣加仑 | 1 | 3 | 300万欧元 | 270万欧元 | 阿利乌-巴尔德(300万欧元) |
| 卢塞恩 | 11 | 12 | 89万欧元 | 1140万欧元 | 奥勒斯(35万欧元) |
| 瓦杜兹 | 9 | 6 | 10万欧元 | 0 | 德扬-约基奇(5万欧元) |
| 洛桑体育 | 7 | 5 | 0 | 340万欧元 | |
| 草蜢 | 6 | 11 | 0 | 270万欧元 | |
| 苏黎世 | 6 | 6 | 0 | 850万欧元 | |
| 贝林佐纳 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 日期 | 球员 | 转出 | 转入 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 08-25 | 阿贾姆 | 伯尔尼年轻人 | 布莱顿 | 1300万欧元 |
| 07-13 | 贝尼-特拉奥雷 | 巴塞尔 | 纽约城 | 880万欧元 |
| 日期 | 球员 | 转出 | 转入 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 09-09 | 卡德里乌 | KF普里什蒂纳 | 贝林佐纳 | 免签 |
| 09-08 | 克莱芒-米什兰 | 巴拉多利德 | 巴塞尔 | 免签 |
| 09-08 | 延茨 | 沃尔夫斯堡 | 伯尔尼年轻人 | 免签 |
| 09-08 | 罗德里-史密斯 | 伯尔尼年轻人 | 俄斯特拉发矿工 | 租借 |
| 09-08 | 卡尔松 | 博洛尼亚 | 塞尔维特 | 租借 |
| 09-08 | 高德迈恩 | 德比郡 | 草蜢 | 租借 |
| 09-07 | 贝卡 | 草蜢 | 瑞普斯威尔 | 租借 |
| 09-07 | 约翰-希尔顿 | 多德雷赫特 | 草蜢 | 免签 |
| 09-07 | 胡安-佩雷亚 | 苏黎世 | 阿特罗米托斯 | 免签 |
| 09-04 | Gabriel Kyeremateng | 自由球员 | 贝林佐纳 | 未公开 |
| 09-03 | 罗纳尔多-费尔南德斯 | 卢塞恩 | 洛桑奥奇 | 租借 |
| 09-03 | 金科埃 | 勒阿弗尔 | 洛桑体育 | 免签 |
| 09-03 | 阿利乌-科纳特 | 草蜢 | 奥地利卢斯特瑙 | 租借 |
| 09-02 | 约万诺维奇 | 巴塞尔 | 古拉瑞奇 | 免签 |
| 09-02 | 穆坦杜瓦 | 卡利亚里 | 塞尔维特 | 租借 |
| 09-01 | 伊梅里 | 伯尔尼年轻人 | 柏林联合 | 250万欧元 |
| 09-01 | 克里斯托弗松 | 奥基迪 | 图恩 | 180万欧元 |
| 09-01 | 阿尔比安-阿耶蒂 | 巴塞尔 | 卢加诺 | 租借 |
| 09-01 | 帕特里克-克里斯塔尔 | 科隆二队 | 图恩 | 租借 |
| 09-01 | 德斯波托维奇 | 洛桑体育 | 红星 | 免签 |
| 09-01 | 洛里斯-詹多梅尼科 | 草蜢 | 菲尔特 | 租借 |
| 08-31 | 吉拉西 | 南特 | 伯尔尼年轻人 | 300万欧元 |
| 08-31 | 若埃尔-蒙泰罗 | 伯尔尼年轻人 | 莱切 | 250万欧元 |
| 08-31 | 戴维-福法纳 | 切尔西 | 塞尔维特 | 250万欧元 |
| 08-31 | 卡迪尔 | 塞尔维特 | 朗斯 | 100万欧元 |
| 08-31 | 迪尼斯-罗德里格斯 | 锡永 | 那不勒斯 | 30万欧元 |
| 08-31 | 奥利弗-曼布瓦 | 伯尔尼年轻人 | 图恩 | 租借 |
| 08-31 | 塞夫蒂斯 | 卢加诺 | 安塔利亚体育 | 租借 |
| 08-31 | 斯图尔特 | 图恩 | 自由球员 | 未公开 |
| 08-31 | 勒夫格伦 | 卢塞恩 | 卡尔马 | 租借 |
| 08-31 | 德卡尔利 | 草蜢 | 退役 | 未公开 |
| 08-30 | 科扎 | 沃尔夫斯堡 | 洛桑体育 | 免签 |
| 08-29 | 莱维-内内 | 北西兰 | 洛桑体育 | 租借 |
| 08-28 | 阿耶 | 塞尔维特 | 科贾埃利体育 | 30万欧元 |
| 08-26 | 贡萨尔维斯 | 贝林佐纳 | 老男孩 | 免签 |
| 08-25 | 阿贾姆 | 伯尔尼年轻人 | 布莱顿 | 1300万欧元 |
| 08-25 | 穆安加 | 洛桑体育 | 卡斯帕萨 | 210万欧元 |
| 08-24 | 米夏埃尔-霍伊莱 | 图恩 | 海登海姆 | 280万欧元 |
| 08-24 | 马托希 | 图恩 | 格拉茨风暴 | 70万欧元 |
| 08-24 | 马莱斯 | 伯尔尼年轻人 | 罗兹维泽夫 | 50万欧元 |
巴塞尔,引进13人、花费1280万欧元。
13支球队引援花费合计4648万欧元(只算公开了转会费的)。