曼城2026夏窗引进10人(花费5.26亿欧元)、离队19人(收入3.37亿欧元),引进恩佐-费尔南德斯(1.45亿欧元)、埃利奥特-安德森(1.35亿欧元)、布阿迪(9500万欧元);2026冬窗引进3人(花费9500万欧元)、离队4人(收入3178万欧元),引进塞门约(7200万欧元)、格伊(2300万欧元)、马克斯-阿莱恩(未公开)。(截至2026-11-02,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 恩佐-费尔南德斯 | 切尔西 | 1.45亿欧元 |
| 09-01 | 恩迪亚耶 | 埃弗顿 | 7000万欧元 |
| 08-31 | 阿兰 | 帕尔梅拉斯 | 3750万欧元 |
| 08-26 | 布阿迪 | 里尔 | 9500万欧元 |
| 08-12 | 鲁利 | 马赛 | 350万欧元 |
| 07-23 | 埃利奥特-安德森 | 诺丁汉森林 | 1.35亿欧元 |
| 07-11 | 杰里米-蒙加 | 莱斯特城 | 1170万欧元 |
| 07-10 | 皮尔斯-查尔斯 | 谢周三 | 350万欧元 |
| 07-01 | 德图尔贝 | 特鲁瓦 | 2500万欧元 |
| 07-01 | 瑞安-麦卡杜 | 曼城U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-02 | 埃切韦里 | 本菲卡 | 租借 |
| 09-01 | 阿卜杜拉-朱马-巴 | 奥格斯堡 | 10万欧元 |
| 09-01 | 杰里米-蒙加 | 斯旺西 | 租借 |
| 09-01 | 格拉利什 | 埃弗顿 | 租借 |
| 08-27 | 卡博雷 | 雷克瑟姆 | 240万欧元 |
| 08-27 | 马尔穆什 | 托特纳姆热刺 | 租借 |
| 08-26 | 尼科-冈萨雷斯 | 纽卡斯尔联 | 5600万欧元 |
| 08-25 | 萨维奥 | 托特纳姆热刺 | 8770万欧元 |
| 08-19 | 赖因德斯 | 胡拜尔库迪西亚 | 6100万欧元 |
| 08-18 | 罗德里 | 巴塞罗那 | 6000万欧元 |
| 08-14 | 马克斯-阿莱恩 | 伯恩利 | 租借 |
| 08-06 | 特拉福德 | 利兹联 | 4670万欧元 |
| 07-30 | 斯通斯 | 国际米兰 | 免签 |
| 07-11 | 尼潘 | 洛默尔 | 租借 |
| 07-11 | 皮尔斯-查尔斯 | 女王公园巡游者 | 租借 |
| 07-04 | 阿克 | 费内巴切 | 820万欧元 |
| 07-02 | 德图尔贝 | 摩纳哥 | 租借 |
| 07-01 | 阿坎吉 | 国际米兰 | 1500万欧元 |
| 07-01 | 伯纳多-席尔瓦 | 皇家马德里 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-19 | 格伊 | 水晶宫 | 2300万欧元 |
| 01-09 | 塞门约 | 伯恩茅斯 | 7200万欧元 |
| 01-06 | 马克斯-阿莱恩 | 曼城U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 卡尔温-菲利普斯 | 谢菲尔德联 | 租借 |
| 02-01 | 奥尔特加-莫雷诺 | 诺丁汉森林 | 58万欧元 |
| 01-30 | 奥斯卡-鲍勃 | 富勒姆 | 3120万欧元 |
| 01-18 | 埃切韦里 | 赫罗纳 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 多纳鲁马 | 巴黎圣日耳曼 | 3000万欧元 |
| 07-29 | 特拉福德 | 伯恩利 | 3120万欧元 |
| 07-17 | 尼潘 | 罗森博格 | 1500万欧元 |
| 06-10 | 赖因德斯 | AC米兰 | 5490万欧元 |
| 06-10 | 谢尔基 | 里昂 | 3650万欧元 |
| 06-10 | 贝蒂内利 | 切尔西 | 240万欧元 |
| 06-09 | 艾特-努里 | 狼队 | 3680万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-08 | 威尔逊-埃斯布兰德 | 拉多米亚克 | 租借 |
| 09-02 | 埃德森 | 费内巴切 | 1100万欧元 |
| 09-02 | 京多安 | 加拉塔萨雷 | 免签 |
| 09-01 | 阿坎吉 | 国际米兰 | 100万欧元 |
| 09-01 | 卡博雷 | 雷克瑟姆 | 租借 |
| 08-21 | 埃切韦里 | 勒沃库森 | 租借 |
| 08-19 | 尼潘 | 米德尔斯堡 | 租借 |
| 08-16 | 詹姆斯-麦卡蒂 | 诺丁汉森林 | 2550万欧元 |
| 08-12 | 格拉利什 | 埃弗顿 | 租借 |
| 08-08 | 维托尔-雷斯 | 赫罗纳 | 租借 |
| 07-18 | 佩罗内 | 科莫 | 1300万欧元 |
| 07-05 | 凯尔-沃克 | 伯恩利 | 500万欧元 |
| 07-01 | 扬-科托 | 多特蒙德 | 2000万欧元 |
| 07-01 | 德布劳内 | 那不勒斯 | 免签 |
| 07-01 | 卡森 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 阿卜杜拉-朱马-巴 | 尼斯 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 尼科-冈萨雷斯 | 波尔图 | 6000万欧元 |
| 01-27 | 阿卜杜拉-朱马-巴 | 巴拉多利德 | 600万欧元 |
| 01-23 | 马尔穆什 | 法兰克福 | 7500万欧元 |
| 01-21 | 维托尔-雷斯 | 帕尔梅拉斯 | 3700万欧元 |
| 01-20 | 胡桑诺夫 | 朗斯 | 4000万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-28 | 阿卜杜拉-朱马-巴 | 朗斯 | 租借 |
| 01-24 | 凯尔-沃克 | AC米兰 | 租借 |
| 01-22 | 威尔逊-埃斯布兰德 | 斯托克城 | 租借 |
| 01-06 | 卡博雷 | 云达不莱梅 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-23 | 京多安 | 巴塞罗那 | 免签 |
| 07-18 | 萨维奥 | 特鲁瓦 | 2500万欧元 |
| 07-01 | 奥赖利 | 曼城U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 卡博雷 | 本菲卡 | 租借 |
| 08-27 | 坎塞洛 | 利雅得新月 | 2500万欧元 |
| 08-25 | 佩罗内 | 科莫 | 租借 |
| 08-16 | 卡尔温-菲利普斯 | 伊普斯维奇 | 租借 |
| 08-12 | 胡利安-阿尔瓦雷斯 | 马德里竞技 | 7500万欧元 |
| 08-03 | 扬-科托 | 多特蒙德 | 500万欧元 |
| 07-12 | 塞尔希奥-戈麦斯 | 皇家社会 | 870万欧元 |
| 07-01 | 哈伍德-贝利斯 | 南安普顿 | 2300万欧元 |
| 07-01 | 汤米-多伊尔 | 狼队 | 500万欧元 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-25 | 埃切韦里 | 河床 | 1850万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 威尔逊-埃斯布兰德 | 卡迪夫城 | 租借 |
| 01-31 | 斯特芬 | 科罗拉多急流 | 免签 |
| 01-26 | 卡尔温-菲利普斯 | 西汉姆联 | 700万欧元 |
| 01-26 | 埃切韦里 | 河床 | 租借 |
| 01-19 | 泰迪奇 | 古拉瑞奇 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 努内斯 | 狼队 | 6200万欧元 |
| 08-24 | 多库 | 雷恩 | 6000万欧元 |
| 08-05 | 格瓦迪奥尔 | RB莱比锡 | 9000万欧元 |
| 07-01 | 科瓦契奇 | 切尔西 | 2910万欧元 |
| 07-01 | 特拉福德 | 曼城U21 | 未公开 |
| 07-01 | 汤米-多伊尔 | 曼城U21 | 未公开 |
| 07-01 | 奥斯卡-鲍勃 | 曼城U21 | 未公开 |
| 07-01 | 詹姆斯-麦卡蒂 | 曼城U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 帕尔默 | 切尔西 | 4700万欧元 |
| 09-01 | 泰迪奇 | 查尔顿 | 租借 |
| 09-01 | 哈伍德-贝利斯 | 南安普顿 | 租借 |
| 09-01 | 汤米-多伊尔 | 狼队 | 租借 |
| 09-01 | 坎塞洛 | 巴塞罗那 | 租借 |
| 09-01 | 詹姆斯-麦卡蒂 | 谢菲尔德联 | 租借 |
| 08-24 | 拉波尔特 | 利雅得胜利 | 2750万欧元 |
| 08-23 | 佩罗内 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 |
| 07-28 | 马赫雷斯 | 吉达国民 | 3500万欧元 |
| 07-23 | 威尔逊-埃斯布兰德 | 兰斯 | 租借 |
| 07-21 | 卡博雷 | 卢顿 | 租借 |
| 07-20 | 特拉福德 | 伯恩利 | 1730万欧元 |
| 07-19 | 邦雅曼-门迪 | 洛里昂 | 免签 |
| 07-14 | 扬赫尔-埃雷拉 | 赫罗纳 | 500万欧元 |
| 07-01 | 京多安 | 巴塞罗那 | 免签 |
| 07-01 | 布斯托斯 | 塔列雷斯 | 免签 |
2026-09-01 恩佐-费尔南德斯(来自切尔西,1.45亿欧元);2026-09-01 恩迪亚耶(来自埃弗顿,7000万欧元);2026-08-31 阿兰(来自帕尔梅拉斯,3750万欧元);2026-08-26 布阿迪(来自里尔,9500万欧元);2026-08-12 鲁利(来自马赛,350万欧元)。
恩佐-费尔南德斯,2026-09从切尔西加盟,转会费1.45亿欧元。
萨维奥,2026-08转会托特纳姆热刺,转会费8770万欧元。