摩纳哥2026夏窗引进9人(花费4800万欧元)、离队10人(收入1.06亿欧元),引进阿布林(2500万欧元)、法蒂(1100万欧元)、萨迪布-萨内(700万欧元);2026冬窗引进2人(花费100万欧元)、离队2人(收入3300万欧元),引进阿丁格拉(100万欧元)、费斯(租借)。(截至2026-11-02,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-30 | 阿布林 | 南特 | 2500万欧元 |
| 07-07 | 萨迪布-萨内 | 梅斯 | 700万欧元 |
| 07-02 | 德图尔贝 | 曼城 | 租借 |
| 07-01 | 法蒂 | 巴塞罗那 | 1100万欧元 |
| 07-01 | 弗拉维奥-纳齐尼奥 | 色格拉布鲁日 | 500万欧元 |
| 07-01 | 阿尼斯-苏贝尔 | 摩纳哥U21 | 未公开 |
| 07-01 | 帕普-卡布拉尔 | 摩纳哥U21 | 未公开 |
| 07-01 | 朱尔-斯塔维茨基 | 摩纳哥U21 | 未公开 |
| 07-01 | 尼邦贝 | 摩纳哥U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-03 | 列纳 | 色格拉布鲁日 | 租借 |
| 09-02 | 蒂洛-科雷尔 | 阿贾克斯 | 200万欧元 |
| 08-19 | 博格巴 | 自由球员 | 未公开 |
| 08-06 | 阿克利乌什 | 巴黎圣日耳曼 | 5000万欧元 |
| 07-30 | 卢卡-米沙尔 | 色格拉布鲁日 | 租借 |
| 07-24 | 阿拉吉-班巴 | 纽卡斯尔联 | 3550万欧元 |
| 07-17 | 马耶茨基 | 帕福斯 | 租借 |
| 07-02 | 卡苏姆-瓦塔拉 | 贝西克塔斯 | 800万欧元 |
| 07-01 | 卡约-恩里克 | 阿贾克斯 | 1100万欧元 |
| 07-01 | 迪亚塔 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 阿丁格拉 | 桑德兰 | 100万欧元 |
| 01-13 | 费斯 | 莱斯特城 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 伊莱尼赫纳 | 吉达联合 | 3300万欧元 |
| 02-02 | 卢卡-米沙尔 | 梅斯 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-30 | 伊杜博 | 塞维利亚 | 1000万欧元 |
| 08-08 | 赫拉德茨基 | 勒沃库森 | 300万欧元 |
| 07-01 | 戴尔 | 拜仁慕尼黑 | 免签 |
| 07-01 | 阿拉吉-班巴 | 摩纳哥U19 | 未公开 |
| 07-01 | 卢卡-米沙尔 | 摩纳哥U21 | 未公开 |
| 07-01 | 博格巴 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 布瓦布雷 | 摩纳哥U21 | 未公开 |
| 07-01 | 法蒂 | 巴塞罗那 | 租借 |
| 07-01 | 马马杜-库利巴利 | 摩纳哥U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 恩博洛 | 雷恩 | 1300万欧元 |
| 08-31 | 本-萨吉尔 | 勒沃库森 | 3200万欧元 |
| 08-30 | 博阿杜 | PSV埃因霍温 | 80万欧元 |
| 08-29 | 马加萨 | 西汉姆联 | 1700万欧元 |
| 08-28 | 辛戈 | 加拉塔萨雷 | 3080万欧元 |
| 08-09 | 马耶茨基 | 布雷斯特 | 租借 |
| 08-02 | 布瓦布雷 | 新未来城体育 | 1000万欧元 |
| 07-18 | 埃丹-迪奥普 | 色格拉布鲁日 | 租借 |
| 07-01 | 雅各布斯 | 加拉塔萨雷 | 800万欧元 |
| 07-01 | 马齐马 | 奥格斯堡 | 500万欧元 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 穆斯拉蒂 | 贝西克塔斯 | 100万欧元 |
| 01-11 | 比雷思 | 格拉茨风暴 | 1300万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-24 | 马塔佐 | 赫尔城 | 200万欧元 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-20 | 特泽 | PSV埃因霍温 | 1000万欧元 |
| 08-16 | 布伦纳 | 多特蒙德U19 | 400万欧元 |
| 08-11 | 马维萨 | 图卢兹 | 1600万欧元 |
| 07-30 | 拉明-卡马拉 | 梅斯 | 1500万欧元 |
| 07-25 | 伊莱尼赫纳 | 安特卫普 | 1880万欧元 |
| 07-01 | 蒂洛-科雷尔 | 西汉姆联 | 1100万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-02 | 雅各布斯 | 加拉塔萨雷 | 100万欧元 |
| 08-30 | 马齐马 | 奥格斯堡 | 租借 |
| 08-29 | 马里潘 | 都灵 | 460万欧元 |
| 08-17 | 优素福-福法纳 | AC米兰 | 2600万欧元 |
| 08-17 | 布伦纳 | 色格拉布鲁日 | 租借 |
| 08-13 | 勒马雷沙尔 | 斯特拉斯堡 | 600万欧元 |
| 08-09 | 博阿杜 | 波鸿 | 租借 |
| 07-30 | 穆罕默德-卡马拉 | 萨德 | 1650万欧元 |
| 07-01 | 本耶德尔 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-05 | 蒂洛-科雷尔 | 西汉姆联 | 50万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 博阿杜 | 特温特 | 租借 |
| 02-01 | 马齐马 | 克莱蒙 | 租借 |
| 02-01 | 马塔佐 | 安特卫普 | 租借 |
| 01-02 | 热尔松-马丁斯 | 奥林匹亚科斯 | 300万欧元 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 11-01 | 卡苏姆-瓦塔拉 | 亚眠 | 360万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-23 | 奥库 | 巴斯蒂亚 | 50万欧元 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-30 | 巴洛贡 | 阿森纳 | 3000万欧元 |
| 08-17 | 辛戈 | 都灵 | 910万欧元 |
| 08-14 | 扎卡里亚 | 尤文图斯 | 2000万欧元 |
| 08-01 | 萨利苏 | 南安普顿 | 1500万欧元 |
| 07-15 | 库恩 | 萨尔茨堡红牛 | 800万欧元 |
| 07-01 | 埃丹-迪奥普 | 摩纳哥U21 | 未公开 |
| 07-01 | 列纳 | 摩纳哥U21 | 未公开 |
| 07-01 | 奥库 | 摩纳哥U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 鲁本-阿吉拉尔 | 朗斯 | 350万欧元 |
| 09-01 | 勒马雷沙尔 | 色格拉布鲁日 | 租借 |
| 08-17 | 弗兰德 | 柏林联合 | 400万欧元 |
| 08-04 | 迪萨西 | 切尔西 | 4500万欧元 |
| 08-03 | 安东尼-穆萨巴 | 谢周三 | 免签 |
| 07-16 | 琼-卢卡斯 | 桑托斯 | 600万欧元 |
| 07-13 | 马塞兰 | 波尔多 | 免签 |
| 07-01 | 佩莱 | 退役 | 未公开 |
| 07-01 | 扎格雷 | SBV精英 | 免签 |
2026-07-30 阿布林(来自南特,2500万欧元);2026-07-07 萨迪布-萨内(来自梅斯,700万欧元);2026-07-02 德图尔贝(来自曼城,租借);2026-07-01 法蒂(来自巴塞罗那,1100万欧元);2026-07-01 弗拉维奥-纳齐尼奥(来自色格拉布鲁日,500万欧元)。
巴洛贡,2023-08从阿森纳加盟,转会费3000万欧元。
楚阿梅尼,2022-07转会皇家马德里,转会费8000万欧元。