谢周三2026夏窗引进15人(花费50万欧元)、离队12人(收入470万欧元),引进利翁戈拉(50万欧元)、基洛尔-邓恩(租借)、杰登-赫斯基(租借)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 基洛尔-邓恩 | 雷克瑟姆 | 租借 |
| 09-01 | 杰登-赫斯基 | 曼城U21 | 租借 |
| 08-26 | 阿里-哈马迪 | 伊普斯维奇 | 租借 |
| 08-24 | 里斯-詹姆斯 | 罗瑟汉姆 | 免签 |
| 08-20 | 基兰-莫里森 | 利物浦U21 | 租借 |
| 08-07 | 泰勒-昂延戈 | 埃弗顿 | 免签 |
| 07-31 | 伯斯托 | 赫尔城 | 租借 |
| 07-31 | 梅纳德-布鲁尔 | 邓迪联 | 免签 |
| 07-30 | 特鲁曼 | 米尔顿凯恩斯 | 免签 |
| 07-19 | 米切尔 | 米尔沃尔 | 免签 |
| 07-11 | 拉姆利 | 布里斯托尔城 | 免签 |
| 07-07 | 哈里-格雷 | 利兹联U21 | 租借 |
| 07-01 | 利翁戈拉 | 拉路维尔 | 50万欧元 |
| 07-01 | 威廉-格兰杰 | 谢周三U18 | 未公开 |
| 07-01 | 斯莱特里 | 马瑟韦尔 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-21 | 吉列尔梅-西凯拉 | 布顿 | 免签 |
| 08-15 | 梅纳德-布鲁尔 | 吉林厄姆 | 租借 |
| 08-13 | 查理-麦克尼尔 | 克鲁 | 租借 |
| 08-07 | 查洛巴 | 查尔顿 | 免签 |
| 08-07 | 纳卡姆巴 | 帕纳托利克斯 | 免签 |
| 08-02 | 乌格博 | 阿波罗利马索尔 | 租借 |
| 07-29 | 里斯-约翰逊 | 伊斯特利 | 租借 |
| 07-28 | 西尔科特-杜贝里 | 罗奇代尔 | 免签 |
| 07-10 | 皮尔斯-查尔斯 | 曼城 | 350万欧元 |
| 07-07 | 希普斯顿 | 索利赫尔 | 免签 |
| 07-01 | 英厄尔松 | 斯托克城 | 120万欧元 |
| 07-01 | 约尔法 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-26 | 西尔科特-杜贝里 | 奥林匹亚科斯B队 | 免签 |
| 02-20 | 赛尼-迪昂 | 米德尔斯堡 | 租借 |
| 02-02 | 恩达拉 | 曼城U21 | 租借 |
| 02-02 | 纳卡姆巴 | 卢顿 | 免签 |
| 02-01 | 阿达拉莫拉 | 水晶宫U21 | 租借 |
| 01-30 | 杰里-耶茨 | 卢顿 | 租借 |
| 01-16 | 杰登-赫斯基 | 曼城U21 | 租借 |
| 01-16 | 墨菲-库珀 | 女王公园巡游者 | 租借 |
| 01-01 | 科尔-麦吉 | 谢周三U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 瓦莱里 | 伯尔尼年轻人 | 租借 |
| 02-02 | 卡达马特里 | 雷克瑟姆 | 120万欧元 |
| 01-26 | 雷蒙德 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 11-28 | 雷蒙德 | 自由球员 | 未公开 |
| 11-17 | 库珀 | 自由球员 | 未公开 |
| 10-21 | 拉姆利 | 布里斯托尔城 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 哈里-阿马斯 | 曼联 | 租借 |
| 08-22 | 霍瓦特 | 卡迪夫城 | 租借 |
| 07-01 | 里斯-约翰逊 | 谢周三U21 | 未公开 |
| 07-01 | 贾维斯-桑顿 | 谢周三U21 | 未公开 |
| 07-01 | 希普斯顿 | 谢周三U21 | 未公开 |
| 07-01 | 吉列尔梅-西凯拉 | 谢周三U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-13 | 初濑亮 | 大阪钢巴 | 免签 |
| 07-29 | 法梅沃 | 赫尔城 | 免签 |
| 07-28 | 帕特森 | 米尔顿凯恩斯 | 免签 |
| 07-23 | 温达斯 | 雷克瑟姆 | 免签 |
| 07-22 | 迈克尔-史密斯 | 普雷斯顿 | 免签 |
| 07-15 | 加萨马 | 格拉斯哥流浪者 | 240万欧元 |
| 07-12 | 安东尼-穆萨巴 | 萨姆松体育 | 100万欧元 |
| 07-05 | 威尔克斯 | 佩迪卡体育 | 免签 |
| 07-01 | 斯图尔特-阿姆斯特朗 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 巴伦廷 | 普雷斯顿 | 免签 |
| 07-01 | 马尔文-约翰逊 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 伊希埃奎 | 布莱克浦 | 免签 |
| 07-01 | 本-哈默 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 初濑亮 | 自由球员 | 未公开 |
| 02-01 | 易卜拉欣-西索科 | 图卢兹 | 租借 |
| 01-31 | 斯图尔特-阿姆斯特朗 | 温哥华白浪 | 58万欧元 |
| 01-01 | 奥特巴约 | 谢周三U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-07 | 肖恩-富西雷 | 卡莱尔联 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-27 | 谢伊-查尔斯 | 南安普顿 | 租借 |
| 08-08 | 乌格博 | 特鲁瓦 | 310万欧元 |
| 07-13 | 查洛巴 | 西布朗 | 免签 |
| 07-10 | 查理-麦克尼尔 | 曼联U21 | 免签 |
| 07-04 | 詹姆斯-比德尔 | 布莱顿U21 | 租借 |
| 07-03 | 科巴茨基 | 格丁尼亚 | 60万欧元 |
| 07-01 | 瓦莱里 | 昂热 | 47万欧元 |
| 07-01 | 英厄尔松 | 罗斯托克 | 免签 |
| 07-01 | 马克斯-洛 | 谢菲尔德联 | 免签 |
| 07-01 | 贾马尔-洛 | 伯恩茅斯 | 免签 |
| 07-01 | 肖恩-富西雷 | 谢周三U21 | 未公开 |
| 07-01 | 皮尔斯-查尔斯 | 谢周三U21 | 未公开 |
| 07-01 | 本-哈默 | 沃特福德 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-28 | 卡达马特里 | 林肯城 | 租借 |
| 08-22 | 班博-迪亚比 | 埃尔切 | 40万欧元 |
| 08-15 | 威尔克斯 | 罗瑟汉姆 | 租借 |
| 07-09 | 拜尔斯 | 维尔港 | 免签 |
| 07-02 | 胡安-德尔加多 | 比尼亚德尔马埃弗顿 | 免签 |
| 07-01 | 格雷戈里 | 曼斯菲尔德 | 免签 |
| 07-01 | 巴肯森 | 韦康比流浪者 | 免签 |
| 07-01 | 里斯-詹姆斯 | 罗瑟汉姆 | 免签 |
| 07-01 | 布伦南 | 纽波特 | 免签 |
| 07-01 | 卡梅伦-道森 | 罗瑟汉姆 | 免签 |
| 07-01 | 沃尔克斯 | 牛津联 | 免签 |
2026-09-01 基洛尔-邓恩(来自雷克瑟姆,租借);2026-09-01 杰登-赫斯基(来自曼城U21,租借);2026-08-26 阿里-哈马迪(来自伊普斯维奇,租借);2026-08-24 里斯-詹姆斯(来自罗瑟汉姆,免签);2026-08-20 基兰-莫里森(来自利物浦U21,租借)。
乌格博,2024-08从特鲁瓦加盟,转会费310万欧元。
皮尔斯-查尔斯,2026-07转会曼城,转会费350万欧元。