卡迪夫城2026夏窗引进5人(花费770万欧元)、离队5人,引进莫伊伦(300万欧元)、别利克(290万欧元)、特罗特(180万欧元)。(截至2026-11-02,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-26 | 别利克 | 西布朗 | 290万欧元 |
| 08-15 | 斯坎伦 | 利物浦U21 | 租借 |
| 08-05 | 莫伊伦 | 林肯城 | 300万欧元 |
| 07-01 | 特罗特 | 哥本哈根 | 180万欧元 |
| 07-01 | 坦凯维奇 | 卡迪夫城U18 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 尼亚库瓦 | 纽波特 | 租借 |
| 09-01 | 埃特特 | 纽波特 | 租借 |
| 08-19 | 罗科-西米奇 | 马格德堡 | 租借 |
| 08-04 | 达兰 | 维京 | 租借 |
| 07-13 | 温特尔 | 米尔顿凯恩斯 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 斯坎伦 | 利物浦U21 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-29 | 霍瓦特 | 纽约红牛 | 免签 |
| 01-21 | 埃特特 | 圣米伦 | 租借 |
| 01-14 | 尼亚库瓦 | 纽波特 | 租借 |
| 01-09 | 达卡拉伊-马菲科 | 约维尔 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 凯利曼 | 切尔西U21 | 租借 |
| 08-29 | 奥绍 | 欧塞尔 | 100万欧元 |
| 08-06 | 特罗特 | 哥本哈根 | 租借 |
| 07-01 | 迪伦-劳勒 | 卡迪夫城U21 | 未公开 |
| 07-01 | 尼亚库瓦 | 卡迪夫城U21 | 未公开 |
| 07-01 | 达卡拉伊-马菲科 | 卡迪夫城U21 | 未公开 |
| 07-01 | 帕基奥 | 卡迪夫城U21 | 未公开 |
| 07-01 | 乔尔-科尔威尔 | 卡迪夫城U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-10 | 艾尔-加齐 | 赛利亚 | 免签 |
| 08-30 | 达兰 | 杜塞尔多夫 | 租借 |
| 08-27 | 梅特 | 达马克 | 免签 |
| 08-22 | 霍瓦特 | 谢周三 | 租借 |
| 08-01 | 埃特特 | 罗瑟汉姆 | 租借 |
| 07-11 | 古塔斯 | 青年联合 | 免签 |
| 07-04 | 拉姆塞 | 美洲狮 | 免签 |
| 07-01 | 罗科-西米奇 | 卡尔斯鲁厄 | 10万欧元 |
| 07-01 | 埃文斯 | 伊斯特利 | 免签 |
| 07-01 | 里诺姆霍塔 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 拉尔斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 科林斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 威尔-阿尔维斯 | 莱斯特城U21 | 租借 |
| 01-28 | 曼斯韦尔克 | 阿贾克斯 | 租借 |
| 01-17 | 优素福-萨利赫 | 天狼星 | 400万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-31 | 西奥皮斯 | 帕纳辛奈科斯 | 80万欧元 |
| 01-31 | 埃特特 | 博尔顿流浪者 | 租借 |
| 01-07 | 角田凉太朗 | 科特赖克 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-30 | 罗科-西米奇 | 萨尔茨堡红牛 | 200万欧元 |
| 08-23 | 菲什 | 曼联U21 | 120万欧元 |
| 08-20 | 达兰 | 色格拉布鲁日 | 410万欧元 |
| 08-07 | 亚历克斯-罗伯逊 | 曼城U21 | 110万欧元 |
| 08-01 | 艾尔-加齐 | 美因茨 | 免签 |
| 07-30 | 坎加 | 柏林赫塔 | 50万欧元 |
| 07-14 | 钱伯斯 | 阿斯顿维拉 | 免签 |
| 07-12 | 克里斯-威洛克 | 女王公园巡游者 | 免签 |
| 07-01 | 阿什福德 | 卡迪夫城U21 | 未公开 |
| 07-01 | 马修-特纳 | 卡迪夫城U21 | 未公开 |
| 07-01 | 费根-沃尔科特 | 卡迪夫城U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-06 | 奥乔 | 马里博尔 | 免签 |
| 09-02 | 费根-沃尔科特 | 约克城 | 租借 |
| 08-31 | 罗科-西米奇 | 科特赖克 | 租借 |
| 08-30 | 罗密欧 | 自由球员 | 未公开 |
| 08-28 | 温特尔 | 米尔沃尔 | 租借 |
| 08-23 | 埃文斯 | 纽波特 | 租借 |
| 08-22 | 埃利-金 | 斯蒂夫尼奇 | 租借 |
| 08-20 | 麦吉尼斯 | 卢顿 | 1170万欧元 |
| 08-07 | 卢特拉 | 德比郡 | 免签 |
| 07-17 | 埃布-亚当斯 | 德比郡 | 60万欧元 |
| 07-01 | 索耶斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 奥利弗-德纳姆 | 斯莱戈流浪者 | 免签 |
2026-08-26 别利克(来自西布朗,290万欧元);2026-08-15 斯坎伦(来自利物浦U21,租借);2026-08-05 莫伊伦(来自林肯城,300万欧元);2026-07-01 特罗特(来自哥本哈根,180万欧元);2026-07-01 坦凯维奇(来自卡迪夫城U18,未公开)。
达兰,2024-08从色格拉布鲁日加盟,转会费410万欧元。
麦吉尼斯,2024-08转会卢顿,转会费1170万欧元。