2026年4场进球彩开奖结果
2026年共226期,每期开奖号码和一等奖。
比分直播、即时赔率、专家方案,打开懂球帝App
- 26226期2026-11-030 1 2 3+ 0 3+ 2 1一等奖 2注 × 988,355元
- 26225期2026-11-020 1 3+ 1 2 1 2 0一等奖 168注 × 13,983元
- 26224期2026-11-012 0 0 2 2 2 3+ 1一等奖 38注 × 59,884元
- 26223期2026-10-313+ 1 0 1 1 3+ 1 0一等奖 22注 × 97,067元
- 26222期2026-10-303+ 1 3+ 1 2 2 2 0一等奖 138注 × 16,486元
- 26221期2026-10-293+ 0 0 1 3+ 2 1 1一等奖 4注 × 387,713元
- 26220期2026-10-280 1 2 2 2 3+ 3+ 2一等奖 28注 × 58,037元
- 26219期2026-10-260 2 0 3+ 0 0 1 2一等奖 8注 × 254,425元
- 26218期2026-10-252 0 0 2 3+ 0 1 0一等奖 23注 × 92,184元
- 26217期2026-10-241 1 2 3+ 3+ 2 1 1一等奖 22注 × 88,646元
- 26216期2026-10-232 2 3+ 0 1 2 3+ 0一等奖 10注 × 187,030元
- 26215期2026-10-223+ 1 2 2 1 0 3+ 1一等奖 161注 × 19,067元
- 26214期2026-10-213+ 3+ 0 1 3+ 2 1 1一等奖 11注 × 213,653元
- 26213期2026-10-203+ 1 3+ 0 0 3+ 1 1一等奖 21注 × 109,021元
- 26212期2026-10-191 1 0 1 3+ 2 0 3+一等奖 7注 × 272,388元
- 26211期2026-10-181 2 3+ 2 0 0 3+ 1一等奖 66注 × 34,091元
- 26210期2026-10-171 0 3+ 2 1 1 0 3+一等奖 19注 × 83,256元
- 26209期2026-10-163+ 2 0 3+ 1 1 1 2一等奖 35注 × 46,993元
- 26208期2026-10-151 0 2 3+ 3+ 3+ 1 2一等奖 5注 × 346,915元
- 26207期2026-10-143+ 0 2 0 1 0 3+ 1一等奖 35注 × 59,291元
- 26206期2026-10-133+ 1 3+ 1 2 1 3+ 3+一等奖 7注 × 263,372元
- 26205期2026-10-122 2 0 3+ 1 1 1 1一等奖 47注 × 37,174元
- 26204期2026-10-113+ 1 1 1 2 2 3+ 3+一等奖 58注 × 33,696元
- 26203期2026-10-102 2 1 1 2 1 2 0一等奖 124注 × 17,680元
- 26202期2026-10-090 0 2 1 2 2 2 2一等奖 28注 × 52,235元
- 26201期2026-10-070 1 1 2 3+ 0 1 2一等奖 239注 × 8,792元
- 26200期2026-10-061 0 3+ 1 3+ 1 0 1一等奖 211注 × 8,930元
- 26199期2026-09-300 2 0 3+ 2 0 3+ 1一等奖 587注 × 5,063元
- 26198期2026-09-290 1 0 0 3+ 1 1 3+一等奖 41注 × 47,436元
- 26197期2026-09-280 3+ 1 2 0 1 1 2一等奖 14注 × 161,115元
- 26196期2026-09-270 0 1 2 2 3+ 0 3+一等奖 238注 × 7,403元
- 26195期2026-09-260 2 0 0 2 1 0 1一等奖 22注 × 96,345元
- 26194期2026-09-253+ 0 1 1 3+ 2 1 0一等奖 455注 × 5,314元
- 26193期2026-09-242 0 0 0 3+ 1 2 0一等奖 128注 × 8,237元
- 26192期2026-09-210 1 1 1 2 1 2 3+一等奖 16注 × 115,152元
- 26191期2026-09-202 1 0 1 2 2 0 1一等奖 16注 × 116,166元
- 26190期2026-09-193+ 0 3+ 0 2 1 1 3+一等奖 23注 × 109,333元
- 26189期2026-09-182 1 3+ 0 1 2 1 1一等奖 637注 × 2,859元
- 26188期2026-09-172 1 0 2 1 0 3+ 2一等奖 23注 × 71,923元
- 26187期2026-09-163+ 1 2 3+ 3+ 1 2 3+一等奖 149注 × 13,592元
- 26186期2026-09-153+ 1 3+ 1 3+ 3+ 1 2一等奖 21注 × 85,769元
- 26185期2026-09-140 1 3+ 2 1 0 3+ 2一等奖 4注 × 409,235元
- 26184期2026-09-130 0 0 2 2 2 3+ 0一等奖 298注 × 7,425元
- 26183期2026-09-121 3+ 2 3+ 1 0 1 0一等奖 8注 × 233,846元
- 26182期2026-09-111 1 3+ 0 3+ 1 3+ 0一等奖 2,856注 × 1,107元
- 26181期2026-09-103+ 1 2 1 0 1 3+ 1一等奖 3,803注 × 837元
- 26180期2026-09-093+ 2 2 3+ 0 2 2 1一等奖 29注 × 77,323元
- 26179期2026-09-081 0 1 2 1 1 2 3+一等奖 185注 × 11,264元
- 26178期2026-09-072 2 2 1 2 2 1 1一等奖 262注 × 6,689元
- 26177期2026-09-061 0 0 0 2 3+ 0 0一等奖 4注 × 563,191元
- 26176期2026-09-050 2 1 0 3+ 1 1 2一等奖 31注 × 80,399元
- 26175期2026-09-040 3+ 2 1 0 0 0 1一等奖 6注 × 274,412元
- 26174期2026-09-022 0 3+ 2 1 1 0 1一等奖 66注 × 29,170元
- 26173期2026-09-010 1 0 3+ 1 0 3+ 2一等奖 63注 × 40,920元
- 26172期2026-08-311 1 3+ 2 1 2 0 1一等奖 93注 × 21,062元
- 26171期2026-08-301 1 0 2 3+ 0 2 0一等奖 68注 × 27,229元
- 26170期2026-08-291 3+ 3+ 1 1 0 2 2一等奖 256注 × 9,569元
- 26169期2026-08-283+ 0 1 3+ 1 2 2 0一等奖 360注 × 7,206元
- 26168期2026-08-273+ 0 1 2 0 1 3+ 1一等奖 361注 × 5,038元
- 26167期2026-08-252 3+ 0 1 3+ 0 0 0一等奖 37注 × 60,073元
- 26166期2026-08-242 1 2 2 2 2 0 3+一等奖 731注 × 2,929元
- 26165期2026-08-232 0 2 1 0 1 3+ 0一等奖 14注 × 108,779元
- 26164期2026-08-223+ 0 1 0 3+ 0 0 3+一等奖 20注 × 109,429元
- 26163期2026-08-210 3+ 0 1 3+ 1 1 1一等奖 100注 × 23,774元
- 26162期2026-08-202 2 1 1 1 3+ 2 0一等奖 294注 × 6,084元
- 26161期2026-08-181 1 1 1 0 3+ 1 0一等奖 355注 × 5,639元
- 26160期2026-08-183+ 0 2 2 3+ 0 * *一等奖 65注 × 21,928元
- 26159期2026-08-161 2 0 0 3+ 0 2 1一等奖 10注 × 145,615元
- 26158期2026-08-152 2 1 3+ 3+ 2 2 1一等奖 28注 × 66,614元
- 26157期2026-08-143+ 3+ 2 1 3+ 2 1 1一等奖 12注 × 188,473元
- 26156期2026-08-132 2 1 1 3+ 0 2 1一等奖 578注 × 3,487元
- 26155期2026-08-100 2 1 0 2 0 2 2一等奖 44注 × 39,578元
- 26154期2026-08-090 1 3+ 1 0 1 2 2一等奖 24注 × 69,174元
- 26153期2026-08-081 0 0 1 0 3+ 1 1一等奖 35注 × 48,034元
- 26152期2026-08-071 1 1 0 0 1 3+ 1一等奖 166注 × 13,601元
- 26151期2026-08-060 0 2 1 2 1 2 0一等奖 39注 × 42,527元
- 26150期2026-08-041 2 2 0 3+ 0 2 0一等奖 414注 × 3,422元
- 26149期2026-08-021 1 1 0 0 3+ 1 1一等奖 304注 × 6,360元
- 26148期2026-07-310 2 3+ 1 2 2 0 0一等奖 12注 × 182,825元
- 26147期2026-07-300 2 0 2 1 1 0 0一等奖 17注 × 103,699元
- 26146期2026-07-271 1 1 1 1 2 2 3+一等奖 17注 × 100,880元
- 26145期2026-07-260 1 2 1 1 1 1 1一等奖 166注 × 11,071元
- 26144期2026-07-241 1 1 0 0 0 3+ 0一等奖 59注 × 37,600元
- 26143期2026-07-231 0 3+ 0 1 2 1 2一等奖 320注 × 5,721元
- 26142期2026-07-210 0 1 3+ 2 2 0 0一等奖 26注 × 102,661元
- 26141期2026-07-193+ 3+ 0 0 1 2 2 1一等奖 30注 × 79,208元
- 26140期2026-07-182 1 0 0 1 0 1 1一等奖 26注 × 99,820元
- 26139期2026-07-173+ 1 2 1 1 0 1 3+一等奖 25注 × 90,616元
- 26138期2026-07-160 2 1 2 2 2 1 2一等奖 47注 × 72,397元
- 26137期2026-07-131 2 2 1 3+ 0 1 0一等奖 60注 × 43,576元
- 26136期2026-07-122 0 2 1 1 1 1 1一等奖 2,225注 × 2,645元
- 26135期2026-07-080 1 1 3+ 3+ 2 0 0一等奖 14注 × 355,055元
- 26134期2026-07-060 3+ 0 1 1 2 2 3+一等奖 20注 × 260,848元
- 26133期2026-07-043+ 0 2 1 1 1 1 0一等奖 766注 × 7,202元
- 26132期2026-07-021 2 3+ 0 2 1 2 2一等奖 2,083注 × 2,611元
- 26131期2026-06-300 1 2 1 1 1 1 1一等奖 739注 × 5,327元
- 26130期2026-06-282 1 0 2 0 0 1 3+一等奖 394注 × 15,357元
- 26129期2026-06-271 3+ 3+ 0 0 1 1 3+一等奖 2,657注 × 2,122元
- 26128期2026-06-262 1 1 1 1 3+ 3+ 2一等奖 382注 × 15,838元
- 26127期2026-06-252 1 0 3+ 0 3+ 1 0一等奖 53注 × 76,461元
- 26126期2026-06-243+ 0 0 0 0 1 1 0一等奖 489注 × 14,034元
- 26125期2026-06-232 0 3+ 0 3+ 2 1 2一等奖 4,352注 × 1,605元
- 26124期2026-06-223+ 0 0 0 2 2 1 3+一等奖 57注 × 120,032元
- 26123期2026-06-213+ 1 2 1 0 0 0 3+一等奖 67注 × 85,311元
- 26122期2026-06-202 0 0 1 3+ 0 0 1一等奖 1,280注 × 4,622元
- 26121期2026-06-191 1 3+ 1 3+ 0 1 0一等奖 851注 × 5,682元
- 26120期2026-06-181 1 3+ 2 1 0 1 3+一等奖 138注 × 35,166元
- 26119期2026-06-173+ 1 1 3+ 3+ 0 3+ 1一等奖 2,802注 × 1,628元
- 26118期2026-06-160 0 1 1 1 1 2 2一等奖 15注 × 347,954元
- 26117期2026-06-153+ 1 2 2 1 0 3+ 1一等奖 659注 × 7,368元
- 26116期2026-06-141 1 1 1 0 1 2 0一等奖 26注 × 159,311元
- 26115期2026-06-132 0 2 1 1 1 3+ 1一等奖 550注 × 4,585元
- 26114期2026-06-112 1 0 0 2 1 3+ 0一等奖 275注 × 6,499元
- 26113期2026-06-082 2 3+ 0 1 2 1 1一等奖 174注 × 7,082元
- 26112期2026-06-050 2 1 1 0 1 1 2一等奖 10注 × 171,846元
- 26111期2026-06-023+ 1 1 0 3+ 1 2 0一等奖 437注 × 4,703元
- 26110期2026-06-013+ 0 2 2 3+ 2 2 1一等奖 409注 × 3,964元
- 26109期2026-05-311 1 0 3+ 3+ 0 3+ 2一等奖 19注 × 93,254元
- 26108期2026-05-303+ 1 2 2 2 1 2 2一等奖 74注 × 22,958元
- 26107期2026-05-281 0 2 0 0 0 0 2一等奖 33注 × 49,204元
- 26106期2026-05-261 1 2 0 2 1 2 0一等奖 68注 × 20,927元
- 26105期2026-05-251 2 1 1 1 2 1 0一等奖 57注 × 39,540元
- 26104期2026-05-243+ 0 3+ 3+ 1 0 2 1一等奖 37注 × 48,480元
- 26103期2026-05-231 0 1 1 3+ 1 1 2一等奖 78注 × 26,187元
- 26102期2026-05-210 3+ 1 3+ 1 2 2 1一等奖 55注 × 40,043元
- 26101期2026-05-201 0 1 1 2 1 2 3+一等奖 67注 × 29,538元
- 26100期2026-05-182 2 1 3+ 1 1 3+ 1一等奖 14注 × 134,682元
- 26099期2026-05-170 1 3+ 1 1 1 0 2一等奖 113注 × 19,716元
- 26098期2026-05-153+ 0 0 2 1 0 2 0一等奖 272注 × 8,427元
- 26097期2026-05-131 1 2 3+ 2 3+ 1 2一等奖 5注 × 362,012元
- 26096期2026-05-112 2 0 1 0 1 2 0一等奖 33注 × 60,488元
- 26095期2026-05-100 0 3+ 0 0 1 0 2一等奖 24注 × 77,444元
- 26094期2026-05-093+ 2 2 1 3+ 2 1 0一等奖 35注 × 58,926元
- 26093期2026-05-093+ 0 3+ 1 0 1 * *一等奖 643注 × 3,559元
- 26092期2026-05-071 0 1 1 0 2 1 0一等奖 49注 × 38,794元
- 26091期2026-05-051 3+ 3+ 3+ 3+ 0 1 0一等奖 8注 × 287,025元
- 26090期2026-05-043+ 0 3+ 2 1 2 0 2一等奖 69注 × 22,019元
- 26089期2026-05-033+ 0 3+ 0 3+ 3+ 3+ 1一等奖 59注 × 32,534元
- 26088期2026-05-012 1 1 0 1 0 2 0一等奖 124注 × 17,135元
- 26087期2026-04-303+ 3+ 1 1 2 2 2 2一等奖 37注 × 59,275元
- 26086期2026-04-282 1 3+ 2 3+ 3+ 0 0一等奖 2注 × 1,184,981元
- 26085期2026-04-271 0 0 2 2 2 0 0一等奖 34注 × 54,186元
- 26084期2026-04-263+ 1 1 0 1 2 3+ 3+一等奖 72注 × 26,921元
- 26083期2026-04-250 3+ 3+ 1 3+ 0 1 1一等奖 65注 × 31,474元
- 26082期2026-04-241 1 2 0 1 0 1 1一等奖 156注 × 12,990元
- 26081期2026-04-230 1 2 2 0 2 1 0一等奖 19注 × 124,753元
- 26080期2026-04-220 0 1 1 3+ 2 2 1一等奖 45注 × 32,478元
- 26079期2026-04-203+ 3+ 1 2 3+ 1 2 1一等奖 15注 × 108,045元
- 26078期2026-04-191 2 0 1 2 1 2 2一等奖 33注 × 45,687元
- 26077期2026-04-181 1 2 1 3+ 0 3+ 2一等奖 98注 × 17,965元
- 26076期2026-04-171 3+ 3+ 0 1 0 2 3+一等奖 7注 × 292,938元
- 26075期2026-04-161 2 0 2 0 0 3+ 3+一等奖 28注 × 79,669元
- 26074期2026-04-141 2 1 0 1 0 2 2一等奖 57注 × 36,285元
- 26073期2026-04-130 3+ 1 1 3+ 3+ 1 2一等奖 7注 × 250,950元
- 26072期2026-04-122 2 2 0 0 1 0 3+一等奖 23注 × 71,564元
- 26071期2026-04-113+ 0 2 2 3+ 0 1 1一等奖 160注 × 11,232元
- 26070期2026-04-101 3+ 3+ 0 1 1 3+ 0一等奖 32注 × 63,075元
- 26069期2026-04-091 2 0 1 0 2 2 0一等奖 9注 × 218,680元
- 26068期2026-04-070 3+ 2 0 1 0 1 0一等奖 45注 × 33,372元
- 26067期2026-04-061 2 3+ 2 0 0 2 1一等奖 23注 × 61,180元
- 26066期2026-04-051 2 0 2 2 1 1 2一等奖 14注 × 110,937元
- 26065期2026-04-042 1 3+ 2 1 0 3+ 1一等奖 155注 × 8,750元
- 26064期2026-04-011 1 1 1 0 1 3+ 2一等奖 46注 × 38,317元
- 26063期2026-03-300 3+ 0 1 0 0 1 3+一等奖 8注 × 156,852元
- 26062期2026-03-281 1 2 1 3+ 3+ 3+ 0一等奖 223注 × 8,630元
- 26061期2026-03-271 0 3+ 0 2 0 1 1一等奖 685注 × 2,894元
- 26060期2026-03-230 3+ 0 2 0 2 3+ 2一等奖 4注 × 414,323元
- 26059期2026-03-223+ 0 0 0 3+ 0 3+ 2一等奖 18注 × 113,818元
- 26058期2026-03-212 2 3+ 0 0 1 3+ 1一等奖 35注 × 45,654元
- 26057期2026-03-200 2 2 0 2 0 3+ 3+一等奖 4注 × 366,147元
- 26056期2026-03-193+ 2 3+ 1 3+ 0 3+ 2一等奖 346注 × 7,892元
- 26055期2026-03-183+ 0 2 0 0 3+ 1 2一等奖 15注 × 138,186元
- 26054期2026-03-172 2 0 1 1 3+ 1 1一等奖 58注 × 30,969元
- 26053期2026-03-163+ 1 0 0 0 0 1 1一等奖 25注 × 68,715元
- 26052期2026-03-152 0 1 1 2 0 1 1一等奖 247注 × 8,336元
- 26051期2026-03-142 0 3+ 1 1 1 1 0一等奖 11注 × 117,868元
- 26050期2026-03-131 1 0 1 1 1 0 1一等奖 102注 × 13,402元
- 26049期2026-03-121 1 3+ 0 3+ 2 3+ 0一等奖 3注 × 765,612元
- 26048期2026-03-111 0 1 3+ 3+ 2 1 1一等奖 38注 × 50,128元
- 26047期2026-03-102 2 2 1 1 1 0 1一等奖 121注 × 13,085元
- 26046期2026-03-090 0 1 0 2 0 1 1一等奖 21注 × 64,888元
- 26045期2026-03-082 2 1 3+ 3+ 3+ 2 1一等奖 15注 × 106,529元
- 26044期2026-03-071 3+ 3+ 1 1 2 1 3+一等奖 49注 × 36,985元
- 26043期2026-03-063+ 1 1 3+ 1 3+ 2 2一等奖 8注 × 129,391元
- 26042期2026-03-040 0 2 0 0 1 2 1一等奖 6注 × 299,885元
- 26041期2026-03-031 3+ 0 1 3+ 0 0 1一等奖 3注 × 543,489元
- 26040期2026-03-022 1 2 1 2 1 1 2一等奖 1,538注 × 1,069元
- 26039期2026-03-013+ 2 0 1 1 1 2 3+一等奖 116注 × 16,237元
- 26038期2026-02-282 0 2 0 1 1 2 0一等奖 30注 × 40,744元
- 26037期2026-02-270 1 1 0 1 0 1 2一等奖 23注 × 84,504元
- 26036期2026-02-263+ 1 1 2 2 2 2 1一等奖 44注 × 35,157元
- 26035期2026-02-122 3+ 3+ 0 0 0 0 1一等奖 18注 × 177,823元
- 26034期2026-02-112 2 1 2 1 2 1 1一等奖 179注 × 12,837元
- 26033期2026-02-102 1 2 0 3+ 1 1 1一等奖 695注 × 3,559元
- 26032期2026-02-091 2 3+ 1 0 0 3+ 0一等奖 108注 × 19,927元
- 26031期2026-02-083+ 0 1 3+ 1 2 1 1一等奖 636注 × 3,482元
- 26030期2026-02-073+ 1 1 1 0 0 1 2一等奖 25注 × 61,175元
- 26029期2026-02-063+ 1 2 1 3+ 0 0 3+一等奖 9注 × 171,139元
- 26028期2026-02-041 0 3+ 0 0 3+ 3+ 0一等奖 71注 × 31,982元
- 26027期2026-02-033+ 0 1 0 3+ 1 2 1一等奖 5注 × 399,923元
- 26026期2026-02-020 1 3+ 2 1 1 2 2一等奖 52注 × 36,598元
- 26025期2026-02-010 3+ 3+ 1 1 3+ 2 2一等奖 63注 × 34,723元
- 26024期2026-01-311 0 3+ 2 1 2 1 0一等奖 18注 × 99,837元
- 26023期2026-01-300 0 1 0 3+ 0 2 1一等奖 26注 × 55,011元
- 26022期2026-01-290 2 0 0 2 3+ 1 1一等奖 10注 × 169,535元
- 26021期2026-01-281 1 1 1 0 2 1 1一等奖 137注 × 9,269元
- 26020期2026-01-260 2 1 3+ 0 2 2 3+一等奖 3注 × 569,990元
- 26019期2026-01-252 2 3+ 2 0 3+ 0 3+一等奖 12注 × 135,635元
- 26018期2026-01-240 0 3+ 2 3+ 2 0 1一等奖 18注 × 96,845元
- 26017期2026-01-231 0 2 1 3+ 1 2 0一等奖 57注 × 22,058元
- 26016期2026-01-222 3+ 2 0 0 3+ 3+ 0一等奖 8注 × 254,209元
- 26015期2026-01-211 3+ 3+ 1 2 0 1 2一等奖 21注 × 82,274元
- 26014期2026-01-200 0 0 3+ 2 2 0 3+一等奖 11注 × 142,826元
- 26013期2026-01-190 0 0 1 1 0 2 1一等奖 14注 × 122,540元
- 26012期2026-01-182 0 0 0 1 0 1 3+一等奖 24注 × 77,342元
- 26011期2026-01-173+ 3+ 0 2 1 3+ 3+ 0一等奖 8注 × 226,814元
- 26010期2026-01-162 3+ 1 3+ 2 0 1 3+一等奖 68注 × 27,515元
- 26009期2026-01-140 2 3+ 0 3+ 0 0 1一等奖 187注 × 8,479元
- 26008期2026-01-123+ 0 3+ 1 1 1 2 2一等奖 192注 × 10,650元
- 26007期2026-01-112 2 1 2 2 1 1 3+一等奖 99注 × 18,790元
- 26006期2026-01-103+ 3+ 1 2 0 1 0 2一等奖 120注 × 17,638元
- 26005期2026-01-092 1 2 2 0 0 1 2一等奖 13注 × 124,716元
- 26004期2026-01-071 2 2 1 0 2 0 3+一等奖 155注 × 8,765元
- 26003期2026-01-052 2 2 0 1 1 1 1一等奖 205注 × 10,852元
- 26002期2026-01-041 1 1 1 1 3+ 0 2一等奖 57注 × 35,568元
- 26001期2026-01-021 1 0 0 0 0 0 0一等奖 36注 × 67,509元
其他年份
开奖数据以中国体育彩票官方公告为准,仅供参考,不构成投注建议。彩票有风险,购彩需理性,不向未满18周岁的未成年人出售彩票。