2023年4场进球彩开奖结果
2023年共206期,每期开奖号码和一等奖。
比分直播、即时赔率、专家方案,打开懂球帝App
- 23205期2023-12-310 0 1 1 1 0 1 0一等奖 61注 × 28,280元
- 23204期2023-12-271 3+ 3+ 0 0 2 3+ 2一等奖 5注 × 405,661元
- 23203期2023-12-242 0 1 1 1 2 2 0一等奖 87注 × 17,941元
- 23202期2023-12-231 1 0 2 0 1 2 2一等奖 51注 × 45,278元
- 23201期2023-12-221 1 0 0 0 1 3+ 2一等奖 15注 × 134,048元
- 23200期2023-12-211 2 3+ 0 3+ 2 1 0一等奖 69注 × 25,907元
- 23199期2023-12-201 1 1 1 0 1 3+ 3+一等奖 7注 × 266,964元
- 23198期2023-12-182 0 0 0 2 0 0 2一等奖 15注 × 119,929元
- 23197期2023-12-173+ 0 2 2 1 1 3+ 1一等奖 53注 × 38,304元
- 23196期2023-12-160 2 2 2 1 1 1 0一等奖 253注 × 6,959元
- 23195期2023-12-152 1 2 3+ 1 0 2 0一等奖 4注 × 314,463元
- 23194期2023-12-142 3+ 1 1 1 2 2 0一等奖 121注 × 16,599元
- 23193期2023-12-131 1 2 0 0 0 0 1一等奖 37注 × 45,009元
- 23192期2023-12-111 2 3+ 1 1 0 1 1一等奖 271注 × 6,172元
- 23191期2023-12-100 3+ 1 0 3+ 1 2 3+一等奖 1注 × 1,903,920元
- 23190期2023-12-093+ 1 1 0 1 0 0 0一等奖 119注 × 12,037元
- 23189期2023-12-080 2 2 1 1 0 1 2一等奖 19注 × 94,262元
- 23188期2023-12-061 0 3+ 3+ 0 0 1 0一等奖 1注 × 1,712,696元
- 23187期2023-12-043+ 2 3+ 3+ 1 1 1 0一等奖 30注 × 49,155元
- 23186期2023-12-042 1 1 0 * * 2 0一等奖 1,543注 × 1,268元
- 23185期2023-12-020 2 0 1 1 2 2 0一等奖 6注 × 171,797元
- 23184期2023-12-013+ 0 1 1 0 1 3+ 2一等奖 26注 × 43,025元
- 23183期2023-11-303+ 3+ 3+ 2 3+ 3+ 0 0一等奖 2注 × 889,939元
- 23182期2023-11-291 3+ 1 1 3+ 2 2 1一等奖 30注 × 56,251元
- 23181期2023-11-271 2 0 3+ 3+ 1 1 1一等奖 65注 × 22,935元
- 23180期2023-11-261 1 3+ 1 3+ 2 0 3+一等奖 35注 × 40,899元
- 23179期2023-11-251 1 0 1 3+ 1 3+ 2一等奖 21注 × 61,580元
- 23178期2023-11-220 3+ 0 1 0 0 2 2一等奖 56注 × 25,498元
- 23177期2023-11-200 2 1 0 2 0 3+ 3+一等奖 40注 × 30,753元
- 23176期2023-11-181 2 0 2 2 1 1 1一等奖 22注 × 49,916元
- 23175期2023-11-132 1 0 0 1 1 3+ 1一等奖 182注 × 6,829元
- 23174期2023-11-123+ 1 1 0 3+ 2 2 1一等奖 173注 × 11,308元
- 23173期2023-11-113+ 0 2 2 1 0 3+ 3+一等奖 6注 × 216,358元
- 23172期2023-11-100 2 3+ 2 0 1 1 0一等奖 3注 × 471,202元
- 23171期2023-11-092 1 3+ 0 2 0 3+ 3+一等奖 27注 × 63,834元
- 23170期2023-11-082 0 2 1 3+ 0 3+ 0一等奖 373注 × 4,149元
- 23169期2023-11-062 1 0 1 1 0 0 0一等奖 11注 × 107,623元
- 23168期2023-11-052 3+ 0 3+ 1 2 0 1一等奖 23注 × 60,387元
- 23167期2023-11-041 2 1 0 2 1 3+ 0一等奖 52注 × 28,842元
- 23166期2023-11-021 0 1 3+ 3+ 0 2 1一等奖 1注 × 1,560,698元
- 23165期2023-11-011 0 1 0 3+ 1 3+ 2一等奖 6注 × 189,261元
- 23164期2023-10-303+ 0 0 3+ 1 0 2 2一等奖 203注 × 7,365元
- 23163期2023-10-293+ 0 2 3+ 3+ 0 1 2一等奖 422注 × 3,862元
- 23162期2023-10-281 2 1 0 1 0 0 1一等奖 184注 × 7,976元
- 23161期2023-10-272 1 3+ 1 3+ 1 1 2一等奖 292注 × 4,569元
- 23160期2023-10-263+ 0 0 1 2 2 1 3+一等奖 21注 × 78,034元
- 23159期2023-10-251 3+ 0 1 1 2 1 0一等奖 189注 × 7,420元
- 23158期2023-10-232 1 0 1 3+ 2 1 0一等奖 66注 × 20,065元
- 23157期2023-10-222 1 2 2 1 2 1 3+一等奖 494注 × 2,604元
- 23156期2023-10-22* * 1 0 2 1 3+ 0一等奖 278注 × 4,466元
- 23155期2023-10-183+ 0 0 0 2 0 0 2一等奖 7注 × 178,270元
- 23154期2023-10-180 1 0 3+ * * 0 1一等奖 908注 × 1,485元
- 23153期2023-10-163+ 3+ 2 1 3+ 0 0 1一等奖 5注 × 339,692元
- 23152期2023-10-151 3+ 3+ 0 3+ 1 2 1一等奖 1,541注 × 932元
- 23151期2023-10-143+ 2 2 3+ 0 2 1 2一等奖 14注 × 112,657元
- 23150期2023-10-132 2 1 1 2 0 1 0一等奖 49注 × 30,587元
- 23149期2023-10-092 2 1 0 3+ 2 1 3+一等奖 1注 × 1,154,688元
- 23148期2023-10-082 1 2 1 1 3+ 0 0一等奖 94注 × 10,513元
- 23147期2023-10-072 2 0 0 1 1 3+ 0一等奖 178注 × 6,094元
- 23146期2023-10-061 2 2 2 1 0 2 0一等奖 158注 × 6,749元
- 23145期2023-10-053+ 0 3+ 1 0 1 2 1一等奖 294注 × 4,798元
- 23144期2023-09-301 3+ 1 0 3+ 1 1 0一等奖 17注 × 61,144元
- 23143期2023-09-291 0 1 0 0 0 0 2一等奖 50注 × 22,469元
- 23142期2023-09-250 0 2 2 0 1 3+ 1一等奖 7注 × 224,433元
- 23141期2023-09-242 0 0 1 3+ 0 1 0一等奖 338注 × 4,950元
- 23140期2023-09-230 0 0 1 1 1 1 0一等奖 14注 × 85,104元
- 23139期2023-09-223+ 0 0 3+ 1 3+ 3+ 3+一等奖 319注 × 3,992元
- 23138期2023-09-213+ 1 3+ 3+ 3+ 0 1 2一等奖 29注 × 41,497元
- 23137期2023-09-200 0 3+ 1 3+ 0 2 0一等奖 111注 × 10,705元
- 23136期2023-09-180 0 0 1 2 1 2 1一等奖 46注 × 30,549元
- 23135期2023-09-171 3+ 1 3+ 3+ 1 3+ 1一等奖 61注 × 21,784元
- 23134期2023-09-162 2 2 1 1 1 2 3+一等奖 9注 × 162,699元
- 23133期2023-09-130 1 3+ 0 2 1 3+ 0一等奖 3,811注 × 422元
- 23132期2023-09-110 1 1 1 0 1 1 2一等奖 81注 × 14,133元
- 23131期2023-09-093+ 0 2 0 1 3+ 0 1一等奖 208注 × 5,722元
- 23130期2023-09-043+ 0 3+ 1 1 2 1 3+一等奖 135注 × 10,011元
- 23129期2023-09-032 3+ 3+ 1 3+ 1 1 2一等奖 20注 × 57,575元
- 23128期2023-09-021 2 2 2 1 2 3+ 1一等奖 6注 × 213,379元
- 23127期2023-08-313+ 0 2 1 1 1 3+ 1一等奖 97注 × 10,312元
- 23126期2023-08-281 2 1 2 3+ 3+ 1 2一等奖 5注 × 250,305元
- 23125期2023-08-272 2 1 3+ 2 1 3+ 1一等奖 6注 × 234,290元
- 23124期2023-08-263+ 0 3+ 1 0 1 3+ 3+一等奖 17注 × 89,195元
- 23123期2023-08-252 2 2 3+ 2 1 1 3+一等奖 53注 × 15,473元
- 23122期2023-08-213+ 0 3+ 1 2 0 0 0一等奖 20注 × 61,824元
- 23121期2023-08-203+ 2 1 0 1 3+ 2 0一等奖 26注 × 41,799元
- 23120期2023-08-192 1 0 3+ 0 1 1 0一等奖 245注 × 4,230元
- 23119期2023-08-173+ 1 1 3+ 2 1 1 1一等奖 68注 × 14,111元
- 23118期2023-08-142 2 1 1 1 2 0 0一等奖 45注 × 22,138元
- 23117期2023-08-133+ 1 0 1 3+ 1 0 3+一等奖 3注 × 327,738元
- 23116期2023-08-120 3+ 0 2 1 2 1 1一等奖 97注 × 12,167元
- 23115期2023-08-100 0 3+ 1 1 0 1 2一等奖 34注 × 22,125元
- 23114期2023-08-071 1 1 0 1 2 3+ 2一等奖 40注 × 22,411元
- 23113期2023-08-062 1 1 1 0 1 3+ 0一等奖 25注 × 30,038元
- 23112期2023-08-040 2 3+ 2 1 1 1 0一等奖 4注 × 247,398元
- 23111期2023-08-023+ 0 0 0 1 3+ 0 2一等奖 8注 × 137,939元
- 23110期2023-07-312 1 0 1 0 0 1 2一等奖 7注 × 143,820元
- 23109期2023-07-292 1 1 1 1 0 1 0一等奖 477注 × 2,851元
- 23108期2023-07-260 0 3+ 0 2 0 0 0一等奖 14注 × 66,849元
- 23107期2023-07-231 0 0 0 3+ 0 1 0一等奖 126注 × 9,225元
- 23106期2023-07-202 1 0 2 1 2 3+ 0一等奖 235注 × 4,885元
- 23105期2023-07-171 1 1 2 0 1 2 1一等奖 89注 × 19,969元
- 23104期2023-07-142 1 2 2 2 1 1 1一等奖 57注 × 18,164元
- 23103期2023-07-131 0 0 2 2 1 1 1一等奖 23注 × 54,244元
- 23102期2023-07-121 2 0 3+ 1 0 0 1一等奖 69注 × 17,208元
- 23101期2023-07-101 2 0 3+ 0 2 2 0一等奖 7注 × 211,839元
- 23100期2023-07-091 0 3+ 0 1 1 0 0一等奖 74注 × 19,785元
- 23099期2023-07-061 1 0 3+ 1 2 0 3+一等奖 18注 × 79,285元
- 23098期2023-07-033+ 1 0 1 2 1 2 2一等奖 77注 × 19,813元
- 23097期2023-07-022 0 2 0 1 1 1 2一等奖 24注 × 50,168元
- 23096期2023-06-262 1 0 3+ 1 0 2 0一等奖 1注 × 1,627,799元
- 23095期2023-06-250 1 2 1 2 0 1 1一等奖 8注 × 122,256元
- 23094期2023-06-210 1 3+ 1 2 0 0 3+一等奖 310注 × 5,718元
- 23093期2023-06-202 0 3+ 0 1 0 2 2一等奖 183注 × 8,486元
- 23092期2023-06-180 0 1 2 3+ 0 1 1一等奖 98注 × 14,241元
- 23091期2023-06-171 0 0 3+ 2 1 2 3+一等奖 28注 × 44,963元
- 23090期2023-06-121 0 1 3+ 2 2 2 2一等奖 3注 × 336,633元
- 23089期2023-06-111 0 1 3+ 2 1 1 2一等奖 233注 × 5,358元
- 23088期2023-06-082 3+ 0 1 1 1 2 0一等奖 20注 × 45,473元
- 23087期2023-06-052 1 1 1 2 1 1 1一等奖 301注 × 3,373元
- 23086期2023-06-042 1 2 0 0 1 0 2一等奖 127注 × 8,731元
- 23085期2023-06-031 0 3+ 2 1 2 1 0一等奖 46注 × 20,380元
- 23084期2023-05-291 1 2 1 1 3+ 2 1一等奖 294注 × 4,279元
- 23083期2023-05-282 0 2 1 1 2 2 3+一等奖 15注 × 69,984元
- 23082期2023-05-261 1 3+ 1 1 2 3+ 1一等奖 17注 × 71,431元
- 23081期2023-05-223+ 1 1 0 3+ 1 0 1一等奖 57注 × 21,550元
- 23080期2023-05-211 1 1 0 2 2 3+ 1一等奖 41注 × 26,121元
- 23079期2023-05-202 0 1 2 2 0 3+ 1一等奖 49注 × 21,204元
- 23078期2023-05-191 0 3+ 0 1 1 0 0一等奖 77注 × 18,202元
- 23077期2023-05-150 3+ 0 3+ 2 0 2 0一等奖 12注 × 128,888元
- 23076期2023-05-142 2 2 0 2 1 2 0一等奖 111注 × 12,939元
- 23075期2023-05-133+ 2 2 2 1 0 2 1一等奖 55注 × 23,309元
- 23074期2023-05-121 1 0 2 1 1 1 0一等奖 160注 × 11,392元
- 23073期2023-05-080 2 1 0 3+ 0 1 3+一等奖 83注 × 25,061元
- 23072期2023-05-071 0 1 3+ 2 1 1 0一等奖 54注 × 35,538元
- 23071期2023-05-051 0 3+ 1 3+ 2 2 1一等奖 16注 × 86,985元
- 23070期2023-05-043+ 0 1 0 2 1 3+ 1一等奖 255注 × 6,941元
- 23069期2023-05-033+ 1 1 0 2 1 2 0一等奖 105注 × 15,799元
- 23068期2023-05-011 0 1 2 3+ 1 3+ 3+一等奖 28注 × 53,826元
- 23067期2023-04-303+ 0 2 1 0 0 3+ 2一等奖 42注 × 34,159元
- 23066期2023-04-291 1 1 0 0 2 0 2一等奖 38注 × 30,285元
- 23065期2023-04-280 1 1 3+ 2 2 2 1一等奖 118注 × 12,039元
- 23064期2023-04-273+ 1 0 2 1 2 3+ 1一等奖 9注 × 180,019元
- 23063期2023-04-262 0 1 0 1 1 3+ 2一等奖 13注 × 105,977元
- 23062期2023-04-240 3+ 3+ 1 0 1 1 0一等奖 16注 × 73,353元
- 23061期2023-04-233+ 2 2 1 0 0 1 1一等奖 48注 × 30,835元
- 23060期2023-04-223+ 3+ 1 1 2 1 0 0一等奖 3注 × 406,829元
- 23059期2023-04-211 1 2 1 1 3+ 3+ 0一等奖 15注 × 97,961元
- 23058期2023-04-201 1 0 2 1 1 3+ 3+一等奖 6注 × 233,672元
- 23057期2023-04-172 2 0 2 1 0 0 0一等奖 23注 × 59,385元
- 23056期2023-04-162 3+ 1 3+ 1 2 3+ 1一等奖 8注 × 203,928元
- 23055期2023-04-153+ 2 1 0 1 2 2 1一等奖 23注 × 38,800元
- 23054期2023-04-141 0 1 0 2 2 1 1一等奖 50注 × 32,137元
- 23053期2023-04-130 2 3+ 0 2 0 1 0一等奖 38注 × 40,138元
- 23052期2023-04-101 3+ 2 2 2 0 2 0一等奖 6注 × 184,732元
- 23051期2023-04-090 1 2 1 1 0 1 3+一等奖 75注 × 18,554元
- 23050期2023-04-082 3+ 1 1 1 2 0 0一等奖 6注 × 218,357元
- 23049期2023-04-061 3+ 1 0 2 0 0 3+一等奖 6注 × 198,208元
- 23048期2023-04-050 2 0 0 1 2 1 1一等奖 13注 × 109,046元
- 23047期2023-04-032 0 0 3+ 3+ 0 0 1一等奖 5注 × 293,836元
- 23046期2023-04-023+ 1 0 2 0 1 0 3+一等奖 68注 × 23,882元
- 23045期2023-03-290 2 0 1 3+ 0 2 0一等奖 26注 × 49,024元
- 23044期2023-03-271 1 3+ 0 2 0 2 0一等奖 170注 × 7,748元
- 23043期2023-03-253+ 1 1 2 3+ 0 0 3+一等奖 31注 × 35,238元
- 23042期2023-03-203+ 1 1 0 0 1 2 1一等奖 291注 × 14,037元
- 23041期2023-03-192 3+ 3+ 3+ 1 1 2 2一等奖 空开
- 23040期2023-03-181 2 2 2 1 0 2 1一等奖 133注 × 6,809元
- 23039期2023-03-170 1 0 2 0 0 1 1一等奖 62注 × 16,882元
- 23038期2023-03-160 0 3+ 0 3+ 0 1 0一等奖 123注 × 10,119元
- 23037期2023-03-131 1 0 3+ 0 0 2 1一等奖 33注 × 37,934元
- 23036期2023-03-123+ 1 1 3+ 2 2 0 1一等奖 56注 × 22,103元
- 23035期2023-03-110 2 2 1 2 2 3+ 3+一等奖 1注 × 975,349元
- 23034期2023-03-102 0 2 2 3+ 1 1 0一等奖 137注 × 8,793元
- 23033期2023-03-092 0 3+ 1 2 0 0 0一等奖 38注 × 29,534元
- 23032期2023-03-063+ 0 1 0 0 0 0 1一等奖 21注 × 51,640元
- 23031期2023-03-051 0 3+ 0 0 2 3+ 1一等奖 33注 × 35,932元
- 23030期2023-03-023+ 0 2 0 3+ 1 1 0一等奖 107注 × 10,964元
- 23029期2023-03-010 1 1 2 2 0 0 3+一等奖 82注 × 12,567元
- 23028期2023-02-272 0 3+ 0 1 0 0 3+一等奖 6注 × 199,430元
- 23027期2023-02-260 1 0 0 1 1 1 0一等奖 35注 × 36,027元
- 23026期2023-02-251 1 3+ 0 2 3+ 2 1一等奖 10注 × 87,904元
- 23025期2023-02-242 0 0 3+ 3+ 1 2 1一等奖 26注 × 38,634元
- 23024期2023-02-230 2 2 3+ 1 0 1 1一等奖 29注 × 39,251元
- 23023期2023-02-203+ 0 2 0 1 1 1 0一等奖 161注 × 6,342元
- 23022期2023-02-191 1 0 1 0 1 0 2一等奖 15注 × 84,231元
- 23021期2023-02-181 0 0 2 3+ 2 2 1一等奖 2注 × 384,428元
- 23020期2023-02-171 0 2 2 1 1 2 3+一等奖 18注 × 53,005元
- 23019期2023-02-161 0 0 1 1 0 0 2一等奖 122注 × 8,904元
- 23018期2023-02-130 2 3+ 1 0 1 0 1一等奖 293注 × 4,177元
- 23017期2023-02-121 2 1 1 1 1 1 2一等奖 142注 × 7,602元
- 23016期2023-02-110 0 1 0 2 0 1 0一等奖 20注 × 47,491元
- 23015期2023-02-092 3+ 0 2 2 2 2 1一等奖 16注 × 47,106元
- 23014期2023-02-061 0 2 3+ 1 0 3+ 0一等奖 57注 × 20,937元
- 23013期2023-02-051 0 2 1 2 1 0 0一等奖 28注 × 38,395元
- 23012期2023-02-040 0 1 0 0 3+ 3+ 1一等奖 4注 × 204,011元
- 23011期2023-02-023+ 1 0 3+ 1 2 1 3+一等奖 538注 × 2,195元
- 23010期2023-01-301 1 2 1 0 1 0 0一等奖 63注 × 13,651元
- 23009期2023-01-161 0 1 0 0 2 2 0一等奖 147注 × 9,215元
- 23008期2023-01-152 1 1 0 2 0 3+ 0一等奖 6注 × 167,782元
- 23007期2023-01-142 1 3+ 1 1 1 3+ 1一等奖 54注 × 21,459元
- 23006期2023-01-132 1 0 0 1 1 1 1一等奖 41注 × 28,029元
- 23005期2023-01-090 2 2 2 2 1 0 1一等奖 129注 × 11,014元
- 23004期2023-01-081 0 2 2 2 1 1 0一等奖 50注 × 28,117元
- 23003期2023-01-073+ 1 0 1 0 1 0 0一等奖 28注 × 40,233元
- 23002期2023-01-050 0 3+ 0 2 2 0 3+一等奖 35注 × 36,615元
- 23001期2023-01-030 2 1 1 3+ 1 1 2一等奖 2注 × 602,152元
- 22163期2023-01-010 2 2 1 0 1 2 3+一等奖 52注 × 25,778元
其他年份
开奖数据以中国体育彩票官方公告为准,仅供参考,不构成投注建议。彩票有风险,购彩需理性,不向未满18周岁的未成年人出售彩票。