2010年4场进球彩开奖结果
2010年共171期,每期开奖号码和一等奖。
比分直播、即时赔率、专家方案,打开懂球帝App
- 10171期2010-12-303 0 1 1 1 0 2 2一等奖 58注 × 10,817元
- 10170期2010-12-300 2 * * 2 0 1 3一等奖 319注 × 2,510元
- 10169期2010-12-241 1 * * 0 0 1 0一等奖 669注 × 1,171元
- 10168期2010-12-191 0 3 0 2 2 1 2一等奖 22注 × 35,594元
- 10167期2010-12-171 1 1 1 1 0 1 0一等奖 113注 × 5,772元
- 10166期2010-12-161 2 2 2 0 0 3 1一等奖 34注 × 18,914元
- 10165期2010-12-130 1 1 1 1 3 3 0一等奖 129注 × 6,620元
- 10164期2010-12-122 1 0 0 1 3 3 1一等奖 15注 × 43,786元
- 10163期2010-12-093 0 1 0 0 2 3 0一等奖 49注 × 22,188元
- 10162期2010-12-083 3 3 0 1 1 2 0一等奖 6注 × 134,437元
- 10161期2010-12-060 2 1 0 2 1 3 0一等奖 21注 × 26,584元
- 10160期2010-12-062 1 1 1 1 0 * *一等奖 987注 × 1,020元
- 10159期2010-12-033 0 3 2 3 3 1 1一等奖 15注 × 54,444元
- 10158期2010-12-021 1 3 0 2 3 0 1一等奖 1注 × 645,369元
- 10157期2010-12-02* * 1 1 3 1 3 1一等奖 185注 × 3,386元
- 10156期2010-11-282 2 1 3 3 1 1 1一等奖 6注 × 154,479元
- 10155期2010-11-251 0 3 1 0 1 0 3一等奖 266注 × 4,833元
- 10154期2010-11-243 2 2 1 0 2 0 3一等奖 14注 × 49,948元
- 10153期2010-11-221 2 2 1 1 1 2 3一等奖 7注 × 80,716元
- 10152期2010-11-211 0 3 1 2 0 3 0一等奖 36注 × 22,390元
- 10151期2010-11-200 1 0 0 1 1 1 0一等奖 41注 × 14,823元
- 10150期2010-11-181 0 0 0 1 2 3 0一等奖 4注 × 119,102元
- 10149期2010-11-150 1 0 0 3 1 0 1一等奖 24注 × 21,778元
- 10148期2010-11-140 0 0 0 1 0 2 0一等奖 7注 × 103,626元
- 10147期2010-11-122 0 0 3 3 1 2 0一等奖 1注 × 360,526元
- 10146期2010-11-111 0 0 2 1 1 0 0一等奖 63注 × 10,149元
- 10145期2010-11-103 2 1 1 2 0 1 1一等奖 17注 × 30,832元
- 10144期2010-11-090 1 3 1 0 3 3 1一等奖 2注 × 158,478元
- 10143期2010-11-082 3 3 1 0 2 2 0一等奖 7注 × 94,101元
- 10142期2010-11-072 1 2 2 1 1 2 1一等奖 172注 × 4,480元
- 10141期2010-11-050 0 3 1 0 0 3 1一等奖 1注 × 576,116元
- 10140期2010-11-040 3 3 1 2 2 2 1一等奖 40注 × 25,683元
- 10139期2010-11-033 1 0 3 3 0 1 1一等奖 30注 × 26,732元
- 10138期2010-11-010 1 0 1 0 0 0 0一等奖 84注 × 7,754元
- 10137期2010-10-311 0 1 2 2 1 2 0一等奖 50注 × 20,885元
- 10136期2010-10-281 1 3 0 0 1 3 2一等奖 11注 × 39,406元
- 10135期2010-10-273 0 3 0 2 1 2 1一等奖 39注 × 12,839元
- 10134期2010-10-250 0 1 0 2 1 1 1一等奖 56注 × 14,324元
- 10133期2010-10-242 0 1 0 2 1 1 2一等奖 228注 × 4,311元
- 10132期2010-10-220 0 3 1 1 1 3 0一等奖 58注 × 13,273元
- 10131期2010-10-213 3 3 1 1 0 2 0一等奖 21注 × 61,340元
- 10130期2010-10-203 2 0 2 2 1 2 0一等奖 29注 × 28,619元
- 10129期2010-10-181 1 3 0 2 1 3 1一等奖 286注 × 2,704元
- 10128期2010-10-172 1 1 2 2 2 0 0一等奖 18注 × 49,613元
- 10127期2010-10-170 3 * * 3 1 2 3一等奖 520注 × 1,986元
- 10126期2010-10-113 3 1 0 1 0 2 2一等奖 7注 × 120,395元
- 10125期2010-10-093 1 0 1 3 0 3 1一等奖 21注 × 35,209元
- 10124期2010-10-070 3 3 0 1 0 2 0一等奖 6注 × 117,726元
- 10123期2010-10-041 1 2 1 0 0 2 0一等奖 31注 × 19,064元
- 10122期2010-10-030 2 0 0 2 1 1 1一等奖 33注 × 22,132元
- 10121期2010-10-011 0 0 0 1 1 1 1一等奖 44注 × 14,800元
- 10120期2010-09-301 1 3 0 2 0 0 1一等奖 43注 × 21,914元
- 10119期2010-09-291 2 2 0 0 1 1 1一等奖 493注 × 1,672元
- 10118期2010-09-270 1 2 0 0 0 3 2一等奖 5注 × 114,412元
- 10117期2010-09-262 3 0 0 2 2 1 0一等奖 1注 × 827,719元
- 10116期2010-09-232 1 1 1 3 0 1 1一等奖 153注 × 4,608元
- 10115期2010-09-200 1 2 2 0 3 1 2一等奖 2注 × 314,587元
- 10114期2010-09-190 1 3 1 1 1 1 1一等奖 27注 × 26,860元
- 10113期2010-09-173 3 0 2 1 0 3 1一等奖 1注 × 598,833元
- 10112期2010-09-162 0 1 3 2 0 2 0一等奖 321注 × 3,929元
- 10111期2010-09-152 2 1 0 0 0 3 1一等奖 15注 × 61,793元
- 10110期2010-09-132 1 1 3 3 1 3 3一等奖 1注 × 653,986元
- 10109期2010-09-123 1 1 1 1 1 1 3一等奖 181注 × 5,830元
- 10108期2010-09-091 0 2 0 3 1 2 0一等奖 140注 × 5,734元
- 10107期2010-09-082 1 3 1 1 3 3 0一等奖 261注 × 3,587元
- 10106期2010-09-062 3 2 1 0 0 2 0一等奖 18注 × 49,364元
- 10105期2010-09-041 2 0 3 0 3 3 0一等奖 6,258注 × 173元
- 10104期2010-09-020 0 1 3 2 1 1 0一等奖 12注 × 48,110元
- 10103期2010-08-303 1 1 0 0 3 0 0一等奖 10注 × 69,432元
- 10102期2010-08-292 0 1 1 0 1 3 0一等奖 154注 × 7,328元
- 10101期2010-08-260 3 1 0 1 2 0 0一等奖 11注 × 62,176元
- 10100期2010-08-231 0 2 0 3 0 2 2一等奖 38注 × 16,240元
- 10099期2010-08-223 0 1 2 1 0 0 3一等奖 741注 × 1,542元
- 10098期2010-08-163 2 2 2 2 0 3 2一等奖 8注 × 86,573元
- 10097期2010-08-151 0 0 0 2 2 3 0一等奖 64注 × 15,819元
- 10096期2010-08-121 1 1 1 2 2 0 1一等奖 94注 × 8,400元
- 10095期2010-08-121 0 * * 1 1 1 0一等奖 1,546注 × 534元
- 10094期2010-08-082 2 1 1 0 0 1 2一等奖 8注 × 103,631元
- 10093期2010-08-023 1 0 0 1 1 1 3一等奖 18注 × 42,757元
- 10092期2010-07-262 2 0 2 1 0 1 0一等奖 11注 × 65,922元
- 10091期2010-07-250 0 1 0 1 0 0 1一等奖 26注 × 36,037元
- 10090期2010-07-221 2 1 1 2 2 1 1一等奖 94注 × 11,235元
- 10089期2010-07-191 0 0 0 1 1 2 2一等奖 18注 × 48,481元
- 10088期2010-07-183 2 2 0 3 0 0 0一等奖 3注 × 362,410元
- 10087期2010-07-150 2 1 1 1 2 1 0一等奖 8注 × 118,614元
- 10086期2010-07-110 0 1 1 2 2 2 3一等奖 5注 × 243,708元
- 10085期2010-07-053 2 1 1 0 3 0 1一等奖 8注 × 128,754元
- 10084期2010-07-042 1 1 1 0 3 0 1一等奖 41注 × 214,015元
- 10083期2010-06-302 1 3 0 0 0 1 0一等奖 1,218注 × 5,494元
- 10082期2010-06-282 1 1 1 3 1 3 1一等奖 263注 × 19,428元
- 10081期2010-06-260 3 0 0 1 2 0 0一等奖 339注 × 13,861元
- 10080期2010-06-250 0 3 2 1 2 1 3一等奖 2注 × 1,843,269元
- 10079期2010-06-240 1 1 0 2 1 0 1一等奖 441注 × 6,821元
- 10078期2010-06-231 2 0 1 0 2 2 2一等奖 129注 × 16,673元
- 10077期2010-06-223 1 3 0 1 0 2 0一等奖 579注 × 5,069元
- 10076期2010-06-211 1 1 2 0 2 1 1一等奖 310注 × 8,772元
- 10075期2010-06-200 1 2 2 0 0 1 0一等奖 17注 × 198,988元
- 10074期2010-06-180 3 3 1 2 1 0 2一等奖 4注 × 353,986元
- 10073期2010-06-170 0 2 1 0 1 0 1一等奖 13注 × 170,318元
- 10072期2010-06-162 0 1 0 1 1 1 1一等奖 268注 × 8,477元
- 10071期2010-06-141 1 0 1 0 1 3 0一等奖 89注 × 12,731元
- 10070期2010-06-131 1 0 0 2 0 1 0一等奖 107注 × 15,534元
- 10069期2010-06-070 1 2 2 3 0 3 1一等奖 36注 × 16,086元
- 10068期2010-06-061 3 1 3 1 2 1 1一等奖 4注 × 133,283元
- 10067期2010-06-051 0 1 2 3 1 0 1一等奖 4注 × 218,595元
- 10066期2010-06-033 1 3 1 0 1 0 1一等奖 46注 × 13,995元
- 10065期2010-05-310 0 3 1 3 0 2 1一等奖 15注 × 37,114元
- 10064期2010-05-301 0 0 3 3 2 2 1一等奖 6注 × 203,269元
- 10063期2010-05-272 1 3 0 1 0 1 0一等奖 26注 × 24,586元
- 10062期2010-05-263 1 3 0 2 1 2 3一等奖 69注 × 8,735元
- 10061期2010-05-241 0 1 0 0 0 0 0一等奖 15注 × 39,270元
- 10060期2010-05-231 1 1 1 2 1 2 0一等奖 99注 × 6,182元
- 10059期2010-05-170 2 0 1 2 0 1 2一等奖 48注 × 17,661元
- 10058期2010-05-162 0 2 0 1 3 3 3一等奖 13注 × 70,501元
- 10057期2010-05-103 0 3 0 3 0 1 1一等奖 3,295注 × 386元
- 10056期2010-05-091 1 0 0 1 3 1 1一等奖 26注 × 35,690元
- 10055期2010-05-061 3 3 1 1 0 1 3一等奖 58注 × 15,138元
- 10054期2010-05-031 1 1 2 2 2 0 2一等奖 228注 × 3,971元
- 10053期2010-05-023 1 3 1 0 0 1 0一等奖 19注 × 53,456元
- 10052期2010-04-300 3 1 0 2 1 1 0一等奖 17注 × 114,729元
- 10051期2010-04-260 2 1 2 1 2 3 0一等奖 5注 × 215,363元
- 10050期2010-04-252 2 0 1 1 1 0 0一等奖 11注 × 78,548元
- 10049期2010-04-233 1 1 0 1 0 0 0一等奖 15注 × 117,467元
- 10048期2010-04-192 1 2 2 1 2 2 1一等奖 178注 × 4,596元
- 10047期2010-04-180 0 1 2 2 1 2 1一等奖 54注 × 16,853元
- 10046期2010-04-152 2 0 0 2 1 3 0一等奖 114注 × 14,761元
- 10045期2010-04-122 3 2 2 2 1 1 0一等奖 3注 × 312,009元
- 10044期2010-04-111 1 3 2 1 0 3 0一等奖 6注 × 153,905元
- 10043期2010-04-090 0 3 1 1 3 0 1一等奖 4注 × 298,372元
- 10042期2010-04-080 1 3 1 1 0 3 2一等奖 117注 × 13,971元
- 10041期2010-04-053 0 3 0 1 1 0 2一等奖 106注 × 8,524元
- 10040期2010-04-041 0 0 0 0 1 3 1一等奖 9注 × 110,106元
- 10039期2010-04-022 1 2 2 2 1 2 1一等奖 266注 × 3,676元
- 10038期2010-04-012 1 3 1 2 2 1 0一等奖 32注 × 30,755元
- 10037期2010-03-290 0 3 1 1 1 1 1一等奖 132注 × 6,253元
- 10036期2010-03-280 2 3 2 1 2 0 2一等奖 10注 × 101,416元
- 10035期2010-03-250 2 1 0 1 0 3 0一等奖 65注 × 17,914元
- 10034期2010-03-221 0 1 1 1 1 0 2一等奖 30注 × 30,361元
- 10033期2010-03-212 0 3 2 1 2 2 0一等奖 44注 × 11,656元
- 10032期2010-03-210 0 2 1 1 0 2 0一等奖 13注 × 62,474元
- 10031期2010-03-170 1 1 2 2 2 0 2一等奖 6注 × 147,846元
- 10030期2010-03-151 0 3 3 0 2 3 3一等奖 2注 × 739,575元
- 10029期2010-03-140 0 1 3 3 1 1 1一等奖 空开
- 10028期2010-03-142 2 3 0 1 2 3 1一等奖 36注 × 27,351元
- 10027期2010-03-103 0 1 2 3 2 3 0一等奖 6注 × 153,021元
- 10026期2010-03-081 1 1 0 0 0 2 1一等奖 53注 × 19,344元
- 10025期2010-03-071 1 1 3 3 1 2 2一等奖 38注 × 30,795元
- 10024期2010-03-013 1 1 2 1 0 0 0一等奖 2注 × 86,746元
- 10023期2010-03-012 1 2 2 2 3 1 0一等奖 35注 × 24,147元
- 10022期2010-02-281 1 3 0 2 0 1 2一等奖 5注 × 24,404元
- 10021期2010-02-281 0 1 2 1 0 1 3一等奖 66注 × 14,079元
- 10020期2010-02-263 2 1 3 0 0 3 1一等奖 10注 × 82,734元
- 10019期2010-02-250 1 1 1 1 1 2 1一等奖 177注 × 7,886元
- 10018期2010-02-221 2 2 1 0 1 0 0一等奖 67注 × 13,985元
- 10017期2010-02-212 0 0 2 3 0 1 2一等奖 119注 × 9,219元
- 10016期2010-02-201 0 2 3 2 1 2 1一等奖 5注 × 68,773元
- 10015期2010-02-202 0 3 2 0 1 3 1一等奖 9注 × 89,428元
- 10014期2010-02-111 0 1 1 2 0 1 0一等奖 75注 × 18,801元
- 10013期2010-02-102 0 1 1 1 1 3 0一等奖 298注 × 4,246元
- 10012期2010-02-083 1 0 0 3 0 1 0一等奖 21注 × 59,312元
- 10011期2010-02-073 0 2 1 0 0 3 0一等奖 39注 × 42,875元
- 10010期2010-02-011 1 1 1 2 2 * *一等奖 1,949注 × 748元
- 10009期2010-01-310 0 1 1 2 0 0 2一等奖 70注 × 22,023元
- 10008期2010-01-270 0 1 1 2 0 1 0一等奖 97注 × 19,574元
- 10007期2010-01-252 3 2 0 1 1 1 1一等奖 18注 × 76,851元
- 10006期2010-01-241 1 2 2 2 3 1 0一等奖 114注 × 22,043元
- 10005期2010-01-181 2 1 0 3 0 1 1一等奖 6注 × 244,701元
- 10004期2010-01-18* * 0 2 3 0 3 2一等奖 928注 × 2,322元
- 10003期2010-01-112 1 1 1 0 3 1 0一等奖 20注 × 62,851元
- 10002期2010-01-112 2 * * * * * *一等奖 93,203注 × 23元
- 10001期2010-01-042 0 0 0 1 0 2 2一等奖 21注 × 151,180元
其他年份
开奖数据以中国体育彩票官方公告为准,仅供参考,不构成投注建议。彩票有风险,购彩需理性,不向未满18周岁的未成年人出售彩票。