2020年4场进球彩开奖结果
2020年共82期,每期开奖号码和一等奖。
比分直播、即时赔率、专家方案,打开懂球帝App
- 20083期2020-12-282 2 2 0 1 0 2 1一等奖 212注 × 2,405元
- 20082期2020-12-241 2 1 1 2 0 1 0一等奖 356注 × 2,051元
- 20081期2020-12-210 2 3+ 2 2 1 1 2一等奖 10注 × 73,804元
- 20080期2020-12-201 2 1 2 2 2 2 1一等奖 33注 × 21,075元
- 20079期2020-12-170 2 2 1 1 1 1 0一等奖 22注 × 24,532元
- 20078期2020-12-142 1 1 3+ 1 1 1 0一等奖 74注 × 8,700元
- 20077期2020-12-133+ 1 1 2 0 1 2 0一等奖 6注 × 101,216元
- 20076期2020-12-101 2 2 0 2 0 3+ 0一等奖 139注 × 5,070元
- 20075期2020-12-071 2 3+ 0 3+ 3+ 0 0一等奖 4注 × 141,263元
- 20074期2020-12-061 2 2 1 0 1 2 1一等奖 4注 × 163,615元
- 20073期2020-12-042 3+ 2 1 2 2 3+ 2一等奖 9注 × 63,257元
- 20072期2020-12-031 3+ 2 1 1 1 3+ 0一等奖 3注 × 187,943元
- 20071期2020-11-301 1 1 1 2 0 1 0一等奖 91注 × 5,512元
- 20070期2020-11-290 1 1 0 1 1 0 1一等奖 16注 × 28,172元
- 20069期2020-11-270 1 0 3+ 0 3+ 1 3+一等奖 1注 × 494,177元
- 20068期2020-11-263+ 0 0 1 3+ 0 0 2一等奖 9注 × 45,576元
- 20066期2020-11-231 2 0 1 3+ 0 1 3+一等奖 9注 × 65,986元
- 20065期2020-11-223+ 1 1 2 2 0 1 0一等奖 6注 × 99,728元
- 20064期2020-11-193+ 0 3+ 0 1 2 0 2一等奖 38注 × 17,350元
- 20063期2020-11-163+ 2 3+ 1 2 0 2 0一等奖 5注 × 108,795元
- 20062期2020-11-152 1 3+ 1 1 1 0 1一等奖 95注 × 5,931元
- 20061期2020-11-133+ 0 1 1 1 1 1 1一等奖 1,034注 × 524元
- 20060期2020-11-091 0 1 1 1 3+ 3+ 1一等奖 5注 × 129,627元
- 20059期2020-11-083+ 1 1 0 3+ 0 2 3+一等奖 144注 × 5,765元
- 20058期2020-11-063+ 0 1 2 1 3+ 3+ 0一等奖 153注 × 4,528元
- 20057期2020-11-051 1 2 1 2 1 1 3+一等奖 35注 × 22,919元
- 20056期2020-11-041 1 3+ 2 3+ 0 0 3+一等奖 66注 × 14,538元
- 20055期2020-11-023+ 3+ 2 1 1 3+ 2 0一等奖 14注 × 44,771元
- 20054期2020-11-011 2 2 2 1 3+ 1 1一等奖 19注 × 42,506元
- 20053期2020-10-301 2 3+ 0 1 0 0 1一等奖 15注 × 46,330元
- 20052期2020-10-290 3+ 2 0 0 2 3+ 0一等奖 10注 × 64,252元
- 20051期2020-10-281 2 2 2 0 3+ 2 0一等奖 155注 × 5,522元
- 20050期2020-10-261 2 2 2 3+ 2 1 1一等奖 22注 × 25,610元
- 20049期2020-10-251 1 1 2 0 0 2 1一等奖 12注 × 41,538元
- 20048期2020-10-233+ 2 2 3+ 0 1 3+ 0一等奖 30注 × 16,828元
- 20047期2020-10-222 3+ 3+ 0 3+ 1 0 1一等奖 4注 × 153,051元
- 20046期2020-10-210 2 0 0 3+ 1 1 2一等奖 6注 × 103,119元
- 20045期2020-10-193+ 3+ 0 1 1 1 2 1一等奖 14注 × 30,040元
- 20044期2020-10-183+ 3+ 0 1 1 1 1 2一等奖 3注 × 184,612元
- 20043期2020-10-151 0 1 2 1 1 3+ 0一等奖 164注 × 3,406元
- 20042期2020-10-122 1 2 1 0 0 0 0一等奖 13注 × 41,610元
- 20041期2020-10-111 0 0 1 1 0 1 2一等奖 12注 × 44,303元
- 20040期2020-10-093+ 3+ 0 0 2 1 1 1一等奖 3注 × 123,651元
- 20039期2020-09-281 1 2 3+ 0 2 2 2一等奖 7注 × 76,768元
- 20038期2020-09-271 2 3+ 3+ 2 3+ 3+ 3+一等奖 1注 × 634,606元
- 20037期2020-09-250 3+ 3+ 2 1 0 1 1一等奖 15注 × 34,683元
- 20036期2020-09-242 0 1 0 3+ 2 3+ 1一等奖 23注 × 24,443元
- 20035期2020-09-210 3+ 0 2 0 2 0 0一等奖 1注 × 509,383元
- 20034期2020-09-201 3+ 1 1 3+ 0 1 0一等奖 3注 × 214,885元
- 20033期2020-09-180 3+ 1 2 0 2 0 3+一等奖 328注 × 1,433元
- 20032期2020-09-172 1 0 0 2 1 2 1一等奖 4注 × 80,270元
- 20031期2020-09-140 3+ 0 1 1 1 3+ 2一等奖 7注 × 76,800元
- 20030期2020-09-131 0 0 2 0 3+ 0 1一等奖 9注 × 56,285元
- 20029期2020-09-102 1 3+ 1 0 1 0 2一等奖 42注 × 10,745元
- 20028期2020-09-071 0 3+ 0 1 1 3+ 1一等奖 34注 × 13,435元
- 20027期2020-09-042 2 1 0 1 1 3+ 1一等奖 15注 × 20,091元
- 20026期2020-08-310 1 1 1 2 2 0 3+一等奖 18注 × 29,745元
- 20025期2020-08-242 1 2 0 3+ 0 0 2一等奖 138注 × 4,367元
- 20024期2020-08-203+ 2 3+ 3+ 1 1 1 3+一等奖 1注 × 388,738元
- 20023期2020-08-171 3+ 2 1 0 3+ 2 2一等奖 1注 × 618,216元
- 20022期2020-08-141 2 2 1 3+ 1 0 1一等奖 72注 × 7,952元
- 20021期2020-08-103+ 1 3+ 1 0 1 3+ 1一等奖 12注 × 53,784元
- 20020期2020-08-072 0 2 1 3+ 1 1 2一等奖 172注 × 3,784元
- 20019期2020-08-033+ 1 0 0 0 3+ 2 1一等奖 10注 × 44,929元
- 20018期2020-07-301 2 2 0 3+ 1 3+ 1一等奖 57注 × 11,072元
- 20017期2020-07-272 0 0 2 0 3+ 2 0一等奖 92注 × 8,663元
- 20016期2020-07-230 3+ 3+ 3+ 1 0 0 0一等奖 4注 × 172,668元
- 20015期2020-07-203+ 0 0 2 2 2 1 1一等奖 5注 × 121,123元
- 20014期2020-07-171 3+ 0 2 3+ 1 3+ 3+一等奖 27注 × 26,199元
- 20013期2020-07-133+ 0 1 2 2 2 2 2一等奖 1注 × 658,947元
- 20012期2020-07-092 1 3+ 2 1 0 1 1一等奖 4注 × 182,298元
- 20011期2020-07-063+ 2 3+ 0 3+ 1 2 1一等奖 32注 × 18,182元
- 20010期2020-07-021 2 3+ 0 2 2 0 2一等奖 54注 × 10,475元
- 20009期2020-06-290 3+ 0 3+ 2 1 2 0一等奖 3注 × 143,357元
- 20008期2020-06-230 2 3+ 0 3+ 0 0 3+一等奖 2注 × 100,395元
- 20007期2020-01-202 1 2 0 1 3+ 2 1一等奖 158注 × 17,647元
- 20006期2020-01-192 2 2 3+ 1 1 1 0一等奖 空开
- 20005期2020-01-133+ 0 1 2 0 1 1 3+一等奖 108注 × 7,549元
- 20004期2020-01-113+ 1 0 1 1 0 0 1一等奖 19注 × 23,152元
- 20003期2020-01-061 0 0 2 2 1 0 2一等奖 2注 × 311,621元
- 20002期2020-01-050 0 0 3+ 2 1 2 2一等奖 7注 × 93,841元
- 20001期2020-01-021 1 0 3+ 1 0 2 1一等奖 31注 × 23,686元
其他年份
开奖数据以中国体育彩票官方公告为准,仅供参考,不构成投注建议。彩票有风险,购彩需理性,不向未满18周岁的未成年人出售彩票。