2024年4场进球彩开奖结果
2024年共265期,每期开奖号码和一等奖。
比分直播、即时赔率、专家方案,打开懂球帝App
- 24265期2024-12-312 2 2 0 0 2 2 3+一等奖 空开
- 24264期2024-12-300 2 0 3+ 2 2 1 1一等奖 239注 × 12,312元
- 24263期2024-12-291 2 2 1 0 3+ 1 1一等奖 416注 × 4,850元
- 24262期2024-12-271 2 1 0 2 0 3+ 1一等奖 44注 × 63,463元
- 24261期2024-12-241 2 2 0 3+ 0 2 2一等奖 513注 × 6,341元
- 24260期2024-12-230 0 0 3+ 0 3+ 3+ 3+一等奖 2注 × 1,045,118元
- 24259期2024-12-221 1 1 3+ 1 3+ 1 2一等奖 37注 × 55,443元
- 24258期2024-12-212 1 3+ 1 0 1 3+ 0一等奖 374注 × 5,637元
- 24257期2024-12-203+ 1 1 1 1 1 1 0一等奖 334注 × 6,195元
- 24256期2024-12-193+ 1 1 1 1 1 2 3+一等奖 657注 × 3,685元
- 24255期2024-12-171 1 0 3+ 3+ 3+ 2 0一等奖 11注 × 174,956元
- 24254期2024-12-161 3+ 1 2 2 1 0 3+一等奖 19注 × 101,953元
- 24253期2024-12-150 0 2 2 0 2 2 1一等奖 8注 × 294,643元
- 24252期2024-12-143+ 2 0 1 1 0 2 1一等奖 104注 × 15,715元
- 24251期2024-12-131 2 1 3+ 2 0 1 1一等奖 161注 × 12,635元
- 24250期2024-12-122 1 3+ 0 2 3+ 2 0一等奖 95注 × 24,308元
- 24249期2024-12-110 1 2 3+ 1 0 2 3+一等奖 22注 × 95,647元
- 24248期2024-12-102 1 1 2 1 0 2 1一等奖 465注 × 4,169元
- 24247期2024-12-091 1 3+ 3+ 2 0 3+ 3+一等奖 6注 × 361,715元
- 24246期2024-12-082 2 2 3+ 0 2 1 1一等奖 11注 × 175,685元
- 24245期2024-12-073+ 2 3+ 1 2 1 0 0一等奖 21注 × 105,123元
- 24244期2024-12-063+ 0 1 2 2 0 3+ 1一等奖 124注 × 13,088元
- 24243期2024-12-043+ 1 1 1 0 1 3+ 1一等奖 15注 × 92,097元
- 24242期2024-12-031 2 0 2 1 1 2 0一等奖 189注 × 12,512元
- 24241期2024-12-023+ 0 3+ 0 1 1 2 0一等奖 70注 × 31,643元
- 24240期2024-12-011 1 2 3+ 1 3+ 1 1一等奖 18注 × 104,903元
- 24239期2024-11-301 1 3+ 1 1 0 2 1一等奖 160注 × 11,966元
- 24238期2024-11-293+ 2 2 0 1 2 2 2一等奖 68注 × 30,016元
- 24237期2024-11-281 0 2 0 0 0 2 0一等奖 70注 × 25,105元
- 24236期2024-11-273+ 0 1 0 1 0 1 3+一等奖 106注 × 21,579元
- 24235期2024-11-261 2 1 3+ 0 2 1 1一等奖 30注 × 62,890元
- 24234期2024-11-252 3+ 1 1 1 0 3+ 0一等奖 46注 × 46,384元
- 24233期2024-11-243+ 0 0 3+ 3+ 0 0 0一等奖 10注 × 224,522元
- 24232期2024-11-233+ 0 2 0 3+ 2 3+ 0一等奖 389注 × 6,410元
- 24231期2024-11-201 3+ 2 0 1 0 1 1一等奖 86注 × 28,432元
- 24230期2024-11-191 1 1 2 0 0 3+ 2一等奖 98注 × 24,865元
- 24229期2024-11-181 0 3+ 0 3+ 0 1 3+一等奖 895注 × 2,929元
- 24228期2024-11-170 0 3+ 0 3+ 0 2 1一等奖 494注 × 6,807元
- 24227期2024-11-163+ 2 0 0 1 2 3+ 1一等奖 36注 × 57,868元
- 24226期2024-11-150 0 0 1 1 1 2 1一等奖 27注 × 71,258元
- 24225期2024-11-113+ 0 1 1 1 1 1 0一等奖 119注 × 19,746元
- 24224期2024-11-102 1 2 0 3+ 1 0 1一等奖 16注 × 157,677元
- 24223期2024-11-090 0 1 1 1 3+ 1 3+一等奖 4注 × 483,201元
- 24222期2024-11-083+ 2 3+ 1 2 1 2 0一等奖 58注 × 34,630元
- 24221期2024-11-071 0 2 3+ 1 0 1 2一等奖 35注 × 71,876元
- 24220期2024-11-061 1 3+ 0 1 3+ 3+ 1一等奖 5注 × 452,570元
- 24219期2024-11-052 1 0 1 2 1 1 0一等奖 131注 × 15,203元
- 24218期2024-11-043+ 1 1 1 3+ 1 0 2一等奖 332注 × 6,608元
- 24217期2024-11-032 1 2 2 3+ 0 2 1一等奖 848注 × 2,545元
- 24216期2024-11-020 0 1 0 0 1 1 1一等奖 21注 × 105,616元
- 24215期2024-10-310 2 0 2 0 3+ 2 2一等奖 14注 × 122,042元
- 24214期2024-10-281 0 2 2 3+ 3+ 0 3+一等奖 2注 × 946,577元
- 24213期2024-10-271 0 1 1 1 0 0 3+一等奖 6注 × 339,136元
- 24212期2024-10-261 3+ 1 1 2 0 0 2一等奖 44注 × 36,838元
- 24211期2024-10-251 0 1 1 2 0 1 0一等奖 105注 × 18,276元
- 24210期2024-10-241 3+ 3+ 1 3+ 0 0 1一等奖 20注 × 124,975元
- 24209期2024-10-233+ 1 2 0 1 1 3+ 2一等奖 156注 × 12,435元
- 24208期2024-10-211 2 2 1 0 1 3+ 1一等奖 654注 × 3,352元
- 24207期2024-10-202 1 2 0 2 1 0 2一等奖 44注 × 42,560元
- 24206期2024-10-192 0 2 1 2 3+ 0 0一等奖 1注 × 1,790,314元
- 24205期2024-10-161 1 2 1 0 0 3+ 0一等奖 91注 × 21,432元
- 24204期2024-10-151 2 0 2 1 0 1 0一等奖 187注 × 11,186元
- 24203期2024-10-140 1 1 3+ 3+ 1 2 0一等奖 305注 × 6,336元
- 24202期2024-10-132 1 1 3+ 2 0 1 0一等奖 121注 × 18,412元
- 24201期2024-10-121 2 1 1 2 2 1 0一等奖 129注 × 14,808元
- 24200期2024-10-113+ 1 2 2 0 2 2 2一等奖 180注 × 9,557元
- 24199期2024-10-070 0 1 1 3+ 2 3+ 3+一等奖 12注 × 144,031元
- 24198期2024-10-063+ 1 3+ 2 3+ 2 2 0一等奖 122注 × 15,480元
- 24197期2024-09-302 2 0 3+ 1 1 1 1一等奖 12注 × 146,801元
- 24196期2024-09-293+ 2 3+ 2 1 2 1 1一等奖 46注 × 47,926元
- 24195期2024-09-283+ 2 3+ 0 1 2 3+ 1一等奖 530注 × 4,130元
- 24194期2024-09-270 2 2 0 1 1 3+ 0一等奖 99注 × 16,410元
- 24193期2024-09-263+ 2 3+ 2 1 1 1 1一等奖 32注 × 54,731元
- 24192期2024-09-250 2 1 2 0 0 3+ 2一等奖 12注 × 134,836元
- 24191期2024-09-232 2 2 2 3+ 0 1 2一等奖 35注 × 50,436元
- 24190期2024-09-221 1 3+ 0 3+ 1 0 0一等奖 198注 × 10,512元
- 24189期2024-09-212 3+ 0 2 2 3+ 2 1一等奖 8注 × 183,033元
- 24188期2024-09-200 3+ 0 0 2 1 2 1一等奖 56注 × 48,501元
- 24187期2024-09-192 2 0 3+ 0 0 1 0一等奖 18注 × 101,864元
- 24186期2024-09-183+ 1 3+ 1 1 3+ 3+ 1一等奖 127注 × 13,354元
- 24185期2024-09-171 1 1 1 1 0 3+ 0一等奖 60注 × 23,888元
- 24184期2024-09-160 1 1 2 1 3+ 3+ 0一等奖 176注 × 11,173元
- 24183期2024-09-152 2 0 1 3+ 2 0 1一等奖 4注 × 499,739元
- 24182期2024-09-143+ 2 2 0 1 0 0 3+一等奖 219注 × 10,677元
- 24181期2024-09-111 2 0 3+ 2 0 2 2一等奖 1,616注 × 1,398元
- 24180期2024-09-102 0 1 2 2 1 3+ 1一等奖 313注 × 6,865元
- 24179期2024-09-092 0 1 0 2 1 1 3+一等奖 211注 × 10,464元
- 24178期2024-09-080 2 3+ 0 3+ 0 3+ 2一等奖 40注 × 61,218元
- 24177期2024-09-070 0 1 3+ 1 1 0 0一等奖 3注 × 450,337元
- 24176期2024-09-060 1 3+ 0 2 1 0 0一等奖 47注 × 47,993元
- 24175期2024-09-021 1 2 1 0 3+ 1 3+一等奖 50注 × 32,296元
- 24174期2024-09-012 3+ 1 2 0 0 2 3+一等奖 2注 × 664,493元
- 24173期2024-08-311 0 0 1 3+ 0 3+ 3+一等奖 13注 × 108,822元
- 24172期2024-08-300 1 2 2 3+ 2 2 1一等奖 23注 × 56,231元
- 24171期2024-08-291 1 2 0 2 0 2 1一等奖 42注 × 28,171元
- 24170期2024-08-271 1 0 3+ 3+ 3+ 0 0一等奖 3注 × 595,364元
- 24169期2024-08-261 1 2 3+ 2 0 2 3+一等奖 145注 × 12,867元
- 24168期2024-08-250 2 2 1 3+ 0 0 2一等奖 46注 × 35,078元
- 24167期2024-08-242 3+ 3+ 1 1 2 3+ 0一等奖 112注 × 15,448元
- 24166期2024-08-230 1 2 1 1 2 2 0一等奖 73注 × 21,726元
- 24165期2024-08-222 1 2 0 0 2 0 2一等奖 23注 × 52,433元
- 24164期2024-08-201 1 0 3+ 3+ 0 2 2一等奖 93注 × 21,204元
- 24163期2024-08-192 1 0 2 1 2 1 1一等奖 34注 × 47,114元
- 24162期2024-08-182 0 0 3+ 1 0 1 2一等奖 31注 × 51,193元
- 24161期2024-08-171 0 2 1 2 2 1 3+一等奖 98注 × 14,623元
- 24160期2024-08-160 1 1 2 1 1 1 1一等奖 46注 × 31,280元
- 24159期2024-08-151 1 1 0 3+ 3+ 2 0一等奖 29注 × 44,098元
- 24158期2024-08-132 0 1 3+ 0 1 3+ 3+一等奖 9注 × 131,844元
- 24157期2024-08-121 0 1 0 1 3+ 2 0一等奖 1注 × 1,019,370元
- 24156期2024-08-110 1 3+ 3+ 1 0 1 1一等奖 12注 × 97,365元
- 24155期2024-08-103+ 3+ 0 1 3+ 2 0 2一等奖 1注 × 985,674元
- 24154期2024-08-090 1 0 1 1 1 0 0一等奖 7注 × 140,788元
- 24153期2024-08-080 0 3+ 2 2 1 0 1一等奖 5注 × 257,089元
- 24152期2024-08-051 1 1 3+ 3+ 3+ 2 3+一等奖 6注 × 220,117元
- 24151期2024-08-033+ 0 0 3+ 1 1 1 0一等奖 8注 × 161,530元
- 24150期2024-08-010 2 3+ 1 1 2 2 1一等奖 159注 × 9,533元
- 24149期2024-07-311 2 0 2 3+ 0 3+ 0一等奖 72注 × 20,148元
- 24148期2024-07-291 2 1 0 1 2 3+ 1一等奖 26注 × 51,326元
- 24147期2024-07-283+ 1 1 3+ 1 0 1 0一等奖 97注 × 14,308元
- 24146期2024-07-262 1 2 1 3+ 0 0 1一等奖 132注 × 11,162元
- 24145期2024-07-251 2 1 2 3+ 0 3+ 0一等奖 34注 × 33,542元
- 24144期2024-07-251 0 3+ 1 1 0 * *一等奖 184注 × 5,311元
- 24143期2024-07-212 1 2 2 0 2 2 1一等奖 17注 × 49,660元
- 24142期2024-07-182 1 1 1 0 0 0 3+一等奖 11注 × 72,240元
- 24141期2024-07-151 1 3+ 1 2 1 0 0一等奖 41注 × 23,425元
- 24140期2024-07-142 1 0 0 3+ 1 2 2一等奖 11注 × 94,926元
- 24139期2024-07-112 1 1 2 2 0 0 1一等奖 277注 × 5,832元
- 24138期2024-07-081 2 3+ 1 2 1 2 1一等奖 65注 × 14,113元
- 24137期2024-07-071 1 0 0 1 1 2 1一等奖 1,077注 × 1,634元
- 24136期2024-07-051 2 1 1 2 0 1 2一等奖 129注 × 7,762元
- 24135期2024-07-031 0 0 0 0 3+ 1 2一等奖 44注 × 47,993元
- 24134期2024-07-013+ 1 1 1 3+ 1 0 0一等奖 49注 × 24,754元
- 24133期2024-06-302 0 2 0 2 0 0 0一等奖 137注 × 14,612元
- 24132期2024-06-291 2 0 2 3+ 0 1 3+一等奖 153注 × 9,191元
- 24131期2024-06-280 0 1 2 2 0 3+ 0一等奖 22注 × 82,488元
- 24130期2024-06-261 1 2 3+ 0 0 0 0一等奖 5注 × 498,576元
- 24129期2024-06-250 1 1 1 0 1 1 1一等奖 235注 × 6,806元
- 24128期2024-06-231 1 0 3+ 2 0 1 0一等奖 237注 × 7,385元
- 24127期2024-06-221 1 1 1 1 0 0 0一等奖 222注 × 9,288元
- 24126期2024-06-203+ 1 2 1 2 0 1 1一等奖 409注 × 4,928元
- 24125期2024-06-181 2 0 1 0 1 0 1一等奖 32注 × 67,164元
- 24124期2024-06-163+ 1 1 3+ 3+ 0 2 1一等奖 45注 × 43,915元
- 24123期2024-06-131 1 0 2 1 0 1 0一等奖 38注 × 21,081元
- 24122期2024-06-123+ 0 1 0 0 0 1 2一等奖 78注 × 16,871元
- 24121期2024-06-111 0 0 0 3+ 0 2 1一等奖 65注 × 23,205元
- 24120期2024-06-091 2 1 1 1 1 2 1一等奖 242注 × 3,411元
- 24119期2024-06-080 1 2 1 3+ 1 2 2一等奖 3注 × 479,549元
- 24118期2024-06-070 2 1 1 1 1 3+ 0一等奖 193注 × 5,713元
- 24117期2024-06-060 0 0 0 3+ 0 0 1一等奖 36注 × 25,962元
- 24116期2024-06-032 3+ 2 1 0 3+ 3+ 1一等奖 3注 × 332,915元
- 24115期2024-06-020 2 3+ 0 3+ 1 2 1一等奖 6注 × 207,566元
- 24114期2024-05-310 0 1 2 3+ 0 0 0一等奖 31注 × 26,257元
- 24113期2024-05-270 1 2 1 0 1 1 1一等奖 95注 × 11,372元
- 24112期2024-05-263+ 1 1 2 0 1 1 1一等奖 24注 × 57,010元
- 24111期2024-05-252 2 2 0 3+ 0 2 2一等奖 54注 × 30,180元
- 24110期2024-05-242 3+ 2 0 3+ 0 0 3+一等奖 2注 × 613,936元
- 24109期2024-05-211 2 3+ 3+ 2 2 0 0一等奖 5注 × 314,227元
- 24108期2024-05-202 1 2 3+ 1 1 1 0一等奖 174注 × 9,604元
- 24107期2024-05-193+ 2 2 2 0 2 3+ 1一等奖 13注 × 105,860元
- 24106期2024-05-183+ 1 2 2 0 1 1 1一等奖 51注 × 27,198元
- 24105期2024-05-173+ 0 2 2 0 2 1 0一等奖 77注 × 18,790元
- 24104期2024-05-161 2 3+ 2 0 1 0 3+一等奖 46注 × 31,196元
- 24103期2024-05-153+ 3+ 0 2 2 0 3+ 0一等奖 71注 × 21,636元
- 24102期2024-05-130 1 2 1 1 2 2 1一等奖 69注 × 20,528元
- 24101期2024-05-121 1 2 3+ 1 1 1 1一等奖 30注 × 44,512元
- 24100期2024-05-110 1 1 1 1 0 0 1一等奖 49注 × 23,582元
- 24099期2024-05-100 1 2 1 2 2 3+ 0一等奖 12注 × 155,299元
- 24098期2024-05-073+ 0 1 2 1 1 3+ 3+一等奖 16注 × 106,447元
- 24097期2024-05-063+ 0 3+ 2 3+ 3+ 1 1一等奖 12注 × 134,951元
- 24096期2024-05-050 0 3+ 1 3+ 1 3+ 1一等奖 38注 × 40,017元
- 24095期2024-05-041 1 1 1 0 0 0 2一等奖 80注 × 17,781元
- 24094期2024-05-032 2 1 0 0 2 1 1一等奖 34注 × 51,073元
- 24093期2024-04-300 3+ 3+ 0 3+ 2 0 3+一等奖 1注 × 1,535,658元
- 24092期2024-04-292 3+ 0 2 2 2 1 1一等奖 288注 × 5,321元
- 24091期2024-04-282 2 2 2 0 0 1 1一等奖 72注 × 16,840元
- 24090期2024-04-273+ 2 3+ 0 0 1 1 1一等奖 184注 × 8,244元
- 24089期2024-04-260 3+ 0 3+ 1 3+ 0 1一等奖 243注 × 9,109元
- 24088期2024-04-253+ 2 3+ 2 2 0 3+ 1一等奖 8注 × 188,223元
- 24087期2024-04-242 1 3+ 0 3+ 0 2 1一等奖 68注 × 36,760元
- 24086期2024-04-233+ 3+ 1 3+ 1 2 2 1一等奖 7注 × 212,369元
- 24085期2024-04-223+ 2 1 3+ 1 1 3+ 2一等奖 107注 × 16,152元
- 24084期2024-04-211 3+ 0 2 1 2 1 3+一等奖 176注 × 9,088元
- 24083期2024-04-203+ 1 0 1 2 2 1 1一等奖 42注 × 37,845元
- 24082期2024-04-190 1 2 1 1 0 1 1一等奖 53注 × 42,671元
- 24081期2024-04-181 0 1 0 1 1 3+ 1一等奖 60注 × 23,091元
- 24080期2024-04-183+ 2 3+ 2 1 3+ 0 1一等奖 9注 × 281,515元
- 24079期2024-04-163+ 0 1 1 2 2 0 1一等奖 168注 × 43,106元
- 24078期2024-04-150 1 0 2 3+ 3+ 2 2一等奖 空开
- 24077期2024-04-143+ 1 2 2 1 2 3+ 0一等奖 358注 × 4,594元
- 24076期2024-04-132 0 3+ 1 2 1 0 3+一等奖 358注 × 4,176元
- 24075期2024-04-120 3+ 0 1 2 1 2 0一等奖 2注 × 1,189,260元
- 24074期2024-04-112 1 2 3+ 0 0 2 2一等奖 9注 × 158,419元
- 24073期2024-04-102 2 3+ 3+ 1 0 0 0一等奖 4注 × 499,168元
- 24072期2024-04-091 2 0 0 3+ 3+ 1 2一等奖 21注 × 57,887元
- 24071期2024-04-082 2 3+ 1 2 3+ 1 0一等奖 195注 × 8,044元
- 24070期2024-04-073+ 2 0 1 1 0 1 1一等奖 15注 × 115,676元
- 24069期2024-04-061 1 2 2 3+ 1 2 0一等奖 51注 × 29,297元
- 24068期2024-04-053+ 1 3+ 3+ 0 1 1 1一等奖 175注 × 13,334元
- 24067期2024-04-040 0 3+ 1 3+ 0 1 0一等奖 93注 × 18,011元
- 24066期2024-04-031 1 1 1 2 0 2 2一等奖 240注 × 6,596元
- 24065期2024-04-021 1 0 0 2 0 1 2一等奖 137注 × 10,428元
- 24064期2024-04-012 1 0 0 3+ 2 2 0一等奖 41注 × 40,328元
- 24063期2024-03-312 1 0 2 1 0 1 2一等奖 12注 × 143,099元
- 24062期2024-03-302 1 1 2 1 0 1 2一等奖 62注 × 22,076元
- 24061期2024-03-273+ 1 0 3+ 0 0 0 0一等奖 303注 × 5,962元
- 24060期2024-03-240 0 0 1 0 0 0 2一等奖 7注 × 243,662元
- 24059期2024-03-231 2 3+ 0 1 1 0 1一等奖 55注 × 25,385元
- 24058期2024-03-221 1 2 2 3+ 0 3+ 1一等奖 8注 × 198,184元
- 24057期2024-03-181 1 2 2 1 1 0 3+一等奖 17注 × 83,439元
- 24056期2024-03-173+ 0 2 0 1 1 0 3+一等奖 1注 × 1,431,109元
- 24055期2024-03-161 3+ 0 1 2 0 2 3+一等奖 133注 × 10,775元
- 24054期2024-03-153+ 0 3+ 1 1 3+ 1 0一等奖 21注 × 65,850元
- 24053期2024-03-141 0 2 1 2 0 1 1一等奖 78注 × 15,935元
- 24052期2024-03-131 0 0 2 3+ 1 1 0一等奖 46注 × 28,286元
- 24051期2024-03-123+ 2 3+ 2 1 2 2 2一等奖 38注 × 36,360元
- 24050期2024-03-110 3+ 1 1 2 2 2 2一等奖 7注 × 183,597元
- 24049期2024-03-102 0 2 1 3+ 1 1 2一等奖 674注 × 2,185元
- 24048期2024-03-090 2 2 0 1 1 1 0一等奖 258注 × 5,168元
- 24047期2024-03-082 2 1 3+ 3+ 0 3+ 2一等奖 12注 × 150,274元
- 24046期2024-03-071 2 3+ 1 1 1 1 1一等奖 340注 × 3,736元
- 24045期2024-03-061 2 3+ 0 0 1 3+ 2一等奖 140注 × 12,150元
- 24044期2024-03-051 0 0 3+ 2 1 1 0一等奖 199注 × 8,047元
- 24043期2024-03-043+ 1 1 1 2 1 0 0一等奖 81注 × 17,111元
- 24042期2024-03-030 1 2 2 1 3+ 1 2一等奖 100注 × 14,178元
- 24041期2024-03-022 1 2 2 0 1 0 0一等奖 24注 × 54,117元
- 24040期2024-03-013+ 0 2 1 * * 2 1一等奖 384注 × 4,237元
- 24039期2024-02-290 1 3+ 0 1 3+ 3+ 0一等奖 38注 × 35,452元
- 24038期2024-02-280 0 1 1 2 3+ 1 1一等奖 20注 × 79,969元
- 24037期2024-02-273+ 2 3+ 2 2 1 3+ 0一等奖 20注 × 54,480元
- 24036期2024-02-262 3+ 1 1 0 3+ 1 1一等奖 44注 × 28,191元
- 24035期2024-02-251 2 3+ 1 2 2 2 1一等奖 67注 × 17,617元
- 24034期2024-02-242 1 2 0 1 3+ 1 2一等奖 51注 × 24,939元
- 24033期2024-02-232 2 0 0 3+ 2 1 1一等奖 14注 × 80,904元
- 24032期2024-02-221 2 2 0 1 1 1 0一等奖 76注 × 14,667元
- 24031期2024-02-211 1 1 1 1 0 1 0一等奖 86注 × 12,896元
- 24030期2024-02-193+ 3+ 3+ 2 1 1 3+ 2一等奖 1注 × 1,072,811元
- 24029期2024-02-053+ 1 0 0 1 0 1 1一等奖 29注 × 45,424元
- 24028期2024-02-042 1 1 1 3+ 1 1 3+一等奖 222注 × 7,169元
- 24027期2024-02-030 1 1 1 0 0 3+ 2一等奖 13注 × 114,327元
- 24026期2024-02-021 3+ 1 1 3+ 1 3+ 3+一等奖 43注 × 36,849元
- 24025期2024-01-312 1 1 1 2 1 0 2一等奖 12注 × 131,505元
- 24024期2024-01-302 3+ 2 1 3+ 1 1 0一等奖 32注 × 42,413元
- 24023期2024-01-293+ 0 1 1 0 0 0 1一等奖 269注 × 5,239元
- 24022期2024-01-283+ 2 2 0 1 1 2 2一等奖 41注 × 37,028元
- 24021期2024-01-271 0 3+ 1 3+ 0 1 2一等奖 25注 × 40,610元
- 24020期2024-01-260 1 3+ 3+ 1 1 0 0一等奖 6注 × 295,776元
- 24019期2024-01-253+ 1 3+ 2 0 0 0 1一等奖 87注 × 17,405元
- 24018期2024-01-241 1 1 0 2 1 0 3+一等奖 182注 × 8,618元
- 24017期2024-01-232 1 1 0 2 2 2 2一等奖 74注 × 17,816元
- 24016期2024-01-220 0 0 2 3+ 1 0 3+一等奖 46注 × 31,039元
- 24015期2024-01-212 2 1 0 3+ 2 2 3+一等奖 46注 × 32,073元
- 24014期2024-01-202 1 0 1 0 1 3+ 0一等奖 4注 × 461,813元
- 24013期2024-01-190 1 0 3+ 1 1 0 1一等奖 432注 × 3,834元
- 24012期2024-01-180 0 1 0 3+ 0 1 1一等奖 454注 × 3,860元
- 24011期2024-01-172 0 2 1 1 0 2 0一等奖 232注 × 6,753元
- 24010期2024-01-163+ 1 1 3+ 0 3+ 1 1一等奖 369注 × 4,731元
- 24009期2024-01-153+ 2 3+ 1 3+ 1 3+ 1一等奖 53注 × 36,835元
- 24008期2024-01-142 0 0 0 0 0 2 3+一等奖 78注 × 23,175元
- 24007期2024-01-133+ 0 3+ 0 2 3+ 1 1一等奖 61注 × 35,045元
- 24006期2024-01-120 0 1 0 3+ 3+ 2 0一等奖 28注 × 49,617元
- 24005期2024-01-080 2 0 3+ 3+ 0 1 1一等奖 4注 × 384,322元
- 24004期2024-01-072 1 2 3+ 1 1 1 0一等奖 24注 × 60,702元
- 24003期2024-01-061 1 1 0 1 0 1 1一等奖 145注 × 11,986元
- 24002期2024-01-053+ 1 1 0 3+ 3+ 1 2一等奖 12注 × 113,769元
- 24001期2024-01-023+ 2 3+ 1 1 1 0 0一等奖 167注 × 11,419元
其他年份
开奖数据以中国体育彩票官方公告为准,仅供参考,不构成投注建议。彩票有风险,购彩需理性,不向未满18周岁的未成年人出售彩票。