澳超2018/19赛季已经结束,克里希纳(惠灵顿凤凰)以19球排名射手榜第一,勒方德雷(悉尼)18球、托伊沃宁(墨尔本胜利)15球紧随其后。
助攻榜方面,古德温(阿德莱德联)以9次助攻排名第一。
红黄牌方面,鲁弗(惠灵顿凤凰)吃到11张黄牌,最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列。
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 克里希纳 | 惠灵顿凤凰 | 19 |
| 2 | 勒方德雷 | 悉尼 | 18 |
| 3 | 托伊沃宁 | 墨尔本胜利 | 15 |
| 3 | 基奥 | 珀斯光荣 | 15 |
| 3 | 巴巴罗塞斯 | 墨尔本胜利 | 15 |
| 6 | 奥多诺万 | 纽卡斯尔喷气机 | 11 |
| 6 | 戴维-威廉斯 | 惠灵顿凤凰 | 11 |
| 6 | 塔加特 | 布里斯班狮吼 | 11 |
| 9 | 列拉 | 西悉尼流浪者 | 10 |
| 9 | 古德温 | 阿德莱德联 | 10 |
| 11 | 卡斯特罗 | 珀斯光荣 | 9 |
| 11 | 伊孔诺米蒂斯 | 珀斯光荣 | 9 |
| 13 | 布罗斯克 | 悉尼 | 8 |
| 14 | 本田圭佑 | 墨尔本胜利 | 7 |
| 14 | 马特-西蒙 | 中央海岸水手 | 7 |
| 14 | 鲍泽亚克 | 布里斯班狮吼 | 7 |
| 14 | 德拉埃特 | 墨尔本城 | 7 |
| 14 | 博尼瓦西亚 | 西悉尼流浪者 | 7 |
| 14 | 迪米特里-彼得拉托斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 7 |
| 14 | 麦格里 | 墨尔本城 | 7 |
| 21 | 基尔肯尼 | 珀斯光荣 | 6 |
| 22 | 特洛伊西 | 墨尔本胜利 | 5 |
| 22 | 巴尔加斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 5 |
| 22 | 基亚内塞 | 珀斯光荣 | 5 |
| 22 | 帕因 | 中央海岸水手 | 5 |
| 22 | 杰米-麦克拉伦 | 墨尔本城 | 5 |
| 22 | 萨尔佩特-辛格 | 惠灵顿凤凰 | 5 |
| 22 | 米莱乌斯尼奇 | 阿德莱德联 | 5 |
| 22 | 温策尔-霍尔斯 | 布里斯班狮吼 | 5 |
| 30 | 西姆-德容 | 悉尼 | 4 |
| 30 | 以赛亚斯-桑切斯 | 阿德莱德联 | 4 |
| 30 | 布拉坦 | 墨尔本城 | 4 |
| 30 | 安东尼斯 | 墨尔本胜利 | 4 |
| 30 | 米切尔-杜克 | 西悉尼流浪者 | 4 |
| 30 | 胡尔 | 中央海岸水手 | 4 |
| 30 | 布莱克伍德 | 阿德莱德联 | 4 |
| 30 | 哈里森 | 墨尔本城 | 4 |
| 30 | 艾登-奥尼尔 | 中央海岸水手 | 4 |
| 39 | 鲍姆约翰 | 西悉尼流浪者 | 3 |
| 39 | 米科尔森 | 布里斯班狮吼 | 3 |
| 39 | 达里奥-维多希奇 | 墨尔本城 | 3 |
| 39 | 宁科维奇 | 悉尼 | 3 |
| 39 | 贾森-霍夫曼 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 |
| 39 | 拉尔森 | 阿德莱德联 | 3 |
| 39 | 恩里克-席尔瓦 | 布里斯班狮吼 | 3 |
| 39 | 阿莱士-洛佩斯 | 布里斯班狮吼 | 3 |
| 39 | 哈洛伦 | 阿德莱德联 | 3 |
| 39 | 谢泼德 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 |
| 39 | 芬顿 | 惠灵顿凤凰 | 3 |
| 39 | 卡尔弗 | 悉尼 | 3 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 古德温 | 阿德莱德联 | 9 |
| 2 | 特洛伊西 | 墨尔本胜利 | 8 |
| 2 | 萨尔佩特-辛格 | 惠灵顿凤凰 | 8 |
| 2 | 米拉尔 | 中央海岸水手 | 8 |
| 5 | 本田圭佑 | 墨尔本胜利 | 7 |
| 5 | 宁科维奇 | 悉尼 | 7 |
| 5 | 博尼瓦西亚 | 西悉尼流浪者 | 7 |
| 5 | 奥尼尔 | 悉尼 | 7 |
| 9 | 基尔肯尼 | 珀斯光荣 | 6 |
| 9 | 鲍泽亚克 | 布里斯班狮吼 | 6 |
| 9 | 戴维森 | 珀斯光荣 | 6 |
| 12 | 贾米森 | 墨尔本城 | 5 |
| 12 | 卡斯特罗 | 珀斯光荣 | 5 |
| 12 | 安东尼斯 | 墨尔本胜利 | 5 |
| 12 | 伊孔诺米蒂斯 | 珀斯光荣 | 5 |
| 12 | 威尔士 | 墨尔本城 | 5 |
| 17 | 托伊沃宁 | 墨尔本胜利 | 4 |
| 17 | 巴巴罗塞斯 | 墨尔本胜利 | 4 |
| 17 | 克里希纳 | 惠灵顿凤凰 | 4 |
| 17 | 布拉坦 | 墨尔本城 | 4 |
| 17 | 弗兰季奇 | 珀斯光荣 | 4 |
| 17 | 谢泼德 | 纽卡斯尔喷气机 | 4 |
| 17 | 基亚内塞 | 珀斯光荣 | 4 |
| 17 | 加洛韦 | 阿德莱德联 | 4 |
| 17 | 卡马乌 | 西悉尼流浪者 | 4 |
| 17 | 麦格里 | 墨尔本城 | 4 |
| 27 | 鲍姆约翰 | 西悉尼流浪者 | 3 |
| 27 | 托波尔-斯坦利 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 |
| 27 | 贝伦古尔 | 墨尔本城 | 3 |
| 27 | 谢里丹 | 惠灵顿凤凰 | 3 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 黄牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鲁弗 | 惠灵顿凤凰 | 11 |
| 2 | 鲍泽亚克 | 布里斯班狮吼 | 10 |
| 2 | 艾登-奥尼尔 | 中央海岸水手 | 10 |
| 4 | 佩珀 | 布里斯班狮吼 | 9 |
| 5 | 肖恩-劳里 | 珀斯光荣 | 8 |
| 5 | 鲍尔斯 | 布里斯班狮吼 | 8 |
| 5 | 罗尔斯 | 中央海岸水手 | 8 |
| 5 | 基努-巴克斯 | 西悉尼流浪者 | 8 |
| 9 | 马特-西蒙 | 中央海岸水手 | 7 |
| 9 | 杜兰特 | 惠灵顿凤凰 | 7 |
| 9 | 罗伊斯顿-格里菲思 | 墨尔本城 | 7 |
| 9 | 德拉埃特 | 墨尔本城 | 7 |
| 9 | 格兰特 | 悉尼 | 7 |
| 9 | 格奥尔杰夫斯基 | 纽卡斯尔喷气机 | 7 |
| 9 | 哈米尔 | 西悉尼流浪者 | 7 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卡利法-西塞 | 中央海岸水手 | 2 |
| 1 | 鲍泽亚克 | 布里斯班狮吼 | 2 |
| 1 | 罗尔斯 | 中央海岸水手 | 2 |
| 4 | 马特-西蒙 | 中央海岸水手 | 1 |
| 4 | 卡拉坎 | 中央海岸水手 | 1 |
| 4 | 贾森-霍夫曼 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 |
| 4 | 罗伊斯顿-格里菲思 | 墨尔本城 | 1 |
| 4 | 拉尔森 | 阿德莱德联 | 1 |
| 4 | 尼德迈尔 | 墨尔本胜利 | 1 |
| 4 | 杰米-扬 | 布里斯班狮吼 | 1 |
澳超2018/19赛季射手榜第一是克里希纳(惠灵顿凤凰),打进19球(最终排名)。
澳超2018/19赛季助攻榜第一是古德温(阿德莱德联),9次助攻。
克里希纳(惠灵顿凤凰)在澳超2018/19赛季打进19球,排名射手榜第1。
勒方德雷(悉尼)在澳超2018/19赛季打进18球,排名射手榜第2。
托伊沃宁(墨尔本胜利)在澳超2018/19赛季打进15球,排名射手榜第3(并列)。