本赛季冠军:悉尼,亚军珀斯光荣,决赛0-0(点球4-1)。澳超历届冠军
澳超2018/19赛季角球、黄牌、射门控球数据统计| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1珀斯光荣 | 27 | 18 | 6 | 3 | 56/23 | 60 |
| 2悉尼 | 27 | 16 | 4 | 7 | 43/29 | 52 |
| 3墨尔本胜利 | 27 | 15 | 5 | 7 | 50/32 | 50 |
| 4阿德莱德联 | 27 | 12 | 8 | 7 | 37/32 | 44 |
| 5墨尔本城 | 27 | 11 | 7 | 9 | 39/32 | 40 |
| 6惠灵顿凤凰 | 27 | 11 | 7 | 9 | 46/43 | 40 |
| 7纽卡斯尔喷气机 | 27 | 10 | 5 | 12 | 40/36 | 35 |
| 8西悉尼流浪者 | 27 | 6 | 6 | 15 | 42/54 | 24 |
| 9布里斯班狮吼 | 27 | 4 | 6 | 17 | 38/71 | 18 |
| 10中央海岸水手 | 27 | 3 | 4 | 20 | 31/70 | 13 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。