澳超2011/12赛季已经结束,贝里沙(布里斯班狮吼)以21球排名射手榜第一,斯梅尔茨(珀斯光荣)14球、埃尔南德斯(墨尔本胜利)10球紧随其后。
助攻榜方面,伊菲尔(惠灵顿凤凰)以1次助攻排名第一。
红黄牌方面,伯恩斯(珀斯光荣)、扎德科维奇(纽卡斯尔喷气机)和麦克弗林(悉尼)吃到9张黄牌,并列最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列。
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贝里沙 | 布里斯班狮吼 | 21 |
| 2 | 斯梅尔茨 | 珀斯光荣 | 14 |
| 3 | 埃尔南德斯 | 墨尔本胜利 | 10 |
| 4 | 瑞恩-格里菲斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 9 |
| 4 | 布罗基 | 纽卡斯尔喷气机 | 9 |
| 4 | 尼科尔斯 | 布里斯班狮吼 | 9 |
| 4 | 巴巴利 | 墨尔本城 | 9 |
| 8 | 科威尔 | 墨尔本胜利 | 8 |
| 8 | Bruno Cazarine | 悉尼 | 8 |
| 8 | 范-戴伊克 | 阿德莱德联 | 8 |
| 11 | 汤普森 | 墨尔本胜利 | 7 |
| 11 | 伊菲尔 | 惠灵顿凤凰 | 7 |
| 11 | 马特-西蒙 | 中央海岸水手 | 7 |
| 11 | Mate Dugandzic | 墨尔本城 | 7 |
| 11 | 伊比尼 | 中央海岸水手 | 7 |
| 16 | 比利-贝伊扎 | 珀斯光荣 | 6 |
| 16 | Patrick Zwaanswijk | 中央海岸水手 | 6 |
| 16 | 恩里克-席尔瓦 | 布里斯班狮吼 | 6 |
| 16 | 詹姆斯-布朗 | 黄金海岸联 | 6 |
| 20 | 达里奥-维多希奇 | 阿德莱德联 | 5 |
| 20 | 杰特 | 阿德莱德联 | 5 |
| 20 | 亚当-夸斯尼克 | 中央海岸水手 | 5 |
| 20 | Tim Brown | 惠灵顿凤凰 | 5 |
| 20 | 达尼-桑切斯 | 惠灵顿凤凰 | 5 |
| 25 | 埃默顿 | 悉尼 | 4 |
| 25 | 麦加里 | 珀斯光荣 | 4 |
| 25 | Maceo Rigters | 黄金海岸联 | 4 |
| 25 | Issey Nakajima | 布里斯班狮吼 | 4 |
| 25 | Nick Carle | 悉尼 | 4 |
| 25 | Karol Kisel | 悉尼 | 4 |
| 25 | 特拉维斯-多德 | 珀斯光荣 | 4 |
| 25 | 马特-汤普森 | 墨尔本城 | 4 |
| 25 | Jobe Wheelhouse | 纽卡斯尔喷气机 | 4 |
| 25 | 斯特尔约夫斯基 | 珀斯光荣 | 4 |
| 25 | 格里纳克 | 惠灵顿凤凰 | 4 |
| 25 | 哈洛伦 | 黄金海岸联 | 4 |
| 25 | 基亚内塞 | 悉尼 | 4 |
| 38 | 麦卡林斯特 | 黄金海岸联 | 3 |
| 38 | 帕尔塔鲁 | 布里斯班狮吼 | 3 |
| 38 | 马克-布里奇 | 悉尼 | 3 |
| 38 | Alex Terra | 墨尔本城 | 3 |
| 38 | 哈利蒂 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 |
| 38 | J. Germano | 墨尔本城 | 3 |
| 44 | 利亚姆-米勒 | 珀斯光荣 | 2 |
| 44 | 亚当-休斯 | 珀斯光荣 | 2 |
| 44 | 尼克-沃德 | 惠灵顿凤凰 | 2 |
| 44 | 迈克尔-布里奇斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 |
| 44 | 布罗伊希 | 布里斯班狮吼 | 2 |
| 44 | Kristian Sarkies | 墨尔本城 | 2 |
| 44 | Danny Allsopp | 墨尔本胜利 | 2 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊菲尔 | 惠灵顿凤凰 | 1 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 黄牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伯恩斯 | 珀斯光荣 | 9 |
| 1 | 扎德科维奇 | 纽卡斯尔喷气机 | 9 |
| 1 | 麦克弗林 | 悉尼 | 9 |
| 4 | 蒂亚戈 | 纽卡斯尔喷气机 | 8 |
| 4 | Wayne Srhoj | 墨尔本城 | 8 |
| 4 | Karol Kisel | 悉尼 | 8 |
| 4 | Steve Pantelidis | 珀斯光荣 | 8 |
| 4 | Predrag Bojic | 中央海岸水手 | 8 |
| 4 | 穆斯卡特 | 惠灵顿凤凰 | 8 |
| 4 | 斯威特 | 黄金海岸联 | 8 |
| 11 | 博斯沙特 | 悉尼 | 7 |
| 11 | 贾米森 | 悉尼 | 7 |
| 11 | 约翰-哈钦森 | 中央海岸水手 | 7 |
| 11 | Tim Brown | 惠灵顿凤凰 | 7 |
| 11 | 法比尼奥 | 墨尔本胜利 | 7 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 戴恩-赫弗南 | 珀斯光荣 | 2 |
| 2 | 比利-贝伊扎 | 珀斯光荣 | 1 |
| 2 | 利亚姆-米勒 | 珀斯光荣 | 1 |
| 2 | 科洛西莫 | 墨尔本城 | 1 |
| 2 | 米切尔 | 珀斯光荣 | 1 |
| 2 | 尼克-沃德 | 惠灵顿凤凰 | 1 |
| 2 | 莱伊尔 | 墨尔本胜利 | 1 |
| 2 | 博加德 | 阿德莱德联 | 1 |
| 2 | 罗德里戈-巴尔加斯 | 墨尔本胜利 | 1 |
| 2 | 布雷布纳 | 墨尔本胜利 | 1 |
澳超2011/12赛季射手榜第一是贝里沙(布里斯班狮吼),打进21球(最终排名)。
澳超2011/12赛季助攻榜第一是伊菲尔(惠灵顿凤凰),1次助攻。
贝里沙(布里斯班狮吼)在澳超2011/12赛季打进21球,排名射手榜第1。
斯梅尔茨(珀斯光荣)在澳超2011/12赛季打进14球,排名射手榜第2。
埃尔南德斯(墨尔本胜利)在澳超2011/12赛季打进10球,排名射手榜第3。