澳超2014/15赛季已经结束,扬科(悉尼)以16球排名射手榜第一,贝里沙(墨尔本胜利)15球、伯恩斯(惠灵顿凤凰)13球紧随其后。
红黄牌方面,加里恩斯(墨尔本城)、埃尔里希(阿德莱德联)和赖亚尔(悉尼)吃到9张黄牌,并列最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列。
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 扬科 | 悉尼 | 16 |
| 2 | 贝里沙 | 墨尔本胜利 | 15 |
| 3 | 伯恩斯 | 惠灵顿凤凰 | 13 |
| 4 | 基奥 | 珀斯光荣 | 12 |
| 5 | 汤普森 | 墨尔本胜利 | 11 |
| 6 | 布罗斯克 | 悉尼 | 9 |
| 6 | 克里希纳 | 惠灵顿凤凰 | 9 |
| 6 | 杰米-麦克拉伦 | 珀斯光荣 | 9 |
| 9 | 斯梅尔茨 | 悉尼 | 8 |
| 9 | 巴勃罗-桑切斯 | 阿德莱德联 | 8 |
| 9 | 恩里克-席尔瓦 | 布里斯班狮吼 | 8 |
| 12 | 卡鲁萨 | 阿德莱德联 | 7 |
| 12 | 吉列尔梅 | 墨尔本胜利 | 7 |
| 12 | 希里奥 | 阿德莱德联 | 7 |
| 12 | 穆伊 | 墨尔本城 | 7 |
| 12 | 伊比尼 | 悉尼 | 7 |
| 17 | 杰特 | 阿德莱德联 | 6 |
| 17 | 巴巴罗塞斯 | 墨尔本胜利 | 6 |
| 17 | 索洛萨诺 | 布里斯班狮吼 | 6 |
| 17 | 蒙塔尼奥 | 纽卡斯尔喷气机 | 6 |
| 17 | 古德温 | 阿德莱德联 | 6 |
| 17 | 马比尔 | 阿德莱德联 | 6 |
| 23 | 麦格林奇 | 惠灵顿凤凰 | 5 |
| 23 | 马林科维奇 | 珀斯光荣 | 5 |
| 23 | 本哈尔法拉 | 墨尔本胜利 | 5 |
| 23 | 卡鲁德洛维奇 | 布里斯班狮吼 | 5 |
| 23 | 卢什蒂察 | 布里斯班狮吼 | 5 |
| 23 | 布鲁特 | 西悉尼流浪者 | 5 |
| 29 | 乔尔-格里菲斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 4 |
| 29 | 法比奥-费雷拉 | 中央海岸水手 | 4 |
| 29 | 博尼瓦西亚 | 惠灵顿凤凰 | 4 |
| 29 | Kenny Cunningham | 惠灵顿凤凰 | 4 |
| 29 | 尤里奇 | 西悉尼流浪者 | 4 |
| 29 | 博雷洛 | 布里斯班狮吼 | 4 |
| 35 | 博斯纳 | 中央海岸水手 | 3 |
| 35 | 戴维-威廉斯 | 墨尔本城 | 3 |
| 35 | 帕尔塔鲁 | 墨尔本城 | 3 |
| 35 | 科伦 | 墨尔本城 | 3 |
| 35 | 马特-西蒙 | 中央海岸水手 | 3 |
| 35 | 布罗克斯汉姆 | 墨尔本胜利 | 3 |
| 35 | 马克-布里奇 | 西悉尼流浪者 | 3 |
| 35 | 卢卡维奇亚 | 西悉尼流浪者 | 3 |
| 35 | 罗伊斯顿-格里菲思 | 珀斯光荣 | 3 |
| 35 | Jerónimo Morales Neumann | 纽卡斯尔喷气机 | 3 |
| 35 | 久比奇 | 珀斯光荣 | 3 |
| 35 | 格奥尔杰夫斯基 | 墨尔本胜利 | 3 |
| 35 | 纳威奥 | 墨尔本城 | 3 |
| 35 | 哈罗德 | 珀斯光荣 | 3 |
| 35 | 米切尔-杜克 | 中央海岸水手 | 3 |
| 35 | 德席尔瓦 | 珀斯光荣 | 3 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 黄牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加里恩斯 | 墨尔本城 | 9 |
| 1 | 埃尔里希 | 阿德莱德联 | 9 |
| 1 | 赖亚尔 | 悉尼 | 9 |
| 4 | 约翰-哈钦森 | 中央海岸水手 | 8 |
| 4 | 罗伊斯顿-格里菲思 | 珀斯光荣 | 8 |
| 4 | 以赛亚斯-桑切斯 | 阿德莱德联 | 8 |
| 4 | 梅林 | 墨尔本城 | 8 |
| 4 | 胡尔 | 纽卡斯尔喷气机 | 8 |
| 9 | 贝里沙 | 墨尔本胜利 | 7 |
| 9 | 博斯纳 | 中央海岸水手 | 7 |
| 9 | 博加德 | 阿德莱德联 | 7 |
| 9 | 布罗克斯汉姆 | 墨尔本胜利 | 7 |
| 9 | 本哈尔法拉 | 墨尔本胜利 | 7 |
| 9 | 杰戈 | 阿德莱德联 | 7 |
| 15 | 米利甘 | 墨尔本胜利 | 6 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加里恩斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 |
| 2 | 迪米特里耶维奇 | 悉尼 | 1 |
| 2 | 法蒂 | 悉尼 | 1 |
| 2 | 蒙哥马利 | 中央海岸水手 | 1 |
| 2 | 斯皮拉诺维奇 | 西悉尼流浪者 | 1 |
| 2 | 瓦莱里 | 墨尔本胜利 | 1 |
| 2 | 塔瓦雷斯 | 悉尼 | 1 |
| 2 | 尼古拉-佩特科维奇 | 悉尼 | 1 |
| 2 | 博加德 | 阿德莱德联 | 1 |
| 2 | 韦拉皮 | 墨尔本城 | 1 |
澳超2014/15赛季射手榜第一是扬科(悉尼),打进16球(最终排名)。
扬科(悉尼)在澳超2014/15赛季打进16球,排名射手榜第1。
贝里沙(墨尔本胜利)在澳超2014/15赛季打进15球,排名射手榜第2。
伯恩斯(惠灵顿凤凰)在澳超2014/15赛季打进13球,排名射手榜第3。