2026年6场半全场开奖结果
2026年共218期,每期开奖号码和一等奖。
比分直播、即时赔率、专家方案,打开懂球帝App
- 26218期2026-11-020 0 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3一等奖 1注 × 262,662元
- 26217期2026-11-013 3 3 1 0 0 3 1 0 0 3 3一等奖 9注 × 38,358元
- 26216期2026-10-313 3 3 3 1 0 0 0 1 3 0 0一等奖 11注 × 31,386元
- 26215期2026-10-303 3 3 3 0 1 3 3 1 0 1 0一等奖 25注 × 38,637元
- 26214期2026-10-293 3 0 0 3 3 1 1 3 0 3 3一等奖 空开
- 26213期2026-10-281 0 1 1 3 3 0 0 3 0 3 3一等奖 56注 × 19,019元
- 26212期2026-10-261 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0一等奖 空开
- 26211期2026-10-253 3 1 0 1 0 1 1 1 3 1 3一等奖 17注 × 57,545元
- 26210期2026-10-241 1 1 0 3 3 0 1 3 0 3 3一等奖 空开
- 26209期2026-10-230 1 3 1 3 3 1 0 3 3 0 0一等奖 2注 × 158,355元
- 26208期2026-10-223 3 1 0 3 3 1 1 1 3 3 3一等奖 174注 × 3,497元
- 26207期2026-10-211 3 3 3 3 3 1 0 3 3 3 1一等奖 6注 × 87,216元
- 26206期2026-10-203 3 3 3 0 0 0 1 3 0 0 0一等奖 1注 × 361,465元
- 26205期2026-10-193 3 0 1 1 0 0 0 3 3 0 0一等奖 1注 × 277,594元
- 26204期2026-10-183 0 3 3 0 0 1 3 1 1 3 3一等奖 6注 × 74,636元
- 26203期2026-10-171 0 1 3 3 3 1 1 1 0 3 3一等奖 70注 × 12,961元
- 26202期2026-10-160 0 3 3 0 0 1 1 3 0 0 0一等奖 空开
- 26201期2026-10-153 3 1 3 0 0 1 3 1 0 0 0一等奖 7注 × 183,949元
- 26200期2026-10-140 0 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3一等奖 空开
- 26199期2026-10-133 3 3 3 1 3 0 1 1 0 1 1一等奖 2注 × 423,289元
- 26198期2026-10-123 3 1 1 1 0 3 3 1 1 3 1一等奖 空开
- 26197期2026-10-113 3 1 1 3 1 1 0 3 3 1 3一等奖 13注 × 103,953元
- 26196期2026-10-100 1 1 1 0 1 3 3 3 3 3 0一等奖 空开
- 26195期2026-10-091 1 0 0 3 3 0 0 0 1 1 1一等奖 1注 × 249,128元
- 26194期2026-10-071 0 3 0 3 3 0 0 3 0 3 3一等奖 2注 × 281,412元
- 26193期2026-10-061 3 0 3 3 3 1 1 1 1 0 0一等奖 3注 × 102,294元
- 26192期2026-09-301 1 1 0 0 0 1 3 3 3 1 3一等奖 397注 × 1,921元
- 26191期2026-09-290 0 1 0 1 1 0 0 1 3 0 0一等奖 5注 × 45,745元
- 26190期2026-09-280 0 1 3 0 0 3 3 1 0 0 0一等奖 10注 × 53,795元
- 26189期2026-09-271 1 1 0 3 1 1 0 3 0 0 0一等奖 2注 × 125,054元
- 26188期2026-09-261 0 0 0 1 1 3 3 1 0 1 3一等奖 3注 × 145,926元
- 26187期2026-09-251 3 0 1 3 3 3 3 3 0 1 3一等奖 2注 × 165,173元
- 26186期2026-09-240 0 1 3 1 1 3 3 3 3 1 3一等奖 297注 × 675元
- 26185期2026-09-211 0 1 1 3 3 1 1 1 3 0 0一等奖 4注 × 59,995元
- 26184期2026-09-203 3 3 3 1 0 3 1 0 3 1 0一等奖 1注 × 189,214元
- 26183期2026-09-191 3 3 3 1 3 0 0 3 3 3 3一等奖 10注 × 30,317元
- 26182期2026-09-181 3 3 3 0 0 3 3 0 0 0 1一等奖 5注 × 62,190元
- 26181期2026-09-171 3 0 0 1 3 3 3 1 0 3 3一等奖 71注 × 3,420元
- 26180期2026-09-163 3 0 0 3 3 3 3 1 0 0 0一等奖 69注 × 5,083元
- 26179期2026-09-153 3 3 3 0 0 3 3 1 3 0 0一等奖 225注 × 1,628元
- 26178期2026-09-141 0 3 3 1 3 1 3 0 0 1 0一等奖 8注 × 36,408元
- 26177期2026-09-130 1 1 1 1 0 0 1 3 3 3 3一等奖 1注 × 370,759元
- 26176期2026-09-123 3 0 0 0 0 1 3 1 3 3 1一等奖 3注 × 112,209元
- 26175期2026-09-110 1 1 3 3 3 3 3 1 0 1 3一等奖 4注 × 142,755元
- 26174期2026-09-103 3 3 3 1 3 1 0 3 3 1 3一等奖 4,955注 × 131元
- 26173期2026-09-093 3 0 0 1 3 3 0 1 0 3 3一等奖 16注 × 21,152元
- 26172期2026-09-083 3 1 0 3 1 0 0 1 0 1 1一等奖 7注 × 49,438元
- 26171期2026-09-071 1 1 3 0 1 1 1 0 0 1 1一等奖 28注 × 44,322元
- 26170期2026-09-063 3 1 1 1 1 3 0 3 3 1 1一等奖 空开
- 26169期2026-09-050 0 3 3 0 0 1 3 3 3 3 0一等奖 8注 × 59,758元
- 26168期2026-09-041 1 0 0 0 1 1 3 1 1 1 0一等奖 1注 × 322,599元
- 26167期2026-09-020 0 3 3 3 3 0 1 3 3 0 0一等奖 2注 × 129,224元
- 26166期2026-09-011 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3一等奖 1,636注 × 384元
- 26165期2026-08-310 1 1 3 1 3 0 0 0 0 3 3一等奖 4注 × 215,321元
- 26164期2026-08-303 1 1 0 1 0 3 3 3 3 3 3一等奖 空开
- 26163期2026-08-290 0 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1一等奖 10注 × 39,230元
- 26162期2026-08-281 3 1 3 0 0 3 3 3 0 3 3一等奖 174注 × 7,504元
- 26161期2026-08-273 3 1 3 0 0 1 3 1 0 1 3一等奖 空开
- 26160期2026-08-250 0 1 0 3 3 1 1 1 1 3 3一等奖 73注 × 4,302元
- 26159期2026-08-240 3 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0一等奖 5注 × 62,916元
- 26158期2026-08-233 3 1 3 1 0 3 3 0 0 1 0一等奖 12注 × 17,241元
- 26157期2026-08-223 3 1 3 1 3 1 0 1 0 0 0一等奖 6注 × 39,196元
- 26156期2026-08-210 0 1 0 0 0 3 3 3 3 1 1一等奖 37注 × 10,735元
- 26155期2026-08-201 1 0 1 1 1 3 3 0 0 1 3一等奖 2注 × 125,964元
- 26154期2026-08-180 1 3 1 0 0 3 3 1 3 3 1一等奖 6注 × 61,377元
- 26153期2026-08-180 1 3 3 1 1 3 3 * * 3 1一等奖 24注 × 70,743元
- 26152期2026-08-160 0 1 0 1 0 1 1 1 3 0 3一等奖 空开
- 26151期2026-08-151 1 0 0 0 1 0 0 3 3 3 3一等奖 空开
- 26150期2026-08-143 1 1 3 1 3 1 3 3 1 1 1一等奖 1注 × 381,740元
- 26149期2026-08-131 1 1 1 1 3 1 0 3 3 1 3一等奖 113注 × 8,906元
- 26148期2026-08-103 3 1 0 1 3 3 3 3 1 1 1一等奖 空开
- 26147期2026-08-090 0 3 3 0 1 1 3 1 0 1 1一等奖 2注 × 396,300元
- 26146期2026-08-081 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1一等奖 空开
- 26145期2026-08-070 1 3 3 1 3 0 0 3 3 3 3一等奖 14注 × 74,035元
- 26144期2026-08-061 0 1 1 0 3 1 1 3 3 3 3一等奖 空开
- 26143期2026-08-041 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3一等奖 17注 × 13,042元
- 26142期2026-08-021 1 3 3 0 0 3 3 0 0 1 1一等奖 19注 × 11,242元
- 26141期2026-07-311 0 3 3 0 3 3 1 3 3 1 1一等奖 4注 × 245,703元
- 26140期2026-07-301 0 1 0 3 3 0 0 3 1 1 1一等奖 空开
- 26139期2026-07-271 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1一等奖 1注 × 297,276元
- 26138期2026-07-260 0 1 3 1 0 3 1 3 3 0 1一等奖 3注 × 404,594元
- 26137期2026-07-240 1 3 3 1 0 1 3 1 1 3 3一等奖 空开
- 26136期2026-07-233 3 3 3 0 0 3 1 0 0 3 0一等奖 31注 × 9,360元
- 26135期2026-07-211 1 1 0 1 0 3 3 3 1 1 1一等奖 13注 × 43,457元
- 26134期2026-07-190 0 1 1 1 3 0 0 0 0 3 3一等奖 6注 × 50,098元
- 26133期2026-07-181 3 1 1 3 3 3 3 0 1 3 3一等奖 7注 × 56,004元
- 26132期2026-07-183 3 3 3 1 3 * * 3 3 0 0一等奖 167注 × 7,279元
- 26131期2026-07-160 0 1 0 3 1 0 0 1 0 1 0一等奖 空开
- 26130期2026-07-130 0 1 3 1 3 3 3 3 1 3 3一等奖 3注 × 161,347元
- 26129期2026-07-121 3 1 3 1 1 3 1 0 1 3 3一等奖 13注 × 45,750元
- 26128期2026-07-081 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0一等奖 2注 × 362,347元
- 26127期2026-07-061 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0一等奖 22注 × 39,337元
- 26126期2026-07-040 3 0 1 3 3 1 3 3 1 3 3一等奖 2注 × 858,441元
- 26125期2026-07-010 3 0 1 1 1 0 0 3 3 3 3一等奖 2注 × 550,700元
- 26124期2026-06-283 3 1 0 1 1 0 3 0 0 1 1一等奖 17注 × 70,887元
- 26123期2026-06-270 0 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1一等奖 1,791注 × 624元
- 26122期2026-06-261 3 0 0 1 1 0 0 3 3 1 1一等奖 404注 × 2,914元
- 26121期2026-06-251 3 3 3 0 0 1 3 1 0 1 3一等奖 28注 × 36,601元
- 26120期2026-06-243 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 0一等奖 462注 × 2,787元
- 26119期2026-06-223 3 0 3 0 0 3 3 3 1 3 0一等奖 3注 × 300,039元
- 26118期2026-06-201 3 3 3 1 3 3 3 0 0 0 0一等奖 126注 × 6,752元
- 26117期2026-06-181 3 0 0 3 3 1 1 1 3 0 0一等奖 249注 × 10,528元
- 26116期2026-06-161 1 1 3 3 3 1 1 0 1 3 1一等奖 空开
- 26115期2026-06-143 3 1 3 0 1 3 3 1 1 3 3一等奖 1注 × 426,895元
- 26114期2026-06-113 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3一等奖 3,874注 × 171元
- 26113期2026-06-081 1 3 3 1 0 1 1 1 3 3 1一等奖 40注 × 38,497元
- 26112期2026-06-050 0 1 1 1 1 1 0 1 1 3 0一等奖 空开
- 26111期2026-06-021 0 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3一等奖 827注 × 639元
- 26110期2026-06-013 3 3 3 0 1 0 3 0 0 1 3一等奖 1注 × 144,200元
- 26109期2026-05-310 1 0 0 3 3 1 3 3 3 1 3一等奖 14注 × 14,531元
- 26108期2026-05-301 3 1 1 0 3 1 1 1 1 3 3一等奖 2注 × 82,890元
- 26107期2026-05-281 3 3 3 1 1 3 3 1 3 0 0一等奖 7注 × 41,689元
- 26106期2026-05-261 1 0 1 3 3 1 3 3 1 3 3一等奖 2注 × 337,939元
- 26105期2026-05-250 0 3 3 1 1 3 0 3 3 3 3一等奖 空开
- 26104期2026-05-241 3 3 1 3 3 1 3 3 3 0 0一等奖 28注 × 22,790元
- 26103期2026-05-233 3 1 3 3 1 3 3 1 0 0 3一等奖 空开
- 26102期2026-05-210 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3一等奖 11注 × 34,963元
- 26101期2026-05-203 3 3 1 3 3 0 0 0 0 1 1一等奖 15注 × 45,537元
- 26100期2026-05-181 1 3 0 1 1 3 3 0 0 0 0一等奖 空开
- 26099期2026-05-171 0 3 3 3 3 0 1 1 1 1 0一等奖 3注 × 89,820元
- 26098期2026-05-153 3 0 0 3 3 1 1 0 1 3 3一等奖 31注 × 9,087元
- 26097期2026-05-131 1 0 0 1 1 1 0 1 3 0 0一等奖 2注 × 466,183元
- 26096期2026-05-111 1 1 1 1 1 1 0 1 0 3 3一等奖 空开
- 26095期2026-05-101 0 1 1 1 3 3 3 1 0 1 0一等奖 3注 × 55,412元
- 26094期2026-05-091 1 3 3 3 1 1 3 1 3 1 3一等奖 2注 × 120,072元
- 26093期2026-05-093 3 3 3 0 0 1 1 1 3 * *一等奖 114注 × 2,980元
- 26092期2026-05-073 3 0 1 3 3 1 3 0 0 1 3一等奖 10注 × 131,994元
- 26091期2026-05-050 0 0 1 3 0 3 3 1 3 3 3一等奖 空开
- 26090期2026-05-043 3 3 3 0 0 0 0 3 3 1 0一等奖 20注 × 32,698元
- 26089期2026-05-033 3 0 1 3 3 0 1 3 1 3 3一等奖 空开
- 26088期2026-05-011 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3一等奖 106注 × 3,545元
- 26087期2026-04-303 3 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1一等奖 1注 × 746,019元
- 26086期2026-04-283 3 1 3 0 1 1 1 0 0 3 1一等奖 空开
- 26085期2026-04-273 3 0 0 0 1 1 1 1 3 3 3一等奖 9注 × 18,386元
- 26084期2026-04-263 3 1 0 3 3 3 1 0 0 3 0一等奖 25注 × 8,383元
- 26083期2026-04-250 0 3 3 3 3 0 1 3 1 3 3一等奖 3注 × 63,685元
- 26082期2026-04-240 1 3 3 1 3 0 1 1 1 3 3一等奖 1注 × 239,215元
- 26081期2026-04-230 0 1 1 0 0 1 1 1 3 3 3一等奖 304注 × 1,044元
- 26080期2026-04-221 1 0 1 0 3 3 3 1 1 3 3一等奖 1注 × 148,545元
- 26079期2026-04-203 3 0 0 0 3 1 3 0 0 3 3一等奖 10注 × 23,313元
- 26078期2026-04-193 3 0 0 0 0 3 3 1 0 0 1一等奖 3注 × 325,265元
- 26077期2026-04-181 1 1 1 3 3 1 3 0 3 1 1一等奖 空开
- 26076期2026-04-170 0 3 3 3 3 3 0 1 3 3 3一等奖 3注 × 321,863元
- 26075期2026-04-160 0 1 0 1 1 0 3 3 3 1 1一等奖 空开
- 26074期2026-04-140 0 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3一等奖 5注 × 166,867元
- 26073期2026-04-131 0 3 1 3 0 3 3 0 0 0 0一等奖 空开
- 26072期2026-04-121 1 3 3 0 0 1 3 0 0 0 0一等奖 7注 × 24,509元
- 26071期2026-04-113 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3一等奖 15注 × 19,567元
- 26070期2026-04-100 0 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3一等奖 55注 × 5,127元
- 26069期2026-04-090 0 1 0 0 0 3 3 3 1 0 0一等奖 1注 × 189,254元
- 26068期2026-04-073 1 1 1 0 0 3 3 1 3 3 3一等奖 2注 × 75,686元
- 26067期2026-04-060 1 1 1 0 0 3 3 1 1 1 3一等奖 6注 × 121,642元
- 26066期2026-04-051 0 1 0 0 0 1 0 3 3 1 0一等奖 空开
- 26065期2026-04-043 3 1 1 3 1 1 3 1 3 3 3一等奖 26注 × 30,235元
- 26064期2026-04-010 1 3 1 1 0 3 3 1 1 1 3一等奖 空开
- 26063期2026-03-300 0 1 3 1 0 1 0 1 1 0 0一等奖 10注 × 17,344元
- 26062期2026-03-283 3 1 0 1 1 1 3 1 0 3 3一等奖 43注 × 9,952元
- 26061期2026-03-271 3 0 1 1 3 1 3 0 3 1 1一等奖 4注 × 282,015元
- 26060期2026-03-230 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 3一等奖 空开
- 26059期2026-03-221 3 3 3 1 1 3 3 1 1 0 3一等奖 1注 × 298,429元
- 26058期2026-03-211 1 3 3 0 0 1 0 3 3 3 3一等奖 79注 × 10,460元
- 26057期2026-03-203 3 1 0 0 0 1 3 3 3 0 1一等奖 空开
- 26056期2026-03-193 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3一等奖 1,194注 × 456元
- 26055期2026-03-183 3 3 3 0 0 1 0 3 3 0 1一等奖 10注 × 94,046元
- 26054期2026-03-173 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0一等奖 空开
- 26053期2026-03-161 3 1 1 1 1 3 1 3 3 0 1一等奖 2注 × 128,744元
- 26052期2026-03-150 0 1 3 1 1 3 3 3 1 1 1一等奖 1注 × 280,844元
- 26051期2026-03-143 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1一等奖 5注 × 106,021元
- 26050期2026-03-131 1 1 0 0 0 3 1 3 3 1 0一等奖 空开
- 26049期2026-03-121 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3一等奖 4注 × 102,386元
- 26048期2026-03-113 3 0 0 3 3 1 1 3 3 0 0一等奖 12注 × 22,644元
- 26047期2026-03-103 1 1 3 1 1 3 1 0 0 1 0一等奖 1注 × 2,313,999元
- 26046期2026-03-093 3 1 1 3 3 3 3 3 1 0 3一等奖 空开
- 26045期2026-03-081 1 1 0 1 1 3 1 0 3 0 0一等奖 空开
- 26044期2026-03-071 0 3 3 3 3 1 0 0 0 1 1一等奖 9注 × 87,999元
- 26043期2026-03-061 3 0 0 3 1 1 3 0 0 0 1一等奖 空开
- 26042期2026-03-041 1 3 3 1 0 1 3 1 1 3 3一等奖 5注 × 222,118元
- 26041期2026-03-030 0 1 0 3 3 0 0 1 0 0 0一等奖 空开
- 26040期2026-03-023 3 0 3 1 3 3 3 1 3 1 0一等奖 12注 × 17,512元
- 26039期2026-03-010 0 3 3 0 0 0 0 1 1 3 0一等奖 4注 × 65,018元
- 26038期2026-02-281 3 1 0 1 3 1 1 1 3 3 1一等奖 1注 × 134,311元
- 26037期2026-02-270 0 0 0 0 1 1 3 1 3 0 0一等奖 2注 × 640,636元
- 26036期2026-02-261 3 1 0 1 1 3 3 0 1 1 3一等奖 空开
- 26035期2026-02-120 0 3 3 1 1 1 0 1 3 3 1一等奖 6注 × 274,520元
- 26034期2026-02-113 1 3 0 0 0 1 1 1 1 0 1一等奖 空开
- 26033期2026-02-100 0 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1一等奖 169注 × 2,425元
- 26032期2026-02-091 0 0 0 3 3 1 0 1 1 3 3一等奖 83注 × 3,750元
- 26031期2026-02-083 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1一等奖 37注 × 20,288元
- 26030期2026-02-073 3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0一等奖 空开
- 26029期2026-02-063 3 3 3 3 3 3 0 1 0 0 0一等奖 5注 × 39,981元
- 26028期2026-02-061 1 * * 1 3 3 3 0 0 3 3一等奖 1,234注 × 1,105元
- 26027期2026-02-033 3 1 3 1 3 3 1 0 0 3 3一等奖 空开
- 26026期2026-02-020 0 3 3 1 1 0 1 3 3 1 0一等奖 3注 × 85,761元
- 26025期2026-02-010 0 0 3 3 3 0 0 1 0 1 1一等奖 1注 × 395,837元
- 26024期2026-01-310 0 3 3 1 3 1 0 3 3 1 3一等奖 1注 × 150,005元
- 26023期2026-01-300 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3一等奖 4注 × 53,796元
- 26022期2026-01-291 0 1 0 1 1 3 0 1 1 1 0一等奖 1注 × 210,376元
- 26021期2026-01-280 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1一等奖 1注 × 120,842元
- 26020期2026-01-260 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 1一等奖 1注 × 192,230元
- 26019期2026-01-251 1 3 3 1 0 0 0 3 3 1 0一等奖 10注 × 73,235元
- 26018期2026-01-243 1 1 1 1 3 3 3 0 3 1 0一等奖 空开
- 26017期2026-01-230 0 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3一等奖 5注 × 30,166元
- 26016期2026-01-223 0 1 3 1 3 0 0 3 3 1 0一等奖 6注 × 115,834元
- 26015期2026-01-213 3 0 0 3 3 1 3 3 3 1 0一等奖 1注 × 323,576元
- 26014期2026-01-201 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0一等奖 1注 × 148,441元
- 26013期2026-01-191 1 1 0 0 0 1 3 1 3 3 3一等奖 2注 × 369,444元
- 26012期2026-01-183 3 0 0 1 1 3 3 1 1 3 0一等奖 空开
- 26011期2026-01-170 0 1 1 1 1 0 0 1 0 3 3一等奖 2注 × 108,685元
- 26010期2026-01-160 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 0一等奖 4注 × 68,978元
- 26009期2026-01-161 0 3 3 * * 3 3 3 3 1 0一等奖 526注 × 458元
- 26008期2026-01-120 0 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1一等奖 73注 × 4,732元
- 26007期2026-01-120 3 1 1 0 0 1 3 * * 0 0一等奖 1注 × 250,654元
- 26006期2026-01-123 1 1 1 0 0 * * 0 0 0 0一等奖 23注 × 11,969元
- 26005期2026-01-091 3 3 1 1 1 3 3 0 0 3 1一等奖 1注 × 225,237元
- 26004期2026-01-073 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0一等奖 7注 × 26,357元
- 26003期2026-01-050 0 3 1 1 3 3 1 3 1 3 3一等奖 1注 × 280,096元
- 26002期2026-01-043 3 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0一等奖 2注 × 174,940元
- 26001期2026-01-023 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3一等奖 1注 × 255,959元
其他年份
开奖数据以中国体育彩票官方公告为准,仅供参考,不构成投注建议。彩票有风险,购彩需理性,不向未满18周岁的未成年人出售彩票。