2010年6场半全场开奖结果
2010年共158期,每期开奖号码和一等奖。
比分直播、即时赔率、专家方案,打开懂球帝App
- 10158期2010-12-303 3 1 3 1 1 1 3 0 1 1 0一等奖 空开
- 10157期2010-12-301 0 * * 3 3 * * 3 3 0 0一等奖 861注 × 311元
- 10156期2010-12-240 1 * * 1 1 0 1 3 3 1 3一等奖 2注 × 183,786元
- 10155期2010-12-193 3 1 3 3 3 0 1 1 0 0 0一等奖 空开
- 10154期2010-12-173 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3一等奖 7注 × 76,198元
- 10153期2010-12-160 0 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3一等奖 空开
- 10152期2010-12-130 3 0 3 1 0 1 1 0 0 3 3一等奖 1注 × 164,430元
- 10151期2010-12-123 3 1 1 1 1 1 0 0 0 3 3一等奖 4注 × 24,005元
- 10150期2010-12-090 1 3 3 1 3 1 0 3 3 3 3一等奖 260注 × 6,119元
- 10149期2010-12-081 1 3 3 0 0 1 1 0 1 1 3一等奖 空开
- 10148期2010-12-060 0 1 3 1 3 3 3 3 0 0 0一等奖 空开
- 10147期2010-12-061 3 0 1 3 1 3 3 1 1 * *一等奖 6注 × 31,526元
- 10146期2010-12-033 3 3 3 3 1 0 1 1 0 3 3一等奖 29注 × 18,494元
- 10145期2010-12-020 1 3 0 3 1 3 3 3 0 0 0一等奖 空开
- 10144期2010-12-021 1 * * 1 1 1 1 3 3 3 3一等奖 40注 × 7,710元
- 10143期2010-11-280 1 0 0 0 1 3 3 1 1 1 3一等奖 空开
- 10142期2010-11-251 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0一等奖 2,195注 × 432元
- 10141期2010-11-240 3 0 3 0 0 1 0 0 0 1 3一等奖 空开
- 10140期2010-11-221 0 3 3 1 3 1 1 0 0 3 3一等奖 4注 × 24,483元
- 10139期2010-11-213 3 3 3 3 3 3 3 1 0 3 3一等奖 11注 × 29,839元
- 10138期2010-11-181 3 1 3 3 1 1 1 0 0 3 3一等奖 空开
- 10137期2010-11-151 3 1 0 1 1 3 3 3 3 0 0一等奖 8注 × 8,345元
- 10136期2010-11-141 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 3一等奖 1注 × 110,379元
- 10135期2010-11-123 3 3 3 0 0 3 3 3 3 1 1一等奖 1注 × 144,400元
- 10134期2010-11-111 3 3 3 0 0 0 0 1 1 1 1一等奖 17注 × 7,011元
- 10133期2010-11-090 0 1 3 3 3 0 0 3 3 1 1一等奖 3注 × 34,548元
- 10132期2010-11-080 0 3 3 1 0 3 3 1 1 3 3一等奖 36注 × 2,700元
- 10131期2010-11-071 1 1 3 1 1 0 1 3 3 3 3一等奖 9注 × 38,430元
- 10130期2010-11-051 1 3 3 1 3 0 0 1 1 0 3一等奖 空开
- 10129期2010-11-040 0 0 0 1 3 0 1 3 3 3 3一等奖 4注 × 75,254元
- 10128期2010-11-033 3 1 0 1 1 1 0 3 3 1 1一等奖 2注 × 80,341元
- 10127期2010-11-011 0 0 0 1 0 1 3 1 1 1 1一等奖 2注 × 34,536元
- 10126期2010-10-311 3 1 0 1 3 3 3 1 3 3 3一等奖 9注 × 25,434元
- 10125期2010-10-283 1 1 3 3 3 1 0 3 3 1 3一等奖 18注 × 19,084元
- 10124期2010-10-271 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3一等奖 空开
- 10123期2010-10-251 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1一等奖 8注 × 13,154元
- 10122期2010-10-243 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 0一等奖 22注 × 4,722元
- 10121期2010-10-221 3 0 0 1 1 3 3 3 1 3 3一等奖 8注 × 17,380元
- 10120期2010-10-211 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3一等奖 1,685注 × 323元
- 10119期2010-10-200 0 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3一等奖 28注 × 8,697元
- 10118期2010-10-181 1 1 0 0 1 3 3 0 3 3 3一等奖 2注 × 198,720元
- 10117期2010-10-171 3 3 3 1 0 3 1 0 1 1 1一等奖 空开
- 10116期2010-10-171 0 * * 3 3 1 1 0 0 0 0一等奖 283注 × 3,146元
- 10115期2010-10-121 1 0 0 3 3 1 3 0 1 3 3一等奖 空开
- 10114期2010-10-091 3 0 0 3 3 0 0 1 1 3 3一等奖 23注 × 8,928元
- 10113期2010-10-071 0 3 3 0 3 1 1 1 3 3 3一等奖 6注 × 34,863元
- 10112期2010-10-040 0 0 1 3 3 1 1 3 3 1 3一等奖 2注 × 141,416元
- 10111期2010-10-031 0 1 3 1 1 1 3 1 1 0 1一等奖 空开
- 10110期2010-10-013 3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 3一等奖 1注 × 149,578元
- 10109期2010-09-303 1 3 3 1 3 1 3 0 0 1 0一等奖 7注 × 40,462元
- 10108期2010-09-291 3 3 0 3 3 1 0 1 1 1 0一等奖 39注 × 28,947元
- 10107期2010-09-271 0 1 3 1 3 1 1 0 1 3 3一等奖 空开
- 10106期2010-09-261 0 1 1 0 0 1 1 1 1 3 3一等奖 空开
- 10105期2010-09-233 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1一等奖 21注 × 32,192元
- 10104期2010-09-200 1 0 0 3 1 1 0 0 0 3 0一等奖 空开
- 10103期2010-09-191 1 3 1 0 0 0 3 0 3 0 1一等奖 空开
- 10102期2010-09-170 1 0 0 1 3 3 3 1 0 1 3一等奖 1注 × 193,034元
- 10101期2010-09-161 3 0 0 1 0 1 3 3 3 3 3一等奖 338注 × 1,623元
- 10100期2010-09-151 1 0 1 3 3 0 0 1 1 3 3一等奖 3注 × 69,502元
- 10099期2010-09-133 3 1 0 1 3 1 1 1 1 3 3一等奖 1注 × 80,957元
- 10098期2010-09-121 3 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1一等奖 1注 × 234,995元
- 10097期2010-09-093 3 3 3 3 3 3 3 0 1 3 1一等奖 13注 × 10,162元
- 10096期2010-09-083 3 3 3 3 3 0 0 3 3 1 0一等奖 1,083注 × 884元
- 10095期2010-09-063 0 1 3 3 0 3 3 1 1 1 3一等奖 空开
- 10094期2010-09-043 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3一等奖 27注 × 12,123元
- 10093期2010-09-023 3 1 1 1 0 1 3 3 3 3 1一等奖 9注 × 12,600元
- 10092期2010-08-301 1 1 1 3 3 1 3 0 0 1 1一等奖 13注 × 45,492元
- 10091期2010-08-290 1 3 3 1 0 3 1 3 3 3 3一等奖 空开
- 10090期2010-08-260 0 1 3 1 0 3 3 3 0 1 1一等奖 1注 × 165,505元
- 10089期2010-08-231 3 1 1 1 3 1 0 3 3 1 1一等奖 1注 × 88,674元
- 10088期2010-08-223 3 1 3 3 1 0 0 1 3 0 0一等奖 21注 × 7,941元
- 10087期2010-08-161 3 3 3 0 0 3 1 3 3 3 3一等奖 1注 × 84,320元
- 10086期2010-08-153 3 3 3 1 1 3 1 0 0 3 3一等奖 3注 × 107,767元
- 10085期2010-08-123 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 3一等奖 空开
- 10084期2010-08-123 3 0 1 * * 1 1 1 1 3 3一等奖 7注 × 15,392元
- 10083期2010-08-081 1 3 1 1 1 1 1 1 0 3 3一等奖 1注 × 142,686元
- 10082期2010-08-023 3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1一等奖 16注 × 22,189元
- 10081期2010-07-260 1 0 0 3 3 1 3 1 1 3 3一等奖 空开
- 10080期2010-07-251 1 1 1 3 3 1 3 3 3 1 0一等奖 39注 × 20,606元
- 10079期2010-07-221 0 1 1 0 1 3 1 1 3 3 3一等奖 空开
- 10078期2010-07-193 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3一等奖 1注 × 204,695元
- 10077期2010-07-183 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3一等奖 19注 × 23,152元
- 10076期2010-07-150 0 0 1 1 0 1 3 1 1 1 1一等奖 2注 × 2,116,148元
- 10075期2010-07-111 1 1 1 3 1 1 0 1 0 3 0一等奖 空开
- 10074期2010-07-053 3 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0一等奖 空开
- 10073期2010-06-303 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3一等奖 1,131注 × 2,920元
- 10072期2010-06-260 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1一等奖 56注 × 21,680元
- 10071期2010-06-250 0 1 3 1 3 1 0 1 1 3 3一等奖 11注 × 122,888元
- 10070期2010-06-231 3 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1一等奖 24注 × 45,912元
- 10069期2010-06-221 1 1 0 0 0 1 1 3 3 3 3一等奖 38注 × 65,681元
- 10068期2010-06-201 3 1 0 0 0 3 1 1 1 1 3一等奖 空开
- 10067期2010-06-181 1 1 3 0 0 1 0 0 0 3 3一等奖 13注 × 80,179元
- 10066期2010-06-161 0 3 3 1 3 3 3 0 1 1 1一等奖 2注 × 433,760元
- 10065期2010-06-141 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 0一等奖 14注 × 40,767元
- 10064期2010-06-071 0 0 1 3 3 1 3 1 3 0 1一等奖 空开
- 10063期2010-06-063 3 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1一等奖 1注 × 558,827元
- 10062期2010-06-051 3 0 0 0 3 0 0 1 0 3 3一等奖 空开
- 10061期2010-06-033 3 3 3 1 0 1 0 0 0 1 1一等奖 14注 × 7,789元
- 10060期2010-05-310 0 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3一等奖 16注 × 5,061元
- 10059期2010-05-303 3 0 0 1 3 3 3 3 3 0 3一等奖 3注 × 356,488元
- 10058期2010-05-273 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3一等奖 空开
- 10057期2010-05-263 3 3 3 1 0 3 3 3 3 1 0一等奖 12注 × 10,312元
- 10056期2010-05-241 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 3一等奖 7注 × 8,498元
- 10055期2010-05-233 3 1 1 1 1 1 3 1 3 0 0一等奖 2注 × 29,386元
- 10054期2010-05-170 0 1 0 3 3 3 1 3 3 1 3一等奖 3注 × 69,274元
- 10053期2010-05-160 0 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3一等奖 24注 × 4,743元
- 10052期2010-05-103 3 1 0 3 3 3 3 1 1 1 3一等奖 58注 × 4,355元
- 10051期2010-05-090 1 1 1 0 0 1 3 1 1 3 3一等奖 1注 × 81,547元
- 10050期2010-05-061 1 3 3 0 0 3 3 1 3 1 0一等奖 14注 × 7,679元
- 10049期2010-05-033 1 0 0 0 1 0 0 3 3 1 3一等奖 1注 × 142,880元
- 10048期2010-05-023 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 0一等奖 38注 × 4,237元
- 10047期2010-04-300 0 1 3 0 3 3 3 3 3 3 3一等奖 22注 × 36,717元
- 10046期2010-04-263 0 1 0 1 3 0 0 1 1 0 3一等奖 空开
- 10045期2010-04-250 0 1 1 1 1 1 0 3 3 1 3一等奖 1注 × 118,653元
- 10044期2010-04-193 3 0 0 3 0 0 3 1 1 3 3一等奖 1注 × 1,908,750元
- 10043期2010-04-183 0 3 3 3 3 0 0 1 3 3 0一等奖 空开
- 10042期2010-04-153 3 0 1 1 1 1 1 1 0 3 3一等奖 空开
- 10041期2010-04-120 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 1一等奖 1注 × 90,844元
- 10040期2010-04-111 0 3 3 1 1 3 3 3 3 1 0一等奖 1注 × 108,928元
- 10039期2010-04-090 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0一等奖 39注 × 9,423元
- 10038期2010-04-053 3 1 1 3 3 1 3 0 0 0 0一等奖 19注 × 4,912元
- 10037期2010-04-041 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3一等奖 1注 × 764,334元
- 10036期2010-04-020 3 3 3 1 1 1 3 0 3 1 3一等奖 空开
- 10035期2010-03-291 1 1 3 1 1 0 1 1 3 1 1一等奖 空开
- 10034期2010-03-281 1 0 0 3 3 3 3 3 3 1 1一等奖 77注 × 1,605元
- 10033期2010-03-251 0 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1一等奖 1注 × 96,416元
- 10032期2010-03-223 3 1 0 1 3 1 3 0 0 1 3一等奖 26注 × 3,431元
- 10031期2010-03-211 3 1 0 1 3 3 3 1 3 3 3一等奖 94注 × 2,699元
- 10030期2010-03-171 0 1 0 3 3 0 1 3 3 1 0一等奖 空开
- 10029期2010-03-151 1 3 3 3 3 1 3 1 3 0 0一等奖 71注 × 1,627元
- 10028期2010-03-140 1 3 3 0 0 1 3 1 0 1 1一等奖 1注 × 104,070元
- 10027期2010-03-100 0 3 3 3 3 3 3 1 0 1 3一等奖 2注 × 88,839元
- 10026期2010-03-083 3 3 3 1 0 3 1 1 1 1 1一等奖 空开
- 10025期2010-03-083 3 1 3 1 1 0 1 1 1 3 3一等奖 4注 × 86,131元
- 10024期2010-03-073 1 0 0 1 0 0 3 0 1 3 3一等奖 空开
- 10023期2010-03-011 3 1 0 3 3 1 1 0 0 1 3一等奖 1注 × 18,809元
- 10022期2010-03-013 3 1 1 3 0 0 0 1 3 3 3一等奖 3注 × 35,197元
- 10021期2010-02-281 3 3 1 1 3 3 3 0 0 1 3一等奖 2注 × 12,372元
- 10020期2010-02-280 0 1 3 3 3 1 0 3 3 1 0一等奖 17注 × 10,625元
- 10019期2010-02-260 0 3 3 0 0 0 1 1 1 3 3一等奖 4注 × 101,604元
- 10018期2010-02-220 0 0 3 0 0 3 3 1 1 3 3一等奖 空开
- 10017期2010-02-213 3 0 0 3 3 3 0 3 3 1 1一等奖 23注 × 10,979元
- 10016期2010-02-201 0 3 1 0 3 3 3 1 3 1 3一等奖 空开
- 10015期2010-02-203 3 0 0 1 3 1 0 1 0 3 3一等奖 2注 × 50,401元
- 10014期2010-02-111 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3一等奖 6注 × 67,866元
- 10013期2010-02-103 1 3 3 0 0 1 1 3 3 3 3一等奖 2注 × 47,393元
- 10012期2010-02-081 3 1 1 1 3 1 0 3 3 1 3一等奖 2注 × 73,272元
- 10008期2010-02-081 1 1 1 3 3 3 3 1 3 1 0一等奖 89注 × 16,875元
- 10011期2010-02-073 3 3 3 1 1 3 3 0 1 3 3一等奖 2注 × 93,927元
- 10010期2010-02-011 1 3 3 0 1 1 1 * * 0 1一等奖 6注 × 101,855元
- 10009期2010-01-311 1 1 1 3 3 0 0 3 1 1 0一等奖 空开
- 10007期2010-01-253 0 0 0 1 1 3 1 3 3 3 3一等奖 空开
- 10006期2010-01-241 1 0 1 0 0 1 1 3 3 3 3一等奖 5注 × 251,889元
- 10005期2010-01-180 0 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3一等奖 空开
- 10004期2010-01-18* * 1 0 1 3 3 3 3 3 1 1一等奖 30注 × 10,629元
- 10003期2010-01-113 3 1 1 3 3 1 0 1 3 0 0一等奖 10注 × 13,688元
- 10002期2010-01-11* * 1 1 * * * * * * 3 1一等奖 6,718注 × 233元
- 10001期2010-01-041 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1一等奖 27注 × 62,453元
其他年份
开奖数据以中国体育彩票官方公告为准,仅供参考,不构成投注建议。彩票有风险,购彩需理性,不向未满18周岁的未成年人出售彩票。