2023年6场半全场开奖结果
2023年共206期,每期开奖号码和一等奖。
比分直播、即时赔率、专家方案,打开懂球帝App
- 23205期2023-12-313 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3一等奖 49注 × 22,531元
- 23204期2023-12-271 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 1一等奖 空开
- 23203期2023-12-241 3 1 1 0 0 1 3 3 3 1 3一等奖 183注 × 5,759元
- 23202期2023-12-231 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1一等奖 空开
- 23201期2023-12-223 1 1 3 0 1 1 1 1 0 1 3一等奖 2注 × 136,440元
- 23200期2023-12-213 3 0 0 3 3 0 3 1 3 1 3一等奖 463注 × 3,341元
- 23199期2023-12-201 1 1 1 3 1 1 0 0 0 3 1一等奖 空开
- 23198期2023-12-181 3 1 1 3 3 3 3 3 3 0 0一等奖 91注 × 16,046元
- 23197期2023-12-171 3 1 3 3 1 1 1 1 0 1 3一等奖 空开
- 23196期2023-12-160 0 1 1 3 1 3 3 0 1 1 3一等奖 3注 × 60,668元
- 23195期2023-12-153 3 3 3 1 0 1 3 3 3 1 0一等奖 23注 × 63,135元
- 23194期2023-12-140 0 1 3 1 1 3 0 1 3 3 3一等奖 空开
- 23193期2023-12-131 3 0 1 3 3 1 1 3 0 1 0一等奖 6注 × 134,623元
- 23192期2023-12-111 3 3 3 3 0 3 3 1 3 3 1一等奖 空开
- 23191期2023-12-100 0 3 3 1 0 3 3 3 3 1 0一等奖 1注 × 616,904元
- 23190期2023-12-093 3 3 0 0 1 1 3 1 3 1 1一等奖 空开
- 23189期2023-12-080 0 1 3 1 3 1 3 1 3 3 0一等奖 1注 × 245,792元
- 23188期2023-12-063 3 0 0 1 3 3 0 1 1 3 3一等奖 19注 × 12,090元
- 23187期2023-12-043 3 3 1 0 1 0 0 1 1 3 3一等奖 2注 × 104,565元
- 23186期2023-12-043 3 1 3 * * 3 3 1 3 3 3一等奖 2,907注 × 172元
- 23185期2023-12-021 0 1 0 3 1 3 3 0 0 3 3一等奖 4注 × 40,093元
- 23184期2023-12-013 3 3 1 1 0 3 3 1 3 0 1一等奖 73注 × 41,412元
- 23183期2023-11-303 0 0 1 3 3 3 3 3 1 1 1一等奖 空开
- 23182期2023-11-291 3 1 0 0 1 0 3 0 0 1 3一等奖 空开
- 23181期2023-11-271 0 0 0 1 0 1 3 3 3 1 1一等奖 17注 × 10,051元
- 23180期2023-11-263 1 1 3 1 0 1 0 3 3 0 0一等奖 31注 × 7,935元
- 23179期2023-11-251 1 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3一等奖 96注 × 13,568元
- 23178期2023-11-220 0 1 0 3 1 1 1 3 1 0 1一等奖 空开
- 23177期2023-11-200 0 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3一等奖 2,512注 × 1,073元
- 23176期2023-11-181 0 0 3 0 0 1 1 1 3 3 1一等奖 空开
- 23175期2023-11-131 3 3 1 1 1 0 3 1 1 1 3一等奖 空开
- 23174期2023-11-121 0 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3一等奖 44注 × 8,098元
- 23173期2023-11-113 3 0 0 1 1 0 1 3 3 1 3一等奖 1注 × 133,224元
- 23172期2023-11-100 0 3 3 1 0 3 3 1 3 3 3一等奖 28注 × 12,985元
- 23171期2023-11-093 1 1 0 3 3 3 3 1 3 1 3一等奖 13注 × 36,569元
- 23170期2023-11-083 3 1 3 0 0 3 3 3 3 3 3一等奖 190注 × 1,424元
- 23169期2023-11-061 3 1 3 0 0 3 3 0 0 1 1一等奖 11注 × 20,667元
- 23168期2023-11-050 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0一等奖 6注 × 51,484元
- 23167期2023-11-041 0 0 0 0 0 1 3 1 3 3 3一等奖 7注 × 199,452元
- 23166期2023-11-023 3 0 0 3 3 1 3 0 0 1 1一等奖 空开
- 23165期2023-11-013 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3一等奖 104注 × 2,287元
- 23164期2023-10-303 1 3 3 0 0 3 1 1 3 0 1一等奖 7注 × 46,832元
- 23163期2023-10-293 3 0 1 1 3 0 0 3 3 3 0一等奖 2注 × 213,304元
- 23162期2023-10-281 0 3 3 0 0 3 3 1 3 1 0一等奖 271注 × 794元
- 23161期2023-10-273 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0一等奖 115注 × 2,305元
- 23160期2023-10-263 3 3 3 0 0 3 1 3 3 1 0一等奖 17注 × 26,504元
- 23159期2023-10-253 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3一等奖 596注 × 702元
- 23158期2023-10-231 1 3 3 1 3 1 0 3 3 1 3一等奖 47注 × 5,778元
- 23157期2023-10-223 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0一等奖 114注 × 3,064元
- 23156期2023-10-22* * 1 3 3 3 3 3 1 3 3 0一等奖 20注 × 10,655元
- 23155期2023-10-183 3 1 3 1 1 3 3 0 0 1 3一等奖 16注 × 28,323元
- 23154期2023-10-181 0 1 0 0 0 1 * 0 0 1 0一等奖 1,558注 × 1,322元
- 23153期2023-10-161 3 3 1 0 1 1 3 1 3 1 0一等奖 空开
- 23152期2023-10-151 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3一等奖 490注 × 707元
- 23151期2023-10-140 0 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0一等奖 12注 × 24,361元
- 23150期2023-10-130 0 3 1 1 1 3 3 1 3 1 3一等奖 3注 × 349,034元
- 23149期2023-10-090 1 3 1 1 1 1 3 3 3 1 0一等奖 空开
- 23148期2023-10-081 3 0 3 3 3 1 3 1 0 1 1一等奖 8注 × 71,940元
- 23147期2023-10-071 1 1 1 1 3 1 1 0 1 3 3一等奖 空开
- 23146期2023-10-060 0 3 1 0 0 0 0 3 3 3 3一等奖 15注 × 11,228元
- 23145期2023-10-053 3 3 3 0 0 0 0 3 3 1 3一等奖 11注 × 47,612元
- 23144期2023-09-300 0 0 0 1 3 3 3 1 3 0 0一等奖 44注 × 24,177元
- 23143期2023-09-291 3 3 3 1 1 1 0 0 0 3 0一等奖 空开
- 23142期2023-09-250 0 1 3 1 1 1 1 1 0 1 3一等奖 1注 × 506,759元
- 23141期2023-09-241 1 3 3 1 0 0 0 3 3 1 3一等奖 300注 × 3,589元
- 23140期2023-09-231 1 1 0 0 1 1 3 0 0 1 0一等奖 空开
- 23139期2023-09-223 3 0 0 3 0 3 3 1 3 1 1一等奖 70注 × 5,941元
- 23138期2023-09-213 3 3 3 3 3 0 0 1 3 3 1一等奖 92注 × 4,072元
- 23137期2023-09-201 1 1 3 3 3 1 3 1 1 0 3一等奖 10注 × 118,040元
- 23136期2023-09-181 1 1 0 3 3 3 3 1 3 0 3一等奖 空开
- 23135期2023-09-171 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 1一等奖 1注 × 714,451元
- 23134期2023-09-160 0 1 1 0 3 1 1 3 3 1 0一等奖 空开
- 23133期2023-09-130 0 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0一等奖 4,087注 × 112元
- 23132期2023-09-110 0 1 1 1 1 3 3 1 0 1 0一等奖 4注 × 63,621元
- 23131期2023-09-090 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0一等奖 245注 × 1,034元
- 23130期2023-09-043 3 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0一等奖 1,061注 × 190元
- 23129期2023-09-033 3 0 0 3 3 1 3 3 3 3 0一等奖 15注 × 47,773元
- 23128期2023-09-020 0 3 1 3 3 0 0 3 3 0 0一等奖 空开
- 23127期2023-08-313 3 3 3 1 0 3 1 3 3 1 0一等奖 10注 × 18,463元
- 23126期2023-08-281 0 3 0 3 1 3 3 1 0 0 0一等奖 4注 × 251,303元
- 23125期2023-08-270 1 0 0 3 1 1 0 3 3 3 3一等奖 空开
- 23124期2023-08-263 3 3 1 0 3 1 1 1 0 3 1一等奖 1注 × 262,603元
- 23123期2023-08-250 0 3 1 0 0 1 1 1 3 0 0一等奖 2注 × 53,670元
- 23122期2023-08-213 3 1 3 1 1 0 0 1 3 1 1一等奖 8注 × 27,511元
- 23121期2023-08-203 3 0 0 3 3 1 3 0 0 3 3一等奖 69注 × 2,952元
- 23120期2023-08-193 3 1 1 0 0 1 0 1 3 0 1一等奖 12注 × 15,668元
- 23119期2023-08-173 3 3 3 0 0 3 1 3 3 0 1一等奖 13注 × 51,029元
- 23118期2023-08-141 1 1 1 0 0 1 1 0 0 3 0一等奖 空开
- 23117期2023-08-131 1 3 3 1 0 1 0 3 3 0 0一等奖 19注 × 32,318元
- 23116期2023-08-120 0 0 0 1 0 3 1 3 3 3 3一等奖 空开
- 23115期2023-08-101 1 3 3 1 3 1 3 0 0 3 3一等奖 13注 × 43,503元
- 23114期2023-08-073 1 1 3 0 3 3 0 0 0 1 3一等奖 空开
- 23113期2023-08-061 3 1 1 0 1 1 0 3 3 3 3一等奖 1注 × 114,845元
- 23112期2023-08-041 0 1 3 0 0 1 1 1 1 3 3一等奖 2注 × 219,600元
- 23111期2023-08-023 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0一等奖 66注 × 7,256元
- 23110期2023-07-313 3 1 0 0 0 1 1 3 3 1 0一等奖 3注 × 377,913元
- 23109期2023-07-291 3 0 1 1 0 0 1 3 3 1 3一等奖 空开
- 23108期2023-07-261 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1一等奖 8注 × 42,132元
- 23107期2023-07-231 3 1 1 3 3 3 3 0 0 1 3一等奖 535注 × 900元
- 23106期2023-07-200 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3一等奖 2注 × 167,031元
- 23105期2023-07-170 1 3 3 0 0 1 0 0 3 3 3一等奖 2注 × 645,427元
- 23104期2023-07-143 3 3 1 3 3 0 1 1 3 0 1一等奖 空开
- 23103期2023-07-133 3 1 3 3 1 1 0 3 3 1 1一等奖 1注 × 216,935元
- 23102期2023-07-123 0 0 0 3 3 1 3 1 1 0 0一等奖 3注 × 101,923元
- 23101期2023-07-100 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 3一等奖 1注 × 737,098元
- 23100期2023-07-090 3 1 3 3 3 3 1 1 1 0 3一等奖 空开
- 23099期2023-07-063 1 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0一等奖 4注 × 61,267元
- 23098期2023-07-033 3 1 0 1 3 3 3 1 3 0 1一等奖 5注 × 44,630元
- 23097期2023-07-023 3 1 1 3 3 0 1 0 0 3 3一等奖 1注 × 144,986元
- 23096期2023-06-260 0 3 3 0 0 3 3 1 0 3 3一等奖 8注 × 70,428元
- 23095期2023-06-250 0 0 0 3 3 3 3 1 1 1 1一等奖 空开
- 23094期2023-06-211 0 3 3 3 3 0 0 1 3 1 1一等奖 266注 × 2,235元
- 23093期2023-06-201 1 1 3 3 3 1 3 1 3 3 1一等奖 29注 × 15,123元
- 23092期2023-06-181 1 1 0 3 3 1 0 0 1 0 0一等奖 11注 × 27,748元
- 23091期2023-06-173 3 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0一等奖 34注 × 26,900元
- 23090期2023-06-121 3 1 3 0 0 3 1 1 0 0 1一等奖 空开
- 23089期2023-06-111 3 0 1 1 3 1 0 3 3 1 0一等奖 13注 × 16,533元
- 23088期2023-06-080 0 0 0 1 1 3 3 3 3 0 0一等奖 8注 × 24,977元
- 23087期2023-06-051 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1一等奖 1注 × 117,216元
- 23086期2023-06-041 3 1 3 0 0 1 0 3 3 0 0一等奖 128注 × 1,810元
- 23085期2023-06-033 3 1 0 1 3 3 3 3 3 1 3一等奖 31注 × 3,596元
- 23084期2023-05-291 1 3 3 0 0 1 1 1 3 1 3一等奖 7注 × 89,095元
- 23083期2023-05-280 0 3 3 0 3 1 0 1 1 3 0一等奖 空开
- 23082期2023-05-261 1 3 3 0 0 3 3 0 1 3 3一等奖 4注 × 42,801元
- 23081期2023-05-223 3 3 3 1 0 1 3 1 0 0 0一等奖 600注 × 1,056元
- 23080期2023-05-213 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1 3一等奖 空开
- 23079期2023-05-201 3 1 0 3 3 3 0 1 3 1 3一等奖 6注 × 18,154元
- 23078期2023-05-191 3 3 3 1 1 1 1 1 0 0 0一等奖 36注 × 4,480元
- 23077期2023-05-150 0 1 0 1 1 1 3 3 3 1 3一等奖 4注 × 74,847元
- 23076期2023-05-140 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3一等奖 56注 × 5,554元
- 23075期2023-05-133 3 1 1 3 3 1 3 1 3 1 0一等奖 17注 × 48,932元
- 23074期2023-05-123 1 0 0 0 1 1 3 3 0 0 3一等奖 空开
- 23073期2023-05-080 0 3 3 3 3 1 3 1 0 0 0一等奖 11注 × 23,082元
- 23072期2023-05-073 3 1 0 3 3 3 3 3 3 0 0一等奖 217注 × 3,090元
- 23071期2023-05-051 3 3 3 0 3 3 3 1 3 0 0一等奖 空开
- 23070期2023-05-041 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3一等奖 65注 × 5,183元
- 23069期2023-05-033 3 0 0 1 3 3 3 1 3 0 0一等奖 52注 × 4,099元
- 23068期2023-05-010 3 3 3 0 0 3 3 3 3 1 3一等奖 7注 × 43,662元
- 23067期2023-04-303 3 0 3 1 1 1 0 1 1 3 3一等奖 3注 × 48,678元
- 23066期2023-04-291 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0一等奖 3注 × 143,065元
- 23065期2023-04-281 0 0 0 0 1 0 3 0 3 1 0一等奖 空开
- 23064期2023-04-271 3 0 0 1 0 3 3 3 3 3 3一等奖 1注 × 527,270元
- 23063期2023-04-263 3 3 3 3 1 3 3 1 0 1 1一等奖 空开
- 23062期2023-04-240 0 3 3 1 0 3 3 3 3 3 3一等奖 27注 × 4,450元
- 23061期2023-04-231 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3一等奖 16注 × 15,343元
- 23060期2023-04-220 1 3 1 3 3 1 1 0 0 3 3一等奖 1注 × 240,894元
- 23059期2023-04-211 1 1 3 0 0 3 3 1 3 3 1一等奖 9注 × 86,339元
- 23058期2023-04-200 1 1 0 1 1 1 1 1 3 1 1一等奖 空开
- 23057期2023-04-170 1 0 0 1 3 1 1 3 3 3 3一等奖 10注 × 66,270元
- 23056期2023-04-163 3 1 0 1 0 1 0 1 0 3 3一等奖 空开
- 23055期2023-04-153 3 3 3 0 0 3 3 1 0 1 3一等奖 9注 × 10,327元
- 23054期2023-04-141 3 1 1 3 1 1 3 0 1 3 3一等奖 1注 × 236,796元
- 23053期2023-04-130 3 1 3 1 0 3 3 3 3 3 3一等奖 3注 × 55,475元
- 23052期2023-04-101 0 0 1 3 3 0 0 3 3 0 0一等奖 7注 × 76,412元
- 23051期2023-04-093 3 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0一等奖 空开
- 23050期2023-04-081 0 0 1 0 0 1 1 3 1 3 3一等奖 1注 × 227,938元
- 23049期2023-04-060 0 3 3 1 0 3 3 0 0 0 0一等奖 98注 × 6,553元
- 23048期2023-04-050 0 1 0 1 1 3 3 1 0 1 1一等奖 空开
- 23047期2023-04-031 3 0 0 3 3 1 3 1 3 1 0一等奖 4注 × 74,217元
- 23046期2023-04-021 1 3 3 0 0 1 0 1 3 0 0一等奖 11注 × 33,541元
- 23045期2023-03-291 0 3 3 1 0 3 3 0 0 3 3一等奖 37注 × 10,567元
- 23044期2023-03-273 1 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0一等奖 55注 × 6,553元
- 23043期2023-03-253 3 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0一等奖 1,113注 × 927元
- 23042期2023-03-203 3 0 3 0 0 1 3 0 0 1 3一等奖 空开
- 23041期2023-03-190 0 0 1 3 1 3 3 1 1 3 3一等奖 1注 × 546,988元
- 23040期2023-03-181 0 1 1 1 3 3 1 1 3 0 3一等奖 空开
- 23039期2023-03-171 0 3 3 0 0 1 1 3 1 0 0一等奖 1注 × 146,310元
- 23038期2023-03-161 1 3 3 3 3 1 3 3 3 0 0一等奖 230注 × 919元
- 23037期2023-03-131 1 0 0 1 1 3 3 0 1 0 0一等奖 1注 × 231,559元
- 23036期2023-03-123 3 0 0 1 1 3 3 1 0 1 3一等奖 47注 × 11,096元
- 23035期2023-03-110 0 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1一等奖 空开
- 23034期2023-03-103 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 3一等奖 36注 × 6,759元
- 23033期2023-03-093 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 0一等奖 21注 × 7,899元
- 23032期2023-03-063 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 0一等奖 24注 × 10,211元
- 23031期2023-03-051 3 1 3 3 3 3 3 1 0 3 3一等奖 52注 × 4,264元
- 23030期2023-03-023 3 1 3 0 0 1 3 1 3 1 3一等奖 5注 × 71,021元
- 23029期2023-03-010 0 0 0 3 3 0 0 1 3 3 3一等奖 216注 × 3,999元
- 23028期2023-02-271 3 3 1 3 3 3 3 3 3 0 0一等奖 空开
- 23027期2023-02-261 0 1 1 0 0 3 3 1 1 3 3一等奖 9注 × 25,337元
- 23026期2023-02-250 1 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3一等奖 1注 × 149,511元
- 23025期2023-02-241 3 0 0 0 0 3 3 3 3 0 3一等奖 2注 × 83,042元
- 23024期2023-02-230 0 1 0 1 3 0 1 3 3 1 1一等奖 9注 × 22,363元
- 23023期2023-02-203 3 1 3 1 0 0 0 0 1 1 3一等奖 57注 × 12,856元
- 23022期2023-02-191 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0一等奖 空开
- 23021期2023-02-181 3 0 0 1 3 0 0 3 3 0 3一等奖 5注 × 93,984元
- 23020期2023-02-171 1 1 3 1 1 3 3 3 1 0 0一等奖 空开
- 23019期2023-02-163 3 1 0 1 3 1 0 1 0 3 3一等奖 59注 × 4,126元
- 23018期2023-02-131 0 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0一等奖 1,546注 × 228元
- 23017期2023-02-123 0 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0一等奖 1注 × 319,206元
- 23016期2023-02-113 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3一等奖 5注 × 42,043元
- 23015期2023-02-090 0 1 3 1 0 0 0 3 1 1 3一等奖 2注 × 88,268元
- 23014期2023-02-063 3 3 3 0 0 3 3 1 0 1 3一等奖 2注 × 116,171元
- 23013期2023-02-051 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1一等奖 20注 × 12,103元
- 23012期2023-02-041 1 1 3 0 0 3 3 3 3 1 1一等奖 3注 × 59,692元
- 23011期2023-02-023 3 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0一等奖 5注 × 64,339元
- 23010期2023-01-303 1 3 3 1 0 1 1 0 0 1 1一等奖 2注 × 106,113元
- 23009期2023-01-161 3 1 3 0 0 3 0 3 3 3 3一等奖 16注 × 47,142元
- 23008期2023-01-151 3 1 3 1 3 3 0 1 3 3 3一等奖 空开
- 23007期2023-01-143 3 3 3 0 1 1 0 1 3 3 3一等奖 1注 × 156,446元
- 23006期2023-01-133 3 1 1 3 1 0 1 0 0 3 3一等奖 7注 × 53,525元
- 23005期2023-01-093 1 0 0 3 1 0 0 3 3 0 0一等奖 6注 × 104,244元
- 23004期2023-01-081 3 1 3 0 1 1 3 1 3 0 1一等奖 空开
- 23003期2023-01-071 3 0 0 0 0 3 3 1 1 1 0一等奖 1注 × 297,360元
- 23002期2023-01-050 0 0 0 1 1 3 3 1 1 1 0一等奖 63注 × 34,899元
- 23001期2023-01-031 0 0 1 3 3 1 3 3 3 1 0一等奖 空开
- 22156期2023-01-010 0 3 3 1 0 1 1 3 1 0 0一等奖 空开
其他年份
开奖数据以中国体育彩票官方公告为准,仅供参考,不构成投注建议。彩票有风险,购彩需理性,不向未满18周岁的未成年人出售彩票。