西汉姆联在英超2014-15赛季已完场38场(主场19场、客场19场),90分钟内12胜11平15负,进44球、失47球。
按2.5球算,3球及以上的比赛18场(47.4%),场均总进球2.39个。
单双:总进球单数15场、双数23场;两队都进球21场,零封对手9场,自己没进球11场。
半全场(西汉姆联角度):最多的是「负负」9场,其次「胜胜」7场。
| 项目 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 场次 | 38 | 19 | 19 |
| 胜/平/负 | 12/11/15 | 9/4/6 | 3/7/9 |
| 进球/失球 | 44/47 | 25/18 | 19/29 |
| 2.5大 | 18 | 8 | 10 |
| 单/双 | 15/23 | 9/10 | 6/13 |
| 两队进球 | 21 | 10 | 11 |
| 零封对手 | 9 | 7 | 2 |
西汉姆联角度,共38场有半场比分。
| 半全场 | 场次 | 占比 |
|---|---|---|
| 胜胜 | 7 | 18.4% |
| 胜平 | 3 | 7.9% |
| 胜负 | 0 | 0% |
| 平胜 | 5 | 13.2% |
| 平平 | 6 | 15.8% |
| 平负 | 6 | 15.8% |
| 负胜 | 0 | 0% |
| 负平 | 2 | 5.3% |
| 负负 | 9 | 23.7% |
| 日期 | 对手 | 比分 | 单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|
| 15-05-24 | 客纽卡斯尔联 | 0-2半场0-0 | 双 | 平负 |
| 15-05-16 | 主埃弗顿 | 1-2半场0-0 | 单 | 平负 |
| 15-05-09 | 客阿斯顿维拉 | 0-1半场0-1 | 单 | 负负 |
| 15-05-02 | 主伯恩利 | 1-0半场1-0 | 单 | 胜胜 |
| 15-04-25 | 客女王公园巡游者 | 0-0半场0-0 | 双 | 平平 |
| 15-04-19 | 客曼城 | 0-2半场0-2 | 双 | 负负 |
| 15-04-11 | 主斯托克城 | 1-1半场1-0 | 双 | 胜平 |
| 15-04-04 | 客莱斯特城 | 1-2半场1-1 | 单 | 平负 |
| 15-03-22 | 主桑德兰 | 1-0半场0-0 | 单 | 平胜 |
| 15-03-14 | 客阿森纳 | 0-3半场0-1 | 单 | 负负 |
| 15-03-05 | 主切尔西 | 0-1半场0-1 | 单 | 负负 |
| 15-02-28 | 主水晶宫 | 1-3半场0-1 | 双 | 负负 |
| 15-02-22 | 客托特纳姆热刺 | 2-2半场1-0 | 双 | 胜平 |
| 15-02-12 | 客南安普顿 | 0-0半场0-0 | 双 | 平平 |
| 15-02-09 | 主曼联 | 1-1半场0-0 | 双 | 平平 |
| 15-01-31 | 客利物浦 | 0-2半场0-0 | 双 | 平负 |
| 15-01-18 | 主赫尔城 | 3-0半场0-0 | 单 | 平胜 |
| 15-01-10 | 客斯旺西 | 1-1半场1-0 | 双 | 胜平 |
| 15-01-01 | 主西布朗 | 1-1半场1-1 | 双 | 平平 |
| 14-12-28 | 主阿森纳 | 1-2半场0-2 | 单 | 负负 |
| 14-12-26 | 客切尔西 | 0-2半场0-1 | 双 | 负负 |
| 14-12-20 | 主莱斯特城 | 2-0半场1-0 | 双 | 胜胜 |
| 14-12-13 | 客桑德兰 | 1-1半场1-1 | 双 | 平平 |
| 14-12-07 | 主斯旺西 | 3-1半场1-1 | 双 | 平胜 |
| 14-12-03 | 客西布朗 | 2-1半场2-1 | 单 | 胜胜 |
| 14-11-29 | 主纽卡斯尔联 | 1-0半场0-0 | 单 | 平胜 |
| 14-11-22 | 客埃弗顿 | 1-2半场0-1 | 单 | 负负 |
| 14-11-08 | 主阿斯顿维拉 | 0-0半场0-0 | 双 | 平平 |
| 14-11-01 | 客斯托克城 | 2-2半场0-1 | 双 | 负平 |
| 14-10-25 | 主曼城 | 2-1半场1-0 | 单 | 胜胜 |
| 14-10-18 | 客伯恩利 | 3-1半场0-0 | 双 | 平胜 |
| 14-10-05 | 主女王公园巡游者 | 2-0半场1-0 | 双 | 胜胜 |
| 14-09-27 | 客曼联 | 1-2半场1-2 | 单 | 负负 |
| 14-09-21 | 主利物浦 | 3-1半场2-1 | 双 | 胜胜 |
| 14-09-16 | 客赫尔城 | 2-2半场0-1 | 双 | 负平 |
| 14-08-30 | 主南安普顿 | 1-3半场1-1 | 双 | 平负 |
| 14-08-23 | 客水晶宫 | 3-1半场2-0 | 双 | 胜胜 |
| 14-08-16 | 主托特纳姆热刺 | 0-1半场0-0 | 单 | 平负 |
按2.5球算,西汉姆联在英超2014-15赛季38场比赛里3球及以上18场(47.4%),2球及以下20场。
总进球单数15场、双数23场,两队都进球21场。
统计口径:亚盘、大小球取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按90分钟比分(含伤停补时,不含加时赛和点球大战)结算,四分之一盘按两半分别结算,赢半计入赢盘、输半计入输盘;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘)。2015年8月以前的比赛没有盘口数据,只统计进球。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。