埃弗顿在英超2014-15赛季已完场38场(主场19场、客场19场),90分钟内12胜11平15负,进48球、失50球。
按2.5球算,3球及以上的比赛18场(47.4%),场均总进球2.58个。
单双:总进球单数20场、双数18场;两队都进球19场,零封对手10场,自己没进球12场。
半全场(埃弗顿角度):最多的是「胜胜」11场,其次「负负」11场。
| 项目 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 场次 | 38 | 19 | 19 |
| 胜/平/负 | 12/11/15 | 7/7/5 | 5/4/10 |
| 进球/失球 | 48/50 | 27/21 | 21/29 |
| 2.5大 | 18 | 9 | 9 |
| 单/双 | 20/18 | 10/9 | 10/9 |
| 两队进球 | 19 | 8 | 11 |
| 零封对手 | 10 | 8 | 2 |
埃弗顿角度,共38场有半场比分。
| 半全场 | 场次 | 占比 |
|---|---|---|
| 胜胜 | 11 | 28.9% |
| 胜平 | 4 | 10.5% |
| 胜负 | 0 | 0% |
| 平胜 | 1 | 2.6% |
| 平平 | 7 | 18.4% |
| 平负 | 4 | 10.5% |
| 负胜 | 0 | 0% |
| 负平 | 0 | 0% |
| 负负 | 11 | 28.9% |
| 日期 | 对手 | 比分 | 单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|
| 15-05-24 | 主托特纳姆热刺 | 0-1半场0-1 | 单 | 负负 |
| 15-05-16 | 客西汉姆联 | 2-1半场0-0 | 单 | 平胜 |
| 15-05-09 | 主桑德兰 | 0-2半场0-0 | 双 | 平负 |
| 15-05-02 | 客阿斯顿维拉 | 2-3半场0-2 | 单 | 负负 |
| 15-04-26 | 主曼联 | 3-0半场2-0 | 单 | 胜胜 |
| 15-04-18 | 主伯恩利 | 1-0半场1-0 | 单 | 胜胜 |
| 15-04-11 | 客斯旺西 | 1-1半场1-0 | 双 | 胜平 |
| 15-04-04 | 主南安普顿 | 1-0半场1-0 | 单 | 胜胜 |
| 15-03-23 | 客女王公园巡游者 | 2-1半场1-0 | 单 | 胜胜 |
| 15-03-16 | 主纽卡斯尔联 | 3-0半场1-0 | 单 | 胜胜 |
| 15-03-05 | 客斯托克城 | 0-2半场0-1 | 双 | 负负 |
| 15-03-01 | 客阿森纳 | 0-2半场0-1 | 双 | 负负 |
| 15-02-22 | 主莱斯特城 | 2-2半场0-0 | 双 | 平平 |
| 15-02-12 | 客切尔西 | 0-1半场0-0 | 单 | 平负 |
| 15-02-08 | 主利物浦 | 0-0半场0-0 | 双 | 平平 |
| 15-01-31 | 客水晶宫 | 1-0半场1-0 | 单 | 胜胜 |
| 15-01-20 | 主西布朗 | 0-0半场0-0 | 双 | 平平 |
| 15-01-10 | 主曼城 | 1-1半场0-0 | 双 | 平平 |
| 15-01-01 | 客赫尔城 | 0-2半场0-2 | 双 | 负负 |
| 14-12-29 | 客纽卡斯尔联 | 2-3半场1-1 | 单 | 平负 |
| 14-12-26 | 主斯托克城 | 0-1半场0-1 | 单 | 负负 |
| 14-12-20 | 客南安普顿 | 0-3半场0-1 | 单 | 负负 |
| 14-12-16 | 主女王公园巡游者 | 3-1半场2-0 | 双 | 胜胜 |
| 14-12-07 | 客曼城 | 0-1半场0-1 | 单 | 负负 |
| 14-12-04 | 主赫尔城 | 1-1半场1-0 | 双 | 胜平 |
| 14-12-01 | 客托特纳姆热刺 | 1-2半场1-2 | 单 | 负负 |
| 14-11-22 | 主西汉姆联 | 2-1半场1-0 | 单 | 胜胜 |
| 14-11-09 | 客桑德兰 | 1-1半场0-0 | 双 | 平平 |
| 14-11-01 | 主斯旺西 | 0-0半场0-0 | 双 | 平平 |
| 14-10-26 | 客伯恩利 | 3-1半场2-1 | 双 | 胜胜 |
| 14-10-18 | 主阿斯顿维拉 | 3-0半场1-0 | 单 | 胜胜 |
| 14-10-05 | 客曼联 | 1-2半场0-1 | 单 | 负负 |
| 14-09-27 | 客利物浦 | 1-1半场0-0 | 双 | 平平 |
| 14-09-21 | 主水晶宫 | 2-3半场1-1 | 单 | 平负 |
| 14-09-13 | 客西布朗 | 2-0半场1-0 | 双 | 胜胜 |
| 14-08-31 | 主切尔西 | 3-6半场1-2 | 单 | 负负 |
| 14-08-24 | 主阿森纳 | 2-2半场2-0 | 双 | 胜平 |
| 14-08-16 | 客莱斯特城 | 2-2半场2-1 | 双 | 胜平 |
按2.5球算,埃弗顿在英超2014-15赛季38场比赛里3球及以上18场(47.4%),2球及以下20场。
总进球单数20场、双数18场,两队都进球19场。
统计口径:亚盘、大小球取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按90分钟比分(含伤停补时,不含加时赛和点球大战)结算,四分之一盘按两半分别结算,赢半计入赢盘、输半计入输盘;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘)。2015年8月以前的比赛没有盘口数据,只统计进球。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。