阿斯顿维拉在英超2014-15赛季已完场38场(主场19场、客场19场),90分钟内10胜8平20负,进31球、失57球。
按2.5球算,3球及以上的比赛16场(42.1%),场均总进球2.32个。
单双:总进球单数24场、双数14场;两队都进球14场,零封对手10场,自己没进球18场。
半全场(阿斯顿维拉角度):最多的是「负负」15场,其次「胜胜」8场,半场领先全场输的「胜负」1场。
| 项目 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 场次 | 38 | 19 | 19 |
| 胜/平/负 | 10/8/20 | 5/6/8 | 5/2/12 |
| 进球/失球 | 31/57 | 18/25 | 13/32 |
| 2.5大 | 16 | 9 | 7 |
| 单/双 | 24/14 | 11/8 | 13/6 |
| 两队进球 | 14 | 10 | 4 |
| 零封对手 | 10 | 4 | 6 |
阿斯顿维拉角度,共38场有半场比分。
| 半全场 | 场次 | 占比 |
|---|---|---|
| 胜胜 | 8 | 21.1% |
| 胜平 | 4 | 10.5% |
| 胜负 | 1 | 2.6% |
| 平胜 | 2 | 5.3% |
| 平平 | 4 | 10.5% |
| 平负 | 4 | 10.5% |
| 负胜 | 0 | 0% |
| 负平 | 0 | 0% |
| 负负 | 15 | 39.5% |
| 日期 | 对手 | 比分 | 单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|
| 15-05-24 | 主伯恩利 | 0-1半场0-1 | 单 | 负负 |
| 15-05-16 | 客南安普顿 | 1-6半场1-5 | 单 | 负负 |
| 15-05-09 | 主西汉姆联 | 1-0半场1-0 | 单 | 胜胜 |
| 15-05-02 | 主埃弗顿 | 3-2半场2-0 | 单 | 胜胜 |
| 15-04-26 | 客曼城 | 2-3半场0-1 | 单 | 负负 |
| 15-04-11 | 客托特纳姆热刺 | 1-0半场1-0 | 单 | 胜胜 |
| 15-04-08 | 主女王公园巡游者 | 3-3半场2-1 | 双 | 胜平 |
| 15-04-04 | 客曼联 | 1-3半场0-1 | 双 | 负负 |
| 15-03-21 | 主斯旺西 | 0-1半场0-0 | 单 | 平负 |
| 15-03-14 | 客桑德兰 | 4-0半场4-0 | 双 | 胜胜 |
| 15-03-04 | 主西布朗 | 2-1半场1-0 | 单 | 胜胜 |
| 15-02-28 | 客纽卡斯尔联 | 0-1半场0-1 | 单 | 负负 |
| 15-02-21 | 主斯托克城 | 1-2半场1-1 | 单 | 平负 |
| 15-02-11 | 客赫尔城 | 0-2半场0-1 | 双 | 负负 |
| 15-02-07 | 主切尔西 | 1-2半场0-1 | 单 | 负负 |
| 15-02-01 | 客阿森纳 | 0-5半场0-1 | 单 | 负负 |
| 15-01-17 | 主利物浦 | 0-2半场0-1 | 双 | 负负 |
| 15-01-10 | 客莱斯特城 | 0-1半场0-1 | 单 | 负负 |
| 15-01-01 | 主水晶宫 | 0-0半场0-0 | 双 | 平平 |
| 14-12-28 | 主桑德兰 | 0-0半场0-0 | 双 | 平平 |
| 14-12-26 | 客斯旺西 | 0-1半场0-1 | 单 | 负负 |
| 14-12-20 | 主曼联 | 1-1半场1-0 | 双 | 胜平 |
| 14-12-13 | 客西布朗 | 0-1半场0-0 | 单 | 平负 |
| 14-12-08 | 主莱斯特城 | 2-1半场1-1 | 单 | 平胜 |
| 14-12-03 | 客水晶宫 | 1-0半场1-0 | 单 | 胜胜 |
| 14-11-29 | 客伯恩利 | 1-1半场1-0 | 双 | 胜平 |
| 14-11-25 | 主南安普顿 | 1-1半场1-0 | 双 | 胜平 |
| 14-11-08 | 客西汉姆联 | 0-0半场0-0 | 双 | 平平 |
| 14-11-03 | 主托特纳姆热刺 | 1-2半场1-0 | 单 | 胜负 |
| 14-10-28 | 客女王公园巡游者 | 0-2半场0-1 | 双 | 负负 |
| 14-10-18 | 客埃弗顿 | 0-3半场0-1 | 单 | 负负 |
| 14-10-05 | 主曼城 | 0-2半场0-0 | 双 | 平负 |
| 14-09-27 | 客切尔西 | 0-3半场0-1 | 单 | 负负 |
| 14-09-20 | 主阿森纳 | 0-3半场0-3 | 单 | 负负 |
| 14-09-14 | 客利物浦 | 1-0半场1-0 | 单 | 胜胜 |
| 14-08-31 | 主赫尔城 | 2-1半场2-0 | 单 | 胜胜 |
| 14-08-23 | 主纽卡斯尔联 | 0-0半场0-0 | 双 | 平平 |
| 14-08-16 | 客斯托克城 | 1-0半场0-0 | 单 | 平胜 |
按2.5球算,阿斯顿维拉在英超2014-15赛季38场比赛里3球及以上16场(42.1%),2球及以下22场。
总进球单数24场、双数14场,两队都进球14场。
统计口径:亚盘、大小球取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按90分钟比分(含伤停补时,不含加时赛和点球大战)结算,四分之一盘按两半分别结算,赢半计入赢盘、输半计入输盘;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘)。2015年8月以前的比赛没有盘口数据,只统计进球。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。