阿尔伯托-迪亚兹先后代表西班牙男篮、马拉加男篮出场,懂球帝战报收录了他的112场比赛(9个赛季 / 球队)。
西篮甲 2026/27赛季代表马拉加男篮出场1次(首发0次),场均12分钟、0分0篮板2助攻,投篮命中率0%。
收录比赛中单场最高17分(2024-01-07对帕伦西亚)、最多7个篮板、最多9次助攻。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 2026/27赛季 | 马拉加男篮 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | ||
| 男篮世欧预 2027赛季 | 西班牙男篮 | 4 | 15.5 | 4.3 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0 | 45.5% | 55.6% | 100% |
| 西篮甲 2025/26赛季 | 马拉加男篮 | 28 | 19 | 5.8 | 2.4 | 2.9 | 0.7 | 0 | 47.2% | 40.3% | 85.7% |
| 西篮甲 2024/25赛季 | 马拉加男篮 | 29 | 16.8 | 4 | 2.1 | 3.6 | 0.9 | 0.1 | 39.4% | 34.3% | 76.9% |
| 奥运男篮 2024赛季 | 西班牙男篮 | 3 | 11.7 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 25% | 0% | 50% |
| 男篮奥预 2024赛季 | 西班牙男篮 | 3 | 14.3 | 2.3 | 1 | 2.3 | 1 | 0 | 33.3% | 33.3% | 50% |
| 西篮甲 2023/24赛季 | 马拉加男篮 | 29 | 19.2 | 5.8 | 3 | 4.1 | 1.1 | 0 | 43% | 43.8% | 90.3% |
| 男篮世界杯 2023赛季 | 西班牙男篮 | 4 | 16.5 | 3 | 2 | 2.5 | 0.8 | 0 | 44.4% | 50% | 100% |
| 西篮甲 2022/23赛季 | 马拉加男篮 | 11 | 17.3 | 4.9 | 2.2 | 3.5 | 1.6 | 0 | 38.3% | 31.3% | 72.7% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-28 | 皇家马德里男篮 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 |
| 26-09-01 | 希腊男篮 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 |
| 26-07-03 | 丹麦男篮 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0-1 | 0-1 |
| 26-05-30 | 巴斯克尼亚男篮 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-1 |
| 26-05-27 | 尤文图特男篮 | 21 | 10 | 2 | 2 | 3-6 | 2-4 |
| 26-05-17 | 穆尔西亚男篮 | 18 | 8 | 3 | 1 | 2-4 | 2-4 |
| 26-04-30 | 加纳利男篮 | 29 | 15 | 2 | 6 | 5-6 | 2-3 |
| 26-04-26 | 莱里达男篮 | 19 | 7 | 2 | 4 | 3-5 | 1-2 |
| 26-04-19 | 格拉纳达男篮 | 18 | 9 | 0 | 0 | 3-7 | 3-4 |
| 26-04-12 | 瓦伦西亚男篮 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1-6 | 0-3 |
| 26-04-05 | 毕尔巴鄂男篮 | 22 | 0 | 2 | 3 | 0-4 | 0-2 |
| 26-03-30 | 巴塞罗那男篮 | 27 | 7 | 0 | 2 | 2-3 | 1-2 |
| 26-03-22 | 特内里费男篮 | 20 | 5 | 0 | 3 | 1-6 | 1-5 |
| 26-03-15 | 萨拉戈萨男篮 | 16 | 3 | 7 | 6 | 1-1 | 1-1 |
| 26-03-08 | 赫罗纳男篮 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0-1 | 0-1 |
| 26-01-26 | 穆尔西亚男篮 | 23 | 3 | 1 | 4 | 0-1 | 0-1 |
| 26-01-18 | 格拉纳达男篮 | 18 | 6 | 3 | 3 | 2-2 | 1-1 |
| 26-01-11 | 瓦伦西亚男篮 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0-1 | 0-1 |
| 26-01-04 | 卢戈男篮 | 21 | 12 | 1 | 2 | 4-8 | 4-7 |
| 25-12-31 | 尤文图特男篮 | 17 | 14 | 4 | 4 | 4-8 | 3-6 |
| 25-12-29 | 皇家马德里男篮 | 17 | 4 | 3 | 6 | 1-3 | 0-1 |
| 25-12-22 | 巴斯克尼亚男篮 | 22 | 5 | 5 | 3 | 0-0 | 0-0 |
| 25-12-14 | 圣帕罗布哥斯男篮 | 21 | 7 | 5 | 2 | 1-4 | 0-3 |
| 25-12-07 | 莱里达男篮 | 21 | 5 | 2 | 3 | 2-3 | 1-2 |
| 25-12-01 | 格鲁吉亚男篮 | 15 | 9 | 3 | 1 | 3-5 | 3-4 |
| 25-11-28 | 丹麦男篮 | 21 | 6 | 2 | 2 | 2-3 | 2-3 |
| 25-11-23 | 曼雷萨男篮 | 20 | 4 | 2 | 3 | 2-2 | 0-0 |
| 25-11-16 | 萨拉戈萨男篮 | 19 | 4 | 5 | 4 | 2-6 | 0-3 |
| 25-11-09 | 安道尔河畔男篮 | 17 | 7 | 2 | 0 | 3-5 | 1-3 |
| 25-11-02 | 赫罗纳男篮 | 18 | 9 | 3 | 4 | 4-4 | 1-1 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。