西篮甲2025/26赛季常规赛皇家马德里男篮以26胜8负(胜率76.5%)排在战绩榜第一,瓦伦西亚男篮25胜9负排第二。
本赛季总冠军:瓦伦西亚男篮,总决赛3-1战胜巴塞罗那男篮。西篮甲历届总冠军
西篮甲2025/26赛季盘路统计:主队 / 让分方赢盘率、大分率、胜分差分布、各队盘路榜| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里男篮 | 26 | 8 | 76.5% | 92.9 | 85.5 | 12-5 | 14-3 |
| 2 | 瓦伦西亚男篮 | 25 | 9 | 73.5% | 94.6 | 83.2 | 14-3 | 11-6 |
| 3 | 巴斯克尼亚男篮 | 25 | 9 | 73.5% | 93.4 | 86.8 | 15-2 | 10-7 |
| 4 | 穆尔西亚男篮 | 25 | 9 | 73.5% | 91.6 | 84.6 | 15-2 | 10-7 |
| 5 | 巴塞罗那男篮 | 24 | 10 | 70.6% | 89.6 | 82.8 | 12-5 | 12-5 |
| 6 | 尤文图特男篮 | 22 | 12 | 64.7% | 85.5 | 81.4 | 14-3 | 8-9 |
| 7 | 毕尔巴鄂男篮 | 19 | 15 | 55.9% | 84.8 | 86 | 13-4 | 6-11 |
| 8 | 特内里费男篮 | 18 | 16 | 52.9% | 89.4 | 86.5 | 10-7 | 8-9 |
| 9 | 马拉加男篮 | 17 | 17 | 50% | 87.6 | 86.9 | 11-6 | 6-11 |
| 10 | 曼雷萨男篮 | 16 | 18 | 47.1% | 86.2 | 90.6 | 10-7 | 6-11 |
| 11 | 卢戈男篮 | 15 | 19 | 44.1% | 91 | 93.3 | 8-9 | 7-10 |
| 12 | 赫罗纳男篮 | 14 | 20 | 41.2% | 85.7 | 88.9 | 9-8 | 5-12 |
| 13 | 圣帕罗布哥斯男篮 | 12 | 22 | 35.3% | 89.7 | 92.7 | 8-9 | 4-13 |
| 14 | 莱里达男篮 | 12 | 22 | 35.3% | 84 | 91.1 | 8-9 | 4-13 |
| 15 | 萨拉戈萨男篮 | 10 | 24 | 29.4% | 87.1 | 93.4 | 5-12 | 5-12 |
| 16 | 安道尔河畔男篮 | 10 | 24 | 29.4% | 87.5 | 93.2 | 6-11 | 4-13 |
| 17 | 加纳利男篮 | 10 | 24 | 29.4% | 81.3 | 86.2 | 5-12 | 5-12 |
| 18 | 格拉纳达男篮 | 6 | 28 | 17.6% | 83.8 | 92.7 | 5-12 | 1-16 |
名次、胜负是懂球帝官方战绩排名(赛季结束后的最终排名);场均得失分、主客场按懂球帝赛程里的比分统计。
西篮甲2025/26赛季得分榜、篮板榜、助攻榜