男篮世界杯2023赛季小组赛第一阶段加拿大男篮以3胜0负(胜率100%)排在战绩榜第一,美国男篮3胜0负排第二。
本赛季总冠军:德国男篮,总决赛1-0战胜塞尔维亚男篮。男篮世界杯历届总冠军
男篮世界杯2023赛季盘路统计:主队 / 让分方赢盘率、大分率、胜分差分布、各队盘路榜| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大男篮 | 3 | 0 | 100% | 108 | 71 | 2-0 | 1-0 |
| 2 | 美国男篮 | 3 | 0 | 100% | 106 | 71.7 | 2-0 | 1-0 |
| 3 | 塞尔维亚男篮 | 3 | 0 | 100% | 104.7 | 74.3 | 1-0 | 2-0 |
| 4 | 立陶宛男篮 | 3 | 0 | 100% | 93.3 | 68 | 1-0 | 2-0 |
| 5 | 西班牙男篮 | 3 | 0 | 100% | 91.7 | 69 | 1-0 | 2-0 |
| 6 | 斯洛文尼亚男篮 | 3 | 0 | 100% | 93.3 | 76.3 | 2-0 | 1-0 |
| 7 | 德国男篮 | 3 | 0 | 100% | 89 | 73.3 | 2-0 | 1-0 |
| 8 | 多米尼加男篮 | 3 | 0 | 100% | 83 | 76.7 | 1-0 | 2-0 |
| 9 | 澳大利亚男篮 | 2 | 1 | 66.7% | 96.3 | 82 | 1-1 | 1-0 |
| 10 | 巴西男篮 | 2 | 1 | 66.7% | 89 | 77.3 | 0-1 | 2-0 |
| 11 | 意大利男篮 | 2 | 1 | 66.7% | 84.3 | 79 | 0-1 | 2-0 |
| 12 | 黑山男篮 | 2 | 1 | 66.7% | 83.7 | 78.7 | 1-1 | 1-0 |
| 13 | 拉脱维亚男篮 | 2 | 1 | 66.7% | 90.7 | 85.7 | 1-0 | 1-1 |
| 14 | 格鲁吉亚男篮 | 2 | 1 | 66.7% | 74 | 69 | 1-1 | 1-0 |
| 15 | 波多黎各男篮 | 2 | 1 | 66.7% | 95 | 93 | 0-1 | 2-0 |
| 16 | 希腊男篮 | 2 | 1 | 66.7% | 85.3 | 84.7 | 1-1 | 1-0 |
| 17 | 安哥拉男篮 | 1 | 2 | 33.3% | 71.3 | 75.3 | 0-2 | 1-0 |
| 18 | 埃及男篮 | 1 | 2 | 33.3% | 80.3 | 84.7 | 1-1 | 0-1 |
| 19 | 南苏丹男篮 | 1 | 2 | 33.3% | 89.3 | 95 | 0-2 | 1-0 |
| 20 | 法国男篮 | 1 | 2 | 33.3% | 78.7 | 87.3 | 0-1 | 1-1 |
| 21 | 日本男篮 | 1 | 2 | 33.3% | 83.3 | 92.7 | 1-0 | 0-2 |
| 22 | 新西兰男篮 | 1 | 2 | 33.3% | 80.3 | 89.7 | 1-0 | 0-2 |
| 23 | 佛得角男篮 | 1 | 2 | 33.3% | 72.7 | 84 | 0-1 | 1-1 |
| 24 | 科特迪瓦男篮 | 1 | 2 | 33.3% | 70.7 | 84 | 1-1 | 0-1 |
| 25 | 菲律宾男篮 | 0 | 3 | 0% | 78 | 85.7 | 0-2 | 0-1 |
| 26 | 委内瑞拉男篮 | 0 | 3 | 0% | 73 | 83.7 | 0-1 | 0-2 |
| 27 | 芬兰男篮 | 0 | 3 | 0% | 78.3 | 99 | 0-1 | 0-2 |
| 28 | 伊朗男篮 | 0 | 3 | 0% | 64.3 | 85.3 | 0-2 | 0-1 |
| 29 | 约旦男篮 | 0 | 3 | 0% | 73.3 | 99 | 0-1 | 0-2 |
| 30 | 墨西哥男篮 | 0 | 3 | 0% | 69.7 | 95.7 | 0-1 | 0-2 |
| 31 | 中国男篮 | 0 | 3 | 0% | 73.7 | 100.3 | 0-2 | 0-1 |
| 32 | 黎巴嫩男篮 | 0 | 3 | 0% | 74 | 107.3 | 0-2 | 0-1 |
按懂球帝赛程里的比分统计,不分东西部 / 分区,排名不含官方的胜负关系等排位规则。