布鲁克林篮网NBA2023-24赛季已完场81场(不含季前赛;主场41场、客场40场),31胜50负,场均得110.1分、失113.2分,比赛场均总分223.2分(含加时)。
按终盘主流让分盘口(有盘口的81场),布鲁克林篮网赢盘35场、输盘46场,赢盘率43.2%;主场22赢19输(53.7%),客场13赢27输(32.5%)。作为让分一方25场,12赢13输;作为受让一方56场,23赢33输。
大小分:按终盘主流盘口大分38场、小分43场,大分率46.9%。
近10场让分盘路(由远到近):输赢输输赢输输输赢输;近10场大小分:大大小大小大小小大小。
胜分差(竞彩篮球6档,篮网角度):最多的是「输1-5分」13场,其次「输11-15分」11场;5分以内的胶着比赛22场(赢9场、输13场)。
| 场 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 81 | 35 | 0 | 46 | 43.2% |
| 主场 | 41 | 22 | 0 | 19 | 53.7% |
| 客场 | 40 | 13 | 0 | 27 | 32.5% |
| 让分时 | 25 | 12 | 0 | 13 | 48% |
| 受让时 | 56 | 23 | 0 | 33 | 41.1% |
让分盘路:输赢输输赢输输输赢输
大小分:大大小大小大小小大小
由远到近,「走」是走盘。
布鲁克林篮网角度,按含加时的最终比分。主场比赛对应竞彩的「主胜 / 客胜」,客场比赛反过来。
| 分差 | 赢球 | 占比 | 输球 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5分 | 9 | 11.1% | 13 | 16% |
| 6-10分 | 7 | 8.6% | 10 | 12.3% |
| 11-15分 | 5 | 6.2% | 11 | 13.6% |
| 16-20分 | 5 | 6.2% | 4 | 4.9% |
| 21-25分 | 1 | 1.2% | 7 | 8.6% |
| 26分以上 | 4 | 4.9% | 5 | 6.2% |
| 项目 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 场次 | 81 | 41 | 40 |
| 胜/负 | 31/50 | 20/21 | 11/29 |
| 场均得分 | 110.1 | 112.2 | 107.9 |
| 场均失分 | 113.2 | 111.0 | 115.4 |
| 场均总分 | 223.2 | 223.2 | 223.3 |
| 大/走/小 | 38/0/43 | 20/0/21 | 18/0/22 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 让分 | 盘路 | 大小分 | 胜分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-04-15 | 客费城76人 | 86-107 | 受让12.5分 | 输 | 214.5 小总分193 | 负21-25分 |
| 24-04-13 | 客纽约尼克斯 | 107-111 | 受让11.5分 | 赢 | 210.5 大总分218 | 负1-5分 |
| 24-04-11 | 主多伦多猛龙 | 106-102 | 让11.5分 | 输 | 220.5 小总分208 | 胜1-5分 |
| 24-04-08 | 主萨克拉门托国王 | 77-107 | 受让10.5分 | 输 | 216.5 小总分184 | 负26分以上 |
| 24-04-07 | 主底特律活塞 | 113-103 | 让10.5分 | 输 | 215.5 大总分216 | 胜6-10分 |
| 24-04-04 | 主印第安纳步行者 | 115-111 | 受让6.5分 | 赢 | 232.5 小总分226 | 胜1-5分 |
| 24-04-02 | 客印第安纳步行者 | 111-133 | 受让12.5分 | 输 | 227.5 大总分244 | 负21-25分 |
| 24-04-01 | 主洛杉矶湖人 | 104-116 | 受让6.5分 | 输 | 225.5 小总分220 | 负11-15分 |
| 24-03-30 | 主芝加哥公牛 | 125-108 | 受让3.5分 | 赢 | 214.5 大总分233 | 胜16-20分 |
| 24-03-28 | 客华盛顿奇才 | 122-119 | 让3.5分 | 输 | 220.5 大总分241 | 胜1-5分 |
| 24-03-26 | 客多伦多猛龙 | 96-88 | 让6.5分 | 赢 | 218 小总分184 | 胜6-10分 |
| 24-03-24 | 客纽约尼克斯 | 93-105 | 受让7.5分 | 输 | 204.5 小总分198 | 负11-15分 |
| 24-03-22 | 客密尔沃基雄鹿 | 108-115 | 受让10.5分 | 赢 | 221.5 大总分223 | 负6-10分 |
| 24-03-20 | 主新奥尔良鹈鹕 | 91-104 | 受让7.5分 | 输 | 215.5 小总分195 | 负11-15分 |
| 24-03-18 | 客圣安东尼奥马刺 | 115-122 | 受让1.5分 | 输 | 218.5 大总分237 | 负6-10分 |
| 24-03-17 | 客印第安纳步行者 | 100-121 | 受让8.5分 | 输 | 228.5 小总分221 | 负21-25分 |
| 24-03-14 | 客奥兰多魔术 | 106-114 | 受让6.5分 | 输 | 205.5 大总分220 | 负6-10分 |
| 24-03-11 | 客克利夫兰骑士 | 120-101 | 受让6.5分 | 赢 | 208.5 大总分221 | 胜16-20分 |
| 24-03-10 | 客夏洛特黄蜂 | 99-110 | 让6.5分 | 输 | 206.5 大总分209 | 负11-15分 |
| 24-03-08 | 客底特律活塞 | 112-118 | 让2.5分 | 输 | 215.5 大总分230 | 负6-10分 |
| 24-03-06 | 主费城76人 | 112-107 | 受让1.5分 | 赢 | 212.5 大总分219 | 胜1-5分 |
| 24-03-05 | 主孟菲斯灰熊 | 102-106 | 让9.5分 | 输 | 205.5 大总分208 | 负1-5分 |
| 24-03-03 | 主亚特兰大老鹰 | 114-102 | 受让1.5分 | 赢 | 218.5 小总分216 | 胜11-15分 |
| 24-03-01 | 主亚特兰大老鹰 | 124-97 | 让1.5分 | 赢 | 220.5 大总分221 | 胜26分以上 |
| 24-02-28 | 客奥兰多魔术 | 81-108 | 受让6.5分 | 输 | 210 小总分189 | 负26分以上 |
| 24-02-27 | 客孟菲斯灰熊 | 111-86 | 让2.5分 | 赢 | 214.5 小总分197 | 胜21-25分 |
| 24-02-25 | 客明尼苏达森林狼 | 86-101 | 受让7.5分 | 输 | 221.5 小总分187 | 负11-15分 |
| 24-02-23 | 客多伦多猛龙 | 93-121 | 受让1.5分 | 输 | 231.5 小总分214 | 负26分以上 |
| 24-02-15 | 客波士顿凯尔特人 | 86-136 | 受让11.5分 | 输 | 227.5 小总分222 | 负26分以上 |
| 24-02-14 | 主波士顿凯尔特人 | 110-118 | 受让8.5分 | 赢 | 226.5 大总分228 | 负6-10分 |
| 24-02-11 | 主圣安东尼奥马刺 | 123-103 | 让5.5分 | 赢 | 232.5 小总分226 | 胜16-20分 |
| 24-02-09 | 主克利夫兰骑士 | 95-118 | 受让7.5分 | 输 | 224.5 小总分213 | 负21-25分 |
| 24-02-07 | 主达拉斯独行侠 | 107-119 | 受让3.5分 | 输 | 236.5 小总分226 | 负11-15分 |
| 24-02-06 | 主金州勇士 | 98-109 | 受让1.5分 | 输 | 237.5 小总分207 | 负11-15分 |
| 24-02-04 | 客费城76人 | 136-121 | 受让1.5分 | 赢 | 231.5 大总分257 | 胜11-15分 |
| 24-02-01 | 主菲尼克斯太阳 | 120-136 | 受让3.5分 | 输 | 232.5 大总分256 | 负16-20分 |
| 24-01-30 | 主犹他爵士 | 147-114 | 受让1.5分 | 赢 | 236.5 大总分261 | 胜26分以上 |
| 24-01-28 | 主休斯顿火箭 | 106-104 | 让3.5分 | 输 | 221.5 小总分210 | 胜1-5分 |
| 24-01-26 | 主明尼苏达森林狼 | 94-96 | 受让3.5分 | 赢 | 217.5 小总分190 | 负1-5分 |
| 24-01-24 | 主纽约尼克斯 | 103-108 | 受让3.5分 | 输 | 223.5 小总分211 | 负1-5分 |
| 24-01-22 | 客洛杉矶快船 | 114-125 | 受让10.5分 | 输 | 226.5 大总分239 | 负11-15分 |
| 24-01-20 | 客洛杉矶湖人 | 130-112 | 受让7.5分 | 赢 | 226.5 大总分242 | 胜16-20分 |
| 24-01-18 | 客波特兰开拓者 | 103-105 | 让5.5分 | 输 | 221.5 小总分208 | 负1-5分 |
| 24-01-16 | 主迈阿密热火 | 95-96 | 受让1.5分 | 赢 | 221.5 小总分191 | 负1-5分 |
| 24-01-12 | 客克利夫兰骑士 | 102-111 | 受让3.5分 | 输 | 222.5 小总分213 | 负6-10分 |
| 24-01-08 | 主波特兰开拓者 | 127-134 | 让8.5分 | 输 | 225.5 大总分261 | 负6-10分 |
| 24-01-06 | 主俄克拉荷马雷霆 | 124-115 | 受让4.5分 | 赢 | 234.5 大总分239 | 胜6-10分 |
| 24-01-04 | 客休斯顿火箭 | 101-112 | 受让4.5分 | 输 | 220.5 小总分213 | 负11-15分 |
| 24-01-03 | 客新奥尔良鹈鹕 | 85-112 | 受让5.5分 | 输 | 228.5 小总分197 | 负26分以上 |
| 24-01-01 | 客俄克拉荷马雷霆 | 108-124 | 受让7.5分 | 输 | 234.5 小总分232 | 负16-20分 |
| 23-12-30 | 客华盛顿奇才 | 104-110 | 让6.5分 | 输 | 241.5 小总分214 | 负6-10分 |
| 23-12-28 | 主密尔沃基雄鹿 | 122-144 | 受让9.5分 | 输 | 244.5 大总分266 | 负21-25分 |
| 23-12-27 | 客底特律活塞 | 118-112 | 让6.5分 | 输 | 228.5 大总分230 | 胜6-10分 |
| 23-12-24 | 主底特律活塞 | 126-115 | 让9.5分 | 赢 | 231.5 大总分241 | 胜11-15分 |
| 23-12-23 | 主丹佛掘金 | 117-122 | 受让4.5分 | 输 | 230.5 大总分239 | 负1-5分 |
| 23-12-21 | 主纽约尼克斯 | 102-121 | 受让1.5分 | 输 | 233.5 小总分223 | 负16-20分 |
| 23-12-19 | 客犹他爵士 | 108-125 | 让3.5分 | 输 | 233.5 小总分233 | 负16-20分 |
| 23-12-17 | 客金州勇士 | 120-124 | 受让3.5分 | 输 | 235.5 大总分244 | 负1-5分 |
| 23-12-15 | 客丹佛掘金 | 101-124 | 受让9.5分 | 输 | 231.5 小总分225 | 负21-25分 |
| 23-12-14 | 客菲尼克斯太阳 | 116-112 | 受让4.5分 | 赢 | 230.5 小总分228 | 胜1-5分 |
| 23-12-12 | 客萨克拉门托国王 | 118-131 | 受让4.5分 | 输 | 237.5 大总分249 | 负11-15分 |
| 23-12-09 | 主华盛顿奇才 | 124-97 | 让9.5分 | 赢 | 239.5 小总分221 | 胜26分以上 |
| 23-12-07 | 客亚特兰大老鹰 | 114-113 | 受让3.5分 | 赢 | 242.5 小总分227 | 胜1-5分 |
| 23-12-03 | 主奥兰多魔术 | 129-101 | 让2.5分 | 赢 | 225.5 大总分230 | 胜26分以上 |
| 23-12-01 | 主夏洛特黄蜂 | 128-129 | 让8.5分 | 输 | 223.5 大总分257 | 负1-5分 |
| 23-11-29 | 主多伦多猛龙 | 115-103 | 让1.5分 | 赢 | 223.5 小总分218 | 胜11-15分 |
| 23-11-27 | 主芝加哥公牛 | 118-109 | 让3.5分 | 赢 | 218.5 大总分227 | 胜6-10分 |
| 23-11-26 | 主迈阿密热火 | 112-97 | 让7.5分 | 赢 | 216.5 小总分209 | 胜11-15分 |
| 23-11-23 | 客亚特兰大老鹰 | 145-147 | 受让3.5分 | 赢 | 236.5 大总分292 | 负1-5分 |
| 23-11-20 | 主费城76人 | 99-121 | 受让3.5分 | 输 | 224.5 小总分220 | 负21-25分 |
| 23-11-17 | 客迈阿密热火 | 115-122 | 受让3.5分 | 输 | 214.5 大总分237 | 负6-10分 |
| 23-11-15 | 主奥兰多魔术 | 124-104 | 让2.5分 | 赢 | 217.5 大总分228 | 胜16-20分 |
| 23-11-13 | 主华盛顿奇才 | 102-94 | 让6.5分 | 赢 | 234.5 小总分196 | 胜6-10分 |
| 23-11-11 | 客波士顿凯尔特人 | 107-121 | 受让11.5分 | 输 | 228.5 小总分228 | 负11-15分 |
| 23-11-09 | 主洛杉矶快船 | 100-93 | 受让5.5分 | 赢 | 231.5 小总分193 | 胜6-10分 |
| 23-11-07 | 主密尔沃基雄鹿 | 125-129 | 受让4.5分 | 赢 | 233.5 大总分254 | 负1-5分 |
| 23-11-05 | 主波士顿凯尔特人 | 114-124 | 受让9.5分 | 输 | 226.5 大总分238 | 负6-10分 |
| 23-11-04 | 客芝加哥公牛 | 109-107 | 受让3.5分 | 赢 | 221.5 小总分216 | 胜1-5分 |
| 23-11-02 | 客迈阿密热火 | 109-105 | 受让6.5分 | 赢 | 223.5 小总分214 | 胜1-5分 |
| 23-10-28 | 客达拉斯独行侠 | 120-125 | 受让6.5分 | 赢 | 230.5 大总分245 | 负1-5分 |
| 23-10-26 | 主克利夫兰骑士 | 113-114 | 受让1.5分 | 赢 | 219.5 大总分227 | 负1-5分 |
按终盘主流让分盘口,布鲁克林篮网NBA2023-24赛季81场有盘口的比赛35赢46输,赢盘率43.2%;主场53.7%,客场32.5%。
让分时25场12赢13输(赢盘率48%);受让时56场23赢33输(赢盘率41.1%)。
NBA2023-24赛季最近10场(由远到近):输赢输输赢输输输赢输。
按终盘主流大小分盘口,大分38场、小分43场,大分率46.9%;比赛场均总分223.2分。
「输1-5分」最多,13场;其次「输11-15分」11场。布鲁克林篮网81场比赛31胜50负。
统计口径:让分、大小分取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按含加时赛的全场比分结算(同竞彩篮球),整数盘口刚好打平算走盘,四分之一分的盘口按两半分别结算;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘);让分方是终盘主流盘口里让分的一方。胜分差按竞彩篮球的6档区间(1-5、6-10、11-15、16-20、21-25、26分以上)。季前赛、热身赛不计入。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。