布鲁克林篮网NBA2020-21赛季已完场83场(不含季前赛;主场42场、客场41场),54胜29负,场均得117.8分、失113.0分,比赛场均总分230.9分(含加时)。
按终盘主流让分盘口(有盘口的83场),布鲁克林篮网赢盘45场、输盘38场,赢盘率54.2%;主场24赢18输(57.1%),客场21赢20输(51.2%)。作为让分一方58场,30赢28输;作为受让一方25场,15赢10输。
大小分:按终盘主流盘口大分45场、小分38场,大分率54.2%。
近10场让分盘路(由远到近):输赢赢赢赢赢输赢输输;近10场大小分:大大小小小小小大小大。
胜分差(竞彩篮球6档,篮网角度):最多的是「赢11-15分」15场,其次「赢1-5分」14场;5分以内的胶着比赛24场(赢14场、输10场)。
| 场 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 83 | 45 | 0 | 38 | 54.2% |
| 主场 | 42 | 24 | 0 | 18 | 57.1% |
| 客场 | 41 | 21 | 0 | 20 | 51.2% |
| 让分时 | 58 | 30 | 0 | 28 | 51.7% |
| 受让时 | 25 | 15 | 0 | 10 | 60% |
让分盘路:输赢赢赢赢赢输赢输输
大小分:大大小小小小小大小大
由远到近,「走」是走盘。
布鲁克林篮网角度,按含加时的最终比分。主场比赛对应竞彩的「主胜 / 客胜」,客场比赛反过来。
| 分差 | 赢球 | 占比 | 输球 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5分 | 14 | 16.9% | 10 | 12% |
| 6-10分 | 12 | 14.5% | 6 | 7.2% |
| 11-15分 | 15 | 18.1% | 7 | 8.4% |
| 16-20分 | 3 | 3.6% | 4 | 4.8% |
| 21-25分 | 3 | 3.6% | 1 | 1.2% |
| 26分以上 | 7 | 8.4% | 1 | 1.2% |
| 项目 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 场次 | 83 | 42 | 41 |
| 胜/负 | 54/29 | 33/9 | 21/20 |
| 场均得分 | 117.8 | 118.0 | 117.7 |
| 场均失分 | 113.0 | 110.3 | 115.9 |
| 场均总分 | 230.9 | 228.2 | 233.6 |
| 大/走/小 | 45/0/38 | 23/0/19 | 22/0/19 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 让分 | 盘路 | 大小分 | 胜分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-06-20 | 主密尔沃基雄鹿 | 111-115 | 让1.5分 | 输 | 215.5 大总分226 | 负1-5分 |
| 21-06-18 | 客密尔沃基雄鹿 | 89-104 | 受让5.5分 | 输 | 220.5 小总分193 | 负11-15分 |
| 21-06-16 | 主密尔沃基雄鹿 | 114-108 | 受让1.5分 | 赢 | 221.5 大总分222 | 胜6-10分 |
| 21-06-14 | 客密尔沃基雄鹿 | 96-107 | 让2.5分 | 输 | 228 小总分203 | 负11-15分 |
| 21-06-11 | 客密尔沃基雄鹿 | 83-86 | 受让3.5分 | 赢 | 234.5 小总分169 | 负1-5分 |
| 21-06-08 | 主密尔沃基雄鹿 | 125-86 | 受让1.5分 | 赢 | 237.5 小总分211 | 胜26分以上 |
| 21-06-06 | 主密尔沃基雄鹿 | 115-107 | 让3.5分 | 赢 | 239.5 小总分222 | 胜6-10分 |
| 21-06-02 | 主波士顿凯尔特人 | 123-109 | 让12.5分 | 赢 | 234.5 小总分232 | 胜11-15分 |
| 21-05-31 | 客波士顿凯尔特人 | 141-126 | 让8.5分 | 赢 | 228.5 大总分267 | 胜11-15分 |
| 21-05-29 | 客波士顿凯尔特人 | 119-125 | 让7.5分 | 输 | 227 大总分244 | 负6-10分 |
| 21-05-26 | 主波士顿凯尔特人 | 130-108 | 让9.5分 | 赢 | 227.5 大总分238 | 胜21-25分 |
| 21-05-23 | 主波士顿凯尔特人 | 104-93 | 让8.5分 | 赢 | 232.5 小总分197 | 胜11-15分 |
| 21-05-17 | 主克利夫兰骑士 | 123-109 | 让13分 | 赢 | 225.5 大总分232 | 胜11-15分 |
| 21-05-16 | 主芝加哥公牛 | 105-91 | 让11.5分 | 赢 | 231.5 小总分196 | 胜11-15分 |
| 21-05-13 | 主圣安东尼奥马刺 | 128-116 | 让4.5分 | 赢 | 232.5 大总分244 | 胜11-15分 |
| 21-05-12 | 客芝加哥公牛 | 115-107 | 让4.5分 | 赢 | 234.5 小总分222 | 胜6-10分 |
| 21-05-09 | 客丹佛掘金 | 125-119 | 让3.5分 | 赢 | 231.5 大总分244 | 胜6-10分 |
| 21-05-07 | 客达拉斯独行侠 | 109-113 | 让2.5分 | 输 | 235.5 小总分222 | 负1-5分 |
| 21-05-05 | 客密尔沃基雄鹿 | 118-124 | 受让2分 | 输 | 242.5 小总分242 | 负6-10分 |
| 21-05-03 | 客密尔沃基雄鹿 | 114-117 | 受让2.5分 | 输 | 242.5 小总分231 | 负1-5分 |
| 21-05-01 | 主波特兰开拓者 | 109-128 | 受让3分 | 输 | 241.5 小总分237 | 负16-20分 |
| 21-04-30 | 客印第安纳步行者 | 130-113 | 让4.5分 | 赢 | 241.5 大总分243 | 胜16-20分 |
| 21-04-28 | 客多伦多猛龙 | 116-103 | 让4.5分 | 赢 | 231.5 小总分219 | 胜11-15分 |
| 21-04-26 | 主菲尼克斯太阳 | 128-119 | 让1.5分 | 赢 | 232.5 大总分247 | 胜6-10分 |
| 21-04-22 | 客多伦多猛龙 | 103-114 | 受让4.5分 | 输 | 230.5 小总分217 | 负11-15分 |
| 21-04-21 | 客新奥尔良鹈鹕 | 134-129 | 受让2.5分 | 赢 | 234.5 大总分263 | 胜1-5分 |
| 21-04-19 | 客迈阿密热火 | 107-109 | 让4.5分 | 输 | 222.5 小总分216 | 负1-5分 |
| 21-04-17 | 主夏洛特黄蜂 | 130-115 | 让11.5分 | 赢 | 223.5 大总分245 | 胜11-15分 |
| 21-04-15 | 客费城76人 | 117-123 | 受让9.5分 | 赢 | 225.5 大总分240 | 负6-10分 |
| 21-04-14 | 客明尼苏达森林狼 | 127-97 | 让6.5分 | 赢 | 232.5 小总分224 | 胜26分以上 |
| 21-04-11 | 主洛杉矶湖人 | 101-126 | 让11.5分 | 输 | 222.5 大总分227 | 负21-25分 |
| 21-04-08 | 主新奥尔良鹈鹕 | 139-111 | 让8.5分 | 赢 | 233.5 大总分250 | 胜26分以上 |
| 21-04-06 | 主纽约尼克斯 | 114-112 | 让6分 | 输 | 217.5 大总分226 | 胜1-5分 |
| 21-04-05 | 客芝加哥公牛 | 107-115 | 让2.5分 | 输 | 223.5 小总分222 | 负6-10分 |
| 21-04-02 | 主夏洛特黄蜂 | 111-89 | 让2.5分 | 赢 | 222.5 小总分200 | 胜21-25分 |
| 21-04-01 | 主休斯顿火箭 | 120-108 | 让12.5分 | 输 | 229.5 小总分228 | 胜11-15分 |
| 21-03-30 | 主明尼苏达森林狼 | 112-107 | 让10.5分 | 输 | 239.5 小总分219 | 胜1-5分 |
| 21-03-27 | 客底特律活塞 | 113-111 | 让6.5分 | 输 | 217.5 大总分224 | 胜1-5分 |
| 21-03-25 | 客犹他爵士 | 88-118 | 受让13.5分 | 输 | 227.5 小总分206 | 负26分以上 |
| 21-03-24 | 客波特兰开拓者 | 116-112 | 受让2.5分 | 赢 | 233.5 小总分228 | 胜1-5分 |
| 21-03-22 | 主华盛顿奇才 | 113-106 | 让8.5分 | 输 | 248.5 小总分219 | 胜6-10分 |
| 21-03-20 | 客奥兰多魔术 | 113-121 | 让10.5分 | 输 | 224.5 大总分234 | 负6-10分 |
| 21-03-18 | 客印第安纳步行者 | 124-115 | 受让1.5分 | 赢 | 230.5 大总分239 | 胜6-10分 |
| 21-03-16 | 主纽约尼克斯 | 117-112 | 让8.5分 | 输 | 223.5 大总分229 | 胜1-5分 |
| 21-03-14 | 主底特律活塞 | 100-95 | 让11.5分 | 输 | 225.5 小总分195 | 胜1-5分 |
| 21-03-12 | 主波士顿凯尔特人 | 121-109 | 让2.5分 | 赢 | 232.5 小总分230 | 胜11-15分 |
| 21-03-04 | 客休斯顿火箭 | 132-114 | 让10.5分 | 赢 | 226.5 大总分246 | 胜16-20分 |
| 21-03-02 | 客圣安东尼奥马刺 | 124-113 | 让4分 | 赢 | 233.5 大总分237 | 胜11-15分 |
| 21-02-28 | 主达拉斯独行侠 | 98-115 | 受让1.5分 | 输 | 233.5 小总分213 | 负16-20分 |
| 21-02-26 | 主奥兰多魔术 | 129-92 | 让8.5分 | 赢 | 228.5 小总分221 | 胜26分以上 |
| 21-02-24 | 主萨克拉门托国王 | 127-118 | 让5.5分 | 赢 | 241.5 大总分245 | 胜6-10分 |
| 21-02-22 | 客洛杉矶快船 | 112-108 | 受让6.5分 | 赢 | 235.5 小总分220 | 胜1-5分 |
| 21-02-19 | 客洛杉矶湖人 | 109-98 | 受让2.5分 | 赢 | 230.5 小总分207 | 胜11-15分 |
| 21-02-17 | 客菲尼克斯太阳 | 128-124 | 受让7.5分 | 赢 | 226.5 大总分252 | 胜1-5分 |
| 21-02-16 | 客萨克拉门托国王 | 136-125 | 让4.5分 | 赢 | 242.5 大总分261 | 胜11-15分 |
| 21-02-14 | 客金州勇士 | 134-117 | 让3.5分 | 赢 | 245.5 大总分251 | 胜16-20分 |
| 21-02-11 | 主印第安纳步行者 | 104-94 | 受让1.5分 | 赢 | 235.5 小总分198 | 胜6-10分 |
| 21-02-10 | 客底特律活塞 | 111-122 | 让5.5分 | 输 | 228.5 大总分233 | 负11-15分 |
| 21-02-07 | 客费城76人 | 108-124 | 受让5.5分 | 输 | 233.5 小总分232 | 负16-20分 |
| 21-02-06 | 主多伦多猛龙 | 117-123 | 让5.5分 | 输 | 239.5 大总分240 | 负6-10分 |
| 21-02-03 | 主洛杉矶快船 | 124-120 | 受让1.5分 | 赢 | 241.5 大总分244 | 胜1-5分 |
| 21-02-01 | 客华盛顿奇才 | 146-149 | 让5.5分 | 输 | 244.5 大总分295 | 负1-5分 |
| 21-01-30 | 客俄克拉荷马雷霆 | 147-125 | 让6.5分 | 赢 | 230.5 大总分272 | 胜21-25分 |
| 21-01-28 | 客亚特兰大老鹰 | 132-128 | 让5.5分 | 输 | 237.5 大总分260 | 胜1-5分 |
| 21-01-26 | 主迈阿密热火 | 98-85 | 让7.5分 | 赢 | 236.5 小总分183 | 胜11-15分 |
| 21-01-24 | 主迈阿密热火 | 128-124 | 让8.5分 | 输 | 231.5 大总分252 | 胜1-5分 |
| 21-01-23 | 客克利夫兰骑士 | 113-125 | 让6.5分 | 输 | 223.5 大总分238 | 负11-15分 |
| 21-01-21 | 客克利夫兰骑士 | 135-147 | 让10.5分 | 输 | 226.5 大总分282 | 负11-15分 |
| 21-01-19 | 主密尔沃基雄鹿 | 125-123 | 受让4.5分 | 赢 | 240.5 大总分248 | 胜1-5分 |
| 21-01-17 | 主奥兰多魔术 | 122-115 | 让9.5分 | 输 | 226.5 大总分237 | 胜6-10分 |
| 21-01-14 | 客纽约尼克斯 | 116-109 | 让2.5分 | 赢 | 217.5 大总分225 | 胜6-10分 |
| 21-01-13 | 主丹佛掘金 | 122-116 | 让1.5分 | 赢 | 230.5 大总分238 | 胜6-10分 |
| 21-01-11 | 主俄克拉荷马雷霆 | 116-129 | 让7.5分 | 输 | 224.5 大总分245 | 负11-15分 |
| 21-01-09 | 客孟菲斯灰熊 | 110-115 | 受让1.5分 | 输 | 218.5 大总分225 | 负1-5分 |
| 21-01-08 | 主费城76人 | 122-109 | 受让4.5分 | 赢 | 222.5 大总分231 | 胜11-15分 |
| 21-01-06 | 主犹他爵士 | 130-96 | 受让4.5分 | 赢 | 225.5 大总分226 | 胜26分以上 |
| 21-01-04 | 主华盛顿奇才 | 122-123 | 让7.5分 | 输 | 241.5 大总分245 | 负1-5分 |
| 21-01-02 | 主亚特兰大老鹰 | 96-114 | 让6.5分 | 输 | 244.5 小总分210 | 负16-20分 |
| 20-12-31 | 主亚特兰大老鹰 | 145-141 | 让5.5分 | 输 | 239.5 大总分286 | 胜1-5分 |
| 20-12-29 | 主孟菲斯灰熊 | 111-116 | 受让2.5分 | 输 | 227.5 小总分227 | 负1-5分 |
| 20-12-28 | 客夏洛特黄蜂 | 104-106 | 让11.5分 | 输 | 232.5 小总分210 | 负1-5分 |
| 20-12-26 | 客波士顿凯尔特人 | 123-95 | 让2.5分 | 赢 | 229.5 小总分218 | 胜26分以上 |
| 20-12-23 | 主金州勇士 | 125-99 | 让7.5分 | 赢 | 234.5 小总分224 | 胜26分以上 |
按终盘主流让分盘口,布鲁克林篮网NBA2020-21赛季83场有盘口的比赛45赢38输,赢盘率54.2%;主场57.1%,客场51.2%。
让分时58场30赢28输(赢盘率51.7%);受让时25场15赢10输(赢盘率60%)。
NBA2020-21赛季最近10场(由远到近):输赢赢赢赢赢输赢输输。
按终盘主流大小分盘口,大分45场、小分38场,大分率54.2%;比赛场均总分230.9分。
「赢11-15分」最多,15场;其次「赢1-5分」14场。布鲁克林篮网83场比赛54胜29负。
统计口径:让分、大小分取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按含加时赛的全场比分结算(同竞彩篮球),整数盘口刚好打平算走盘,四分之一分的盘口按两半分别结算;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘);让分方是终盘主流盘口里让分的一方。胜分差按竞彩篮球的6档区间(1-5、6-10、11-15、16-20、21-25、26分以上)。季前赛、热身赛不计入。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。