达拉斯独行侠NBA2023-24赛季已完场103场(不含季前赛;主场51场、客场52场),62胜41负,场均得115.2分、失113.0分,比赛场均总分228.1分(含加时)。
按终盘主流让分盘口(有盘口的103场),达拉斯独行侠赢盘59场、输盘44场,赢盘率57.3%;主场26赢25输(51%),客场33赢19输(63.5%)。作为让分一方63场,39赢24输;作为受让一方40场,20赢20输。
大小分:按终盘主流盘口大分45场、小分58场,大分率43.7%。
近10场让分盘路(由远到近):赢赢赢输赢输输输赢输;近10场大小分:大大大小大小小小小小,目前连续5场小分。
胜分差(竞彩篮球6档,独行侠角度):最多的是「赢1-5分」15场,其次「赢11-15分」15场;5分以内的胶着比赛23场(赢15场、输8场)。
| 场 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 103 | 59 | 0 | 44 | 57.3% |
| 主场 | 51 | 26 | 0 | 25 | 51% |
| 客场 | 52 | 33 | 0 | 19 | 63.5% |
| 让分时 | 63 | 39 | 0 | 24 | 61.9% |
| 受让时 | 40 | 20 | 0 | 20 | 50% |
让分盘路:赢赢赢输赢输输输赢输
大小分:大大大小大小小小小小(目前连续5场小分)
由远到近,「走」是走盘。
达拉斯独行侠角度,按含加时的最终比分。主场比赛对应竞彩的「主胜 / 客胜」,客场比赛反过来。
| 分差 | 赢球 | 占比 | 输球 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5分 | 15 | 14.6% | 8 | 7.8% |
| 6-10分 | 14 | 13.6% | 9 | 8.7% |
| 11-15分 | 15 | 14.6% | 5 | 4.9% |
| 16-20分 | 6 | 5.8% | 9 | 8.7% |
| 21-25分 | 3 | 2.9% | 4 | 3.9% |
| 26分以上 | 9 | 8.7% | 6 | 5.8% |
| 项目 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 场次 | 103 | 51 | 52 |
| 胜/负 | 62/41 | 31/20 | 31/21 |
| 场均得分 | 115.2 | 116.6 | 113.8 |
| 场均失分 | 113.0 | 112.6 | 113.3 |
| 场均总分 | 228.1 | 229.2 | 227.1 |
| 大/走/小 | 45/0/58 | 20/0/31 | 25/0/27 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 让分 | 盘路 | 大小分 | 胜分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-06-18 | 客波士顿凯尔特人 | 88-106 | 受让6.5分 | 输 | 210.5 小总分194 | 负16-20分 |
| 24-06-15 | 主波士顿凯尔特人 | 122-84 | 受让1.5分 | 赢 | 211.5 小总分206 | 胜26分以上 |
| 24-06-13 | 主波士顿凯尔特人 | 99-106 | 让2.5分 | 输 | 213.5 小总分205 | 负6-10分 |
| 24-06-10 | 客波士顿凯尔特人 | 98-105 | 受让6.5分 | 输 | 214.5 小总分203 | 负6-10分 |
| 24-06-07 | 客波士顿凯尔特人 | 89-107 | 受让6.5分 | 输 | 217.5 小总分196 | 负16-20分 |
| 24-05-31 | 客明尼苏达森林狼 | 124-103 | 受让4.5分 | 赢 | 209.5 大总分227 | 胜21-25分 |
| 24-05-29 | 主明尼苏达森林狼 | 100-105 | 让1.5分 | 输 | 211.5 小总分205 | 负1-5分 |
| 24-05-27 | 主明尼苏达森林狼 | 116-107 | 让1.5分 | 赢 | 207.5 大总分223 | 胜6-10分 |
| 24-05-25 | 客明尼苏达森林狼 | 109-108 | 受让5.5分 | 赢 | 207.5 大总分217 | 胜1-5分 |
| 24-05-23 | 客明尼苏达森林狼 | 108-105 | 受让4.5分 | 赢 | 206.5 大总分213 | 胜1-5分 |
| 24-05-19 | 主俄克拉荷马雷霆 | 117-116 | 让3.5分 | 输 | 208.5 大总分233 | 胜1-5分 |
| 24-05-16 | 客俄克拉荷马雷霆 | 104-92 | 受让4.5分 | 赢 | 213.5 小总分196 | 胜11-15分 |
| 24-05-14 | 主俄克拉荷马雷霆 | 96-100 | 让1.5分 | 输 | 215.5 小总分196 | 负1-5分 |
| 24-05-12 | 主俄克拉荷马雷霆 | 105-101 | 让1.5分 | 赢 | 217.5 小总分206 | 胜1-5分 |
| 24-05-10 | 客俄克拉荷马雷霆 | 119-110 | 受让5.5分 | 赢 | 216.5 大总分229 | 胜6-10分 |
| 24-05-08 | 客俄克拉荷马雷霆 | 95-117 | 受让4.5分 | 输 | 219.5 小总分212 | 负21-25分 |
| 24-05-04 | 主洛杉矶快船 | 114-101 | 让8.5分 | 赢 | 209.5 大总分215 | 胜11-15分 |
| 24-05-02 | 客洛杉矶快船 | 123-93 | 让2.5分 | 赢 | 208.5 大总分216 | 胜26分以上 |
| 24-04-29 | 主洛杉矶快船 | 111-116 | 让6.5分 | 输 | 209.5 大总分227 | 负1-5分 |
| 24-04-27 | 主洛杉矶快船 | 101-90 | 让4.5分 | 赢 | 213.5 小总分191 | 胜11-15分 |
| 24-04-24 | 客洛杉矶快船 | 96-93 | 受让1.5分 | 赢 | 216.5 小总分189 | 胜1-5分 |
| 24-04-22 | 客洛杉矶快船 | 97-109 | 让2.5分 | 输 | 221.5 小总分206 | 负11-15分 |
| 24-04-15 | 客俄克拉荷马雷霆 | 86-135 | 受让19.5分 | 输 | 225.5 小总分221 | 负26分以上 |
| 24-04-13 | 主底特律活塞 | 89-107 | 让11.5分 | 输 | 216.5 小总分196 | 负16-20分 |
| 24-04-11 | 客迈阿密热火 | 111-92 | 让2.5分 | 赢 | 218.5 小总分203 | 胜16-20分 |
| 24-04-10 | 客夏洛特黄蜂 | 130-104 | 让12.5分 | 赢 | 224 大总分234 | 胜26分以上 |
| 24-04-08 | 主休斯顿火箭 | 147-136 | 让8.5分 | 赢 | 227.5 大总分283 | 胜11-15分 |
| 24-04-06 | 主金州勇士 | 108-106 | 让1.5分 | 赢 | 223.5 小总分214 | 胜1-5分 |
| 24-04-05 | 主亚特兰大老鹰 | 109-95 | 让11.5分 | 赢 | 227.5 小总分204 | 胜11-15分 |
| 24-04-03 | 客金州勇士 | 100-104 | 让1.5分 | 输 | 231.5 小总分204 | 负1-5分 |
| 24-04-01 | 客休斯顿火箭 | 125-107 | 让3.5分 | 赢 | 229.5 大总分232 | 胜16-20分 |
| 24-03-30 | 客萨克拉门托国王 | 107-103 | 让1.5分 | 赢 | 232.5 小总分210 | 胜1-5分 |
| 24-03-27 | 客萨克拉门托国王 | 132-96 | 受让1.5分 | 赢 | 233.5 小总分228 | 胜26分以上 |
| 24-03-26 | 客犹他爵士 | 115-105 | 让7.5分 | 赢 | 238.5 小总分220 | 胜6-10分 |
| 24-03-22 | 主犹他爵士 | 113-97 | 让14.5分 | 赢 | 237.5 小总分210 | 胜16-20分 |
| 24-03-20 | 客圣安东尼奥马刺 | 113-107 | 让8.5分 | 输 | 235.5 小总分220 | 胜6-10分 |
| 24-03-18 | 主丹佛掘金 | 107-105 | 受让1.5分 | 赢 | 231.5 小总分212 | 胜1-5分 |
| 24-03-15 | 客俄克拉荷马雷霆 | 119-126 | 受让9.5分 | 赢 | 233.5 大总分245 | 负6-10分 |
| 24-03-14 | 主金州勇士 | 109-99 | 让8.5分 | 赢 | 234.5 小总分208 | 胜6-10分 |
| 24-03-12 | 客芝加哥公牛 | 127-92 | 让3.5分 | 赢 | 232.5 小总分219 | 胜26分以上 |
| 24-03-10 | 客底特律活塞 | 142-124 | 让8.5分 | 赢 | 237.5 大总分266 | 胜16-20分 |
| 24-03-08 | 主迈阿密热火 | 114-108 | 让4.5分 | 赢 | 229.5 小总分222 | 胜6-10分 |
| 24-03-06 | 主印第安纳步行者 | 120-137 | 让5.5分 | 输 | 247.5 大总分257 | 负16-20分 |
| 24-03-04 | 主费城76人 | 116-120 | 让7.5分 | 输 | 237.5 小总分236 | 负1-5分 |
| 24-03-02 | 客波士顿凯尔特人 | 110-138 | 受让9分 | 输 | 237.5 大总分248 | 负26分以上 |
| 24-02-29 | 客多伦多猛龙 | 136-125 | 让3.5分 | 赢 | 241.5 大总分261 | 胜11-15分 |
| 24-02-28 | 客克利夫兰骑士 | 119-121 | 受让4.5分 | 赢 | 230.5 大总分240 | 负1-5分 |
| 24-02-26 | 客印第安纳步行者 | 111-133 | 让2.5分 | 输 | 251.5 小总分244 | 负21-25分 |
| 24-02-23 | 主菲尼克斯太阳 | 123-113 | 让2.5分 | 赢 | 244.5 小总分236 | 胜6-10分 |
| 24-02-15 | 主圣安东尼奥马刺 | 116-93 | 让11.5分 | 赢 | 241.5 小总分209 | 胜21-25分 |
| 24-02-13 | 主华盛顿奇才 | 112-104 | 让11.5分 | 输 | 247.5 小总分216 | 胜6-10分 |
| 24-02-11 | 主俄克拉荷马雷霆 | 146-111 | 受让1.5分 | 赢 | 238.5 大总分257 | 胜26分以上 |
| 24-02-09 | 客纽约尼克斯 | 122-108 | 让5.5分 | 赢 | 224.5 大总分230 | 胜11-15分 |
| 24-02-07 | 客布鲁克林篮网 | 119-107 | 让3.5分 | 赢 | 236.5 小总分226 | 胜11-15分 |
| 24-02-06 | 客费城76人 | 118-102 | 让2.5分 | 赢 | 243.5 小总分220 | 胜16-20分 |
| 24-02-04 | 主密尔沃基雄鹿 | 117-129 | 受让3.5分 | 输 | 247.5 小总分246 | 负11-15分 |
| 24-02-01 | 客明尼苏达森林狼 | 87-121 | 受让13分 | 输 | 221.5 小总分208 | 负26分以上 |
| 24-01-30 | 主奥兰多魔术 | 131-129 | 让4.5分 | 输 | 227 大总分260 | 胜1-5分 |
| 24-01-28 | 主萨克拉门托国王 | 115-120 | 受让3.5分 | 输 | 245.5 小总分235 | 负1-5分 |
| 24-01-27 | 客亚特兰大老鹰 | 148-143 | 受让1.5分 | 赢 | 246.5 大总分291 | 胜1-5分 |
| 24-01-25 | 主菲尼克斯太阳 | 109-132 | 受让2.5分 | 输 | 241.5 小总分241 | 负21-25分 |
| 24-01-23 | 主波士顿凯尔特人 | 110-119 | 受让2.5分 | 输 | 240.5 小总分229 | 负6-10分 |
| 24-01-18 | 客洛杉矶湖人 | 110-127 | 受让2.5分 | 输 | 245.5 小总分237 | 负16-20分 |
| 24-01-16 | 主新奥尔良鹈鹕 | 125-120 | 受让4.5分 | 赢 | 236.5 大总分245 | 胜1-5分 |
| 24-01-14 | 主新奥尔良鹈鹕 | 108-118 | 让5.5分 | 输 | 227.5 小总分226 | 负6-10分 |
| 24-01-12 | 主纽约尼克斯 | 128-124 | 受让4.5分 | 赢 | 234.5 大总分252 | 胜1-5分 |
| 24-01-10 | 主孟菲斯灰熊 | 103-120 | 让9.5分 | 输 | 236.5 小总分223 | 负16-20分 |
| 24-01-08 | 主明尼苏达森林狼 | 115-108 | 受让2.5分 | 赢 | 234.5 小总分223 | 胜6-10分 |
| 24-01-06 | 主波特兰开拓者 | 139-103 | 让7.5分 | 赢 | 234.5 大总分242 | 胜26分以上 |
| 24-01-04 | 主波特兰开拓者 | 126-97 | 让11.5分 | 赢 | 240.5 小总分223 | 胜26分以上 |
| 24-01-02 | 客犹他爵士 | 90-127 | 让4.5分 | 输 | 247.5 小总分217 | 负26分以上 |
| 23-12-29 | 客明尼苏达森林狼 | 110-118 | 受让12.5分 | 赢 | 226.5 大总分228 | 负6-10分 |
| 23-12-28 | 主克利夫兰骑士 | 110-113 | 让6.5分 | 输 | 231.5 小总分223 | 负1-5分 |
| 23-12-26 | 客菲尼克斯太阳 | 128-114 | 受让4.5分 | 赢 | 243.5 小总分242 | 胜11-15分 |
| 23-12-24 | 主圣安东尼奥马刺 | 144-119 | 让8.5分 | 赢 | 243.5 大总分263 | 胜21-25分 |
| 23-12-23 | 客休斯顿火箭 | 96-122 | 受让8.5分 | 输 | 222.5 小总分218 | 负26分以上 |
| 23-12-21 | 主洛杉矶快船 | 111-120 | 受让1.5分 | 输 | 237.5 小总分231 | 负6-10分 |
| 23-12-19 | 客丹佛掘金 | 104-130 | 受让8.5分 | 输 | 239.5 小总分234 | 负26分以上 |
| 23-12-17 | 客波特兰开拓者 | 131-120 | 让4.5分 | 赢 | 233.5 大总分251 | 胜11-15分 |
| 23-12-15 | 主明尼苏达森林狼 | 101-119 | 受让1.5分 | 输 | 231.5 小总分220 | 负16-20分 |
| 23-12-13 | 主洛杉矶湖人 | 127-125 | 受让2.5分 | 赢 | 235.5 大总分252 | 胜1-5分 |
| 23-12-12 | 客孟菲斯灰熊 | 120-113 | 让1.5分 | 赢 | 227.5 大总分233 | 胜6-10分 |
| 23-12-09 | 客波特兰开拓者 | 125-112 | 让9.5分 | 赢 | 232.5 大总分237 | 胜11-15分 |
| 23-12-07 | 主犹他爵士 | 147-97 | 让11.5分 | 赢 | 232.5 大总分244 | 胜26分以上 |
| 23-12-03 | 主俄克拉荷马雷霆 | 120-126 | 受让5.5分 | 输 | 235.5 大总分246 | 负6-10分 |
| 23-12-02 | 主孟菲斯灰熊 | 94-108 | 让6.5分 | 输 | 224.5 小总分202 | 负11-15分 |
| 23-11-29 | 主休斯顿火箭 | 121-115 | 让4分 | 赢 | 228.5 大总分236 | 胜6-10分 |
| 23-11-26 | 客洛杉矶快船 | 88-107 | 受让1.5分 | 输 | 237.5 小总分195 | 负16-20分 |
| 23-11-23 | 客洛杉矶湖人 | 104-101 | 让1.5分 | 赢 | 245.5 小总分205 | 胜1-5分 |
| 23-11-20 | 主萨克拉门托国王 | 113-129 | 让1.5分 | 输 | 246.5 小总分242 | 负16-20分 |
| 23-11-19 | 客密尔沃基雄鹿 | 125-132 | 受让1.5分 | 输 | 247.5 大总分257 | 负6-10分 |
| 23-11-16 | 客华盛顿奇才 | 130-117 | 让4.5分 | 赢 | 242.5 大总分247 | 胜11-15分 |
| 23-11-15 | 客新奥尔良鹈鹕 | 110-131 | 让3.5分 | 输 | 239 大总分241 | 负21-25分 |
| 23-11-13 | 客新奥尔良鹈鹕 | 136-124 | 让3.5分 | 赢 | 236.5 大总分260 | 胜11-15分 |
| 23-11-11 | 主洛杉矶快船 | 144-126 | 让1.5分 | 赢 | 236 大总分270 | 胜16-20分 |
| 23-11-09 | 主多伦多猛龙 | 116-127 | 让4.5分 | 输 | 225.5 大总分243 | 负11-15分 |
| 23-11-07 | 客奥兰多魔术 | 117-102 | 让1.5分 | 赢 | 228.5 小总分219 | 胜11-15分 |
| 23-11-06 | 主夏洛特黄蜂 | 124-118 | 让11.5分 | 输 | 234.5 大总分242 | 胜6-10分 |
| 23-11-04 | 客丹佛掘金 | 114-125 | 受让5.5分 | 输 | 229.5 大总分239 | 负11-15分 |
| 23-11-02 | 主芝加哥公牛 | 114-105 | 让3.5分 | 赢 | 220.5 小总分219 | 胜6-10分 |
| 23-10-31 | 客孟菲斯灰熊 | 125-110 | 受让1.5分 | 赢 | 222.5 大总分235 | 胜11-15分 |
| 23-10-28 | 主布鲁克林篮网 | 125-120 | 让6.5分 | 输 | 230.5 大总分245 | 胜1-5分 |
| 23-10-26 | 客圣安东尼奥马刺 | 126-119 | 让4.5分 | 赢 | 231.5 大总分245 | 胜6-10分 |
按终盘主流让分盘口,达拉斯独行侠NBA2023-24赛季103场有盘口的比赛59赢44输,赢盘率57.3%;主场51%,客场63.5%。
让分时63场39赢24输(赢盘率61.9%);受让时40场20赢20输(赢盘率50%)。
NBA2023-24赛季最近10场(由远到近):赢赢赢输赢输输输赢输。
按终盘主流大小分盘口,大分45场、小分58场,大分率43.7%;比赛场均总分228.1分。
「赢1-5分」最多,15场;其次「赢11-15分」15场。达拉斯独行侠103场比赛62胜41负。
统计口径:让分、大小分取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按含加时赛的全场比分结算(同竞彩篮球),整数盘口刚好打平算走盘,四分之一分的盘口按两半分别结算;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘);让分方是终盘主流盘口里让分的一方。胜分差按竞彩篮球的6档区间(1-5、6-10、11-15、16-20、21-25、26分以上)。季前赛、热身赛不计入。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。