2026年胜负彩开奖结果
2026年共155期,每期开奖号码和一等奖。
比分直播、即时赔率、专家方案,打开懂球帝App
- 26155期2026-11-020 1 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 0 3一等奖 487注 × 15,175元
- 26154期2026-11-013 3 3 1 3 1 0 0 0 1 0 3 3 3一等奖 28注 × 380,281元
- 26153期2026-10-313 3 3 0 0 0 3 0 3 0 1 3 0 3一等奖 6注 × 1,059,984元
- 26152期2026-10-303 0 3 1 3 0 0 3 0 3 1 3 0 0一等奖 3注 × 2,026,951元
- 26151期2026-10-280 3 1 1 3 0 3 3 0 3 0 0 3 1一等奖 8注 × 848,997元
- 26150期2026-10-270 1 0 1 3 0 1 3 0 0 1 3 0 3一等奖 57注 × 175,309元
- 26149期2026-10-253 0 0 1 1 0 3 3 3 1 3 3 0 3一等奖 85注 × 229,480元
- 26148期2026-10-241 0 0 1 1 3 1 0 1 3 3 3 1 0一等奖 空开
- 26147期2026-10-230 0 1 1 0 3 1 3 0 3 0 0 3 0一等奖 27注 × 327,968元
- 26146期2026-10-223 3 3 0 3 3 1 3 0 3 1 3 3 3一等奖 401注 × 30,957元
- 26145期2026-10-193 1 0 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 3一等奖 247注 × 38,715元
- 26144期2026-10-180 3 3 0 3 0 1 3 3 0 3 1 0 1一等奖 49注 × 248,635元
- 26143期2026-10-170 3 1 1 3 1 0 0 0 1 3 0 3 0一等奖 5注 × 1,006,868元
- 26142期2026-10-160 3 0 1 0 1 3 3 0 3 0 0 1 3一等奖 89注 × 100,122元
- 26141期2026-10-153 0 3 3 0 3 0 0 0 3 3 0 0 1一等奖 129注 × 163,355元
- 26140期2026-10-140 3 3 3 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0一等奖 空开
- 26139期2026-10-130 3 3 3 3 1 3 0 3 3 3 3 0 1一等奖 11注 × 520,656元
- 26138期2026-10-123 1 0 3 3 3 0 1 1 3 3 1 3 0一等奖 393注 × 22,945元
- 26137期2026-10-111 3 3 1 1 0 0 3 3 3 3 0 3 3一等奖 24注 × 477,283元
- 26136期2026-10-101 1 3 1 1 3 3 0 3 3 0 0 3 0一等奖 2注 × 3,125,192元
- 26135期2026-10-070 3 3 3 3 1 1 0 0 3 0 0 0 3一等奖 113注 × 72,498元
- 26134期2026-09-300 1 0 1 0 3 0 1 0 0 3 3 3 0一等奖 689注 × 10,800元
- 26133期2026-09-280 1 0 1 1 0 0 0 3 3 0 3 0 0一等奖 4注 × 2,034,299元
- 26132期2026-09-263 1 1 3 3 0 3 3 0 0 1 3 0 3一等奖 85注 × 104,257元
- 26131期2026-09-210 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 0 0一等奖 11注 × 1,024,820元
- 26130期2026-09-203 3 0 1 3 0 3 0 1 0 1 3 0 3一等奖 19注 × 445,579元
- 26129期2026-09-193 3 3 1 3 3 0 3 0 3 1 0 3 0一等奖 3注 × 2,125,090元
- 26128期2026-09-183 0 3 3 0 3 3 0 0 0 3 3 0 1一等奖 50注 × 177,451元
- 26127期2026-09-183 3 0 0 3 3 1 3 3 0 3 0 3 *一等奖 401注 × 17,339元
- 26126期2026-09-163 1 3 3 0 1 0 0 3 3 0 0 3 3一等奖 33注 × 295,553元
- 26125期2026-09-153 1 3 0 3 3 0 3 1 3 3 3 3 3一等奖 462注 × 19,062元
- 26124期2026-09-140 3 0 3 3 3 0 1 0 3 1 0 0 1一等奖 195注 × 187,509元
- 26123期2026-09-130 1 1 0 1 1 0 1 3 3 0 1 1 3一等奖 1注 × 5,000,000元
- 26122期2026-09-123 0 3 3 0 3 3 0 1 3 3 0 1 1一等奖 空开
- 26121期2026-09-113 3 3 0 3 3 1 3 3 3 0 3 0 3一等奖 5,614注 × 2,226元
- 26120期2026-09-093 0 3 0 0 3 0 1 3 3 1 0 3 0一等奖 930注 × 10,011元
- 26119期2026-09-071 3 0 0 3 1 1 1 0 3 1 1 0 0一等奖 4注 × 5,000,000元
- 26118期2026-09-061 0 3 1 1 0 3 3 0 1 3 3 3 0一等奖 空开
- 26117期2026-09-050 3 1 1 0 3 3 0 0 1 3 3 0 1一等奖 7注 × 1,444,669元
- 26116期2026-09-040 3 3 3 1 3 1 0 1 0 1 3 1 0一等奖 1注 × 4,424,653元
- 26115期2026-09-010 0 3 3 3 3 3 3 3 0 1 0 3 0一等奖 379注 × 20,894元
- 26114期2026-08-311 3 3 3 3 0 0 3 3 3 0 3 3 3一等奖 641注 × 21,351元
- 26113期2026-08-301 0 0 3 3 1 3 1 3 0 3 3 3 0一等奖 1注 × 5,000,000元
- 26112期2026-08-290 0 3 0 0 3 3 3 1 3 1 1 0 0一等奖 9注 × 913,625元
- 26111期2026-08-283 3 3 0 1 3 3 3 0 3 0 3 0 3一等奖 391注 × 20,487元
- 26110期2026-08-243 1 0 0 0 3 1 3 0 0 0 1 3 3一等奖 191注 × 54,545元
- 26109期2026-08-233 3 0 3 0 3 1 0 0 0 1 0 3 0一等奖 29注 × 273,410元
- 26108期2026-08-223 3 3 1 1 0 0 3 3 0 1 3 0 0一等奖 1注 × 4,186,051元
- 26107期2026-08-211 1 1 3 0 1 0 0 0 1 3 3 3 1一等奖 7注 × 847,183元
- 26106期2026-08-211 3 1 3 * 1 3 3 0 * 0 0 3 3一等奖 9注 × 700,393元
- 26105期2026-08-160 3 0 0 1 3 3 0 0 0 3 1 0 0一等奖 49注 × 106,650元
- 26104期2026-08-151 0 1 3 0 0 1 3 1 3 0 3 3 3一等奖 11注 × 460,367元
- 26103期2026-08-140 1 3 1 3 0 3 1 3 3 3 1 1 3一等奖 5注 × 1,270,577元
- 26102期2026-08-103 0 3 3 1 3 1 3 0 0 1 3 1 0一等奖 2注 × 4,567,569元
- 26101期2026-08-090 3 0 0 3 1 3 3 0 1 0 3 0 0一等奖 1注 × 5,000,000元
- 26100期2026-08-073 0 3 1 3 1 3 3 1 3 3 0 3 3一等奖 10注 × 621,573元
- 26099期2026-08-040 3 0 3 0 0 3 1 3 0 3 3 1 3一等奖 9注 × 620,336元
- 26098期2026-08-021 3 0 3 0 1 1 3 1 1 1 1 3 1一等奖 3注 × 1,945,348元
- 26097期2026-07-310 0 3 0 0 3 3 1 3 1 3 1 0 1一等奖 7注 × 2,277,744元
- 26096期2026-07-271 3 1 0 0 0 0 3 1 3 0 3 1 1一等奖 空开
- 26095期2026-07-260 3 0 1 3 3 1 1 0 3 1 3 3 1一等奖 1注 × 5,000,000元
- 26094期2026-07-243 0 3 1 3 0 3 3 0 1 0 0 1 3一等奖 2注 × 2,859,355元
- 26093期2026-07-210 1 0 0 3 1 1 1 3 0 0 3 0 0一等奖 10注 × 645,797元
- 26092期2026-07-210 0 1 0 0 0 3 3 3 3 1 * 3 0一等奖 3注 × 2,105,873元
- 26091期2026-07-133 3 1 1 0 0 3 0 1 3 3 3 1 3一等奖 11注 × 680,188元
- 26090期2026-07-080 0 0 0 0 0 3 1 3 0 3 0 1 0一等奖 60注 × 110,322元
- 26089期2026-07-043 1 1 0 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3一等奖 500注 × 39,882元
- 26088期2026-06-283 0 0 3 3 1 0 3 0 0 3 0 1 0一等奖 149注 × 123,220元
- 26087期2026-06-243 3 0 3 1 0 3 3 3 0 3 1 0 3一等奖 7,388注 × 2,988元
- 26086期2026-06-203 0 3 1 3 3 0 1 3 3 3 3 0 0一等奖 613注 × 67,811元
- 26085期2026-06-163 3 1 3 1 1 0 3 1 3 3 1 1 1一等奖 空开
- 26084期2026-06-081 3 1 3 3 3 0 1 1 3 3 3 0 1一等奖 485注 × 14,714元
- 26083期2026-06-023 3 3 3 0 3 3 3 3 3 1 3 0 3一等奖 3,299注 × 2,246元
- 26082期2026-05-311 3 0 3 3 1 3 1 1 3 0 3 1 3一等奖 49注 × 259,914元
- 26081期2026-05-283 1 3 1 1 3 3 1 3 1 3 3 3 0一等奖 2注 × 5,000,000元
- 26080期2026-05-251 0 3 1 0 1 3 3 3 0 1 0 3 0一等奖 1注 × 5,000,000元
- 26079期2026-05-243 1 3 3 3 1 3 0 3 3 3 3 3 0一等奖 234注 × 27,706元
- 26078期2026-05-210 3 1 3 0 0 3 0 0 3 1 0 3 3一等奖 40注 × 508,487元
- 26077期2026-05-211 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 3 * 3一等奖 空开
- 26076期2026-05-170 3 3 1 0 1 3 0 3 0 1 0 3 3一等奖 11注 × 1,164,338元
- 26075期2026-05-153 0 3 0 3 3 1 1 3 0 0 0 3 3一等奖 26注 × 821,624元
- 26074期2026-05-111 1 1 0 3 0 0 3 1 0 0 0 1 3一等奖 空开
- 26073期2026-05-100 1 3 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 1一等奖 227注 × 43,216元
- 26072期2026-05-103 1 3 3 0 3 3 0 3 1 1 1 3 *一等奖 2注 × 3,243,838元
- 26071期2026-05-043 3 0 0 3 1 3 1 3 0 3 0 0 3一等奖 9注 × 4,218,371元
- 26070期2026-05-033 1 3 1 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0一等奖 空开
- 26069期2026-05-013 1 3 3 3 1 1 0 3 1 1 1 3 3一等奖 空开
- 26068期2026-04-273 1 3 0 1 1 0 3 3 0 1 0 3 1一等奖 7注 × 1,535,023元
- 26067期2026-04-263 3 0 3 3 1 0 3 0 1 0 0 0 3一等奖 3,101注 × 3,327元
- 26066期2026-04-250 3 3 0 3 1 1 0 3 3 1 0 0 3一等奖 43注 × 149,921元
- 26065期2026-04-240 1 0 1 1 3 0 3 3 3 1 3 1 3一等奖 102注 × 103,313元
- 26064期2026-04-221 3 3 0 1 0 3 1 3 3 1 0 3 3一等奖 69注 × 83,245元
- 26063期2026-04-203 0 3 3 3 3 1 0 0 3 1 1 0 0一等奖 37注 × 692,032元
- 26062期2026-04-193 0 0 3 0 0 3 0 0 1 1 3 1 1一等奖 空开
- 26061期2026-04-181 1 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 1 0一等奖 31注 × 566,006元
- 26060期2026-04-170 0 1 3 0 3 3 0 3 3 3 3 1 1一等奖 空开
- 26059期2026-04-133 1 3 0 3 3 0 1 3 0 3 0 0 0一等奖 5注 × 1,654,301元
- 26058期2026-04-121 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 1 3一等奖 19注 × 530,397元
- 26057期2026-04-113 1 1 0 3 3 1 3 3 1 1 1 3 1一等奖 4注 × 2,210,090元
- 26056期2026-04-100 0 0 3 1 0 3 1 3 3 3 0 0 1一等奖 7注 × 843,123元
- 26055期2026-04-071 3 3 3 1 1 1 1 0 3 3 3 3 1一等奖 4注 × 4,677,451元
- 26054期2026-04-061 1 1 0 0 3 0 3 1 1 1 1 1 3一等奖 空开
- 26053期2026-04-053 3 0 0 1 3 1 0 0 0 1 3 1 0一等奖 2注 × 5,000,000元
- 26052期2026-04-040 0 1 3 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3一等奖 32注 × 624,066元
- 26051期2026-04-011 1 0 3 1 3 1 3 0 1 1 0 3 1一等奖 空开
- 26050期2026-03-300 3 0 1 0 1 0 3 1 3 3 3 0 3一等奖 23注 × 240,032元
- 26049期2026-03-283 1 3 3 3 0 1 0 3 0 1 3 0 3一等奖 325注 × 29,594元
- 26048期2026-03-233 0 0 3 0 0 0 3 3 1 0 3 3 1一等奖 4注 × 2,606,401元
- 26047期2026-03-223 3 1 3 1 1 0 3 3 1 0 3 3 0一等奖 6注 × 1,782,115元
- 26046期2026-03-211 3 3 3 3 0 0 3 3 0 0 1 1 3一等奖 29注 × 412,342元
- 26045期2026-03-203 0 0 3 3 3 1 0 1 3 0 0 1 0一等奖 1注 × 5,000,000元
- 26044期2026-03-193 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3一等奖 276注 × 69,080元
- 26043期2026-03-163 1 1 1 0 0 3 3 3 3 1 3 1 1一等奖 1注 × 5,000,000元
- 26042期2026-03-151 0 3 1 3 1 1 3 0 3 3 3 3 0一等奖 8注 × 1,645,351元
- 26041期2026-03-143 3 3 1 3 1 3 0 0 3 3 1 1 0一等奖 26注 × 1,835,571元
- 26040期2026-03-131 0 3 0 1 3 3 0 3 0 0 1 3 1一等奖 空开
- 26039期2026-03-123 0 3 1 1 3 3 3 3 0 1 0 1 3一等奖 1注 × 5,000,000元
- 26038期2026-03-093 1 0 0 1 3 3 3 1 3 3 3 1 1一等奖 空开
- 26037期2026-03-081 0 1 0 1 3 0 0 1 3 1 3 0 0一等奖 163注 × 64,356元
- 26036期2026-03-070 0 3 3 3 3 0 0 0 3 1 1 1 3一等奖 16注 × 834,432元
- 26035期2026-03-063 0 0 1 3 0 0 1 3 3 1 1 1 3一等奖 1注 × 5,000,000元
- 26034期2026-03-041 3 0 3 0 0 3 1 0 3 0 3 3 0一等奖 1注 × 5,000,000元
- 26033期2026-03-023 3 3 3 3 0 3 3 1 3 1 0 3 3一等奖 76注 × 115,815元
- 26032期2026-03-010 3 0 0 0 1 3 3 0 0 3 3 0 0一等奖 152注 × 82,734元
- 26031期2026-02-283 0 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 3一等奖 12注 × 2,222,734元
- 26030期2026-02-273 0 1 3 3 3 1 3 0 0 1 3 3 0一等奖 2注 × 5,000,000元
- 26029期2026-02-121 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 3 1 1一等奖 空开
- 26028期2026-02-090 0 3 3 0 1 3 0 0 1 1 3 3 3一等奖 7注 × 1,754,301元
- 26027期2026-02-093 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 3 1一等奖 8注 × 2,683,892元
- 26026期2026-02-073 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0一等奖 空开
- 26025期2026-02-063 0 3 3 0 0 0 3 3 3 3 0 3 3一等奖 3,961注 × 2,066元
- 26024期2026-02-063 1 3 * 3 3 3 0 3 3 3 1 0 3一等奖 21注 × 328,525元
- 26023期2026-02-020 3 1 1 3 3 1 0 0 3 1 1 3 0一等奖 422注 × 31,389元
- 26022期2026-02-010 0 3 3 0 3 0 1 1 3 3 1 1 0一等奖 29注 × 460,483元
- 26021期2026-01-310 3 0 1 3 0 3 0 3 0 3 1 1 3一等奖 4注 × 1,336,306元
- 26020期2026-01-303 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3一等奖 665注 × 16,403元
- 26019期2026-01-293 0 3 0 0 0 3 3 3 1 0 1 0 3一等奖 119注 × 148,169元
- 26018期2026-01-291 3 1 0 0 0 1 3 1 1 1 1 * 3一等奖 2注 × 2,693,098元
- 26017期2026-01-260 0 0 0 0 3 3 3 3 1 3 3 3 0一等奖 15注 × 1,284,090元
- 26016期2026-01-251 3 3 0 0 0 3 3 0 0 1 3 3 0一等奖 1注 × 5,000,000元
- 26015期2026-01-251 1 1 3 3 3 0 1 3 0 1 * 3 1一等奖 32注 × 184,821元
- 26014期2026-01-231 1 0 3 0 3 1 0 3 3 3 3 3 0一等奖 16注 × 396,633元
- 26013期2026-01-223 0 3 3 3 3 0 0 3 3 3 0 3 0一等奖 21注 × 658,132元
- 26012期2026-01-191 0 1 1 0 0 3 3 3 3 3 0 1 3一等奖 13注 × 3,779,332元
- 26011期2026-01-183 3 1 3 0 1 3 3 1 0 3 3 3 3一等奖 空开
- 26010期2026-01-170 1 0 3 1 0 0 3 3 3 1 3 0 3一等奖 空开
- 26009期2026-01-160 3 0 3 3 1 1 3 0 0 3 3 3 0一等奖 65注 × 147,584元
- 26008期2026-01-163 0 3 3 * 3 3 3 0 0 0 0 * 0一等奖 30注 × 319,042元
- 26007期2026-01-120 1 1 1 3 3 1 0 1 1 0 1 0 3一等奖 7注 × 1,217,718元
- 26006期2026-01-123 1 0 3 1 * 1 * 0 3 3 3 3 1一等奖 434注 × 23,598元
- 26005期2026-01-121 0 1 3 1 0 * * * * * * 0 0一等奖 1,398注 × 5,073元
- 26004期2026-01-093 3 1 1 3 1 3 1 1 0 0 3 0 1一等奖 5注 × 2,533,168元
- 26003期2026-01-050 1 3 1 1 0 3 3 1 0 1 3 1 3一等奖 14注 × 896,340元
- 26002期2026-01-043 0 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 1 3一等奖 4注 × 4,939,143元
- 26001期2026-01-021 1 1 1 3 1 3 0 3 0 1 3 3 3一等奖 1注 × 5,000,000元
其他年份
开奖数据以中国体育彩票官方公告为准,仅供参考,不构成投注建议。彩票有风险,购彩需理性,不向未满18周岁的未成年人出售彩票。