2021年胜负彩开奖结果
2021年共159期,每期开奖号码和一等奖。
比分直播、即时赔率、专家方案,打开懂球帝App
- 21159期2021-12-230 0 1 1 3 0 0 3 3 1 0 3 1 1一等奖 空开
- 21158期2021-12-23* 1 3 3 1 3 3 3 0 3 1 1 3 3一等奖 2,524注 × 16,843元
- 21157期2021-12-203 3 1 1 1 3 0 3 3 3 1 0 0 0一等奖 3注 × 5,000,000元
- 21156期2021-12-193 1 0 1 0 3 0 0 0 3 0 3 3 3一等奖 1注 × 5,000,000元
- 21155期2021-12-19* 0 3 0 * 1 3 0 3 0 0 1 3 1一等奖 481注 × 34,904元
- 21154期2021-12-131 3 3 3 3 3 0 3 0 3 3 1 3 3一等奖 8注 × 1,780,759元
- 21153期2021-12-123 3 3 0 3 3 3 1 0 3 1 1 3 0一等奖 944注 × 75,513元
- 21152期2021-12-113 0 0 1 3 0 0 3 1 3 1 3 1 0一等奖 空开
- 21151期2021-12-101 3 3 1 3 3 1 3 1 1 3 3 0 0一等奖 空开
- 21150期2021-12-103 3 0 3 3 1 3 1 3 3 3 0 1 0一等奖 74注 × 274,886元
- 21149期2021-12-061 3 3 3 1 0 1 0 0 3 3 3 1 0一等奖 45注 × 310,029元
- 21148期2021-12-053 1 0 0 1 3 3 0 3 0 0 0 0 0一等奖 22注 × 878,323元
- 21147期2021-12-041 3 0 3 3 1 3 3 1 3 0 0 1 0一等奖 9注 × 1,195,243元
- 21146期2021-12-021 3 0 1 1 0 0 3 1 0 3 0 1 3一等奖 2,647注 × 7,913元
- 21145期2021-12-023 * 3 3 1 3 0 0 0 3 3 3 0 3一等奖 151注 × 245,420元
- 21144期2021-11-280 3 1 1 3 1 3 0 3 3 0 0 1 0一等奖 1注 × 5,000,000元
- 21143期2021-11-263 0 3 3 3 3 1 0 0 3 3 3 3 1一等奖 789注 × 21,215元
- 21142期2021-11-250 0 1 3 3 3 1 0 3 0 3 0 3 0一等奖 527注 × 37,785元
- 21141期2021-11-223 3 0 1 0 0 3 0 3 0 0 1 3 1一等奖 46注 × 350,362元
- 21140期2021-11-213 1 3 3 3 3 3 3 3 0 3 1 3 3一等奖 18注 × 1,142,204元
- 21139期2021-11-170 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 3 3 0一等奖 1,057注 × 18,778元
- 21138期2021-11-163 3 0 0 3 0 0 1 3 1 3 3 3 3一等奖 840注 × 28,059元
- 21137期2021-11-140 1 3 3 0 3 0 0 1 3 3 3 3 1一等奖 3,190注 × 5,858元
- 21136期2021-11-120 0 1 3 1 0 3 0 1 0 1 3 1 3一等奖 39注 × 1,024,637元
- 21135期2021-11-083 1 1 3 1 1 0 3 3 1 1 1 0 0一等奖 1注 × 5,000,000元
- 21134期2021-11-070 1 3 1 3 0 3 3 3 3 0 1 3 3一等奖 48注 × 1,463,530元
- 21133期2021-11-063 1 0 3 1 0 3 3 3 3 1 0 0 0一等奖 空开
- 21132期2021-11-051 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 3 3 3一等奖 空开
- 21131期2021-11-043 0 3 0 1 0 3 1 3 3 1 3 0 3一等奖 444注 × 48,681元
- 21130期2021-11-010 0 3 3 1 0 0 0 1 3 3 1 1 3一等奖 146注 × 598,652元
- 21129期2021-10-313 1 0 0 0 0 0 3 0 1 3 3 3 1一等奖 1注 × 5,000,000元
- 21128期2021-10-283 0 0 1 0 0 3 3 1 3 1 1 1 1一等奖 空开
- 21127期2021-10-250 3 0 1 3 3 3 1 1 3 0 3 1 1一等奖 5注 × 2,661,275元
- 21126期2021-10-241 0 1 1 0 0 3 3 0 3 3 0 1 3一等奖 13注 × 1,233,126元
- 21125期2021-10-233 3 3 3 1 1 1 0 0 0 3 3 1 0一等奖 37注 × 261,103元
- 21124期2021-10-210 0 3 0 3 0 3 3 3 0 3 0 1 0一等奖 12,588注 × 1,393元
- 21123期2021-10-180 0 0 1 0 1 1 3 3 0 0 3 0 3一等奖 237注 × 58,467元
- 21122期2021-10-170 3 3 1 3 0 3 0 0 1 1 3 3 3一等奖 11注 × 1,520,010元
- 21121期2021-10-130 3 1 3 3 3 0 3 3 1 0 3 0 1一等奖 121注 × 138,998元
- 21120期2021-10-123 3 1 3 3 0 0 0 3 1 0 3 0 3一等奖 577注 × 26,323元
- 21119期2021-10-101 3 0 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0一等奖 3,737注 × 4,011元
- 21118期2021-10-083 1 0 3 3 3 0 0 1 1 3 3 0 1一等奖 8注 × 2,057,833元
- 21117期2021-10-053 1 0 3 0 0 3 1 0 3 0 0 3 0一等奖 2注 × 5,000,000元
- 21116期2021-09-301 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1 3一等奖 5注 × 4,247,572元
- 21115期2021-09-270 3 1 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0一等奖 1,943注 × 6,981元
- 21114期2021-09-261 1 3 0 1 3 1 3 3 3 1 1 3 1一等奖 22注 × 768,075元
- 21113期2021-09-253 3 0 3 3 3 1 1 3 3 3 3 0 3一等奖 188注 × 59,680元
- 21112期2021-09-240 1 0 3 0 1 3 3 3 3 3 0 0 1一等奖 840注 × 18,792元
- 21111期2021-09-221 0 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0一等奖 52注 × 222,719元
- 21110期2021-09-203 0 0 0 3 1 0 3 1 1 1 1 0 3一等奖 12注 × 1,318,977元
- 21109期2021-09-191 0 3 0 3 1 3 3 1 1 3 0 1 1一等奖 11注 × 2,098,862元
- 21108期2021-09-181 3 3 0 0 0 3 1 3 0 3 3 0 3一等奖 1注 × 5,000,000元
- 21107期2021-09-173 0 1 3 1 3 0 0 3 3 0 3 3 3一等奖 58注 × 405,527元
- 21106期2021-09-153 1 0 1 1 1 3 0 3 3 0 1 3 1一等奖 2注 × 5,000,000元
- 21105期2021-09-130 1 0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 3一等奖 2,918注 × 5,087元
- 21104期2021-09-120 3 0 1 0 3 3 0 0 1 0 3 0 1一等奖 138注 × 128,365元
- 21103期2021-09-080 1 0 0 1 1 3 0 3 3 1 3 3 3一等奖 394注 × 45,941元
- 21102期2021-09-080 3 3 1 1 3 1 3 3 3 * 1 3 1一等奖 7,479注 × 2,212元
- 21101期2021-09-050 3 3 0 1 3 0 1 0 3 3 3 0 3一等奖 15,861注 × 1,128元
- 21100期2021-09-033 0 3 3 3 1 3 0 0 3 0 1 1 3一等奖 32注 × 569,230元
- 21099期2021-08-301 3 0 3 3 0 1 3 0 3 0 3 1 0一等奖 931注 × 17,143元
- 21098期2021-08-290 0 1 1 3 0 0 3 3 3 0 0 1 3一等奖 6注 × 2,326,421元
- 21097期2021-08-283 3 0 3 0 3 3 0 1 3 0 3 3 0一等奖 364注 × 24,492元
- 21096期2021-08-270 3 1 0 0 1 1 0 3 3 0 1 3 3一等奖 13注 × 716,312元
- 21095期2021-08-271 0 0 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 *一等奖 1,207注 × 15,209元
- 21094期2021-08-223 1 1 3 1 0 3 0 3 0 0 1 1 1一等奖 8注 × 1,527,161元
- 21093期2021-08-193 0 3 3 3 3 3 3 0 0 3 0 0 0一等奖 9注 × 992,532元
- 21092期2021-08-160 3 3 3 0 0 3 3 3 1 3 1 1 0一等奖 11注 × 1,068,534元
- 21091期2021-08-150 3 3 3 3 0 1 0 1 3 3 3 1 0一等奖 2,155注 × 12,956元
- 21090期2021-08-143 1 3 1 3 3 3 3 0 0 0 0 1 3一等奖 空开
- 21089期2021-08-123 3 3 3 0 1 3 3 0 0 3 1 1 1一等奖 3注 × 3,561,883元
- 21088期2021-08-121 1 0 3 0 3 3 0 1 3 1 * 0 1一等奖 5注 × 1,279,007元
- 21087期2021-08-090 0 1 1 1 1 0 0 3 1 0 3 1 3一等奖 22注 × 407,413元
- 21086期2021-08-080 3 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1一等奖 5注 × 2,024,591元
- 21085期2021-08-031 0 1 3 3 1 3 0 0 0 3 0 0 1一等奖 5注 × 1,717,459元
- 21084期2021-08-030 3 0 0 3 1 3 3 0 0 * 0 3 1一等奖 17注 × 498,812元
- 21083期2021-07-290 0 1 0 0 3 1 3 0 3 3 3 3 0一等奖 1,923注 × 5,198元
- 21082期2021-07-270 0 1 3 1 0 3 3 3 3 3 0 1 3一等奖 2注 × 3,825,610元
- 21081期2021-07-251 1 0 3 1 0 1 3 1 1 0 3 1 3一等奖 3注 × 2,624,542元
- 21080期2021-07-220 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 1 1 0一等奖 582注 × 19,927元
- 21079期2021-07-190 0 3 3 3 1 1 0 3 3 0 0 0 3一等奖 337注 × 28,886元
- 21078期2021-07-180 0 1 3 1 0 3 0 3 3 1 3 0 0一等奖 8注 × 1,129,051元
- 21077期2021-07-150 3 1 3 3 0 0 3 0 0 3 1 3 3一等奖 62注 × 157,721元
- 21076期2021-07-123 0 0 3 0 3 0 3 0 1 3 1 3 1一等奖 1,059注 × 10,157元
- 21075期2021-07-113 0 3 3 3 1 3 1 1 3 1 0 3 0一等奖 42注 × 231,496元
- 21074期2021-07-083 0 0 0 3 0 1 3 3 3 1 3 3 3一等奖 1,221注 × 9,984元
- 21073期2021-07-050 3 1 3 1 1 3 0 3 3 1 3 1 0一等奖 8注 × 1,312,002元
- 21072期2021-07-043 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 1 3 1一等奖 97注 × 277,560元
- 21071期2021-07-013 0 1 3 1 3 1 3 1 1 1 3 0 0一等奖 空开
- 21070期2021-06-280 1 3 3 0 3 3 3 0 0 1 0 1 1一等奖 94注 × 124,842元
- 21069期2021-06-243 0 1 0 0 3 0 3 3 3 1 1 1 3一等奖 14注 × 1,731,538元
- 21068期2021-06-223 3 3 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 1一等奖 1注 × 5,000,000元
- 21067期2021-06-200 3 0 3 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3一等奖 10注 × 1,226,149元
- 21066期2021-06-183 0 3 3 3 0 0 3 0 3 3 0 3 1一等奖 787注 × 19,696元
- 21065期2021-06-151 0 0 3 3 3 0 0 1 0 3 3 3 1一等奖 7注 × 2,234,730元
- 21064期2021-06-101 1 3 3 3 3 0 1 1 0 1 3 3 3一等奖 33注 × 382,220元
- 21063期2021-06-081 3 3 3 3 0 0 3 1 3 3 3 3 0一等奖 1,070注 × 12,260元
- 21062期2021-06-060 1 3 3 0 3 1 3 0 3 1 0 0 1一等奖 227注 × 42,944元
- 21061期2021-06-041 0 3 1 0 3 1 3 3 3 1 1 3 3一等奖 5注 × 2,202,347元
- 21060期2021-05-313 3 3 0 0 0 1 3 3 3 3 0 3 3一等奖 10注 × 1,049,807元
- 21059期2021-05-283 0 0 1 0 1 3 3 0 0 3 1 3 0一等奖 4注 × 2,309,661元
- 21058期2021-05-243 0 3 0 3 3 3 0 0 3 1 1 1 3一等奖 8注 × 2,385,807元
- 21057期2021-05-233 3 3 3 0 0 0 1 3 3 0 3 0 0一等奖 309注 × 50,281元
- 21056期2021-05-201 0 3 3 3 3 0 0 0 0 1 0 3 3一等奖 9注 × 1,589,527元
- 21055期2021-05-173 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 3 3 3一等奖 48注 × 427,266元
- 21054期2021-05-163 1 1 1 0 3 1 3 0 3 3 1 0 3一等奖 7注 × 2,037,051元
- 21053期2021-05-141 0 0 3 0 1 0 3 3 1 1 1 3 1一等奖 13注 × 848,002元
- 21052期2021-05-130 1 3 0 3 1 0 0 3 3 3 3 3 1一等奖 167注 × 154,227元
- 21051期2021-05-100 0 3 1 1 1 0 0 3 0 3 0 1 1一等奖 2注 × 5,000,000元
- 21050期2021-05-090 0 3 3 3 3 1 3 0 1 3 3 1 1一等奖 170注 × 97,852元
- 21049期2021-05-061 1 0 0 0 3 1 3 3 3 3 3 0 1一等奖 17注 × 1,202,722元
- 21048期2021-05-060 * 3 1 1 1 0 3 1 3 0 0 0 0一等奖 空开
- 21047期2021-05-020 3 3 0 3 1 0 3 3 0 3 3 3 3一等奖 1,003注 × 16,335元
- 21046期2021-04-261 1 3 3 1 3 3 3 0 3 3 3 3 0一等奖 728注 × 47,618元
- 21045期2021-04-250 3 3 1 3 0 3 3 0 3 1 1 1 0一等奖 1注 × 5,000,000元
- 21044期2021-04-223 0 3 3 0 3 1 0 3 0 1 1 3 0一等奖 103注 × 144,145元
- 21043期2021-04-223 3 * 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 0一等奖 259注 × 61,509元
- 21042期2021-04-183 3 3 1 3 3 0 3 0 3 3 3 0 3一等奖 739注 × 16,914元
- 21041期2021-04-123 0 0 3 0 0 3 0 3 0 1 1 3 3一等奖 897注 × 16,192元
- 21040期2021-04-113 0 1 3 1 0 0 3 0 0 1 0 3 0一等奖 90注 × 172,313元
- 21039期2021-04-083 3 3 0 1 3 0 3 3 0 0 3 3 1一等奖 766注 × 14,150元
- 21038期2021-04-061 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 3 3 1一等奖 5注 × 1,836,791元
- 21037期2021-04-051 3 3 3 1 1 3 3 0 3 0 1 0 3一等奖 2注 × 4,868,682元
- 21036期2021-04-043 0 0 0 3 3 0 3 3 1 3 1 3 3一等奖 1,166注 × 24,515元
- 21035期2021-04-033 0 3 1 3 1 3 0 0 0 3 1 1 0一等奖 空开
- 21034期2021-04-010 3 0 3 0 3 3 0 1 0 3 0 0 0一等奖 133注 × 94,763元
- 21033期2021-03-293 3 3 3 3 0 0 3 0 1 3 3 0 3一等奖 37,560注 × 368元
- 21032期2021-03-260 3 3 1 3 0 0 0 0 1 3 3 3 3一等奖 1,996注 × 7,920元
- 21031期2021-03-221 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 1 3一等奖 9注 × 1,554,082元
- 21030期2021-03-223 3 3 0 1 0 0 3 * 1 0 1 1 3一等奖 103注 × 150,443元
- 21029期2021-03-193 3 0 0 3 3 0 0 0 3 0 3 1 3一等奖 16注 × 2,274,714元
- 21028期2021-03-153 3 3 1 3 3 0 0 3 0 3 0 1 0一等奖 空开
- 21027期2021-03-143 3 0 3 3 3 0 1 3 1 1 3 3 1一等奖 805注 × 19,557元
- 21026期2021-03-123 1 3 0 1 1 3 3 0 3 3 0 3 3一等奖 774注 × 17,464元
- 21025期2021-03-080 0 3 1 1 1 0 1 3 1 3 3 3 3一等奖 8注 × 1,813,828元
- 21024期2021-03-070 1 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 1 0一等奖 56注 × 821,364元
- 21023期2021-03-041 3 1 1 0 3 0 1 1 3 0 3 0 1一等奖 1注 × 5,000,000元
- 21022期2021-03-010 0 0 3 3 3 0 0 3 0 1 1 1 1一等奖 1注 × 5,000,000元
- 21021期2021-02-283 0 1 3 3 3 3 3 3 1 0 0 3 0一等奖 67注 × 219,406元
- 21020期2021-02-260 0 3 3 3 0 3 3 1 3 0 0 1 3一等奖 11注 × 2,178,397元
- 21019期2021-02-221 0 3 0 3 1 1 3 3 1 0 1 0 0一等奖 1注 × 5,000,000元
- 21018期2021-02-210 3 0 0 0 3 1 1 0 3 0 3 0 3一等奖 7注 × 1,812,544元
- 21017期2021-02-210 * 3 3 0 3 3 1 3 0 3 0 0 0一等奖 11,870注 × 1,394元
- 21016期2021-02-073 0 3 3 0 1 0 3 3 0 1 3 3 1一等奖 47注 × 392,593元
- 21015期2021-02-041 1 1 3 3 3 0 0 1 1 3 0 3 1一等奖 43注 × 324,565元
- 21014期2021-02-013 1 0 0 3 3 0 1 3 3 0 0 3 0一等奖 391注 × 40,354元
- 21013期2021-02-013 3 3 1 1 3 0 0 3 0 3 1 0 *一等奖 506注 × 37,078元
- 21012期2021-01-283 1 0 3 1 3 3 1 0 3 0 0 3 3一等奖 5注 × 1,982,720元
- 21011期2021-01-250 3 3 3 0 1 3 1 3 3 0 0 3 0一等奖 46注 × 359,736元
- 21010期2021-01-240 0 3 3 3 0 3 0 1 3 1 3 1 0一等奖 3注 × 5,000,000元
- 21009期2021-01-223 0 3 1 1 3 3 3 3 1 1 0 0 1一等奖 18注 × 1,052,639元
- 21008期2021-01-223 3 3 1 1 3 * 1 0 3 3 0 1 3一等奖 14注 × 3,003,902元
- 21007期2021-01-170 3 0 3 1 1 1 3 1 1 3 0 0 0一等奖 空开
- 21006期2021-01-143 1 1 1 3 1 3 3 3 0 0 3 0 3一等奖 3注 × 4,471,665元
- 21005期2021-01-120 3 1 3 0 0 3 3 3 3 0 0 3 1一等奖 81注 × 134,575元
- 21004期2021-01-121 0 3 1 0 0 3 3 3 * 1 3 1 3一等奖 74注 × 247,952元
- 21003期2021-01-073 1 0 3 3 3 1 0 0 0 1 3 1 3一等奖 4注 × 5,000,000元
- 21002期2021-01-043 3 1 0 0 3 3 1 0 0 3 0 1 3一等奖 1,556注 × 13,125元
- 21001期2021-01-030 0 3 0 3 0 3 0 3 3 1 0 3 3一等奖 56注 × 208,578元
其他年份
开奖数据以中国体育彩票官方公告为准,仅供参考,不构成投注建议。彩票有风险,购彩需理性,不向未满18周岁的未成年人出售彩票。