截至2026-11-02,波尔图阵容里28名在役球员总身价4.55亿欧元,平均每人1627万欧元,在葡超排第1。身价最高的是弗罗霍尔特(5000万欧元)、迪奥戈-科斯塔(4000万欧元)、基维奥尔(4000万欧元)。
按位置:门将3人合计4100万欧元,后卫10人合计1.18亿欧元,中场7人合计1.4亿欧元,前锋8人合计1.56亿欧元。
合同一年内到期的有圣地亚哥-希门尼斯(2027-06-30)、索萨(2027-06-30)、塞科-福法纳(2027-06-30)、安德烈-席尔瓦(2027-06-30)、扎伊杜-萨努西(2027-06-30)、斯莫林(2027-06-30)等7人。
| 名次 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗罗霍尔特 | 中场 | 20 | 5000万欧元 |
| 2 | 迪奥戈-科斯塔 | 门将 | 27 | 4000万欧元 |
| 3 | 基维奥尔 | 后卫 | 26 | 4000万欧元 |
| 4 | 奥莫罗迪翁 | 前锋 | 22 | 4000万欧元 |
| 5 | 贝加 | 中场 | 24 | 3500万欧元 |
| 6 | 威廉-戈麦斯 | 前锋 | 20 | 3000万欧元 |
| 7 | 阿兰-巴雷拉 | 中场 | 25 | 2800万欧元 |
| 8 | 皮耶图谢夫斯基 | 前锋 | 18 | 2500万欧元 |
| 9 | 博尔哈-赛恩斯 | 前锋 | 25 | 2000万欧元 |
| 10 | 圣地亚哥-希门尼斯 | 前锋 | 25 | 1800万欧元 |
| 11 | 阿尔贝托-科斯塔 | 后卫 | 23 | 1800万欧元 |
| 12 | 佩佩 | 前锋 | 29 | 1700万欧元 |
| 13 | 马蒂姆-费尔南德斯 | 后卫 | 20 | 1200万欧元 |
| 14 | 索萨 | 后卫 | 20 | 1200万欧元 |
| 15 | 贝德纳雷克 | 后卫 | 30 | 1100万欧元 |
| 16 | 罗萨里奥 | 中场 | 29 | 1000万欧元 |
| 17 | 内乌恩-佩雷斯 | 后卫 | 26 | 1000万欧元 |
| 18 | 塞科-福法纳 | 中场 | 31 | 800万欧元 |
| 19 | 黄仁范 | 中场 | 30 | 700万欧元 |
| 20 | 弗朗西斯科-莫拉 | 后卫 | 27 | 700万欧元 |
| 21 | 安德烈-席尔瓦 | 前锋 | 30 | 500万欧元 |
| 22 | 多米尼克-普尔皮奇 | 后卫 | 22 | 400万欧元 |
| 23 | 扎伊杜-萨努西 | 后卫 | 29 | 300万欧元 |
| 24 | 瓦斯科-索萨 | 中场 | 23 | 200万欧元 |
| 25 | 杜阿尔特-库尼亚 | 前锋 | 18 | 150万欧元 |
| 26 | 斯莫林 | 后卫 | 36 | 100万欧元 |
| 27 | 克劳迪奥-拉莫斯 | 门将 | 34 | 50万欧元 |
| 28 | 若昂-科斯塔 | 门将 | 30 | 50万欧元 |
| 球员 | 球队 | 合同到期 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 圣地亚哥-希门尼斯 | 波尔图 | 2027-06-30 | 1800万欧元 |
| 索萨 | 波尔图 | 2027-06-30 | 1200万欧元 |
| 塞科-福法纳 | 波尔图 | 2027-06-30 | 800万欧元 |
| 安德烈-席尔瓦 | 波尔图 | 2027-06-30 | 500万欧元 |
| 扎伊杜-萨努西 | 波尔图 | 2027-06-30 | 300万欧元 |
| 斯莫林 | 波尔图 | 2027-06-30 | 100万欧元 |
| 克劳迪奥-拉莫斯 | 波尔图 | 2027-06-30 | 50万欧元 |
弗罗霍尔特,5000万欧元;其次是迪奥戈-科斯塔(4000万欧元)。
28名在役球员合计4.55亿欧元,在葡超18支球队里排第1。身价是市场估值,不等于实际转会费。
一年内到期:圣地亚哥-希门尼斯(2027-06-30)、索萨(2027-06-30)、塞科-福法纳(2027-06-30)、安德烈-席尔瓦(2027-06-30)、扎伊杜-萨努西(2027-06-30)、斯莫林(2027-06-30)、克劳迪奥-拉莫斯(2027-06-30)。