截至2026-11-02,利马联盟阵容里23名在役球员总身价1245万欧元,平均每人54万欧元,在秘鲁甲排第2。身价最高的是加尔塞斯(130万欧元)、尼古拉斯-迪亚斯(130万欧元)、吉罗蒂(120万欧元)。
按位置:门将1人合计33万欧元,后卫8人合计535万欧元,中场7人合计263万欧元,前锋7人合计415万欧元。
合同一年内到期的有尼古拉斯-迪亚斯(2027-06-30)、马特奥-安东尼(2026-12-31)、赫苏斯-卡斯蒂略(2026-12-31)、埃斯特拉达(2027-06-30)、阿尔奇姆巴乌德(2026-12-31)、盖沃尔(2026-12-31)等8人。
| 名次 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加尔塞斯 | 后卫 | 30 | 130万欧元 |
| 2 | 尼古拉斯-迪亚斯 | 后卫 | 27 | 130万欧元 |
| 3 | 吉罗蒂 | 前锋 | 27 | 120万欧元 |
| 4 | 路易斯-拉莫斯 | 前锋 | 26 | 75万欧元 |
| 5 | 坎特罗 | 前锋 | 28 | 75万欧元 |
| 6 | 贝莱斯 | 中场 | 31 | 70万欧元 |
| 7 | 马特奥-安东尼 | 后卫 | 23 | 65万欧元 |
| 8 | 詹弗兰科-查韦斯 | 后卫 | 28 | 60万欧元 |
| 9 | 马尔科-瓦曼 | 后卫 | 24 | 60万欧元 |
| 10 | 埃里克-卡斯蒂略 | 前锋 | 31 | 55万欧元 |
| 11 | 克韦多 | 前锋 | 29 | 50万欧元 |
| 12 | 赫苏斯-卡斯蒂略 | 中场 | 30 | 45万欧元 |
| 13 | 克里斯蒂安-内拉 | 中场 | 25 | 40万欧元 |
| 14 | 克里斯蒂安-卡瓦哈尔 | 后卫 | 27 | 40万欧元 |
| 15 | 布拉马基 | 中场 | 24 | 40万欧元 |
| 16 | 埃斯特拉达 | 后卫 | 32 | 35万欧元 |
| 17 | 真蒂莱 | 前锋 | 31 | 35万欧元 |
| 18 | 杜阿尔特 | 门将 | 32 | 33万欧元 |
| 19 | 阿尔奇姆巴乌德 | 中场 | 32 | 28万欧元 |
| 20 | 盖沃尔 | 中场 | 35 | 25万欧元 |
| 21 | 帕韦斯 | 中场 | 36 | 15万欧元 |
| 22 | 阿德文库拉 | 后卫 | 36 | 15万欧元 |
| 23 | 格雷罗 | 前锋 | 42 | 5万欧元 |
| 球员 | 球队 | 合同到期 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 尼古拉斯-迪亚斯 | 利马联盟 | 2027-06-30 | 130万欧元 |
| 马特奥-安东尼 | 利马联盟 | 2026-12-31 | 65万欧元 |
| 赫苏斯-卡斯蒂略 | 利马联盟 | 2026-12-31 | 45万欧元 |
| 埃斯特拉达 | 利马联盟 | 2027-06-30 | 35万欧元 |
| 阿尔奇姆巴乌德 | 利马联盟 | 2026-12-31 | 28万欧元 |
| 盖沃尔 | 利马联盟 | 2026-12-31 | 25万欧元 |
| 帕韦斯 | 利马联盟 | 2026-12-31 | 15万欧元 |
| 格雷罗 | 利马联盟 | 2026-12-31 | 5万欧元 |
加尔塞斯,130万欧元;其次是尼古拉斯-迪亚斯(130万欧元)。
23名在役球员合计1245万欧元,在秘鲁甲21支球队里排第2。身价是市场估值,不等于实际转会费。
一年内到期:尼古拉斯-迪亚斯(2027-06-30)、马特奥-安东尼(2026-12-31)、赫苏斯-卡斯蒂略(2026-12-31)、埃斯特拉达(2027-06-30)、阿尔奇姆巴乌德(2026-12-31)、盖沃尔(2026-12-31)、帕韦斯(2026-12-31)、格雷罗(2026-12-31)。