截至2026-11-02,布里斯托尔城阵容里24名在役球员总身价7315万欧元,平均每人305万欧元。身价最高的是斯科特-特温(1400万欧元)、贾森-奈特(1000万欧元)、多米尼克-巴拉德(600万欧元)。
按位置:门将3人合计305万欧元,后卫7人合计1700万欧元,中场7人合计3560万欧元,前锋7人合计1750万欧元。
合同一年内到期的有贾森-奈特(2027-06-30)、克尔斯马克(2027-05-31)、里约-卡丁斯(2027-05-31)、乔-威廉斯(2027-06-30)、刘易斯-托马斯(2027-06-30)。
| 名次 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯科特-特温 | 中场 | 27 | 1400万欧元 |
| 2 | 贾森-奈特 | 中场 | 25 | 1000万欧元 |
| 3 | 多米尼克-巴拉德 | 前锋 | 21 | 600万欧元 |
| 4 | 托拉伊 | 前锋 | 25 | 500万欧元 |
| 5 | 霍瓦特 | 中场 | 27 | 400万欧元 |
| 6 | 埃勒 | 后卫 | 24 | 400万欧元 |
| 7 | 兰德尔 | 中场 | 26 | 300万欧元 |
| 8 | 阿特金森 | 后卫 | 28 | 250万欧元 |
| 9 | 坦纳 | 后卫 | 26 | 250万欧元 |
| 10 | 克尔斯马克 | 中场 | 26 | 250万欧元 |
| 11 | 里约-卡丁斯 | 后卫 | 20 | 250万欧元 |
| 12 | 布林 | 后卫 | 28 | 200万欧元 |
| 13 | 萨姆-格林伍德 | 前锋 | 24 | 200万欧元 |
| 14 | 麦克纳利 | 后卫 | 27 | 200万欧元 |
| 15 | 蒂克尔 | 门将 | 24 | 200万欧元 |
| 16 | 迪基 | 后卫 | 30 | 150万欧元 |
| 17 | 伊莱贾-阿德巴约 | 前锋 | 28 | 130万欧元 |
| 18 | 亚赫 | 中场 | 23 | 130万欧元 |
| 19 | 杰德-华莱士 | 前锋 | 32 | 120万欧元 |
| 20 | 山姆-贝尔 | 前锋 | 24 | 100万欧元 |
| 21 | 平河悠 | 前锋 | 25 | 100万欧元 |
| 22 | 布拉德利-科林斯 | 门将 | 29 | 90万欧元 |
| 23 | 乔-威廉斯 | 中场 | 29 | 80万欧元 |
| 24 | 刘易斯-托马斯 | 门将 | 29 | 15万欧元 |
| 球员 | 球队 | 合同到期 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 贾森-奈特 | 布里斯托尔城 | 2027-06-30 | 1000万欧元 |
| 克尔斯马克 | 布里斯托尔城 | 2027-05-31 | 250万欧元 |
| 里约-卡丁斯 | 布里斯托尔城 | 2027-05-31 | 250万欧元 |
| 乔-威廉斯 | 布里斯托尔城 | 2027-06-30 | 80万欧元 |
| 刘易斯-托马斯 | 布里斯托尔城 | 2027-06-30 | 15万欧元 |
斯科特-特温,1400万欧元;其次是贾森-奈特(1000万欧元)。
24名在役球员合计7315万欧元。身价是市场估值,不等于实际转会费。
一年内到期:贾森-奈特(2027-06-30)、克尔斯马克(2027-05-31)、里约-卡丁斯(2027-05-31)、乔-威廉斯(2027-06-30)、刘易斯-托马斯(2027-06-30)。