截至2026-11-03,伯明翰阵容里25名在役球员总身价9970万欧元,平均每人399万欧元。身价最高的是斯坦斯菲尔德(1600万欧元)、索利斯(800万欧元)、克拉雷(700万欧元)。
按位置:门将2人合计660万欧元,后卫8人合计2770万欧元,中场6人合计1850万欧元,前锋9人合计4690万欧元。
合同一年内到期的有詹姆斯-比德尔(2027-05-31)、利亚姆-米勒(2027-06-30)、岩田智辉(2027-06-30)、斯科特-赖特(2027-06-30)。
| 名次 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯坦斯菲尔德 | 前锋 | 23 | 1600万欧元 |
| 2 | 索利斯 | 中场 | 22 | 800万欧元 |
| 3 | 克拉雷 | 后卫 | 26 | 700万欧元 |
| 4 | 卡洛斯-比森特 | 前锋 | 27 | 700万欧元 |
| 5 | 普里斯克 | 前锋 | 22 | 700万欧元 |
| 6 | 詹姆斯-比德尔 | 门将 | 22 | 600万欧元 |
| 7 | 利亚姆-米勒 | 前锋 | 27 | 500万欧元 |
| 8 | 帕特里克-罗伯茨 | 前锋 | 29 | 400万欧元 |
| 9 | 奥萨伊-塞缪尔 | 后卫 | 28 | 400万欧元 |
| 10 | 克里斯托弗-伦 | 后卫 | 24 | 400万欧元 |
| 11 | 格雷 | 前锋 | 30 | 350万欧元 |
| 12 | 菲尔-诺伊曼 | 后卫 | 29 | 350万欧元 |
| 13 | 弗莱 | 后卫 | 29 | 300万欧元 |
| 14 | 科克伦 | 后卫 | 26 | 250万欧元 |
| 15 | 马克斯-伯德 | 中场 | 26 | 250万欧元 |
| 16 | 莱尔德 | 后卫 | 25 | 250万欧元 |
| 17 | 路易斯-巴斯克斯 | 前锋 | 25 | 250万欧元 |
| 18 | 白昇浩 | 中场 | 29 | 200万欧元 |
| 19 | 岩田智辉 | 中场 | 29 | 200万欧元 |
| 20 | 加德纳-希克曼 | 中场 | 24 | 200万欧元 |
| 21 | 马克-伦纳德 | 中场 | 24 | 200万欧元 |
| 22 | 杜克施 | 前锋 | 32 | 150万欧元 |
| 23 | 布坎南 | 后卫 | 25 | 120万欧元 |
| 24 | 奥尔索普 | 门将 | 34 | 60万欧元 |
| 25 | 斯科特-赖特 | 前锋 | 29 | 40万欧元 |
| 球员 | 球队 | 合同到期 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 詹姆斯-比德尔 | 伯明翰 | 2027-05-31 | 600万欧元 |
| 利亚姆-米勒 | 伯明翰 | 2027-06-30 | 500万欧元 |
| 岩田智辉 | 伯明翰 | 2027-06-30 | 200万欧元 |
| 斯科特-赖特 | 伯明翰 | 2027-06-30 | 40万欧元 |
斯坦斯菲尔德,1600万欧元;其次是索利斯(800万欧元)。
25名在役球员合计9970万欧元。身价是市场估值,不等于实际转会费。
一年内到期:詹姆斯-比德尔(2027-05-31)、利亚姆-米勒(2027-06-30)、岩田智辉(2027-06-30)、斯科特-赖特(2027-06-30)。