截至2026-11-02,帕尔梅拉斯阵容里22名在役球员总身价2.08亿欧元,平均每人946万欧元,在巴甲排第2。身价最高的是维托尔-罗克(3800万欧元)、何塞-洛佩斯(3000万欧元)、毛里西奥(1800万欧元)。
按位置:门将2人合计908万欧元,后卫7人合计3900万欧元,中场8人合计6000万欧元,前锋5人合计1亿欧元。
合同一年内到期的有马塞洛-隆巴(2026-12-31)。
| 名次 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 维托尔-罗克 | 前锋 | 21 | 3800万欧元 |
| 2 | 何塞-洛佩斯 | 前锋 | 25 | 3000万欧元 |
| 3 | 毛里西奥 | 中场 | 25 | 1800万欧元 |
| 4 | 阿里亚斯 | 前锋 | 29 | 1500万欧元 |
| 5 | 佩雷拉 | 中场 | 30 | 1400万欧元 |
| 6 | 皮克雷斯 | 后卫 | 28 | 1200万欧元 |
| 7 | 贾伊 | 中场 | 22 | 1100万欧元 |
| 8 | 拉蒙-索萨 | 前锋 | 27 | 1000万欧元 |
| 9 | 卡洛斯-米格尔 | 门将 | 28 | 900万欧元 |
| 10 | 保利尼奥 | 前锋 | 26 | 700万欧元 |
| 11 | 马龙-弗雷塔斯 | 中场 | 31 | 600万欧元 |
| 12 | 赫尔文 | 后卫 | 25 | 600万欧元 |
| 13 | 塞凯拉 | 后卫 | 29 | 500万欧元 |
| 14 | 埃米利亚诺-马丁内斯 | 中场 | 27 | 500万欧元 |
| 15 | 亚历山大-巴尔沃萨 | 后卫 | 31 | 450万欧元 |
| 16 | 卢卡斯-埃万杰利斯塔 | 中场 | 31 | 400万欧元 |
| 17 | 布鲁诺-富克斯 | 后卫 | 27 | 400万欧元 |
| 18 | 路易斯-贝内代蒂 | 后卫 | 20 | 400万欧元 |
| 19 | 古斯塔沃-戈麦斯 | 后卫 | 33 | 350万欧元 |
| 20 | 费利佩-安德森 | 中场 | 33 | 100万欧元 |
| 21 | 埃里克-贝利 | 中场 | 19 | 100万欧元 |
| 22 | 马塞洛-隆巴 | 门将 | 39 | 8万欧元 |
| 球员 | 球队 | 合同到期 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 马塞洛-隆巴 | 帕尔梅拉斯 | 2026-12-31 | 8万欧元 |
维托尔-罗克,3800万欧元;其次是何塞-洛佩斯(3000万欧元)。
22名在役球员合计2.08亿欧元,在巴甲20支球队里排第2。身价是市场估值,不等于实际转会费。
一年内到期:马塞洛-隆巴(2026-12-31)。