截至2026-11-02,珀斯光荣阵容里13名在役球员总身价550万欧元,平均每人42万欧元,在澳超排第6。身价最高的是汤姆-劳伦斯(100万欧元)、纽文霍夫(80万欧元)、库哈尔斯基(45万欧元)。
按位置:门将1人合计40万欧元,后卫3人合计115万欧元,中场4人合计210万欧元,前锋5人合计185万欧元。
合同一年内到期的有纽文霍夫(2027-06-30)、卡尔塔克(2027-06-30)、科拉科夫斯基(2027-06-30)、奥斯勒(2027-06-30)、埃利斯(2027-06-30)。
| 名次 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汤姆-劳伦斯 | 中场 | 32 | 100万欧元 |
| 2 | 纽文霍夫 | 中场 | 25 | 80万欧元 |
| 3 | 库哈尔斯基 | 前锋 | 24 | 45万欧元 |
| 4 | 杰克逊 | 后卫 | 31 | 40万欧元 |
| 5 | 萨顿 | 后卫 | 24 | 40万欧元 |
| 6 | 马修-萨顿 | 门将 | 26 | 40万欧元 |
| 7 | 沙尔贝勒-沙蒙 | 前锋 | 22 | 40万欧元 |
| 8 | 卡尔塔克 | 后卫 | 33 | 35万欧元 |
| 9 | 亨利-霍尔 | 前锋 | 27 | 35万欧元 |
| 10 | 科拉科夫斯基 | 前锋 | 26 | 35万欧元 |
| 11 | 奥斯勒 | 前锋 | 24 | 30万欧元 |
| 12 | 杰伊-奥谢 | 中场 | 38 | 15万欧元 |
| 13 | 埃利斯 | 中场 | 25 | 15万欧元 |
| 球员 | 球队 | 合同到期 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 纽文霍夫 | 珀斯光荣 | 2027-06-30 | 80万欧元 |
| 卡尔塔克 | 珀斯光荣 | 2027-06-30 | 35万欧元 |
| 科拉科夫斯基 | 珀斯光荣 | 2027-06-30 | 35万欧元 |
| 奥斯勒 | 珀斯光荣 | 2027-06-30 | 30万欧元 |
| 埃利斯 | 珀斯光荣 | 2027-06-30 | 15万欧元 |
汤姆-劳伦斯,100万欧元;其次是纽文霍夫(80万欧元)。
13名在役球员合计550万欧元,在澳超12支球队里排第6。身价是市场估值,不等于实际转会费。
一年内到期:纽文霍夫(2027-06-30)、卡尔塔克(2027-06-30)、科拉科夫斯基(2027-06-30)、奥斯勒(2027-06-30)、埃利斯(2027-06-30)。