截至2026-11-01,亚挑战联23支球队的在役球员总身价4387万欧元,身价最高的球员是科威特竞技的奥马尔-冈萨雷斯(90万欧元),其后是马丁斯-儒尼奥尔(75万欧元)、穆罕默德-马洪(60万欧元)、潘日尚贝(60万欧元)、瓦利德-奇克(55万欧元)。
阵容总身价最高的是杜尚别独立(488万欧元)、科威特竞技(478万欧元)、柴桢(468万欧元)。
| 名次 | 球员 | 球队 | 位置 | 年龄 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥马尔-冈萨雷斯 | 科威特竞技 | 后卫 | 28 | 90万欧元 |
| 2 | 马丁斯-儒尼奥尔 | 柴桢 | 前锋 | 26 | 75万欧元 |
| 3 | 穆罕默德-马洪 | 科威特竞技 | 前锋 | 28 | 60万欧元 |
| 4 | 潘日尚贝 | 杜尚别独立 | 中场 | 27 | 60万欧元 |
| 5 | 瓦利德-奇克 | 科威特阿拉伯人 | 中场 | 26 | 55万欧元 |
| 6 | 阿尔塞纳-佐拉 | 科威特竞技 | 后卫 | 30 | 50万欧元 |
| 7 | 穆罕默德-达哈姆 | 科威特竞技 | 前锋 | 26 | 50万欧元 |
| 8 | 孔波雷 | 贝鲁特星体育 | 前锋 | 28 | 45万欧元 |
| 9 | 贾利洛夫 | 杜尚别独立 | 中场 | 33 | 40万欧元 |
| 10 | 茹拉博耶夫 | 杜尚别独立 | 中场 | 30 | 40万欧元 |
| 11 | 易卜拉欣-穆海尼 | 锡卜 | 门将 | 29 | 40万欧元 |
| 12 | 希尔兹 | 柴桢 | 中场 | 29 | 40万欧元 |
| 13 | 查希尔-阿格巴里 | 锡卜 | 前锋 | 27 | 40万欧元 |
| 14 | 塞德里克-博 | 卡迪斯亚 | 中场 | 24 | 40万欧元 |
| 15 | 夸梅-佩普拉 | 柴桢 | 前锋 | 25 | 40万欧元 |
| 16 | 梅耶-梅-恩东 | 锡卜 | 前锋 | 31 | 35万欧元 |
| 17 | 鲁伊-皮雷斯 | 柴桢 | 中场 | 28 | 35万欧元 |
| 18 | 埃尔哈吉-马利克-塔尔 | 安萨尔 | 前锋 | 31 | 35万欧元 |
| 19 | 范德沃特 | 柴桢 | 前锋 | 30 | 35万欧元 |
| 20 | 阿卜杜拉-法瓦兹 | 锡卜 | 中场 | 30 | 35万欧元 |
| 21 | 易卜拉欣-托米瓦 | 贝鲁特星体育 | 前锋 | 28 | 35万欧元 |
| 22 | 蒂明斯 | 金边皇冠 | 中场 | 26 | 35万欧元 |
| 23 | 凯南-马尔克内 | 科威特阿拉伯人 | 中场 | 29 | 35万欧元 |
| 24 | 马巴舒耶夫 | 杜尚别独立 | 前锋 | 25 | 35万欧元 |
| 25 | 扎伊德-昆巴尔 | 科威特阿拉伯人 | 前锋 | 24 | 35万欧元 |
| 26 | 穆斯塔法-马塔尔 | 贝鲁特星体育 | 门将 | 31 | 33万欧元 |
| 27 | 拉菲克-梅德尼尼 | 安萨尔 | 后卫 | 30 | 33万欧元 |
| 28 | 侯赛因-扎因 | 贝鲁特星体育 | 后卫 | 31 | 33万欧元 |
| 29 | 克廷 | 金边皇冠 | 后卫 | 30 | 30万欧元 |
| 30 | 里达-哈尼 | 科威特竞技 | 中场 | 30 | 30万欧元 |
| 31 | 蒂亚戈-阿尔维斯 | 柴桢 | 前锋 | 30 | 30万欧元 |
| 32 | 索里-马内 | 阿勒颇联合 | 后卫 | 30 | 30万欧元 |
| 33 | 塔尔塔罗蒂 | 柴桢 | 中场 | 27 | 30万欧元 |
| 34 | 劳尔-费尔 | 金边皇冠 | 后卫 | 29 | 30万欧元 |
| 35 | 舒库罗夫 | 穆拉斯联合 | 中场 | 27 | 30万欧元 |
| 36 | 埃德-拉希迪 | 卡迪斯亚 | 前锋 | 27 | 30万欧元 |
| 37 | 哈特姆-鲁沙迪 | 锡卜青年 | 中场 | 30 | 30万欧元 |
| 38 | 艾尔沙德-阿拉维 | 锡卜 | 中场 | 26 | 30万欧元 |
| 39 | 萨法罗夫 | 杜尚别独立 | 后卫 | 25 | 30万欧元 |
| 40 | 米先科 | 比什凯克多多伊 | 后卫 | 29 | 28万欧元 |
| 41 | 摩西-戴尔 | 金边皇冠 | 前锋 | 29 | 28万欧元 |
| 42 | 哈利勒-哈米斯 | 贝鲁特星体育 | 后卫 | 31 | 28万欧元 |
| 43 | 觉敏乌 | 掸邦联 | 后卫 | 30 | 28万欧元 |
| 44 | 阿里-卡萨 | 贝鲁特星体育 | 前锋 | 23 | 28万欧元 |
| 45 | 库尔博诺夫 | 杜尚别独立 | 后卫 | 23 | 28万欧元 |
| 46 | 阿卜杜勒拉赫曼-穆沙伊夫里 | 卡迪斯亚 | 前锋 | 28 | 28万欧元 |
| 47 | 伊斯洛莫夫 | 杜尚别独立 | 后卫 | 28 | 25万欧元 |
| 48 | 阿穆里 | 科威特竞技 | 前锋 | 29 | 25万欧元 |
| 49 | 哈诺诺夫 | 杜尚别独立 | 后卫 | 26 | 25万欧元 |
| 50 | 拉希莫夫 | 杜尚别独立 | 前锋 | 28 | 25万欧元 |
| 51 | 科斯蒂克 | 穆拉斯联合 | 门将 | 27 | 25万欧元 |
| 52 | 阿里-哈吉 | 贝鲁特星体育 | 前锋 | 25 | 25万欧元 |
| 53 | 穆阿特-梅沙勒 | 卡迪斯亚 | 后卫 | 29 | 25万欧元 |
| 54 | 拉希德-多萨里 | 卡迪斯亚 | 后卫 | 26 | 25万欧元 |
| 55 | 穆罕默德-里多伊 | 巴桑德拉国王 | 中场 | 24 | 25万欧元 |
| 56 | Yuriy Mate | 穆拉斯联合 | 后卫 | 27 | 25万欧元 |
| 57 | 拉基卜-侯赛因 | 巴桑德拉国王 | 前锋 | 27 | 25万欧元 |
| 58 | 马吉德-奥斯曼 | 安萨尔 | 中场 | 32 | 25万欧元 |
| 59 | 哈立德-法德利 | 卡迪斯亚 | 后卫 | 24 | 25万欧元 |
| 60 | 穆萨卜-马马里 | 锡卜青年 | 中场 | 26 | 25万欧元 |
| 61 | 阿里-法德尔 | 贝鲁特星体育 | 中场 | 23 | 25万欧元 |
| 62 | 萨米-萨尼阿 | 科威特竞技 | 后卫 | 33 | 23万欧元 |
| 63 | 赫尼西 | 科威特竞技 | 前锋 | 34 | 23万欧元 |
| 64 | 哈立德-易卜拉欣 | 卡迪斯亚 | 后卫 | 34 | 23万欧元 |
| 65 | 苏莱曼-阿卜杜勒加富尔 | 科威特阿拉伯人 | 门将 | 35 | 23万欧元 |
| 66 | 勒瓦利瓦 | 锡卜青年 | 后卫 | 28 | 23万欧元 |
| 67 | 哈穆蒂 | 柴桢 | 后卫 | 29 | 23万欧元 |
| 68 | 马梅尔拉利耶夫 | 比什凯克多多伊 | 前锋 | 28 | 23万欧元 |
| 69 | 巴特尔卡诺夫 | 比什凯克多多伊 | 前锋 | 28 | 23万欧元 |
| 70 | 穆罕默德-法希姆 | 巴桑德拉国王 | 前锋 | 24 | 23万欧元 |
| 71 | 萨米耶夫 | 杜尚别独立 | 前锋 | 25 | 23万欧元 |
| 72 | 马特乌斯-巴尔博扎 | 柴桢 | 后卫 | 27 | 23万欧元 |
| 73 | 麦孔 | 阿勒颇联合 | 前锋 | 30 | 23万欧元 |
| 74 | 哈立德-穆尔希德 | 科威特阿拉伯人 | 中场 | 27 | 23万欧元 |
| 75 | 伊萨-费萨尔 | 孟加拉国警察 | 后卫 | 27 | 23万欧元 |
| 76 | 穆罕默德-海德尔 | 贝鲁特星体育 | 中场 | 36 | 20万欧元 |
| 77 | 纳迪尔-马塔尔 | 安萨尔 | 中场 | 34 | 20万欧元 |
| 78 | 艾哈迈德-德菲里 | 科威特竞技 | 中场 | 34 | 20万欧元 |
| 79 | 塔芒格 | 富通FC | 后卫 | 28 | 20万欧元 |
| 80 | 穆罕默德-哈立德 | 科威特阿拉伯人 | 后卫 | 30 | 20万欧元 |
| 81 | 阿卜杜拉-沙米 | 阿勒颇联合 | 后卫 | 32 | 20万欧元 |
| 82 | 库尔尼赫 | 穆拉斯联合 | 后卫 | 31 | 20万欧元 |
| 83 | 巴巴多汗诺夫 | 雷加塔达兹 | 中场 | 31 | 20万欧元 |
| 84 | 萨利富-莫罗 | 贝鲁特星体育 | 中场 | 27 | 20万欧元 |
| 85 | 卡西姆-扎因 | 贝鲁特星体育 | 后卫 | 35 | 20万欧元 |
| 86 | 纳萨尔-纳萨尔 | 安萨尔 | 后卫 | 34 | 20万欧元 |
| 87 | 亚斯科维奇 | 穆拉斯联合 | 中场 | 31 | 20万欧元 |
| 88 | 沙尔贝勒-戈麦斯 | 马兹亚 | 前锋 | 25 | 20万欧元 |
| 89 | 奥列克西-谢别通 | 杜尚别独立 | 前锋 | 29 | 20万欧元 |
| 90 | 卡吉姆 | 孟加拉国警察 | 中场 | 27 | 20万欧元 |
| 91 | 帕-奥马尔-巴布 | 富通FC | 前锋 | 28 | 20万欧元 |
| 92 | 朱马-哈卜西 | 锡卜青年 | 后卫 | 30 | 20万欧元 |
| 93 | 拉比亚-阿拉维 | 锡卜青年 | 前锋 | 31 | 20万欧元 |
| 94 | 扎克里亚-汉南 | 阿勒颇联合 | 后卫 | 29 | 20万欧元 |
| 95 | 巴拉赫马 | 科威特竞技 | 中场 | 34 | 20万欧元 |
| 96 | 派哥萨昂 | 掸邦联 | 前锋 | 27 | 20万欧元 |
| 97 | 大濑贵己 | 柴桢 | 后卫 | 31 | 20万欧元 |
| 98 | 艾哈迈德-哈米西 | 锡卜 | 后卫 | 34 | 20万欧元 |
| 99 | 丹尼尔-巴雷什 | 金边皇冠 | 前锋 | 27 | 20万欧元 |
| 100 | 索伊罗夫 | 杜尚别独立 | 前锋 | 24 | 20万欧元 |
| 名次 | 球队 | 总身价 | 平均身价 | 身价最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜尚别独立 | 488万欧元 | 23万欧元 | 潘日尚贝(60万欧元) |
| 2 | 科威特竞技 | 478万欧元 | 28万欧元 | 奥马尔-冈萨雷斯(90万欧元) |
| 3 | 柴桢 | 468万欧元 | 22万欧元 | 马丁斯-儒尼奥尔(75万欧元) |
| 4 | 贝鲁特星体育 | 328万欧元 | 27万欧元 | 孔波雷(45万欧元) |
| 5 | 锡卜 | 313万欧元 | 21万欧元 | 易卜拉欣-穆海尼(40万欧元) |
| 6 | 穆拉斯联合 | 263万欧元 | 16万欧元 | 舒库罗夫(30万欧元) |
| 7 | 金边皇冠 | 206万欧元 | 14万欧元 | 蒂明斯(35万欧元) |
| 8 | 科威特阿拉伯人 | 205万欧元 | 29万欧元 | 瓦利德-奇克(55万欧元) |
| 9 | 安萨尔 | 198万欧元 | 22万欧元 | 埃尔哈吉-马利克-塔尔(35万欧元) |
| 10 | 卡迪斯亚 | 195万欧元 | 28万欧元 | 塞德里克-博(40万欧元) |
| 11 | 巴桑德拉国王 | 175万欧元 | 15万欧元 | 穆罕默德-里多伊(25万欧元) |
| 12 | 锡卜青年 | 173万欧元 | 19万欧元 | 哈特姆-鲁沙迪(30万欧元) |
| 13 | 比什凯克多多伊 | 153万欧元 | 14万欧元 | 米先科(28万欧元) |
| 14 | 阿勒颇联合 | 140万欧元 | 18万欧元 | 索里-马内(30万欧元) |
| 15 | 掸邦联 | 120万欧元 | 13万欧元 | 觉敏乌(28万欧元) |
| 16 | 贝鲁特宁静 | 98万欧元 | 14万欧元 | 马希尔-萨卜拉(18万欧元) |
| 17 | 仰光联 | 85万欧元 | 11万欧元 | 丹班(15万欧元) |
| 18 | 富通FC | 79万欧元 | 11万欧元 | 塔芒格(20万欧元) |
| 19 | 马兹亚 | 78万欧元 | 9万欧元 | 沙尔贝勒-戈麦斯(20万欧元) |
| 20 | 阿布穆斯林 | 50万欧元 | 10万欧元 | 圣地亚哥-马丁内斯(15万欧元) |
| 21 | 南市台钢 | 44万欧元 | 6万欧元 | 马特乌斯-波尔图(15万欧元) |
| 22 | 小象FC | 31万欧元 | 5万欧元 | 蓬翁萨(8万欧元) |
| 23 | 台中Futuro | 26万欧元 | 3万欧元 | 横山翔平(5万欧元) |
| 球员 | 球队 | 合同到期 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 潘日尚贝 | 杜尚别独立 | 2027-06-30 | 60万欧元 |
| 瓦利德-奇克 | 科威特阿拉伯人 | 2027-06-30 | 55万欧元 |
| 贾利洛夫 | 杜尚别独立 | 2026-12-31 | 40万欧元 |
| 茹拉博耶夫 | 杜尚别独立 | 2026-12-31 | 40万欧元 |
| 易卜拉欣-穆海尼 | 锡卜 | 2027-05-31 | 40万欧元 |
| 查希尔-阿格巴里 | 锡卜 | 2027-05-31 | 40万欧元 |
| 梅耶-梅-恩东 | 锡卜 | 2027-05-31 | 35万欧元 |
| 阿卜杜拉-法瓦兹 | 锡卜 | 2027-05-31 | 35万欧元 |
| 易卜拉欣-托米瓦 | 贝鲁特星体育 | 2027-06-30 | 35万欧元 |
| 蒂明斯 | 金边皇冠 | 2027-06-30 | 35万欧元 |
| 凯南-马尔克内 | 科威特阿拉伯人 | 2027-06-30 | 35万欧元 |
| 马巴舒耶夫 | 杜尚别独立 | 2027-06-30 | 35万欧元 |
| 克廷 | 金边皇冠 | 2027-05-31 | 30万欧元 |
| 蒂亚戈-阿尔维斯 | 柴桢 | 2027-05-31 | 30万欧元 |
| 索里-马内 | 阿勒颇联合 | 2027-06-30 | 30万欧元 |
| 塔尔塔罗蒂 | 柴桢 | 2027-06-30 | 30万欧元 |
| 劳尔-费尔 | 金边皇冠 | 2027-05-31 | 30万欧元 |
| 舒库罗夫 | 穆拉斯联合 | 2026-12-31 | 30万欧元 |
| 哈特姆-鲁沙迪 | 锡卜青年 | 2027-05-31 | 30万欧元 |
| 艾尔沙德-阿拉维 | 锡卜 | 2027-05-31 | 30万欧元 |
| 萨法罗夫 | 杜尚别独立 | 2026-12-31 | 30万欧元 |
| 米先科 | 比什凯克多多伊 | 2026-11-15 | 28万欧元 |
| 库尔博诺夫 | 杜尚别独立 | 2026-12-31 | 28万欧元 |
| 阿卜杜勒拉赫曼-穆沙伊夫里 | 卡迪斯亚 | 2027-06-30 | 28万欧元 |
| 伊斯洛莫夫 | 杜尚别独立 | 2026-12-31 | 25万欧元 |
| 哈诺诺夫 | 杜尚别独立 | 2027-06-30 | 25万欧元 |
| 拉希莫夫 | 杜尚别独立 | 2026-12-31 | 25万欧元 |
| 科斯蒂克 | 穆拉斯联合 | 2026-12-31 | 25万欧元 |
| Yuriy Mate | 穆拉斯联合 | 2026-12-31 | 25万欧元 |
| 穆萨卜-马马里 | 锡卜青年 | 2027-05-31 | 25万欧元 |
截至2026-11-01,亚挑战联身价最高的是科威特竞技的奥马尔-冈萨雷斯,90万欧元。
杜尚别独立阵容总身价488万欧元,21名球员,最贵的是潘日尚贝(60万欧元)。
按懂球帝收录的在役球员算,亚挑战联23支球队合计4387万欧元。身价是市场估值,不等于实际转会费。