截至2026-10-27,英超20支球队的在役球员总身价139.68亿欧元,身价最高的球员是曼城的哈兰德(2.2亿欧元),其后是赖斯(1.2亿欧元)、埃利奥特-安德森(1.2亿欧元)、摩根-罗杰斯(1.2亿欧元)、恩佐-费尔南德斯(1.2亿欧元)。
阵容总身价最高的是曼城(14.98亿欧元)、阿森纳(13.76亿欧元)、切尔西(11.52亿欧元)。
| 名次 | 球员 | 球队 | 位置 | 年龄 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 前锋 | 26 | 2.2亿欧元 |
| 2 | 赖斯 | 阿森纳 | 中场 | 27 | 1.2亿欧元 |
| 3 | 埃利奥特-安德森 | 曼城 | 中场 | 23 | 1.2亿欧元 |
| 4 | 摩根-罗杰斯 | 切尔西 | 中场 | 24 | 1.2亿欧元 |
| 5 | 恩佐-费尔南德斯 | 曼城 | 中场 | 25 | 1.2亿欧元 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 中场 | 24 | 1.1亿欧元 |
| 7 | 萨卡 | 阿森纳 | 前锋 | 25 | 1.1亿欧元 |
| 8 | 谢尔基 | 曼城 | 中场 | 23 | 1.1亿欧元 |
| 9 | 索博斯洛伊 | 利物浦 | 中场 | 26 | 1亿欧元 |
| 10 | 萨利巴 | 阿森纳 | 后卫 | 25 | 1亿欧元 |
| 11 | 若昂-佩德罗 | 切尔西 | 前锋 | 25 | 1亿欧元 |
| 12 | 凯塞多 | 切尔西 | 中场 | 24 | 1亿欧元 |
| 13 | 巴尔科拉 | 利物浦 | 前锋 | 24 | 1亿欧元 |
| 14 | 伊萨克 | 利物浦 | 前锋 | 27 | 9000万欧元 |
| 15 | 托纳利 | 托特纳姆热刺 | 中场 | 26 | 9000万欧元 |
| 16 | 布阿迪 | 曼城 | 中场 | 19 | 9000万欧元 |
| 17 | 维尔茨 | 利物浦 | 中场 | 23 | 8500万欧元 |
| 18 | 厄德高 | 阿森纳 | 中场 | 27 | 8000万欧元 |
| 19 | 吉布斯-怀特 | 诺丁汉森林 | 中场 | 26 | 8000万欧元 |
| 20 | 塞门约 | 曼城 | 前锋 | 26 | 8000万欧元 |
| 21 | 埃基蒂克 | 利物浦 | 前锋 | 24 | 8000万欧元 |
| 22 | 埃斯特旺 | 切尔西 | 前锋 | 19 | 8000万欧元 |
| 23 | 吉马良斯 | 阿森纳 | 中场 | 28 | 7500万欧元 |
| 24 | 加布里埃尔 | 阿森纳 | 后卫 | 28 | 7500万欧元 |
| 25 | 加克波 | 利物浦 | 前锋 | 27 | 7500万欧元 |
| 26 | 格伊 | 曼城 | 后卫 | 26 | 7500万欧元 |
| 27 | 库尼亚 | 曼联 | 前锋 | 27 | 7500万欧元 |
| 28 | 姆伯莫 | 曼联 | 前锋 | 27 | 7500万欧元 |
| 29 | 赫拉芬贝赫 | 利物浦 | 中场 | 24 | 7500万欧元 |
| 30 | 多库 | 曼城 | 前锋 | 24 | 7500万欧元 |
| 31 | 格瓦迪奥尔 | 曼城 | 后卫 | 24 | 7500万欧元 |
| 32 | 谢什科 | 曼联 | 前锋 | 23 | 7500万欧元 |
| 33 | 梅努 | 曼联 | 中场 | 21 | 7500万欧元 |
| 34 | 亚当-沃顿 | 水晶宫 | 中场 | 22 | 7500万欧元 |
| 35 | 麦卡利斯特 | 利物浦 | 中场 | 27 | 7000万欧元 |
| 36 | 廷贝尔 | 阿森纳 | 后卫 | 25 | 7000万欧元 |
| 37 | 亚历克斯-斯科特 | 伯恩茅斯 | 中场 | 23 | 7000万欧元 |
| 38 | 奥赖利 | 曼城 | 后卫 | 21 | 7000万欧元 |
| 39 | 马特乌斯-费尔南德斯 | 托特纳姆热刺 | 中场 | 22 | 7000万欧元 |
| 40 | 克鲁皮 | 伯恩茅斯 | 前锋 | 20 | 7000万欧元 |
| 41 | 福登 | 曼城 | 中场 | 26 | 6500万欧元 |
| 42 | 苏比门迪 | 阿森纳 | 中场 | 27 | 6500万欧元 |
| 43 | 卡拉菲奥里 | 阿森纳 | 后卫 | 24 | 6500万欧元 |
| 44 | 恩迪亚耶 | 曼城 | 前锋 | 26 | 6500万欧元 |
| 45 | 伊戈尔-蒂亚戈 | 布伦特福德 | 前锋 | 25 | 6500万欧元 |
| 46 | 巴莱巴 | 曼联 | 中场 | 22 | 6500万欧元 |
| 47 | 刘易斯-斯凯利 | 阿森纳 | 中场 | 20 | 6500万欧元 |
| 48 | 雅凯 | 利物浦 | 后卫 | 21 | 6500万欧元 |
| 49 | 卢卡-武什科维奇 | 布莱顿 | 后卫 | 19 | 6500万欧元 |
| 50 | 曼赞比 | 阿斯顿维拉 | 中场 | 21 | 6500万欧元 |
| 51 | 哈弗茨 | 阿森纳 | 前锋 | 27 | 6000万欧元 |
| 52 | 里斯-詹姆斯 | 切尔西 | 后卫 | 26 | 6000万欧元 |
| 53 | 埃泽 | 阿森纳 | 中场 | 28 | 6000万欧元 |
| 54 | 佩德罗-内托 | 切尔西 | 前锋 | 26 | 6000万欧元 |
| 55 | 拉克鲁瓦 | 切尔西 | 后卫 | 26 | 6000万欧元 |
| 56 | 范赫克 | 托特纳姆热刺 | 后卫 | 26 | 6000万欧元 |
| 57 | 拉扬 | 伯恩茅斯 | 前锋 | 20 | 6000万欧元 |
| 58 | 哲凯赖什 | 阿森纳 | 前锋 | 28 | 5500万欧元 |
| 59 | 刘易斯-霍尔 | 纽卡斯尔联 | 后卫 | 22 | 5500万欧元 |
| 60 | 费尔南德斯-帕尔多 | 纽卡斯尔联 | 前锋 | 21 | 5500万欧元 |
| 61 | 扬库巴-明特 | 布莱顿 | 前锋 | 22 | 5500万欧元 |
| 62 | 鲁本-迪亚斯 | 曼城 | 后卫 | 29 | 5000万欧元 |
| 63 | 布巴卡尔-卡马拉 | 阿斯顿维拉 | 中场 | 26 | 5000万欧元 |
| 64 | 孔萨 | 阿森纳 | 后卫 | 29 | 5000万欧元 |
| 65 | 马尔穆什 | 托特纳姆热刺 | 前锋 | 27 | 5000万欧元 |
| 66 | 詹姆斯-加纳 | 埃弗顿 | 中场 | 25 | 5000万欧元 |
| 67 | 马利克-佳夫 | 纽卡斯尔联 | 后卫 | 25 | 5000万欧元 |
| 68 | 尼科-冈萨雷斯 | 纽卡斯尔联 | 中场 | 24 | 5000万欧元 |
| 69 | 布罗比 | 桑德兰 | 前锋 | 24 | 5000万欧元 |
| 70 | 因卡皮耶 | 阿森纳 | 后卫 | 24 | 5000万欧元 |
| 71 | 沙德 | 布伦特福德 | 前锋 | 24 | 5000万欧元 |
| 72 | 范德芬 | 托特纳姆热刺 | 后卫 | 25 | 5000万欧元 |
| 73 | 科尔威尔 | 切尔西 | 后卫 | 23 | 5000万欧元 |
| 74 | 萨维奥 | 托特纳姆热刺 | 前锋 | 22 | 5000万欧元 |
| 75 | 马马杜-桑加雷 | 布伦特福德 | 中场 | 24 | 5000万欧元 |
| 76 | 胡桑诺夫 | 曼城 | 后卫 | 22 | 5000万欧元 |
| 77 | 巴祖马纳-杜尔 | 纽卡斯尔联 | 前锋 | 20 | 5000万欧元 |
| 78 | 穆里略 | 诺丁汉森林 | 后卫 | 24 | 5000万欧元 |
| 79 | 姆巴耶 | 阿斯顿维拉 | 前锋 | 18 | 5000万欧元 |
| 80 | 道曼 | 阿森纳 | 前锋 | 16 | 5000万欧元 |
| 81 | 恩古莫哈 | 利物浦 | 前锋 | 18 | 5000万欧元 |
| 82 | 多纳鲁马 | 曼城 | 门将 | 27 | 4500万欧元 |
| 83 | 伊斯梅拉-萨尔 | 水晶宫 | 前锋 | 28 | 4500万欧元 |
| 84 | 利桑德罗-马丁内斯 | 曼联 | 后卫 | 28 | 4500万欧元 |
| 85 | 库杜斯 | 托特纳姆热刺 | 前锋 | 26 | 4500万欧元 |
| 86 | 波罗 | 托特纳姆热刺 | 后卫 | 27 | 4500万欧元 |
| 87 | 利夫拉门托 | 纽卡斯尔联 | 后卫 | 23 | 4500万欧元 |
| 88 | 努内斯 | 曼城 | 后卫 | 28 | 4500万欧元 |
| 89 | 马杜埃凯 | 阿森纳 | 前锋 | 24 | 4500万欧元 |
| 90 | 布兰斯韦特 | 埃弗顿 | 后卫 | 24 | 4500万欧元 |
| 91 | 阿马德-迪亚洛 | 曼联 | 前锋 | 24 | 4500万欧元 |
| 92 | 亚辛-阿亚里 | 布莱顿 | 中场 | 23 | 4500万欧元 |
| 93 | 尼古拉-雅克松 | 阿斯顿维拉 | 前锋 | 25 | 4500万欧元 |
| 94 | 约罗 | 曼联 | 后卫 | 20 | 4500万欧元 |
| 95 | 哈托 | 切尔西 | 后卫 | 20 | 4500万欧元 |
| 96 | 安德雷-桑托斯 | 曼联 | 中场 | 22 | 4500万欧元 |
| 97 | 帕莱斯特拉 | 切尔西 | 后卫 | 21 | 4500万欧元 |
| 98 | 迪奥曼德 | 诺丁汉森林 | 后卫 | 22 | 4200万欧元 |
| 99 | 热奥瓦尼-昆达 | 切尔西 | 前锋 | 19 | 4200万欧元 |
| 100 | 蒂勒曼斯 | 曼联 | 中场 | 29 | 4000万欧元 |
| 名次 | 球队 | 总身价 | 平均身价 | 身价最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 14.98亿欧元 | 6243万欧元 | 哈兰德(2.2亿欧元) |
| 2 | 阿森纳 | 13.76亿欧元 | 5733万欧元 | 赖斯(1.2亿欧元) |
| 3 | 切尔西 | 11.52亿欧元 | 4113万欧元 | 摩根-罗杰斯(1.2亿欧元) |
| 4 | 利物浦 | 10.89亿欧元 | 3514万欧元 | 索博斯洛伊(1亿欧元) |
| 5 | 曼联 | 9.29亿欧元 | 3317万欧元 | 库尼亚(7500万欧元) |
| 6 | 托特纳姆热刺 | 8.36亿欧元 | 2986万欧元 | 托纳利(9000万欧元) |
| 7 | 布莱顿 | 7亿欧元 | 2333万欧元 | 卢卡-武什科维奇(6500万欧元) |
| 8 | 纽卡斯尔联 | 6.94亿欧元 | 2892万欧元 | 刘易斯-霍尔(5500万欧元) |
| 9 | 布伦特福德 | 6.34亿欧元 | 2186万欧元 | 伊戈尔-蒂亚戈(6500万欧元) |
| 10 | 伯恩茅斯 | 6.24亿欧元 | 2229万欧元 | 亚历克斯-斯科特(7000万欧元) |
| 11 | 水晶宫 | 6.03亿欧元 | 2154万欧元 | 亚当-沃顿(7500万欧元) |
| 12 | 阿斯顿维拉 | 5.93亿欧元 | 2280万欧元 | 曼赞比(6500万欧元) |
| 13 | 诺丁汉森林 | 5.54亿欧元 | 2308万欧元 | 吉布斯-怀特(8000万欧元) |
| 14 | 利兹联 | 4.54亿欧元 | 1890万欧元 | 穆哈雷莫维奇(4000万欧元) |
| 15 | 桑德兰 | 4.52亿欧元 | 1613万欧元 | 布罗比(5000万欧元) |
| 16 | 埃弗顿 | 4.37亿欧元 | 1985万欧元 | 詹姆斯-加纳(5000万欧元) |
| 17 | 富勒姆 | 4.19亿欧元 | 1674万欧元 | 乔希-金(4000万欧元) |
| 18 | 伊普斯维奇 | 3.63亿欧元 | 1344万欧元 | 恩西索(3000万欧元) |
| 19 | 考文垂 | 3.07亿欧元 | 1095万欧元 | 范埃韦克(2200万欧元) |
| 20 | 赫尔城 | 2.56亿欧元 | 882万欧元 | 措拉基斯(2200万欧元) |
| 球员 | 球队 | 合同到期 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 马尔穆什 | 托特纳姆热刺 | 2027-06-30 | 5000万欧元 |
| 利桑德罗-马丁内斯 | 曼联 | 2027-06-30 | 4500万欧元 |
| 亚辛-阿亚里 | 布莱顿 | 2027-06-30 | 4500万欧元 |
| 阿哈诺尔 | 水晶宫 | 2027-06-30 | 4000万欧元 |
| 布鲁诺-费尔南德斯 | 曼联 | 2027-06-30 | 3500万欧元 |
| 马特塔 | 水晶宫 | 2027-06-30 | 3000万欧元 |
| 巴锡 | 富勒姆 | 2027-06-30 | 2800万欧元 |
| 克里斯-理查兹 | 水晶宫 | 2027-06-30 | 2800万欧元 |
| 阿劳霍 | 利物浦 | 2027-06-30 | 2500万欧元 |
| 米切尔 | 水晶宫 | 2027-06-30 | 2500万欧元 |
| 巴霍亚 | 利兹联 | 2027-06-30 | 2500万欧元 |
| 胡戈-拉松 | 富勒姆 | 2027-06-30 | 2300万欧元 |
| 瑞安-塞塞尼翁 | 富勒姆 | 2027-06-30 | 2200万欧元 |
| 三笘薰 | 布莱顿 | 2027-06-30 | 2200万欧元 |
| 范埃韦克 | 考文垂 | 2027-06-30 | 2200万欧元 |
| 加纳乔 | 阿斯顿维拉 | 2027-06-30 | 2200万欧元 |
| 格拉利什 | 埃弗顿 | 2027-06-30 | 2000万欧元 |
| 丹索 | 桑德兰 | 2027-06-30 | 2000万欧元 |
| 盖桑 | 水晶宫 | 2027-06-30 | 2000万欧元 |
| 普罗米斯-戴维 | 布莱顿 | 2027-06-30 | 2000万欧元 |
| 达里奥-奥索里奥 | 水晶宫 | 2027-06-30 | 2000万欧元 |
| 约瑟夫-威洛克 | 纽卡斯尔联 | 2027-06-30 | 1800万欧元 |
| 罗比尼奥-瓦斯 | 赫尔城 | 2027-06-30 | 1800万欧元 |
| 布恩迪亚 | 阿斯顿维拉 | 2027-06-30 | 1600万欧元 |
| 哈吉-赖特 | 考文垂 | 2027-06-30 | 1600万欧元 |
| 贾尔斯 | 赫尔城 | 2027-06-30 | 1600万欧元 |
| 阿利松 | 利物浦 | 2027-06-30 | 1500万欧元 |
| 范戴克 | 利物浦 | 2027-06-30 | 1500万欧元 |
| 里沙利松 | 托特纳姆热刺 | 2027-06-30 | 1500万欧元 |
| 迪萨西 | 水晶宫 | 2027-06-30 | 1500万欧元 |
截至2026-10-27,英超身价最高的是曼城的哈兰德,2.2亿欧元。
曼城阵容总身价14.98亿欧元,24名球员,最贵的是哈兰德(2.2亿欧元)。
按懂球帝收录的在役球员算,英超20支球队合计139.68亿欧元。身价是市场估值,不等于实际转会费。