截至2026-11-01,泰超23支球队的在役球员总身价8840万欧元,身价最高的球员是武里南联的比索利(220万欧元),其后是费利佩-席尔瓦(90万欧元)、图多列(80万欧元)、拉尼尔(80万欧元)、托尼-莫亚(80万欧元)。
阵容总身价最高的是武里南联(1470万欧元)、巴吞联(815万欧元)、泰港(800万欧元)。
| 名次 | 球员 | 球队 | 位置 | 年龄 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比索利 | 武里南联 | 前锋 | 28 | 220万欧元 |
| 2 | 费利佩-席尔瓦 | 曼谷联 | 前锋 | 29 | 90万欧元 |
| 3 | 图多列 | 武里南联 | 前锋 | 30 | 80万欧元 |
| 4 | 拉尼尔 | 巴吞联 | 前锋 | 30 | 80万欧元 |
| 5 | 托尼-莫亚 | 武里南联 | 中场 | 28 | 80万欧元 |
| 6 | 差那提-颂克拉辛 | 巴吞联 | 中场 | 33 | 70万欧元 |
| 7 | 穆赫辛-加萨尼 | 曼谷联 | 前锋 | 29 | 70万欧元 |
| 8 | 达兰-门德斯 | 武里南联 | 中场 | 28 | 70万欧元 |
| 9 | 莫亚诺 | 武里南联 | 前锋 | 29 | 60万欧元 |
| 10 | 内森 | 武里南联 | 后卫 | 31 | 60万欧元 |
| 11 | 科亨 | 曼谷联 | 前锋 | 30 | 60万欧元 |
| 12 | 素巴猜 | 武里南联 | 前锋 | 27 | 60万欧元 |
| 13 | 榎本树 | 乌泰他尼 | 前锋 | 26 | 60万欧元 |
| 14 | 埃萨姆-苏卜希 | 泰港 | 前锋 | 29 | 60万欧元 |
| 15 | 土井智之 | 春武里 | 前锋 | 29 | 60万欧元 |
| 16 | 罗伯特-祖伊 | 拉查武里 | 前锋 | 34 | 50万欧元 |
| 17 | 保利尼奥 | 武里南联 | 中场 | 32 | 50万欧元 |
| 18 | 辛德勒 | 武里南联 | 前锋 | 33 | 50万欧元 |
| 19 | 阿伊哈多 | 武里南联 | 后卫 | 31 | 50万欧元 |
| 20 | 沙沙勒 | 武里南联 | 后卫 | 30 | 50万欧元 |
| 21 | 卡尤 | 武里南联 | 后卫 | 31 | 50万欧元 |
| 22 | 马克-卡多纳 | 曼谷联 | 前锋 | 31 | 50万欧元 |
| 23 | 本-戴维斯 | 乌泰他尼 | 中场 | 25 | 50万欧元 |
| 24 | 布鲁诺 | 泰港 | 前锋 | 27 | 50万欧元 |
| 25 | 伊戈尔-内维斯 | 北大年 | 前锋 | 27 | 50万欧元 |
| 26 | 提拉沙 | 泰港 | 前锋 | 24 | 50万欧元 |
| 27 | 阿南 | 武里南联 | 前锋 | 25 | 50万欧元 |
| 28 | 色沙-叻迪 | 泰港 | 中场 | 23 | 50万欧元 |
| 29 | 安东尼-卡塞雷斯 | 曼谷联 | 中场 | 34 | 45万欧元 |
| 30 | 范韦梅斯凯尔肯 | 拉查武里 | 后卫 | 32 | 45万欧元 |
| 31 | 吉沙达 | 巴吞联 | 中场 | 27 | 45万欧元 |
| 32 | 阿斯纳维-巴哈尔 | 泰港 | 后卫 | 27 | 45万欧元 |
| 33 | 威拉德 | 曼谷联 | 中场 | 30 | 45万欧元 |
| 34 | 他那瓦-颂七他翁 | 拉查武里 | 中场 | 26 | 45万欧元 |
| 35 | 乔纳森-甘迪 | 拉查武里 | 后卫 | 24 | 45万欧元 |
| 36 | 斯维亚琴科 | 泰港 | 后卫 | 35 | 40万欧元 |
| 37 | 乔希奇 | 武里南联 | 中场 | 34 | 40万欧元 |
| 38 | 拉达科维奇 | 武里南联 | 后卫 | 32 | 40万欧元 |
| 39 | 杰西-柯伦 | 拉查武里 | 后卫 | 30 | 40万欧元 |
| 40 | 巴提瓦 | 曼谷联 | 门将 | 31 | 40万欧元 |
| 41 | 沙德 | 南奔勇士 | 后卫 | 29 | 40万欧元 |
| 42 | 埃卡尼 | 拉查武里 | 前锋 | 27 | 40万欧元 |
| 43 | 布哈贾尔 | 乌泰他尼 | 前锋 | 28 | 40万欧元 |
| 44 | 比拉瓦 | 泰港 | 后卫 | 27 | 40万欧元 |
| 45 | 埃杜-曼沙 | 武里南联 | 后卫 | 30 | 40万欧元 |
| 46 | 马尔科-尼科利奇 | 巴吞联 | 后卫 | 28 | 40万欧元 |
| 47 | 塔里克-阿贡 | 拉查武里 | 后卫 | 29 | 40万欧元 |
| 48 | 裕沙功 | 春武里 | 前锋 | 21 | 40万欧元 |
| 49 | 汤森 | 巴蜀基利 | 前锋 | 35 | 35万欧元 |
| 50 | 巴勃罗-因苏亚 | 拉查武里 | 后卫 | 33 | 35万欧元 |
| 51 | 杜格尔 | 武里南联 | 中场 | 33 | 35万欧元 |
| 52 | 威廉-波普 | 曼谷联 | 前锋 | 32 | 35万欧元 |
| 53 | 费利佩-马亚 | 曼谷联 | 后卫 | 31 | 35万欧元 |
| 54 | 博丁 | 泰港 | 前锋 | 31 | 35万欧元 |
| 55 | 沃拉奇 | 泰港 | 中场 | 29 | 35万欧元 |
| 56 | 比提瓦 | 武里南联 | 中场 | 31 | 35万欧元 |
| 57 | 黄贤秀 | 阿育他亚联 | 后卫 | 31 | 35万欧元 |
| 58 | 凯文-迪罗兰 | 拉查武里 | 后卫 | 29 | 35万欧元 |
| 59 | 凯克 | 乌泰他尼 | 门将 | 29 | 35万欧元 |
| 60 | 鲁伊-科斯塔 | 泰港 | 前锋 | 30 | 35万欧元 |
| 61 | 甘那林 | 巴蜀基利 | 中场 | 29 | 35万欧元 |
| 62 | 若昂-马尼奥 | 巴吞联 | 前锋 | 29 | 35万欧元 |
| 63 | 若热 | 清莱联 | 前锋 | 27 | 35万欧元 |
| 64 | 郑泰昱 | 乌泰他尼 | 后卫 | 29 | 35万欧元 |
| 65 | 格莱松-奥利韦拉 | 拉查武里 | 前锋 | 29 | 35万欧元 |
| 66 | 贝尔纳多-维拉尔 | 巴蜀基利 | 后卫 | 28 | 35万欧元 |
| 67 | 帕特里克-瓦尔韦德 | 斯沙克特联 | 中场 | 28 | 35万欧元 |
| 68 | 差那龙 | 春武里 | 中场 | 25 | 35万欧元 |
| 69 | 立川岭 | 巴蜀基利 | 中场 | 28 | 35万欧元 |
| 70 | 泰尔松 | 巴蜀基利 | 前锋 | 27 | 35万欧元 |
| 71 | 古斯塔夫松 | 巴吞联 | 前锋 | 25 | 35万欧元 |
| 72 | 奥斯马诺维奇 | 巴吞联 | 后卫 | 25 | 35万欧元 |
| 73 | 裘德-顺素 | 泰港 | 前锋 | 22 | 35万欧元 |
| 74 | 阿什利-科菲 | 巴吞联 | 前锋 | 32 | 35万欧元 |
| 75 | 哈里斯-斯图尔特 | 清莱联 | 中场 | 25 | 35万欧元 |
| 76 | 瓦里斯 | 巴吞联 | 后卫 | 22 | 35万欧元 |
| 77 | 马塞尔-斯卡莱塞 | 泰港 | 后卫 | 30 | 35万欧元 |
| 78 | 詹姆斯-贝雷斯福德 | 曼谷联 | 后卫 | 24 | 35万欧元 |
| 79 | 卢卡斯-安诺生 | 巴吞联 | 中场 | 32 | 30万欧元 |
| 80 | 门多萨-汉森 | 春武里 | 门将 | 32 | 30万欧元 |
| 81 | 武坎-萨维切维奇 | 武里南联 | 中场 | 32 | 30万欧元 |
| 82 | 比尔蒙特 | 巴吞联 | 中场 | 31 | 30万欧元 |
| 83 | 考夫曼 | 巴吞联 | 前锋 | 34 | 30万欧元 |
| 84 | 鲁文-桑切斯 | 武里南联 | 前锋 | 31 | 30万欧元 |
| 85 | 里瓦尔迪尼奥 | 蒙通联 | 前锋 | 31 | 30万欧元 |
| 86 | 施特劳斯 | 曼谷联 | 中场 | 30 | 30万欧元 |
| 87 | 阿龙 | 罗勇 | 前锋 | 28 | 30万欧元 |
| 88 | 马克-纳瓦罗 | 武里南联 | 后卫 | 31 | 30万欧元 |
| 89 | 伊利奇 | 南奔勇士 | 中场 | 30 | 30万欧元 |
| 90 | 雅托巴 | 泰港 | 中场 | 31 | 30万欧元 |
| 91 | 穆罕默德-奥斯曼 | 南奔勇士 | 中场 | 32 | 30万欧元 |
| 92 | 卢卡斯-塞拉芬 | 阿育他亚联 | 前锋 | 29 | 30万欧元 |
| 93 | 席默尔 | 武里南联 | 前锋 | 32 | 30万欧元 |
| 94 | 拉尔夫 | 南奔勇士 | 中场 | 28 | 30万欧元 |
| 95 | 威廉-威德哈 | 乌泰他尼 | 中场 | 25 | 30万欧元 |
| 96 | 帕利奇 | 阿育他亚联 | 中场 | 29 | 30万欧元 |
| 97 | 尹猜 | 曼谷联 | 后卫 | 29 | 30万欧元 |
| 98 | 桑迪帕 | 春武里 | 后卫 | 30 | 30万欧元 |
| 99 | 沙林甘 | 素可泰 | 后卫 | 29 | 30万欧元 |
| 100 | 马格鲁桑 | 罗勇 | 前锋 | 27 | 30万欧元 |
| 名次 | 球队 | 总身价 | 平均身价 | 身价最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武里南联 | 1470万欧元 | 43万欧元 | 比索利(220万欧元) |
| 2 | 巴吞联 | 815万欧元 | 28万欧元 | 拉尼尔(80万欧元) |
| 3 | 泰港 | 800万欧元 | 28万欧元 | 埃萨姆-苏卜希(60万欧元) |
| 4 | 曼谷联 | 750万欧元 | 34万欧元 | 费利佩-席尔瓦(90万欧元) |
| 5 | 拉查武里 | 735万欧元 | 25万欧元 | 罗伯特-祖伊(50万欧元) |
| 6 | 乌泰他尼 | 545万欧元 | 22万欧元 | 榎本树(60万欧元) |
| 7 | 春武里 | 453万欧元 | 22万欧元 | 土井智之(60万欧元) |
| 8 | 阿育他亚联 | 388万欧元 | 17万欧元 | 黄贤秀(35万欧元) |
| 9 | 巴蜀基利 | 380万欧元 | 20万欧元 | 汤森(35万欧元) |
| 10 | 清莱联 | 325万欧元 | 18万欧元 | 若热(35万欧元) |
| 11 | 罗勇 | 318万欧元 | 17万欧元 | 阿龙(30万欧元) |
| 12 | 南奔勇士 | 305万欧元 | 18万欧元 | 沙德(40万欧元) |
| 13 | 素可泰 | 295万欧元 | 16万欧元 | 沙林甘(30万欧元) |
| 14 | 北大年 | 265万欧元 | 17万欧元 | 伊戈尔-内维斯(50万欧元) |
| 15 | 斯沙克特联 | 230万欧元 | 16万欧元 | 帕特里克-瓦尔韦德(35万欧元) |
| 16 | 蒙通联 | 175万欧元 | 18万欧元 | 里瓦尔迪尼奥(30万欧元) |
| 17 | 北碧巴吞旺龙 | 163万欧元 | 12万欧元 | 约翰-巴乔(20万欧元) |
| 18 | 拉西塞莱联 | 125万欧元 | 11万欧元 | 加萨马(18万欧元) |
| 19 | 孔敬联 | 90万欧元 | 10万欧元 | 七沙努蓬-触迪(15万欧元) |
| 20 | 廊莫那浦府 | 85万欧元 | 11万欧元 | 卢安-科斯塔(20万欧元) |
| 21 | 清迈联 | 50万欧元 | 6万欧元 | 郑于根(10万欧元) |
| 22 | 警察特罗 | 45万欧元 | 8万欧元 | 拉达奈(10万欧元) |
| 23 | 佛统联 | 35万欧元 | 7万欧元 | 拉赫马尼(10万欧元) |
| 球员 | 球队 | 合同到期 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 费利佩-席尔瓦 | 曼谷联 | 2027-06-30 | 90万欧元 |
| 图多列 | 武里南联 | 2027-06-30 | 80万欧元 |
| 拉尼尔 | 巴吞联 | 2027-06-30 | 80万欧元 |
| 托尼-莫亚 | 武里南联 | 2027-06-30 | 80万欧元 |
| 差那提-颂克拉辛 | 巴吞联 | 2027-06-30 | 70万欧元 |
| 穆赫辛-加萨尼 | 曼谷联 | 2027-06-30 | 70万欧元 |
| 达兰-门德斯 | 武里南联 | 2027-06-30 | 70万欧元 |
| 莫亚诺 | 武里南联 | 2027-06-30 | 60万欧元 |
| 内森 | 武里南联 | 2027-06-30 | 60万欧元 |
| 科亨 | 曼谷联 | 2027-06-30 | 60万欧元 |
| 素巴猜 | 武里南联 | 2027-06-30 | 60万欧元 |
| 榎本树 | 乌泰他尼 | 2027-06-30 | 60万欧元 |
| 埃萨姆-苏卜希 | 泰港 | 2027-06-30 | 60万欧元 |
| 土井智之 | 春武里 | 2027-06-30 | 60万欧元 |
| 罗伯特-祖伊 | 拉查武里 | 2027-06-30 | 50万欧元 |
| 保利尼奥 | 武里南联 | 2027-06-30 | 50万欧元 |
| 辛德勒 | 武里南联 | 2027-06-30 | 50万欧元 |
| 阿伊哈多 | 武里南联 | 2027-06-30 | 50万欧元 |
| 沙沙勒 | 武里南联 | 2027-06-30 | 50万欧元 |
| 卡尤 | 武里南联 | 2027-06-30 | 50万欧元 |
| 马克-卡多纳 | 曼谷联 | 2027-06-30 | 50万欧元 |
| 本-戴维斯 | 乌泰他尼 | 2027-06-30 | 50万欧元 |
| 布鲁诺 | 泰港 | 2027-06-30 | 50万欧元 |
| 伊戈尔-内维斯 | 北大年 | 2027-06-30 | 50万欧元 |
| 色沙-叻迪 | 泰港 | 2027-06-30 | 50万欧元 |
| 安东尼-卡塞雷斯 | 曼谷联 | 2027-06-30 | 45万欧元 |
| 范韦梅斯凯尔肯 | 拉查武里 | 2027-06-30 | 45万欧元 |
| 吉沙达 | 巴吞联 | 2027-06-30 | 45万欧元 |
| 威拉德 | 曼谷联 | 2027-06-30 | 45万欧元 |
| 他那瓦-颂七他翁 | 拉查武里 | 2027-06-30 | 45万欧元 |
截至2026-11-01,泰超身价最高的是武里南联的比索利,220万欧元。
武里南联阵容总身价1470万欧元,34名球员,最贵的是比索利(220万欧元)。
按懂球帝收录的在役球员算,泰超23支球队合计8840万欧元。身价是市场估值,不等于实际转会费。