库马杰先后代表ALBA柏林男篮、山东高速、萨拉戈萨男篮、天津先行者出场,懂球帝战报收录了他的105场比赛(8个赛季 / 球队)。
CBA 2026/27赛季代表天津先行者出场8次(首发6次),场均18.3分钟、7.1分8.5篮板0.6助攻,投篮命中率56.4%。
收录比赛中单场最高19分(2025-01-17对南京头排苏酒)、最多14个篮板、最多4次助攻,两双8次。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA 2026/27赛季 | 天津先行者 | 8 | 18.3 | 7.1 | 8.5 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 56.4% | 56.5% | |
| 西篮甲 2025/26赛季 | 萨拉戈萨男篮 | 13 | 9.1 | 3.3 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 61.5% | 42.3% | |
| CBA 2024/25赛季 | 山东高速 | 36 | 15.4 | 7.1 | 5.3 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 64.3% | 70.2% | |
| CBA俱乐部杯 2024/25赛季 | 山东高速 | 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | 50% | |
| 欧篮联 2024/25赛季 | ALBA柏林男篮 | 5 | 18.8 | 4.4 | 8 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 52.6% | 33.3% | |
| 德篮甲 2024/25赛季 | ALBA柏林男篮 | 3 | 15 | 6.7 | 4.7 | 0.3 | 0 | 0.7 | 70% | 54.5% | |
| 欧篮联 2023/24赛季 | ALBA柏林男篮 | 27 | 16.3 | 5.8 | 5.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 61.8% | 67.3% | |
| 欧篮联 2022/23赛季 | ALBA柏林男篮 | 12 | 11.2 | 5 | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 67.5% | 40% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-27 | 青岛崂山啤酒 | 21 | 13 | 9 | 1 | 5-6 | 0-0 |
| 26-10-25 | 山东高速 | 19 | 5 | 14 | 0 | 1-3 | 0-0 |
| 26-10-23 | 广州智都集团 | 18 | 4 | 12 | 1 | 2-4 | 0-0 |
| 26-10-20 | 新疆伊力特 | 15 | 5 | 8 | 1 | 2-3 | 0-0 |
| 26-10-17 | 四川丰谷酒业 | 12 | 8 | 2 | 0 | 4-5 | 0-0 |
| 26-10-11 | 广东东阳光 | 26 | 10 | 11 | 1 | 4-8 | 0-0 |
| 26-10-10 | 山东高速 | 25 | 10 | 12 | 1 | 3-6 | 0-0 |
| 26-10-09 | 广州朗肽海本 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 |
| 26-05-10 | 格拉纳达男篮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-05-03 | 赫罗纳男篮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-04-12 | 莱里达男篮 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-04-06 | 巴塞罗那男篮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-03-22 | 圣帕罗布哥斯男篮 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1-1 | 0-0 |
| 26-03-15 | 马拉加男篮 | 15 | 5 | 5 | 0 | 2-6 | 0-0 |
| 26-03-08 | 安道尔河畔男篮 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-02-15 | 尤文图特男篮 | 17 | 8 | 4 | 0 | 3-5 | 0-0 |
| 26-02-08 | 毕尔巴鄂男篮 | 20 | 9 | 5 | 0 | 3-4 | 0-0 |
| 26-01-25 | 赫罗纳男篮 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 |
| 26-01-19 | 穆尔西亚男篮 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1-3 | 0-0 |
| 25-12-28 | 曼雷萨男篮 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 |
| 25-12-07 | 格拉纳达男篮 | 8 | 9 | 6 | 0 | 4-4 | 0-0 |
| 25-04-08 | 北京控股 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0-3 | 0-0 |
| 25-04-05 | 北京控股 | 11 | 7 | 2 | 0 | 3-6 | 0-0 |
| 25-03-31 | 辽宁本钢 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 |
| 25-03-26 | 新疆伊力特 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 |
| 25-03-24 | 四川丰谷酒业 | 23 | 18 | 10 | 1 | 8-9 | 0-0 |
| 25-03-21 | 江苏肯帝亚 | 23 | 10 | 7 | 0 | 4-5 | 0-0 |
| 25-03-19 | 广州朗肽海本 | 19 | 12 | 7 | 1 | 5-6 | 0-0 |
| 25-03-17 | 江苏肯帝亚 | 24 | 12 | 4 | 4 | 4-7 | 0-0 |
| 25-03-15 | 深圳马可波罗 | 16 | 11 | 4 | 2 | 5-6 | 0-0 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。