布兰库-巴迪奥先后代表曼雷萨男篮、瓦伦西亚男篮、帕纳辛奈科斯男篮出场,懂球帝战报收录了他的160场比赛(7个赛季 / 球队)。
欧篮联 2026/27赛季代表帕纳辛奈科斯男篮出场8次(首发2次),场均20分钟、5.1分2.6篮板2助攻,投篮命中率35.3%,三分命中率20%。
收录比赛中单场最高28分(2025-06-15对特内里费男篮)、最多7个篮板、最多9次助攻。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 2026/27赛季 | 帕纳辛奈科斯男篮 | 8 | 20 | 5.1 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.1 | 35.3% | 20% | 92.9% |
| 希篮甲 2026/27赛季 | 帕纳辛奈科斯男篮 | 2 | 19.5 | 5 | 1.5 | 3 | 0.5 | 0 | 40% | 40% | |
| 西篮甲 2025/26赛季 | 瓦伦西亚男篮 | 36 | 19.8 | 10.4 | 2.2 | 2 | 0.7 | 0.2 | 43.3% | 34.6% | 77% |
| 欧篮联 2025/26赛季 | 瓦伦西亚男篮 | 38 | 20.5 | 11 | 2.7 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 43% | 33.2% | 85.2% |
| 西篮甲 2024/25赛季 | 瓦伦西亚男篮 | 34 | 20.4 | 10.4 | 2.6 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 45.7% | 40% | 85.5% |
| 西篮甲 2023/24赛季 | 曼雷萨男篮 | 30 | 23.9 | 13.8 | 2.6 | 2.2 | 1 | 0.1 | 39.3% | 29.9% | 84.1% |
| 西篮甲 2022/23赛季 | 曼雷萨男篮 | 12 | 18.4 | 10.7 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 46.4% | 37.9% | 90.7% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-28 | 米兰男篮 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0-1 | 0-1 |
| 26-10-25 | 卡迪沙斯男篮 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1-4 | 1-3 |
| 26-10-23 | 巴斯克尼亚男篮 | 21 | 3 | 7 | 2 | 1-5 | 1-5 |
| 26-10-17 | 特拉维夫夏普尔男篮 | 27 | 12 | 2 | 2 | 3-6 | 0-2 |
| 26-10-14 | 贝尔格莱德游击队男篮 | 27 | 9 | 0 | 1 | 3-7 | 1-4 |
| 26-10-11 | 普罗米修斯男篮 | 19 | 7 | 1 | 4 | 3-6 | 1-2 |
| 26-10-09 | 费内巴切男篮 | 20 | 7 | 2 | 2 | 2-4 | 1-3 |
| 26-10-03 | 特拉维夫马卡比男篮 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0-2 | 0-2 |
| 26-10-01 | 里昂男篮 | 19 | 5 | 2 | 3 | 2-6 | 1-3 |
| 26-09-25 | 巴黎男篮 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1-3 | 0-0 |
| 26-06-25 | 巴塞罗那男篮 | 23 | 6 | 4 | 2 | 2-9 | 1-3 |
| 26-06-23 | 巴塞罗那男篮 | 23 | 3 | 4 | 2 | 1-4 | 1-4 |
| 26-06-21 | 巴塞罗那男篮 | 22 | 7 | 2 | 2 | 2-5 | 1-2 |
| 26-06-19 | 巴塞罗那男篮 | 31 | 20 | 0 | 2 | 9-13 | 2-4 |
| 26-06-13 | 尤文图特男篮 | 22 | 16 | 2 | 3 | 6-13 | 2-9 |
| 26-06-11 | 尤文图特男篮 | 29 | 15 | 2 | 6 | 4-10 | 4-10 |
| 26-06-06 | 毕尔巴鄂男篮 | 21 | 10 | 1 | 1 | 3-9 | 1-5 |
| 26-06-04 | 毕尔巴鄂男篮 | 21 | 4 | 4 | 3 | 1-8 | 0-3 |
| 26-06-01 | 巴塞罗那男篮 | 24 | 8 | 2 | 1 | 3-7 | 2-5 |
| 26-05-30 | 加纳利男篮 | 18 | 18 | 2 | 1 | 8-14 | 2-4 |
| 26-05-27 | 萨拉戈萨男篮 | 23 | 11 | 2 | 2 | 5-12 | 1-8 |
| 26-05-23 | 皇家马德里男篮 | 22 | 6 | 2 | 1 | 3-9 | 0-3 |
| 26-05-17 | 毕尔巴鄂男篮 | 25 | 11 | 4 | 2 | 4-7 | 2-4 |
| 26-05-14 | 帕纳辛奈科斯男篮 | 28 | 20 | 5 | 2 | 5-13 | 2-7 |
| 26-05-09 | 帕纳辛奈科斯男篮 | 34 | 6 | 7 | 2 | 1-9 | 1-6 |
| 26-05-07 | 帕纳辛奈科斯男篮 | 29 | 16 | 6 | 4 | 6-14 | 2-9 |
| 26-05-03 | 曼雷萨男篮 | 18 | 16 | 2 | 4 | 7-12 | 2-5 |
| 26-05-01 | 帕纳辛奈科斯男篮 | 30 | 15 | 5 | 6 | 6-11 | 2-6 |
| 26-04-29 | 帕纳辛奈科斯男篮 | 24 | 7 | 3 | 5 | 3-8 | 1-4 |
| 26-04-26 | 皇家马德里男篮 | 22 | 5 | 1 | 1 | 2-10 | 0-4 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。