东契奇先后代表达拉斯独行侠、斯洛文尼亚男篮、洛杉矶湖人出场,懂球帝战报收录了他的469场比赛(12个赛季 / 球队)。
NBA 2026/27赛季代表洛杉矶湖人出场7次(首发7次),场均28.9分钟、29分5.1篮板5.9助攻,投篮命中率45.7%,三分命中率38.7%。
收录比赛中单场最高73分(2024-01-27对亚特兰大老鹰)、最多21个篮板、最多20次助攻,得分30+共255场,两双247次(其中三双74次)。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 2026/27赛季 | 洛杉矶湖人 | 7 | 28.9 | 29 | 5.1 | 5.9 | 1.3 | 0.4 | 45.7% | 38.7% | 88.9% |
| NBA 2025/26赛季 | 洛杉矶湖人 | 66 | 35.6 | 33.3 | 7.7 | 8.2 | 1.6 | 0.5 | 47.6% | 37% | 77.9% |
| 男篮欧锦赛 2025赛季 | 斯洛文尼亚男篮 | 6 | 33.2 | 36.2 | 8.2 | 6.5 | 2.7 | 0.7 | 47.1% | 34.3% | 89.9% |
| NBA 2024/25赛季 | 洛杉矶湖人 | 33 | 36.1 | 28.5 | 7.9 | 7.3 | 1.5 | 0.5 | 44% | 37.5% | 80.7% |
| NBA 2024/25赛季 | 达拉斯独行侠 | 22 | 35.5 | 28.1 | 8.3 | 7.8 | 2 | 0.4 | 46.4% | 35.4% | 76.7% |
| 男篮奥预 2024赛季 | 斯洛文尼亚男篮 | 2 | 34.5 | 28.5 | 9 | 7.5 | 1 | 0 | 41% | 38.1% | 70.8% |
| NBA 2023/24赛季 | 达拉斯独行侠 | 93 | 37.7 | 32.2 | 9.2 | 9.3 | 1.5 | 0.5 | 47.7% | 36.9% | 78.2% |
| 男篮世界杯 2023赛季 | 斯洛文尼亚男篮 | 8 | 31.5 | 27.1 | 7.1 | 6 | 2.5 | 0.4 | 43% | 32.4% | 77.4% |
| NBA 2022/23赛季 | 达拉斯独行侠 | 68 | 35.8 | 32 | 8.5 | 7.9 | 1.4 | 0.5 | 49.8% | 34.2% | 74.1% |
| NBA 2021/22赛季 | 达拉斯独行侠 | 84 | 34.6 | 28.2 | 9 | 8.2 | 1.3 | 0.5 | 45.7% | 35.1% | 75% |
| NBA 2020/21赛季 | 达拉斯独行侠 | 76 | 33.9 | 28.2 | 7.8 | 8.6 | 1 | 0.5 | 47.7% | 35.6% | 71.2% |
| NBA 2019/20赛季 | 达拉斯独行侠 | 4 | 34.8 | 28.8 | 8.5 | 8 | 1.3 | 0.5 | 47.5% | 29.6% | 66% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-28 | 波特兰开拓者 | 37 | 41 | 5 | 9 | 12-22 | 6-15 |
| 26-10-26 | 犹他爵士 | 38 | 52 | 8 | 10 | 17-30 | 8-18 |
| 26-10-24 | 洛杉矶快船 | 37 | 23 | 6 | 7 | 8-21 | 2-8 |
| 26-10-22 | 金州勇士 | 30 | 28 | 8 | 7 | 7-18 | 5-12 |
| 26-10-17 | 丹佛掘金 | 19 | 15 | 4 | 2 | 4-10 | 3-7 |
| 26-10-09 | 萨克拉门托国王 | 25 | 23 | 3 | 3 | 6-16 | 2-6 |
| 26-10-06 | 萨克拉门托国王 | 16 | 21 | 2 | 3 | 5-12 | 3-9 |
| 26-04-03 | 俄克拉荷马雷霆 | 26 | 12 | 4 | 7 | 3-10 | 1-7 |
| 26-04-01 | 克利夫兰骑士 | 34 | 42 | 5 | 12 | 13-26 | 6-13 |
| 26-03-28 | 布鲁克林篮网 | 39 | 41 | 8 | 3 | 15-25 | 5-10 |
| 26-03-26 | 印第安纳步行者 | 38 | 43 | 6 | 7 | 15-30 | 4-11 |
| 26-03-24 | 底特律活塞 | 39 | 32 | 7 | 6 | 11-29 | 3-13 |
| 26-03-22 | 奥兰多魔术 | 38 | 33 | 5 | 8 | 12-30 | 3-13 |
| 26-03-20 | 迈阿密热火 | 38 | 60 | 7 | 3 | 18-30 | 9-17 |
| 26-03-19 | 休斯顿火箭 | 38 | 40 | 9 | 10 | 12-25 | 7-17 |
| 26-03-17 | 休斯顿火箭 | 40 | 36 | 6 | 4 | 14-27 | 4-12 |
| 26-03-15 | 丹佛掘金 | 43 | 30 | 11 | 13 | 10-26 | 4-14 |
| 26-03-13 | 芝加哥公牛 | 37 | 51 | 10 | 9 | 17-31 | 9-14 |
| 26-03-11 | 明尼苏达森林狼 | 35 | 31 | 11 | 11 | 11-24 | 4-12 |
| 26-03-09 | 纽约尼克斯 | 38 | 35 | 8 | 4 | 11-25 | 5-16 |
| 26-03-07 | 印第安纳步行者 | 32 | 44 | 9 | 5 | 14-25 | 7-14 |
| 26-03-06 | 丹佛掘金 | 40 | 27 | 11 | 7 | 11-24 | 3-10 |
| 26-03-04 | 新奥尔良鹈鹕 | 38 | 27 | 10 | 7 | 10-22 | 3-10 |
| 26-03-02 | 萨克拉门托国王 | 29 | 28 | 5 | 9 | 10-16 | 4-8 |
| 26-03-01 | 金州勇士 | 29 | 26 | 6 | 8 | 9-17 | 4-9 |
| 26-02-27 | 菲尼克斯太阳 | 39 | 41 | 8 | 8 | 12-21 | 6-11 |
| 26-02-25 | 奥兰多魔术 | 38 | 22 | 9 | 15 | 8-24 | 2-10 |
| 26-02-23 | 波士顿凯尔特人 | 33 | 25 | 5 | 3 | 9-22 | 4-7 |
| 26-02-21 | 洛杉矶快船 | 38 | 38 | 6 | 11 | 11-25 | 8-14 |
| 26-02-06 | 费城76人 | 16 | 10 | 4 | 2 | 3-10 | 0-4 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。