凯勒-马丁先后代表印第安纳步行者、波士顿凯尔特人、新奥尔良鹈鹕、贝西克塔斯男篮、穆尔西亚男篮、伊拉瓦拉鹰出场,懂球帝战报收录了他的115场比赛(7个赛季 / 球队)。
NBL(澳) 2026/27赛季代表伊拉瓦拉鹰出场12次(首发9次),场均26分钟、14.7分3.3篮板1.2助攻,投篮命中率43.4%,三分命中率35.9%。
收录比赛中单场最高32分(2025-01-05对阿纳多卢艾菲斯男篮)、最多9个篮板、最多3次助攻,得分30+共1场。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(澳) 2026/27赛季 | 伊拉瓦拉鹰 | 12 | 26 | 14.7 | 3.3 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 43.4% | 35.9% | 78.4% |
| 西篮甲 2025/26赛季 | 穆尔西亚男篮 | 21 | 17.3 | 9.6 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 47.3% | 46.6% | 84% |
| 土篮超 2024/25赛季 | 贝西克塔斯男篮 | 9 | 21.9 | 12.3 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 51.3% | 39.5% | 85.7% |
| NBA 2022/23赛季 | 新奥尔良鹈鹕 | 2 | 4.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | |
| NBA 2021/22赛季 | 波士顿凯尔特人 | 3 | 2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
| NBA 2021/22赛季 | 印第安纳步行者 | 29 | 16 | 6.3 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 42.1% | 30.4% | 66.7% |
| NBA 2020/21赛季 | 印第安纳步行者 | 39 | 9.8 | 5.2 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 43.2% | 37.3% | 75% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-24 | 布里斯班子弹 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 |
| 26-10-22 | 悉尼国王 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1-10 | 0-3 |
| 26-10-18 | 墨尔本联 | 26 | 14 | 2 | 3 | 5-10 | 1-4 |
| 26-10-11 | 凯恩斯太攀蛇 | 26 | 8 | 3 | 0 | 2-8 | 1-3 |
| 26-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 30 | 23 | 4 | 3 | 7-11 | 3-5 |
| 26-10-04 | 东南墨尔本凤凰 | 24 | 17 | 4 | 0 | 7-14 | 1-2 |
| 26-10-02 | 阿德莱德36人 | 30 | 28 | 5 | 3 | 10-14 | 5-7 |
| 26-09-27 | 悉尼国王 | 31 | 21 | 7 | 0 | 7-15 | 3-7 |
| 26-09-25 | 布里斯班子弹 | 33 | 8 | 3 | 0 | 3-11 | 2-6 |
| 26-09-20 | 新西兰破坏者 | 26 | 13 | 2 | 1 | 4-14 | 1-8 |
| 26-09-06 | 墨尔本联 | 29 | 20 | 5 | 2 | 6-15 | 4-10 |
| 26-09-03 | 阿德莱德36人 | 28 | 20 | 3 | 1 | 9-17 | 2-7 |
| 26-06-07 | 巴塞罗那男篮 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1-7 | 0-4 |
| 26-06-05 | 巴塞罗那男篮 | 21 | 18 | 1 | 1 | 6-12 | 4-8 |
| 26-06-03 | 巴塞罗那男篮 | 21 | 12 | 2 | 0 | 3-8 | 1-4 |
| 26-05-30 | 莱里达男篮 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3-5 | 2-4 |
| 26-05-24 | 萨拉戈萨男篮 | 20 | 23 | 2 | 1 | 8-12 | 6-8 |
| 26-05-17 | 马拉加男篮 | 18 | 14 | 3 | 1 | 3-6 | 0-1 |
| 26-05-15 | 巴斯克尼亚男篮 | 19 | 4 | 3 | 0 | 2-8 | 0-4 |
| 26-05-10 | 赫罗纳男篮 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1-4 | 0-2 |
| 26-05-03 | 皇家马德里男篮 | 25 | 22 | 2 | 0 | 8-14 | 6-9 |
| 26-04-26 | 特内里费男篮 | 15 | 6 | 4 | 1 | 3-5 | 0-1 |
| 26-04-19 | 安道尔河畔男篮 | 26 | 20 | 1 | 1 | 6-14 | 6-12 |
| 26-04-12 | 格拉纳达男篮 | 15 | 7 | 1 | 0 | 3-6 | 1-3 |
| 26-04-05 | 尤文图特男篮 | 16 | 7 | 4 | 1 | 3-7 | 1-3 |
| 26-03-29 | 毕尔巴鄂男篮 | 27 | 18 | 2 | 1 | 6-7 | 5-6 |
| 26-03-22 | 曼雷萨男篮 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1-4 | 0-3 |
| 26-03-15 | 加纳利男篮 | 22 | 13 | 1 | 0 | 5-10 | 3-5 |
| 26-03-09 | 瓦伦西亚男篮 | 13 | 8 | 1 | 0 | 3-6 | 2-3 |
| 26-02-08 | 卢戈男篮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。