奥林匹克阿克布2026夏窗引进7人、离队10人(收入119万欧元),引进迈赫迪-瓦姆里(免签)、法塔拉-塔哈尔(免签)、哈迪姆-迪奥(免签);2026冬窗引进4人、离队3人,引进达尔法卢(未公开)、尤巴-雷扬-耶斯利(免签)、纳西姆-梅基德什(免签)。(截至2026-11-02,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-26 | 迈赫迪-瓦姆里 | TS银河 | 免签 |
| 07-20 | 法塔拉-塔哈尔 | CS君士坦丁 | 免签 |
| 07-05 | 哈迪姆-迪奥 | 班加西胜利 | 免签 |
| 07-01 | 扎拉尼 | 绍乌拉 | 免签 |
| 07-01 | 布蒂什 | 绍乌拉 | 免签 |
| 07-01 | 易卜拉欣-法尔希 | 谢利夫 | 免签 |
| 07-01 | 贝勒哈拉内 | MC奥兰 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-11 | 达尔法卢 | 比斯克拉 | 免签 |
| 07-27 | Hamdi Labidi | 扎基斯 | 免签 |
| 07-21 | 哈特姆-本谢赫 | USM罕西拉 | 免签 |
| 07-15 | 雷兹基-哈姆鲁纳 | MB卢斯特 | 免签 |
| 07-13 | 迪拉尔-本萨达拉 | USM阿尔及尔 | 33万欧元 |
| 07-08 | D-马赫迪德 | MC阿尔及尔 | 40万欧元 |
| 07-01 | 穆罕默德-切尔法维 | 贝鲁扎达 | 46万欧元 |
| 07-01 | Aly Dessé Sissoko | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 斯利曼-布特勒贾 | 塞蒂夫 | 免签 |
| 07-01 | Nadjib Berrabah | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 达尔法卢 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-08 | 尤巴-雷扬-耶斯利 | HFX流浪者 | 免签 |
| 01-01 | 纳西姆-梅基德什 | HFX流浪者 | 免签 |
| 01-01 | Hamdi Labidi | 巴格达市政 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-31 | Kheireddine Benamrane | 自由球员 | 未公开 |
| 01-24 | Abdeldjalil Bahoussi | 莫斯塔加内姆 | 免签 |
| 01-15 | 哈特姆-本谢赫 | 塞蒂夫 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-25 | 雷兹基-哈姆鲁纳 | 贝鲁扎达 | 免签 |
| 08-09 | Aly Dessé Sissoko | 巴腾 | 免签 |
| 07-31 | Kheireddine Benamrane | 巴亚兹 | 免签 |
| 07-26 | Ali Amriche | 卡比利亚 | 免签 |
| 07-24 | 贝尔加塞姆 | 贝鲁扎达U21 | 免签 |
| 07-21 | 穆罕默德-本谢里法 | 丹吉尔 | 免签 |
| 07-21 | Nadjib Berrabah | 哈拉彻 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-11 | 卢纳斯-阿祖特 | 巴亚兹 | 免签 |
| 08-11 | 阿德尔-加尼姆 | 巴亚兹 | 免签 |
| 08-09 | Abdelhak Askar | 莫斯塔加内姆 | 免签 |
| 08-01 | Tarek Adouane | 自由球员 | 未公开 |
| 07-31 | Sofiane Fouad Lachahab | 哈拉彻 | 免签 |
| 07-23 | Omar Adrar | MO贝贾亚 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 卢纳斯-阿祖特 | 卡比利亚 | 免签 |
| 01-23 | 阿德尔-加尼姆 | MC阿尔及尔 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 阿马尔-乌基勒 | USM罕西拉 | 免签 |
| 01-10 | Juba Oukaci | 绍乌拉 | 免签 |
| 01-05 | Zidane Mebarakou | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 哈立德-达哈姆尼 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-21 | 哈立德-达哈姆尼 | MC阿尔及尔 | 免签 |
| 07-29 | 比拉勒-布卡鲁姆 | 比斯克拉 | 免签 |
| 07-27 | Tarek Adouane | 比斯克拉 | 免签 |
| 07-27 | Juba Oukaci | MC奥兰 | 免签 |
| 07-27 | Abdeldjalil Bahoussi | 巴亚兹 | 免签 |
| 07-26 | 阿马尔-乌基勒 | MC阿尔及尔 | 未公开 |
| 07-25 | 希沙姆-梅西亚德 | 帕哈杜 | 免签 |
| 07-24 | 迪拉尔-本萨达拉 | 马安 | 免签 |
| 07-23 | 哈特姆-本谢赫 | CA巴特纳 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-24 | Abdessamad Bounoua | 阿贝斯 | 免签 |
| 08-05 | 祖阿里 | 库巴 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 祖阿里 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-18 | 贝尔卡内 | 卡比利亚 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | Zidane Mebarakou | 自由球员 | 免签 |
2026-08-26 迈赫迪-瓦姆里(来自TS银河,免签);2026-07-20 法塔拉-塔哈尔(来自CS君士坦丁,免签);2026-07-05 哈迪姆-迪奥(来自班加西胜利,免签);2026-07-01 扎拉尼(来自绍乌拉,免签);2026-07-01 布蒂什(来自绍乌拉,免签)。
穆罕默德-切尔法维,2026-07转会贝鲁扎达,转会费46万欧元。