阿克拉雄狮2026夏窗引进0人、离队1人(收入8万欧元);2025夏窗引进0人、离队2人(收入14万欧元)。(截至2026-11-02,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-01 | 雅各布-阿沃特 | 班尼亚斯 | 8万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-31 | 布莱辛-阿苏芒 | 厄勒布鲁 | 14万欧元 |
| 07-11 | 雅各布-阿沃特 | 班尼亚斯 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-17 | 布莱辛-阿苏芒 | 厄勒布鲁 | 租借 |
| 01-29 | 伊齐基尔-阿拉多 | 布洛马波卡纳 | 35万欧元 |
| 01-01 | Emmanuel Dzigbah | 古拉瑞奇 | 8万欧元 |
| 01-01 | 埃文斯-埃迪 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-06 | Frederick Kesse | 现代体育 | 7万欧元 |
| 09-02 | Daniel Awuni | 萨普斯堡二队 | 租借 |
| 08-30 | 奥杜罗 | 巴塞罗那竞技 | 15万欧元 |
| 08-23 | 穆罕默德-叶海亚 | 伊纳迪亚 | 6万欧元 |
| 08-09 | 多米尼克-安蓬萨 | 哥里迪拉 | 2万欧元 |
| 07-15 | Emmanuel Dzigbah | 古拉瑞奇 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 04-19 | 埃文斯-博奇韦 | 布洛马波卡纳 | 8万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-01 | 劳夫-萨利富 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 富塞尼 | 勒贡城市 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-30 | 穆罕默德-叶海亚 | 塔马利市 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-01 | Osuman Kassim | 未知球队 | 未公开 |
| 07-26 | 赛义杜-巴西特 | 恩图曼新月 | 5万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-14 | 雅各布-门萨 | 上海嘉定汇龙 | 租借 |
| 03-14 | 弗雷德里克-阿桑特 | 上海嘉定汇龙 | 租借 |
| 03-14 | 埃文斯-埃迪 | 上海嘉定汇龙 | 租借 |
| 02-28 | Hagan Frimpong | 伊利奥波利 | 免签 |
| 01-20 | 劳夫-萨利富 | 雪兰莪 | 租借 |
2023-07-30 穆罕默德-叶海亚(来自塔马利市,免签);2022-07-01 约瑟夫-阿莫阿(来自普里杰多路达,免签)。
伊齐基尔-阿拉多,2025-01转会布洛马波卡纳,转会费35万欧元。